แข่งขันเทรด XM DEMO ครั้งที่ 9

XM Demo Trading Contest #9

กิจกรรมแข่งขันเทรด XM บัญชี DEMO ครั้งที่ 9 ชิงรางวัลรวมกว่า $500 เริ่มลงทะเบียน 27 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2567 วันแข่งขันเทรดเริ่ม 12-30 สิงหาคม 2567

รีวิวโบรกเกอร์ XM
9

รอบปัจจุบัน

Current cycle

277

ผู้เข้าร่วม

All participants

ลงทะเบียน

27 ก.ค. – 11 ส.ค. 67

แข่งขันเทรด

12 – 30 ส.ค. 67

เงินรางวัลรวม

Prize Pool

$500

เข้าสู่ระบบก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

โปรดสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

โปรดทราบว่า! กิจกรรมแข่งขันเทรด Demo (แข่งขันเทรดเดโม่) ครั้งที่ 9 นี้ เป็นกิจกรรมแข่งขันเทรด XM ที่จัดขึ้นโดย www.1trader.com โบรกเกอร์ไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น เงื่อนไขกติกาต่างๆ ของการลงทะเบียนเข้าร่วมการ แข่งขันสำหรับการซื้อขาย การตัดสินผู้ชนะและการรับรางวัลขึ้นอยู่กับ 1Trader.com

มีปัญหาการลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันหรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ Line : @1trader

Line : @1trader
  • Account : 312521079
  • Gain : 4318.5%
  • Lot : 1440
  • Balance : $441850
Amnat Gold
อันดับ 1
  • Account : 97798185
  • Gain : 3427.12%
  • Lot : 1622
  • Balance : $352712
Inbox Xau
อันดับ 2
  • Account : 97860596
  • Gain : 3157.2%
  • Lot : 2470
  • Balance : $325720
Jucktionx
อันดับ 3
  • Account : 97752422
  • Gain : 2602.33%
  • Lot : 2568
  • Balance : $270233
Drawdownfx
อันดับ 4
  • Account : 97801411
  • Gain : 2409.35%
  • Lot : 720
  • Balance : $250935
aitysmc
อันดับ 5

กติกาเงื่อนไขแข่งขันเทรด XM

  • เปิดบัญชีเทรด XM คลิก 〄 https://1url.ink/a/18
  • ประเภทบัญชี DEMO
  • ยอดเปิดบัญชี คือ $10,000
  • ใช้ leverage ได้ตามสมควร
  • 1 User ต่อ 1 บัญชี เท่านั้น 
  • เทรดได้ทั้งคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ โลหะ cryptocurrency พลังงาน ดัชนี
  • ห้ามเติมเงิน/ถอนเงินในบัญชีเทรด
  • ห้ามเทรดก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2567 เวลา 04:00 น.
  • ปิดออเดอร์ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2567 เวลา 23:59 น.
  • หลังการแข่งขันวัดสุดท้ายจบลง จะเปิดให้ทำการโต้แย้งและตรวจสอบผลการตัดสินเป็นเวลา 7 วัน เพื่อความโปร่งใส
  • หากไม่มีคำโต้แย้งผลการจัดอันดับคะแนน จะถือว่าผลประกาศนั้นเป็นที่สิ้นสุด จะไม่สามารถเรียกร้องหรือเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันได้
  • เงินรางวัลจะถูกโอนเข้าสู่ 1Trader-Wallet ทันที

รางวัลสำหรับผู้ชนะ 5 อันดับ

  • อันดับ 1 $250
  • อันดับ 2 $100
  • อันดับ 3 $75
  • อันดับ 4 $50
  • อันดับ 5 $25

ผู้ชนะ คือ ผู้ที่มีจำนวนเปอร์เซ็นผลกำไรมากที่สุด

เปิดให้ทำการโต้แย้งและตรวจสอบผลการตัดสินแข่งขันเทรด  (ก่อนวันที่ 8 กันยายน 2567) เพื่อความโปร่งใส

〄 โต้แย้งผลการตัดสิน

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันเทรด XM

อัพเดทล่าสุด 2024-08-30 08:44:56
# Contestant Account Server Password Gain Profit Trades Deposit History
1 Amnat Gold 312521079 XMGlobal-MT5 7 Na6.22xxx 4318.5% 431850$ 29 $10000
2 Inbox Xau 97798185 XMGlobal-MT5 5 Xauz|^][xxx 3427.12% 342712$ 49 $10000
3 Jucktionx 97860596 XMGlobal-MT5 5 Juckt/xxx 3157.2% 315720$ 54 $10000
4 Drawdownfx 97752422 XMGlobal-MT5 5 #66666xxx 2602.33% 260233$ 70 $10000
5 aitysmc 97801411 XMGlobal-MT5 5 AIIiifx$$xxx 2409.35% 240935$ 16 $10000
6 Milivef. 97860717 XMGlobal-MT5 5 @Mlivexxx 1906.2% 190620$ 30 $10000
7 MaPrang 312477417 XMGlobal-MT5 7 @Mapraxxx 200.26% 20026.34$ 74 $10000
8 tommy948 312536932 XMGlobal-MT5 7 D@mo12xxx -0.45% -45.15$ 8 $10000
9 Game Tr 97826576 XMGlobal-MT5 5 10fXtaxxx -9.66% -965.7$ 80 $10000
10 Fx General 97716240 XMGlobal-MT5 5 Rito333xxx -16.57% -273$ 1 $10000
11 Xiengphanh 312499256 XMGlobal-MT5 7 Xp_0301xxx -69% -6900$ 2 $10000
12 Topchoicefx 97862239 XMGlobal-MT5 5 ofi??cexxx -75.1% -7510$ 6 $10000
13 Ideal Wolf 97798665 XMGlobal-MT5 5 FwoLf53xxx -75.46% -7546$ 130 $10000
14 Content Gold 97826099 XMGlobal-MT5 5 Gsork)+-5xxx -75.93% -7593$ 37 $10000
15 Eartszss 97860483 XMGlobal-MT5 5 Rea@dsxxx -76.2% -7620$ 19 $10000
16 Rules Rack 97717332 XMGlobal-MT5 5 @?+8886xxx -76.5% -7650$ 9 $10000
17 Mail999 97860988 XMGlobal-MT5 5 mMmM$4$4$xxx -76.7% -7670$ 16 $10000
18 Martingale Zx 97842570 XMGlobal-MT5 5 dgsy7788Xxxx -76.79% -7679.1$ 57 $10000
19 BBface$ 312545060 XMGlobal-MT5 7 dBsis754,xxx -77.3% -7730$ 9 $10000
20 Shipclub 97753200 XMGlobal-MT5 5 ?+Membxxx -77.3% -7730$ 5 $10000
21 Six Gold ovt 312496512 XMGlobal-MT5 7 Sixnal@xxx -77.49% -7749$ 39 $10000
22 Tekpropfx 312542533 XMGlobal-MT5 7 Cghiyf$$$$xxx -77.5% -7750$ 3 $10000
23 Ausfx4D 312542716 XMGlobal-MT5 7 +?8x997xxx -77.6% -7760$ 2 $10000
24 HOUSE Fx 97726445 XMGlobal-MT5 5 ]gshiUxxx -78% -7800$ 16 $10000
25 Developer Six 312519776 XMGlobal-MT5 7 PrcD$$$xxx -78.3% -7830$ 7 $10000
26 stopout 97727621 XMGlobal-MT5 5 $33@Toxxx -79% -7900$ 10 $10000
27 Fishfxrank9 97730285 XMGlobal-MT5 5 8Fishxxxx -79.88% -7987.8$ 4 $10000
28 RfcProp firm 312508178 XMGlobal-MT5 7 RTb@sh/xxx -80.4% -8040$ 13 $10000
29 Day 2G Fx 97699412 XMGlobal-MT5 5 177zg*xxx -80.4% -8040$ 8 $10000
30 OnchoinXBT 97685649 XMGlobal-MT5 5 12345Fxxx -80.4% -8040$ 1 $10000
31 Imbalance Base 312448988 XMGlobal-MT5 7 +/998Ixxx -80.4% -8040$ 4 $10000
32 Challenge Class 312517596 XMGlobal-MT5 7 CVV677xxx -80.4% -8040$ 1 $10000
33 10k Demo 312462057 XMGlobal-MT5 7 Q10gvfjxxx -80.4% -8040$ 1 $10000
34 False Break 312461689 XMGlobal-MT5 7 Atell+xxx -80.4% -8040$ 2 $10000
35 poloping 97801699 XMGlobal-MT5 5 poLop$xxx -80.4% -8040$ 1 $10000
36 Innovestx Live 97727067 XMGlobal-MT5 5 CSJd,hxxx -80.5% -8050$ 12 $10000
37 Gold sweep 312448238 XMGlobal-MT5 7 FpipG@4xxx -80.8% -8080$ 2 $10000
38 Harmonic gold 312461600 XMGlobal-MT5 7 HAMOnicxxx -80.8% -8080$ 3 $10000
39 Voice fx 312494263 XMGlobal-MT5 7 VOice6xxx -81.2% -8120$ 1 $10000
40 Entry MD 312520804 XMGlobal-MT5 7 PX544mmxxx -81.2% -8120$ 1 $10000
41 Runtrainfx 97823158 XMGlobal-MT5 5 11@&1fxxx -81.2% -8120$ 1 $10000
42 lmpulse Gold 312449423 XMGlobal-MT5 7 Timbo4o/5xxx -81.2% -8120$ 1 $10000
43 GMT Racing 97699720 XMGlobal-MT5 5 GfM4T32xxx -81.3% -8130$ 14 $10000
44 SteelmerX 312543928 XMGlobal-MT5 7 Seelget*xxx -81.32% -8132$ 3 $10000
45 Trgps1fx. 97707465 XMGlobal-MT5 5 tTgsfx9$xxx -81.32% -8132$ 1 $10000
46 Ctesccfx 97728970 XMGlobal-MT5 5 C@ctesrxxx -81.51% -8151$ 1 $10000
47 Weird@Tosic 312462329 XMGlobal-MT5 7 Wed+54xxx -81.6% -8160$ 1 $10000
48 Up Weekly 312507827 XMGlobal-MT5 7 S?+644xxx -81.6% -8160$ 3 $10000
49 hoolkunf1 312515428 XMGlobal-MT5 7 SFoxzz?xxx -81.6% -8160$ 1 $10000
50 Leeojency 97803324 XMGlobal-MT5 5 Leeo-sxxx -81.6% -8160$ 1 $10000
51 Sclubfx 97803853 XMGlobal-MT5 5 ?(+/)66Sxxx -81.6% -8160$ 1 $10000
52 Otpopgo 97804505 XMGlobal-MT5 5 Otfxxdd44xxx -81.6% -8160$ 1 $10000
53 FAQ Loss 312534605 XMGlobal-MT5 7 dhzjbqTxxx -81.6% -8160$ 5 $10000
54 Sacost 312534939 XMGlobal-MT5 7 CoS/7777ttxxx -81.6% -8160$ 6 $10000
55 Aprotick 312542843 XMGlobal-MT5 7 9Atex$8xxx -81.7% -8170$ 3 $10000
56 DNA Fx 97706381 XMGlobal-MT5 5 Dnas/,xxx -81.9% -8190$ 4 $10000
57 Leverage Unlimited 312536693 XMGlobal-MT5 7 LEverp5xxx -82% -8200$ 1 $10000
58 itim 312540978 XMGlobal-MT5 7 It@5232xxx -82% -8200$ 1 $10000
59 HTF POI 312449185 XMGlobal-MT5 7 HTpor/xxx -82% -8200$ 25 $10000
60 Exreaction 97754212 XMGlobal-MT5 5 Reac4Exxx -82% -8200$ 1 $10000
61 KanFx 97783589 XMGlobal-MT5 5 Rat$G+xxx -82% -8200$ 4 $10000
62 Toogm30 97707027 XMGlobal-MT5 5 T4t$32xxx -82.2% -8220$ 6 $10000
63 SPF 90 GOLD 97688464 XMGlobal-MT5 5 GSHUSjaxxx -82.4% -8240$ 1 $10000
64 Cyber Short 312520141 XMGlobal-MT5 7 Cy45yfxxxx -82.4% -8240$ 1 $10000
65 RoolQmL 97843302 XMGlobal-MT5 5 LMQ@11sxxx -82.4% -8240$ 5 $10000
66 Sideway 312534125 XMGlobal-MT5 7 Siway#@xxx -82.4% -8240$ 1 $10000
67 BOS CHoCH 312449729 XMGlobal-MT5 7 CHoCH@xxx -82.4% -8240$ 1 $10000
68 Pattagold 97861409 XMGlobal-MT5 5 OIIi/268xxx -82.6% -8260$ 29 $10000
69 Momemtum 97685408 XMGlobal-MT5 5 gctXX5xxx -82.65% -8265$ 4 $10000
70 Sodapoll 97822675 XMGlobal-MT5 5 Dsoda54xxx -82.7% -8270$ 6 $10000
71 CPU Fx 97842363 XMGlobal-MT5 5 Cpu_$#3xxx -82.8% -8280$ 1 $10000
72 Rentfor 97686333 XMGlobal-MT5 5 58R,E4xxx -82.95% -8295$ 1 $10000
73 FX Mass 97853362 XMGlobal-MT5 5 SsMass11xxx -83.04% -8304$ 2 $10000
74 X water mark 312508011 XMGlobal-MT5 7 ?Water(+xxx -83.07% -8307$ 1 $10000
75 KYC Fx 312533869 XMGlobal-MT5 7 Kyc112xxx -83.2% -8320$ 6 $10000
76 monntown 312544058 XMGlobal-MT5 7 GgggG4xxx -83.3% -8330$ 1 $10000
77 Vong FX 312541161 XMGlobal-MT5 7 Vt_0105xxx -83.6% -8360$ 1 $10000
78 PLEASE FX 312518720 XMGlobal-MT5 7 Fx$@66xxx -83.6% -8360$ 5 $10000
79 Leezxsa 97753359 XMGlobal-MT5 5 1000$Xxxx -83.62% -8362$ 3 $10000
80 Recouder 312544645 XMGlobal-MT5 7 HSIZJfUxxx -83.65% -8365$ 2 $10000
81 Sersatgold 97730681 XMGlobal-MT5 5 Sat+ta-rrxxx -83.65% -8365$ 1 $10000
82 61.8 Retes 312449543 XMGlobal-MT5 7 61.8FIbxxx -84% -8400$ 1 $10000
83 tfdaytrad 97803733 XMGlobal-MT5 5 4$#@456xxx -84% -8400$ 1 $10000
84 Foodballrtm 97824273 XMGlobal-MT5 5 ExXm987xxx -84% -8400$ 7 $10000
85 Cointraffie 97684765 XMGlobal-MT5 5 555Sawwxxx -84.35% -8435$ 1 $10000
86 Runatei 312544479 XMGlobal-MT5 7 MetaTrader$xxx -84.36% -8436$ 1 $10000
87 CoinbaseThink 97685280 XMGlobal-MT5 5 GGGgg2xxx -84.8% -8480$ 1 $10000
88 Spy Ovt. 312494722 XMGlobal-MT5 7 SpyZone$xxx -84.8% -8480$ 5 $10000
89 lWorrit 97707211 XMGlobal-MT5 5 WoFxp*7xxx -84.81% -8481$ 1 $10000
90 Phase Fx 312498840 XMGlobal-MT5 7 Where*xxx -85.2% -8520$ 2 $10000
91 Vtesfc. 97744471 XMGlobal-MT5 5 @VesTexxx -85.2% -8520$ 1 $10000
92 FX STATUS 312497723 XMGlobal-MT5 7 Bfffd#xxx -85.2% -8520$ 1 $10000
93 Funds Spread 312516771 XMGlobal-MT5 7 FUNDs73exxx -85.5% -8550$ 1 $10000
94 $XRP@Fx 312545248 XMGlobal-MT5 7 48572+xxx -85.6% -8560$ 1 $10000
95 Zone@Gdt 97685952 XMGlobal-MT5 5 uvyPwuxxx -85.8% -8580$ 1 $10000
96 Bbook@order 97685517 XMGlobal-MT5 5 BbookJxxx -85.8% -8580$ 1 $10000
97 Landmark 97686261 XMGlobal-MT5 5 @665,Dxxx -85.8% -8580$ 1 $10000
98 goofx989 97800896 XMGlobal-MT5 5 gGgforax(+-xxx -85.8% -8580$ 1 $10000
99 Net Size 312519110 XMGlobal-MT5 7 Netfx$@42xxx -86% -8600$ 3 $10000
100 ReadtimeQ 312541985 XMGlobal-MT5 7 +&57fFFgxxx -86.1% -8610$ 1 $10000
101 Cxcolls 312541661 XMGlobal-MT5 7 dn@,Gjoxxx -86.1% -8610$ 1 $10000
102 Night%All-in 312544899 XMGlobal-MT5 7 ALLin+xxx -86.1% -8610$ 1 $10000
103 Wolf DFx 97706642 XMGlobal-MT5 5 +7Wolfxxx -86.1% -8610$ 7 $10000
104 bualoy 312499518 XMGlobal-MT5 7 Bl@2978xxx -86.2% -8620$ 2 $10000
105 Programfx 97730601 XMGlobal-MT5 5 Gr4es$*$$xxx -86.4% -8640$ 1 $10000
106 BiGGEST LOSS 312450326 XMGlobal-MT5 7 +9BIgggxxx -86.4% -8640$ 2 $10000
107 Zeed Gold 312496804 XMGlobal-MT5 7 Toofx#xxx -86.4% -8640$ 1 $10000
108 Direnr988 97801195 XMGlobal-MT5 5 Betfx+xxx -86.7% -8670$ 43 $10000
109 Moto Drifer 97842098 XMGlobal-MT5 5 MtGp(8xxx -86.95% -8695$ 7 $10000
110 Chanoff 312541855 XMGlobal-MT5 7 SHFg775xxx -87% -8700$ 1 $10000
111 Trackfx 312534303 XMGlobal-MT5 7 356#Trxxx -87.2% -8720$ 1 $10000
112 Kxeencool 312544220 XMGlobal-MT5 7 &wEek$xxx -87.68% -8768$ 1 $10000
113 Fiow Wolf 97852335 XMGlobal-MT5 5 _$3333Wxxx -87.76% -8776$ 3 $10000
114 Review Fx 312498012 XMGlobal-MT5 7 rEv444##xxx -87.9% -8790$ 1 $10000
115 Gain Point 312517236 XMGlobal-MT5 7 644GiNxxx -88.2% -8820$ 1 $10000
116 Baland Racing 97852743 XMGlobal-MT5 5 Ra+**Cxxx -88.4% -8840$ 4 $10000
117 Sfailllg 312542338 XMGlobal-MT5 7 &*dSbbb8xxx -88.5% -8850$ 1 $10000
118 Diwwwfx 97800336 XMGlobal-MT5 5 Drif1$#68xxx -88.5% -8850$ 3 $10000
119 Reward Ratio 312461842 XMGlobal-MT5 7 D5677oUxxx -88.5% -8850$ 4 $10000
120 ETF-Fidelity 97686162 XMGlobal-MT5 5 GUN)y6xxx -88.77% -8877$ 1 $10000
121 Bullskyfx 312541439 XMGlobal-MT5 7 BULLLskyxxx -88.8% -8880$ 1 $10000
122 Fonesumtime. 97824194 XMGlobal-MT5 5 Forex1xxx -88.9% -8890$ 3 $10000
123 DM Fxgold 312495962 XMGlobal-MT5 7 Md-+)8xxx -89.1% -8910$ 7 $10000
124 Tfrim9. 97823566 XMGlobal-MT5 5 Tf9bc#4xxx -89.15% -8915.4$ 1 $10000
125 Maxloss 312535281 XMGlobal-MT5 7 Maxxdd+@xxx -89.2% -8920$ 2 $10000
126 ttpopu9 97803467 XMGlobal-MT5 5 $#367Pxxx -89.3% -8930$ 4 $10000
127 Szoppy1 97823241 XMGlobal-MT5 5 SssSs)(/xxx -89.35% -8934.6$ 1 $10000
128 Over Lot 312516065 XMGlobal-MT5 7 Coaderxxx -89.4% -8940$ 1 $10000
129 Break Even 312448448 XMGlobal-MT5 7 E552@+xxx -89.6% -8960$ 1 $10000
130 Copctrad 97803922 XMGlobal-MT5 5 *#4Coptxxx -89.6% -8960$ 1 $10000
131 Farty.Qm 97804718 XMGlobal-MT5 5 )+)($73Wxxx -89.85% -8984.6$ 7 $10000
132 2B Racing 97797063 XMGlobal-MT5 5 Gt^x!Gfxxx -90.2% -9020$ 1 $10000
133 pool@vila 312542127 XMGlobal-MT5 7 FXxxx@xxx -90.3% -9030$ 1 $10000
134 FinaloL 97728447 XMGlobal-MT5 5 F1$*35xxx -90.3% -9030$ 2 $10000
135 Natkatokub 97843215 XMGlobal-MT5 5 Asdfghjkxxx -90.38% -9038.03$ 14 $10000
136 Chao101 97715631 XMGlobal-MT5 5 1Tradexxx -90.4% -9040$ 2 $10000
137 Fomo DNA 97854401 XMGlobal-MT5 5 fOmooo,1xxx -90.4% -9040$ 3 $10000
138 Wave1fx 97860342 XMGlobal-MT5 5 Ewott+xxx -90.4% -9040$ 3 $10000
139 Mattarfx 312542974 XMGlobal-MT5 7 Mtr5&5xxx -90.6% -9060$ 1 $10000
140 nasdaqmt5 97707350 XMGlobal-MT5 5 Nass100xxx -90.6% -9060$ 5 $10000
141 Finance-X 97685122 XMGlobal-MT5 5 gct,uE,xxx -90.6% -9060$ 3 $10000
142 Louna9rtm 97801876 XMGlobal-MT5 5 6Llliixxx -90.6% -9060$ 2 $10000
143 BingQm. 97823430 XMGlobal-MT5 5 QmQm19xxx -90.6% -9060$ 1 $10000
144 Japan Racing 97806181 XMGlobal-MT5 5 ,$[cFcxxx -90.7% -9070$ 5 $10000
145 F Pull black 312507561 XMGlobal-MT5 7 PullB/9xxx -91% -9100$ 1 $10000
146 Wingfxvkk 97861120 XMGlobal-MT5 5 ?+-6543xxx -91% -9100$ 1 $10000
147 Aonclng1 97804371 XMGlobal-MT5 5 Aoonfxc+&xxx -91.2% -9120$ 1 $10000
148 Felingway 97804647 XMGlobal-MT5 5 f5fFf5f$#xxx -91.25% -9125$ 15 $10000
149 Glodersat 97707090 XMGlobal-MT5 5 LoklSsH*xxx -91.4% -9140$ 1 $10000
150 Upoerxgtr3 97861329 XMGlobal-MT5 5 Short3Dxxx -91.4% -9140$ 4 $10000
151 Overtrad 312537708 XMGlobal-MT5 7 12Overgxxx -91.48% -9148$ 5 $10000
152 FX Overview 97716958 XMGlobal-MT5 5 4Supes4xxx -91.52% -9152$ 4 $10000
153 Gredtreader 97800520 XMGlobal-MT5 5 123456@xxx -91.6% -9160$ 1 $10000
154 BRIGHT FX 97687954 XMGlobal-MT5 5 GSAk23xxx -91.9% -9190$ 13 $10000
155 Ritmarket 97804120 XMGlobal-MT5 5 mArket111xxx -92.4% -9240$ 2 $10000
156 Shiba lnu/ 97684600 XMGlobal-MT5 5 The)//52xxx -92.6% -9260$ 1 $10000
157 Consistency Rule 312516608 XMGlobal-MT5 7 Nconsisxxx -92.7% -9270$ 1 $10000
158 Cxtrad Fox 97837821 XMGlobal-MT5 5 a@Hor,*xxx -92.79% -9279$ 3 $10000
159 Exalfxy 97843574 XMGlobal-MT5 5 553$4fDxxx -92.8% -9280$ 36 $10000
160 Actions Gold 97716688 XMGlobal-MT5 5 vVgF++xxx -93.06% -9306$ 25 $10000
161 Air 97791637 XMGlobal-MT5 5 Adld_2512xxx -93.6% -9360$ 1 $10000
162 Rick Per Trad 312536845 XMGlobal-MT5 7 Openn1xxx -93.72% -9372$ 11 $10000
163 Fc Gold 97797704 XMGlobal-MT5 5 ,_7547xxx -93.99% -9398.6$ 2 $10000
164 TraderSaiHa 97686415 XMGlobal-MT5 5 khck@dxxx -95% -9500$ 2 $10000
165 RRpipracing 97843832 XMGlobal-MT5 5 @Pipcixxx -95.1% -9510$ 7 $10000
166 Phonexai 312541212 XMGlobal-MT5 7 Px_0512xxx -95.2% -9520$ 6 $10000
167 marinat96 97843289 XMGlobal-MT5 5 Qwertyuioxxx -95.2% -9520$ 1 $10000
168 Blend285 97851132 XMGlobal-MT5 5 Demo@5xxx -95.23% -9522.9$ 3 $10000
169 Risk Bet 97687600 XMGlobal-MT5 5 Bet,6fxxx -95.4% -9540$ 5 $10000
170 Gold Spot 312535181 XMGlobal-MT5 7 Fx#33gxxx -95.54% -9554$ 27 $10000
171 fon chanthisa 312499140 XMGlobal-MT5 7 Ss@5820xxx -95.57% -9556.6$ 2 $10000
172 Replay Fx 97796649 XMGlobal-MT5 5 Fxr]ee]xxx -95.63% -9563$ 8 $10000
173 Sapo Flog 312538102 XMGlobal-MT5 7 @1Tradexxx -95.78% -9578$ 46 $10000
174 somboun inthasone 312540936 XMGlobal-MT5 7 Ss@5820xxx -95.95% -9595$ 18 $10000
175 Harujung 97842558 XMGlobal-MT5 5 Mk1234xxx -96.11% -9611.29$ 35 $10000
176 chinmon 97838848 XMGlobal-MT5 5 1traDerxxx -96.41% -9641$ 5 $10000
177 Winrate 20 DD 100 312515760 XMGlobal-MT5 7 Vo.ict2xxx -96.62% -9662$ 2 $10000
178 Problems Ict 312516914 XMGlobal-MT5 7 djdnTdxxx -96.65% -9665$ 6 $10000
179 Orderlep 97823112 XMGlobal-MT5 5 Order+++---xxx -96.83% -9683$ 2 $10000
180 BoolDelive 97861559 XMGlobal-MT5 5 iGbool$*#xxx -97.03% -9703$ 7 $10000
181 Gold Position 312450118 XMGlobal-MT5 7 GoldPo#xxx -97.07% -9707$ 7 $10000
182 Rally Dow theory 312493700 XMGlobal-MT5 7 DOWterxxx -97.08% -9708$ 2 $10000
183 Sniper Fx 312462223 XMGlobal-MT5 7 Fxsniperxxx -97.13% -9713$ 4 $10000
184 Fetfxup 97844357 XMGlobal-MT5 5 fFeXx4xxx -97.18% -9717.5$ 2 $10000
185 Fliped Gold 312448738 XMGlobal-MT5 7 Fipsx3xxx -97.22% -9722$ 2 $10000
186 LineSlippage 97843637 XMGlobal-MT5 5 $Forexxxx -97.34% -9734$ 9 $10000
187 Fvggapfx 97730497 XMGlobal-MT5 5 Gapfx*xxx -97.55% -9755$ 4 $10000
188 Chatree Sookree 312489653 XMGlobal-MT5 7 Cha@123xxx -97.55% -9754.54$ 9 $10000
189 Bbike Fx 97806500 XMGlobal-MT5 5 BikerFxxx -97.6% -9760$ 8 $10000
190 Viphunter 97753871 XMGlobal-MT5 5 1011@Vxxx -97.65% -9765$ 2 $10000
191 Onkeo FX 312540825 XMGlobal-MT5 7 Ok_0708xxx -97.8% -9780$ 3 $10000
192 KwangLee 97772569 XMGlobal-MT5 5 KXM1traderxxx -97.82% -9781.5$ 2 $10000
193 XaugoldFx9M 312470572 XMGlobal-MT5 7 Gold+xxxx -98.08% -9808$ 5 $10000
194 Brick Ax 97784179 XMGlobal-MT5 5 @9999Fxxx -98.13% -9813$ 4 $10000
195 Resstf5 97823812 XMGlobal-MT5 5 *#4Coptxxx -98.25% -9825$ 2 $10000
196 Plustfex 97823951 XMGlobal-MT5 5 pppPp111xxx -98.25% -9825$ 6 $10000
197 Photo FX 97828013 XMGlobal-MT5 5 hnDf558xxx -98.28% -9828$ 2 $10000
198 PORT Red 97854873 XMGlobal-MT5 5 mWGhJ9xxx -98.4% -9840$ 12 $10000
199 bom1Z1bim 97743777 XMGlobal-MT5 5 ttRQdU6fm*xxx -98.43% -9842.5$ 33 $10000
200 Boon55482 312474600 XMGlobal-MT5 7 Boon@064546xxx -98.47% -9846.55$ 252 $10000
201 Gewonna 97800785 XMGlobal-MT5 5 ParY$7xxx -98.55% -9855$ 6 $10000
202 Streamer Gold 312499251 XMGlobal-MT5 7 St#4589xxx -98.58% -9858$ 2 $10000
203 Teling1ct@ 97844104 XMGlobal-MT5 5 @Telinxxx -98.6% -9860$ 2 $10000
204 DRAG RA 97827738 XMGlobal-MT5 5 Dra555Gg@xxx -98.64% -9864.3$ 2 $10000
205 MeKa Gold 97863406 XMGlobal-MT5 5 MakaF4xxx -98.67% -9867$ 2 $10000
206 Fcgleuj 97824433 XMGlobal-MT5 5 Fccgook33xxx -98.97% -9897.2$ 1 $10000
207 Krunui 312455303 XMGlobal-MT5 7 Thedemowxxx -99.03% -9903$ 11 $10000
208 Declare Pr 97826981 XMGlobal-MT5 5 ,DeeDd#+)9xxx -99.04% -9904$ 4 $10000
209 ZangingFX 97772475 XMGlobal-MT5 5 @Xmmmmm9xxx -99.28% -9927.8$ 8 $10000
210 Souksavanh 312509814 XMGlobal-MT5 7 Ssv_2003xxx -99.52% -9951.7$ 32 $10000
211 Jakchai 97726963 XMGlobal-MT5 5 j@k9AAxxx -99.53% -9953$ 4 $10000
212 Nanasi07 97832409 XMGlobal-MT5 5 Nai1234xxx -99.53% -9953$ 11 $10000
213 Sisoumang 312499194 XMGlobal-MT5 7 Ssm_2503xxx -99.57% -9956.53$ 272 $10000
214 Neoriden 312490214 XMGlobal-MT5 7 DDriden0xxx -99.74% -9974$ 4 $10000
215 jitnisa 97799523 XMGlobal-MT5 5 WSX1234#xxx -99.76% -9976$ 4 $10000
216 Capital 97703277 XMGlobal-MT5 5 $LWb]QtUtxxx -99.81% -9980.8$ 8 $10000
217 namteacha 97717601 XMGlobal-MT5 5 M7Z?#xxx -99.83% -9983.4$ 5 $10000
218 been 97815441 XMGlobal-MT5 5 Chaiyaphotxxx -99.85% -9985$ 11 $10000
219 jankaew 312474418 XMGlobal-MT5 7 1Trader@xxx -99.86% -9986.33$ 41 $10000
220 DrIveciviC 97793886 XMGlobal-MT5 5 &nWCtSmm*xxx -99.86% -9985.6$ 17 $10000
221 LaleEya 97720335 XMGlobal-MT5 5 )f7pzM3SJi@xxx -99.87% -9986.9$ 11 $10000
222 makMisstion 97697722 XMGlobal-MT5 5 mSRvRxxx -99.88% -9987.6$ 83 $10000
223 alohaHaii 312558773 XMGlobal-MT5 7 ]WZv6!JA_ORxxx -99.88% -9988.1$ 20 $10000
224 GEEJAaa%% 97719106 XMGlobal-MT5 5 8%FIP(mUtfxxx -99.9% -9990.2$ 20 $10000
225 KatayFX 97732219 XMGlobal-MT5 5 Demo9999999xxx -99.91% -9991.24$ 5 $10000
226 pianoLeV77 97698489 XMGlobal-MT5 5 3O9TAE8xxx -99.92% -9991.5$ 41 $10000
227 Masteryoda 97794105 XMGlobal-MT5 5 NRrHKxxx -99.92% -9991.5$ 15 $10000
