Cryptocurrency Exchange คือแพลตฟอร์มที่ให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) เช่น Bitcoin หรือ Ethereum กับเงินตราปกติ (Fiat) หรือสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ โดยมีทั้งแบบ Centralized (CEX) ที่บริหารโดยองค์กรกลาง และ Decentralized (DEX) ที่ทำงานผ่านบล็อกเชนโดยตรง การใช้งานมีจุดประสงค์ทั้งการลงทุน การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และการใช้งานในระบบการเงินกระจายศูนย์ (DeFi) อย่างไรก็ตาม ควรระวังเรื่องความปลอดภัย ค่าธรรมเนียม และความผันผวนของตลาดก่อนใช้งานเพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
# | Exchange | Volume (24h) | Year Established | Country | Change (24h) | Incentive | Centralized | Markets | Pairs | Volume BTC (24h) | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 15,732,387,847.60 | 2017 | Cayman Islands | 20.00% | No | Yes | 279 | 0 | Ƀ 151,767.66 | https://www.binance.com/ | |
2 | $ 3,034,801,694.52 | 2017 | Seychelles | 25.00% | No | Yes | 203 | 0 | Ƀ 29,276.21 | https://www.okx.com | |
3 | $ 3,242,209,248.75 | 2018 | Seychelles | 22.00% | No | Yes | 9 | 0 | Ƀ 31,277.04 | https://www.bitget.com/ | |
4 | $ 2,980,649,683.58 | 2018 | British Virgin Islands | 24.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 28,753.82 | https://www.bybit.com | |
5 | $ 2,545,102,796.81 | 2012 | United States | 24.00% | No | Yes | 38 | 0 | Ƀ 24,552.17 | https://www.coinbase.com/ | |
6 | $ 2,319,970,726.61 | 2019 | Malta | 25.00% | No | Yes | 32 | 0 | Ƀ 22,380.36 | https://crypto.com/exchange | |
7 | $ 1,023,056,221.34 | 2011 | United States | 19.00% | No | Yes | 46 | 0 | Ƀ 9,869.25 | https://www.kraken.com/ | |
8 | $ 52,771,881.42 | 2023 | British Virgin Islands | 17.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 509.08 | https://backpack.exchange/ | |
9 | $ 5,661,773.34 | 2019 | United States | 54.00% | No | Yes | 52 | 0 | Ƀ 54.62 | https://www.binance.us/ | |
10 | $ 11,890,692.44 | 2024 | Dominican Republic | 11.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 114.71 | https://arkm.com/ | |
11 | $ 3,423,952,964.72 | 2018 | Seychelles | 25.00% | No | Yes | 312 | 0 | Ƀ 33,030.29 | https://www.mexc.com/ | |
12 | $ 3,481,282,591.01 | 2013 | Panama | 23.00% | No | Yes | 322 | 0 | Ƀ 33,583.34 | https://www.gate.io/ | |
13 | $ 3,006,610,812.91 | 2013 | Seychelles | 26.00% | No | Yes | 286 | 0 | Ƀ 29,004.26 | https://www.huobi.com | |
14 | $ 1,170,296,941.97 | 2018 | Lithuania | 43.00% | No | Yes | 91 | 0 | Ƀ 11,289.66 | https://whitebit.com | |
15 | $ 808,761,605.22 | 2021 | Saint Vincent and the Grenadines | 26.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 7,801.99 | https://www.bitunix.com/ | |
16 | $ 1,067,921,280.78 | 2018 | Singapore | 0.00% | No | Yes | 138 | 0 | Ƀ 10,302.05 | https://ascendex.com/en/global-digital-asset-platform | |
17 | $ 1,063,819,699.43 | 2017 | Seychelles | 31.00% | No | Yes | 233 | 0 | Ƀ 10,262.49 | https://www.kucoin.com/ | |
18 | $ 471,777,636.76 | 2019 | British Virgin Islands | 22.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 4,551.16 | https://www.pionex.com | |
19 | $ 268,794,382.91 | 2018 | British Virgin Islands | 14.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 2,593.01 | https://bingx.com/ | |
20 | $ 161,979,412.22 | 2014 | United States | 20.00% | No | Yes | 26 | 0 | Ƀ 1,562.59 | https://www.gemini.com/ | |
21 | $ 188,459,484.90 | 2012 | British Virgin Islands | 15.00% | No | Yes | 162 | 0 | Ƀ 1,818.04 | https://www.bitfinex.com | |
22 | $ 50,428,552.40 | 2018 | Thailand | 39.00% | No | Yes | 32 | 0 | Ƀ 486.48 | https://www.bitkub.com | |
23 | $ 83,065,341.49 | 2018 | Hong Kong | 96.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 801.32 | https://www.hashkey.com/ | |
24 | $ 10,809,577.02 | 2013 | Singapore | 42.00% | No | Yes | 5 | 0 | Ƀ 104.28 | https://www.luno.com | |
25 | $ 2,486,074.97 | 2018 | Bermuda | 5.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 23.98 | https://global.hashkey.com/ |
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน เว็บไซต์ 1trader.com เป็นเพียงสื่อกลางในการเรียนรู้ข่าวสารเท่านั้น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนักลงทุนต้องรับผิดชอบเอง ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น และทางเว็บไม่มีการระดมทุนและห้ามกระทำการระดมทุนโดยเด็ดขาด หากพบเห็นให้เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการแบนสมาชิกรายนั้นทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า