Cryptocurrency Exchange คือแพลตฟอร์มที่ให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) เช่น Bitcoin หรือ Ethereum กับเงินตราปกติ (Fiat) หรือสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ โดยมีทั้งแบบ Centralized (CEX) ที่บริหารโดยองค์กรกลาง และ Decentralized (DEX) ที่ทำงานผ่านบล็อกเชนโดยตรง การใช้งานมีจุดประสงค์ทั้งการลงทุน การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และการใช้งานในระบบการเงินกระจายศูนย์ (DeFi) อย่างไรก็ตาม ควรระวังเรื่องความปลอดภัย ค่าธรรมเนียม และความผันผวนของตลาดก่อนใช้งานเพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
# | Exchange | Volume (24h) | Year Established | Country | Change (24h) | Incentive | Centralized | Markets | Pairs | Volume BTC (24h) | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 16,463,410,380.66 | 2017 | Cayman Islands | 1.00% | No | Yes | 279 | 0 | Ƀ 193,008.25 | https://www.binance.com/ | |
2 | $ 2,623,545,928.34 | 2017 | Seychelles | 2.00% | No | Yes | 203 | 0 | Ƀ 30,757.05 | https://www.okx.com | |
3 | $ 2,597,893,975.56 | 2018 | British Virgin Islands | 1.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 30,456.32 | https://www.bybit.com | |
4 | $ 2,577,694,442.02 | 2012 | United States | 0.00% | No | Yes | 38 | 0 | Ƀ 30,219.52 | https://www.coinbase.com/ | |
5 | $ 2,449,408,315.34 | 2018 | Seychelles | 0.00% | No | Yes | 9 | 0 | Ƀ 28,715.56 | https://www.bitget.com/ | |
6 | $ 2,368,193,930.76 | 2019 | Malta | 4.00% | No | Yes | 32 | 0 | Ƀ 27,763.44 | https://crypto.com/exchange | |
7 | $ 1,045,024,388.34 | 2011 | United States | 0.00% | No | Yes | 46 | 0 | Ƀ 12,251.31 | https://www.kraken.com/ | |
8 | $ 9,587,349.54 | 2024 | Dominican Republic | 32.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 112.40 | https://arkm.com/ | |
9 | $ 8,249,597.26 | 2019 | United States | 10.00% | No | Yes | 52 | 0 | Ƀ 96.71 | https://www.binance.us/ | |
10 | $ 2,982,726.85 | 2018 | Bermuda | 1.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 34.97 | https://global.hashkey.com/ | |
11 | $ 2,607,639,575.99 | 2018 | Seychelles | 0.00% | No | Yes | 312 | 0 | Ƀ 30,570.58 | https://www.mexc.com/ | |
12 | $ 2,421,066,354.63 | 2013 | Panama | 3.00% | No | Yes | 322 | 0 | Ƀ 28,383.29 | https://www.gate.io/ | |
13 | $ 1,873,666,369.93 | 2013 | Seychelles | 0.00% | No | Yes | 286 | 0 | Ƀ 21,965.87 | https://www.huobi.com | |
14 | $ 1,446,743,895.84 | 2017 | United Arab Emirates | 1.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 16,960.85 | https://www.coinw.com/ | |
15 | $ 896,723,186.02 | 2018 | Lithuania | 1.00% | No | Yes | 91 | 0 | Ƀ 10,512.70 | https://whitebit.com | |
16 | $ 903,561,941.69 | 2017 | Seychelles | 2.00% | No | Yes | 233 | 0 | Ƀ 10,592.88 | https://www.kucoin.com/ | |
17 | $ 294,539,091.12 | 2017 | Cayman Islands | 7.00% | No | Yes | 194 | 0 | Ƀ 3,453.02 | https://latoken.com/ | |
18 | $ 273,513,431.24 | 2018 | British Virgin Islands | 2.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 3,206.53 | https://bingx.com/ | |
19 | $ 152,964,014.67 | 2012 | British Virgin Islands | 22.00% | No | Yes | 162 | 0 | Ƀ 1,793.27 | https://www.bitfinex.com | |
20 | $ 95,698,272.01 | 2014 | United States | 11.00% | No | Yes | 26 | 0 | Ƀ 1,121.92 | https://www.gemini.com/ | |
21 | $ 57,223,478.36 | 2023 | British Virgin Islands | 0.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 670.86 | https://backpack.exchange/ | |
22 | $ 11,606,435.78 | 2013 | Singapore | 2.00% | No | Yes | 5 | 0 | Ƀ 136.07 | https://www.luno.com | |
23 | $ 5,487,695.04 | 2019 | Seychelles | 0.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 64.33 | https://woox.io/ | |
24 | $ 1,581,983,858.71 | 2018 | Singapore | 0.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 18,546.34 | http://www.weex.com/ | |
25 | $ 1,750,005,685.77 | 2017 | South Korea | 5.00% | No | Yes | 178 | 0 | Ƀ 20,516.13 | https://upbit.com |
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน เว็บไซต์ 1trader.com เป็นเพียงสื่อกลางในการเรียนรู้ข่าวสารเท่านั้น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนักลงทุนต้องรับผิดชอบเอง ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น และทางเว็บไม่มีการระดมทุนและห้ามกระทำการระดมทุนโดยเด็ดขาด หากพบเห็นให้เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการแบนสมาชิกรายนั้นทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า