Cryptocurrency Exchange คือแพลตฟอร์มที่ให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) เช่น Bitcoin หรือ Ethereum กับเงินตราปกติ (Fiat) หรือสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ โดยมีทั้งแบบ Centralized (CEX) ที่บริหารโดยองค์กรกลาง และ Decentralized (DEX) ที่ทำงานผ่านบล็อกเชนโดยตรง การใช้งานมีจุดประสงค์ทั้งการลงทุน การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และการใช้งานในระบบการเงินกระจายศูนย์ (DeFi) อย่างไรก็ตาม ควรระวังเรื่องความปลอดภัย ค่าธรรมเนียม และความผันผวนของตลาดก่อนใช้งานเพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
# | Exchange | Volume (24h) | Year Established | Country | Change (24h) | Incentive | Centralized | Markets | Pairs | Volume BTC (24h) | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 21,034,790,134.34 | 2017 | Cayman Islands | 1.00% | No | Yes | 279 | 0 | Ƀ 250,351.58 | https://www.binance.com/ | |
2 | $ 2,806,093,555.82 | 2017 | Seychelles | 7.00% | No | Yes | 203 | 0 | Ƀ 33,364.57 | https://www.okx.com | |
3 | $ 2,733,677,117.24 | 2018 | Seychelles | 2.00% | No | Yes | 9 | 0 | Ƀ 32,427.58 | https://www.bitget.com/ | |
4 | $ 3,117,096,688.77 | 2018 | British Virgin Islands | 1.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 36,975.80 | https://www.bybit.com | |
5 | $ 3,212,736,724.90 | 2012 | United States | 2.00% | No | Yes | 38 | 0 | Ƀ 38,237.31 | https://www.coinbase.com/ | |
6 | $ 3,191,718,024.10 | 2019 | Malta | 2.00% | No | Yes | 32 | 0 | Ƀ 37,987.15 | https://crypto.com/exchange | |
7 | $ 1,311,407,958.58 | 2011 | United States | 2.00% | No | Yes | 46 | 0 | Ƀ 15,608.10 | https://www.kraken.com/ | |
8 | $ 12,656,968.70 | 2019 | United States | 1.00% | No | Yes | 52 | 0 | Ƀ 150.64 | https://www.binance.us/ | |
9 | $ 3,280,574.57 | 2018 | Bermuda | 1.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 39.01 | https://global.hashkey.com/ | |
10 | $ 3,151,656,793.35 | 2013 | Panama | 1.00% | No | Yes | 322 | 0 | Ƀ 37,510.35 | https://www.gate.io/ | |
11 | $ 3,945,865,135.78 | 2013 | Seychelles | 1.00% | No | Yes | 286 | 0 | Ƀ 46,916.50 | https://www.huobi.com | |
12 | $ 3,500,604,697.35 | 2018 | Seychelles | 1.00% | No | Yes | 312 | 0 | Ƀ 41,525.07 | https://www.mexc.com/ | |
13 | $ 1,004,137,550.87 | 2018 | Lithuania | 6.00% | No | Yes | 91 | 0 | Ƀ 11,913.46 | https://whitebit.com | |
14 | $ 1,703,240,456.36 | 2017 | United Arab Emirates | 1.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 20,256.66 | https://www.coinw.com/ | |
15 | $ 1,076,039,248.53 | 2017 | Seychelles | 2.00% | No | Yes | 233 | 0 | Ƀ 12,806.79 | https://www.kucoin.com/ | |
16 | $ 280,586,799.95 | 2018 | British Virgin Islands | 1.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 3,338.41 | https://bingx.com/ | |
17 | $ 683,039,964.84 | 2017 | Cayman Islands | 2.00% | No | Yes | 194 | 0 | Ƀ 8,109.51 | https://latoken.com/ | |
18 | $ 118,641,972.16 | 2014 | United States | 1.00% | No | Yes | 26 | 0 | Ƀ 1,412.05 | https://www.gemini.com/ | |
19 | $ 26,785,679.19 | 2023 | British Virgin Islands | 4.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 318.48 | https://backpack.exchange/ | |
20 | $ 18,134,633.54 | 2013 | Singapore | 1.00% | No | Yes | 5 | 0 | Ƀ 215.83 | https://www.luno.com | |
21 | $ 7,369,461.37 | 2019 | Seychelles | 5.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 87.62 | https://woox.io/ | |
22 | $ 2,105,850.67 | 2024 | Dominican Republic | 2.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 25.00 | https://arkm.com/ | |
23 | $ 1,712,439,294.15 | 2015 | British Virgin Islands | 0.00% | No | Yes | 138 | 0 | Ƀ 20,313.39 | https://www.lbank.com | |
24 | $ 2,195,713,849.04 | 2018 | Singapore | 0.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 26,124.52 | http://www.weex.com/ | |
25 | $ 1,586,153,632.64 | 2018 | Seychelles | 2.00% | No | Yes | 197 | 0 | Ƀ 18,864.14 | https://www.digifinex.com/ |
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน เว็บไซต์ 1trader.com เป็นเพียงสื่อกลางในการเรียนรู้ข่าวสารเท่านั้น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนักลงทุนต้องรับผิดชอบเอง ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น และทางเว็บไม่มีการระดมทุนและห้ามกระทำการระดมทุนโดยเด็ดขาด หากพบเห็นให้เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการแบนสมาชิกรายนั้นทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า