Cryptocurrency Exchange คือแพลตฟอร์มที่ให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) เช่น Bitcoin หรือ Ethereum กับเงินตราปกติ (Fiat) หรือสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ โดยมีทั้งแบบ Centralized (CEX) ที่บริหารโดยองค์กรกลาง และ Decentralized (DEX) ที่ทำงานผ่านบล็อกเชนโดยตรง การใช้งานมีจุดประสงค์ทั้งการลงทุน การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และการใช้งานในระบบการเงินกระจายศูนย์ (DeFi) อย่างไรก็ตาม ควรระวังเรื่องความปลอดภัย ค่าธรรมเนียม และความผันผวนของตลาดก่อนใช้งานเพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
# | Exchange | Volume (24h) | Year Established | Country | Change (24h) | Incentive | Centralized | Markets | Pairs | Volume BTC (24h) | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 24,168,538,196.96 | 2017 | Cayman Islands | 11.00% | No | Yes | 279 | 0 | Ƀ 238,939.96 | https://www.binance.com/ | |
2 | $ 5,921,650,288.27 | 2018 | British Virgin Islands | 8.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 58,543.83 | https://www.bybit.com | |
3 | $ 4,262,210,005.95 | 2017 | Seychelles | 13.00% | No | Yes | 203 | 0 | Ƀ 42,137.94 | https://www.okx.com | |
4 | $ 4,236,096,634.19 | 2012 | United States | 17.00% | No | Yes | 38 | 0 | Ƀ 41,879.77 | https://www.coinbase.com/ | |
5 | $ 1,378,237,151.67 | 2017 | Seychelles | 10.00% | No | Yes | 233 | 0 | Ƀ 13,625.81 | https://www.kucoin.com/ | |
6 | $ 1,105,747,260.68 | 2011 | United States | 14.00% | No | Yes | 46 | 0 | Ƀ 10,931.87 | https://www.kraken.com/ | |
7 | $ 25,405,025.51 | 2019 | United States | 7.00% | No | Yes | 52 | 0 | Ƀ 251.16 | https://www.binance.us/ | |
8 | $ 22,899,602.58 | 2018 | Hong Kong | 13.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 226.39 | https://www.hashkey.com/ | |
9 | $ 4,936,979.33 | 2018 | Bermuda | 8.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 48.81 | https://global.hashkey.com/ | |
10 | $ 4,331,305,398.28 | 2018 | Seychelles | 9.00% | No | Yes | 9 | 0 | Ƀ 42,821.04 | https://www.bitget.com/ | |
11 | $ 5,356,746,969.92 | 2013 | Panama | 12.00% | No | Yes | 322 | 0 | Ƀ 52,958.97 | https://www.gate.io/ | |
12 | $ 4,005,793,006.79 | 2018 | Seychelles | 22.00% | No | Yes | 312 | 0 | Ƀ 39,602.89 | https://www.mexc.com/ | |
13 | $ 2,635,088,907.12 | 2013 | Seychelles | 6.00% | No | Yes | 286 | 0 | Ƀ 26,051.56 | https://www.huobi.com | |
14 | $ 4,713,865,268.91 | 2019 | Malta | 1.00% | No | Yes | 32 | 0 | Ƀ 46,603.18 | https://crypto.com/exchange | |
15 | $ 478,725,712.93 | 2018 | British Virgin Islands | 7.00% | No | No | 0 | 0 | Ƀ 4,732.88 | https://bingx.com/ | |
16 | $ 283,311,197.64 | 2011 | Luxembourg | 12.00% | No | Yes | 7 | 0 | Ƀ 2,800.93 | https://links.bitstamp.net/c/2223866/1100037/14006 | |
17 | $ 28,221,673.50 | 2013 | Singapore | 18.00% | No | Yes | 5 | 0 | Ƀ 279.01 | https://www.luno.com | |
18 | $ 5,039,662,528.11 | 2018 | Lithuania | 3.00% | No | Yes | 91 | 0 | Ƀ 49,824.15 | https://whitebit.com | |
19 | $ 2,714,916,898.76 | 2018 | Seychelles | 10.00% | No | Yes | 197 | 0 | Ƀ 26,840.77 | https://www.digifinex.com/ | |
20 | $ 2,385,806,678.85 | 2017 | United Arab Emirates | 9.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 23,587.05 | https://www.coinw.com/ | |
21 | $ 2,272,618,355.14 | 2018 | Seychelles | 9.00% | No | Yes | 110 | 0 | Ƀ 22,468.03 | https://www.xt.com/ | |
22 | $ 2,258,201,583.82 | 2022 | Cayman Islands | 9.00% | No | Yes | 0 | 0 | Ƀ 22,325.50 | https://www.toobit.com/ | |
23 | $ 1,527,343,183.83 | 2018 | British Virgin Islands | 2.00% | No | Yes | 17 | 0 | Ƀ 15,099.93 | https://www.btse.com/ | |
24 | $ 6,569,229,349.06 | 2017 | South Korea | 14.00% | No | Yes | 178 | 0 | Ƀ 64,946.06 | https://upbit.com | |
25 | $ 1,373,966,437.22 | 2017 | Cayman Islands | 12.00% | No | Yes | 99 | 0 | Ƀ 13,583.59 | https://www.bitmart.com/en |
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน เว็บไซต์ 1trader.com เป็นเพียงสื่อกลางในการเรียนรู้ข่าวสารเท่านั้น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนักลงทุนต้องรับผิดชอบเอง ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น และทางเว็บไม่มีการระดมทุนและห้ามกระทำการระดมทุนโดยเด็ดขาด หากพบเห็นให้เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการแบนสมาชิกรายนั้นทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า