Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/USDT | 51,817 | Ƀ 52,447 | $ 5,413,829,353 | 47.91% |
Ethereum | ETH/USDT | 283,731 | Ƀ 8,939 | $ 922,772,763 | 8.17% |
Solana | SOL/USDT | 3,117,801 | Ƀ 7,619 | $ 786,476,973 | 6.96% |
Ripple | XRP/USDT | 136,730,165 | Ƀ 4,158 | $ 429,224,040 | 3.80% |
Official Trump | TRUMP/USDT | 8,827,439 | Ƀ 3,171 | $ 327,295,402 | 2.90% |
Usd Coin | USDC/USDT | 315,603,166 | Ƀ 3,074 | $ 317,331,056 | 2.81% |
Bitcoin | BTC/USDC | 1,823 | Ƀ 1,842 | $ 190,130,238 | 1.68% |
Mantle | MNT/USDT | 127,560,131 | Ƀ 1,448 | $ 149,503,972 | 1.32% |
Dogecoin | DOGE/USDT | 400,870,177 | Ƀ 1,384 | $ 142,880,626 | 1.26% |
Ethereum | ETH/BTC | 31,263 | Ƀ 974 | $ 100,624,850 | 0.89% |
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน เว็บไซต์ 1trader.com เป็นเพียงสื่อกลางในการเรียนรู้ข่าวสารเท่านั้น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนักลงทุนต้องรับผิดชอบเอง ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น และทางเว็บไม่มีการระดมทุนและห้ามกระทำการระดมทุนโดยเด็ดขาด หากพบเห็นให้เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการแบนสมาชิกรายนั้นทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า