Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/USDT | 4,924 | Ƀ 4,908 | $ 510,354,216 | 43.05% |
Ethereum | ETH/USDT | 54,679 | Ƀ 1,722 | $ 179,099,160 | 15.11% |
Solana | SOL/USDT | 571,330 | Ƀ 1,387 | $ 144,267,064 | 12.17% |
Ripple | XRP/USDT | 36,263,110 | Ƀ 1,086 | $ 112,933,692 | 9.53% |
Official Trump | TRUMP/USDT | 2,054,636 | Ƀ 717 | $ 74,686,192 | 6.30% |
Hyperliquid | HYPE/USDT | 1,444,717 | Ƀ 331 | $ 34,467,421 | 2.91% |
Fartcoin | FARTCOIN/USDT | 19,173,769 | Ƀ 287 | $ 29,889,471 | 2.52% |
Dogecoin | DOGE/USDT | 78,994,691 | Ƀ 267 | $ 27,867,226 | 2.35% |
Monero | XMR/USDT | 109,835 | Ƀ 227 | $ 23,649,658 | 1.99% |
Melania Meme | MELANIA/USDT | 7,217,384 | Ƀ 194 | $ 20,214,758 | 1.71% |
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน เว็บไซต์ 1trader.com เป็นเพียงสื่อกลางในการเรียนรู้ข่าวสารเท่านั้น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนักลงทุนต้องรับผิดชอบเอง ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น และทางเว็บไม่มีการระดมทุนและห้ามกระทำการระดมทุนโดยเด็ดขาด หากพบเห็นให้เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการแบนสมาชิกรายนั้นทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า