สกุลเงิน Forex คือ สกุลเงินที่ซื้อขายในตลาด Forex เช่น USD, EUR, JPY, GBP ทั่วโลกมีหลายสกุลเงิน แต่คู่เงินยอดนิยมคือ Major Pairs เช่น EUR/USD, GBP/USD
สกุลเงิน Forex คือ สกุลเงินที่ซื้อขายในตลาด Forex เช่น USD, EUR, JPY, GBP ทั่วโลกมีหลายสกุลเงิน แต่คู่เงินยอดนิยมคือ Major Pairs เช่น EUR/USD, GBP/USD
บทความ Forex เบื้องต้น เกี่ยวกับ สกุลเงิน Forex มีทั้งหมด 180 สกุลเงินทั่วโลกที่หมุนเวียนอยู่ใน 197 ประเทศ วันนี้เราจะมารู้จักกับ สกุลเงิน, สัญลักษณ์, รหัสตัวเลข ของแต่ละสกุลเงินแต่ละประเทศ ว่ามีอะไรบ้าง เพราะการเทรด Forex นั้น เราจะใช้ 2 สกุลเงินมาอ้างอิงราคาในการเทรด เช่น EUR/USD, GBP/USD เป็นต้น
สกุลเงิน Forex มีทั้ง คู่สกุลเงินหลัก และ คู่เงินรอง Forex ค่าเงินที่เทรดในตลาด Forex มีหลายค่าเงิน ค่าเงินแต่ละค่าเป็นตัวแทนของระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ค่าเงินเป็นเหมือนประตูของการซื้อขายในต่างประเทศ เช่น ถ้าหากว่าเราจะซื้อมะม่วงที่ลาว เราก็ต้องใช้เงินลาว (กีบ) ในการซื้อ เราไปซื้อน้ำมันจากบรูไนก็ต้องใช้เงินบรูไน (ดอลลาร์บรูไน)
สกุลเงินForex ที่นิยมมากที่สุดในการลงทุน Forex คือ เหรียญสหรัฐ (US Dollar , USD) มีปริมาณการซื้อ ขายหลักทรัพย์ในปี 2019 ทั้งหมด 88.3% ของรายการซื้อ ขายสกุลเงินทั้งหมด สกุลเงินที่นิยมอันที่ 2 คือ ยูโร (EUR) มีการทำการซื้อ ขายทั้งหมด 32.3% ของการทำรายการซื้อ ขายของ Forex ทั้งหมด หลังจากสกุลเงินผู้นำจะตามด้วยสกุลเงิน เยนของญี่ปุ่น (JPY) ปอนด์ (GBP) ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ฟรังก์สวิส (CHF) และ หยวนจีน (CNY)
📌 ข้อดีตลาด Forex และข้อเสียของ Forex มีอะไรบ้าง
📌 แนะนำโบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือ Exness, XM
สกุลเงิน | สัญลักษณ์ | รหัสตัวเลข | ชื่อ | ประเทศ |
---|---|---|---|---|
AED | د.إ | 784 | เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
AFN | Af | 971 | อัฟกานี | อัฟกานิสถาน |
ALL | L | 008 | เลค | แอลเบเนีย |
AMD | Դ | 051 | ดรัมอาร์มาเนีย | อาร์มาเนีย |
AOA | Kz | 973 | กวันซา | แองโกลา |
ARS | $ | 032 | เปโซอาร์เจนตินา | อาร์เจนตินา |
AUD | $ | 036 | ดอลลาร์ออสเตรเลีย | ออสเตรเลีย คิริบาตี เกาะมะพร้าว นาอูรู ตูวาลู |
AWG | ƒ | 533 | โฟลรินอารูบา | อารูบา |
AZN | ман | 944 | มานัตอาเซอร์ไบจาน | อาเซอร์ไบจาน |
BAM | КМ | 977 | คอนเวร์ทีบิลนามาร์ค | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
BBD | $ | 052 | ดอลลาร์บาร์เบโดส | บาร์เบโดส |
BDT | ৳ | 050 | ตากา | บังกลาเทศ |
BGN | лв | 975 | เลฟบัลแกเรีย | บัลแกเรีย |
BHD | ب.د | 048 | ดีนาร์บาห์เรน | บาห์เรน |
BIF | ₣ | 108 | ฟรังก์บุรุนดี | บุรุนดี |
BMD | $ | 060 | ดอลลาร์เบอร์มิวดา | เบอร์มิวดา |
BND | $ | 096 | ดอลลาร์บรูไน | บรูไน สิงคโปร์ |
BOB | Bs. | 068 | โบลีเวียโน | โบลีเวีย |
BRL | R$ | 986 | เรอัลบราซิล | บราซิล |
BSD | $ | 044 | ดอลลาร์บาฮามาส | บาฮามาส |
BTN | 064 | งุลตรัม | ภูฏาน | |
BWP | P | 072 | ปูลา | บอตสวานา |
BYR | Br | 974 | รูเบิลเบลารุส | เบลารุส |
BZD | $ | 084 | ดอลลาร์เบลีซ | เบลีซ |
CAD | $ | 124 | ดอลลาร์แคนาดา | แคนาดา |
CDF | ₣ | 976 | ฟรังก์คองโก | คองโก (กวันซาแองโกลา) |
CHF | ₣ | 756 | ฟรังก์สวิส | ลิกเตนสไตน์ สวิตเซอร์แลนด์ |
CLP | $ | 152 | เปโซชิลี | ชิลี |
CNY | ¥ | 156 | หยวน | จีน |
COP | $ | 170 | เปโซโคลอมเบีย | โคลอมเบีย |
CRC | ₡ | 188 | โกลอนคอสตาริกา | คอสตาริกา |
CUP | $ | 192 | เปโซคิวบา | คิวบา |
CVE | $ | 132 | อิชกูดูกาบูเวร์ดี | กาบูเวร์ดี |
CZK | Kč | 203 | โครูนาเช็ก | สาธารณรัฐเช็ก |
DJF | ₣ | 262 | ฟรังก์จิบูตี | จิบูตี |
DKK | kr | 208 | โครนเดนมาร์ก | เดนมาร์ก |
DOP | $ | 214 | เปโซโดมินิกา | สาธารณรัฐโดมินิกัน |
DZD | د.ج | 012 | ดีนาร์แอลจีเรีย | แอลจีเรีย |
EGP | £ | 818 | ปอนด์อียิปต์ | อียิปต์ |
ERN | Nfk | 232 | นัฟกา | เอริเทรีย |
ETB | 230 | เบอร์เอธิโอเปีย | เอธิโอเปีย | |
EUR | € | 978 | ยูโร | แอโครเทียรีและดิเคเลีย อันดอร์รา ออสเตรีย เบลเยี่ยม ไซปรัส เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี คอซอวอ ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา โมนาโก มอนเตเนโกร เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส ซานมารีโน สโลวาเกีย สโววีเนีย สเปน วาติกัน |
FJD | $ | 242 | ดอลลาร์ฟิจิ | ฟิจิ |
FKP | £ | 238 | ปอนด์หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ |
GBP | £ | 826 | ปอนด์สเตอร์ลิง | อัลเดอร์นีย์ บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี เกรท บริเตน เกาะแมน |
GEL | ლ | 981 | ลารี | จอร์เจีย เซาท์ออสซีเชีย |
GHS | ₵ | 936 | ซีดี | กานา |
GIP | £ | 292 | ปอนด์ยิบรอลตาร์ | ยิบรอลตาร์ |
GMD | D | 270 | ดาราซี | แกมเบีย |
GNF | ₣ | 324 | ฟรังก์กินี | กินี |
GTQ | Q | 320 | เกตซัล | กัวเตมาลา |
GYD | $ | 328 | ดอลลาร์กายอานา | กายอานา |
HKD | $ | 344 | ดอลลาร์ฮ่องกง | ฮ่องกง |
HNL | L | 340 | เลมปิรา | ฮอนดูรัส |
HRK | Kn | 191 | คูนาโครเอเชีย | โครเอเชีย |
HTG | G | 332 | กูร์ด | เฮติ |
HUF | Ft | 348 | โฟรินต์ | ฮังการี |
IDR | Rp | 360 | รูเปียห์ | อินโดนีเซีย |
ILS | ₪ | 376 | เชเกลอิสราเอลใหม่ | อิสราเอล ปาเลสไตน์ |
INR | ₨ | 356 | รูปีอินเดีย | ภูฏาน อินเดีย |
IQD | ع.د | 368 | ดินาร์อิรัก | อิรัก |
IRR | ﷼ | 364 | เรียลอิหร่าน | อิหร่าน |
ISK | Kr | 352 | โครนาไอซ์แลนด์ | ไอซ์แลนด์ |
JMD | $ | 388 | ดอลลาร์จาเมกา | จาเมกา |
JOD | د.ا | 400 | ดีนาร์จอร์แดน | จอร์แดน |
JPY | ¥ | 392 | เยน | ญี่ปุ่น |
KES | Sh | 404 | ชิลลิงเคนยา | เคนยา |
KGS | 417 | ซอม | คีร์กีซสถาน | |
KHR | ៛ | 116 | เรียล | กัมพูชา |
KPW | ₩ | 408 | วอนเกาหลีเหนือ | เกาหลีเหนือ |
KRW | ₩ | 410 | วอนเกาหลีใต้ | เกาหลีใต้ |
KWD | د.ك | 414 | ดีนาร์คูเวต | คูเวต |
KYD | $ | 136 | ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน | หมู่เกาะเคย์แมน |
KZT | 〒 | 398 | เตงเก | คาซัคสถาน |
LAK | ₭ | 418 | กีบ | ลาว |
LBP | ل.ل | 422 | ปอนด์เลบานอน | เลบานอน |
LKR | Rs | 144 | ศรีลังการูปี | ศรีลังกา |
LRD | $ | 430 | ดอลลาร์ไลบีเรีย | ไลบีเรีย |
LSL | L | 426 | โลตี | เลโซโท |
LYD | ل.د | 434 | ดีนาร์ลิเบีย | ลิเบีย |
MAD | د.م. | 504 | ดีร์แฮมโมร็อกโก | โมร็อกโก |
MDL | L | 498 | ลิวมอลโดวา | มอลโดวา |
MGA | 969 | อารีอารีมาดากัสการ์ | มาดากัสการ์ | |
MKD | ден | 807 | ดีนาร์ | มาซิโดเนีย |
MMK | K | 104 | จัต | พม่า |
MNT | ₮ | 496 | ทูกรุก | มองโกเลีย |
MOP | P | 446 | ปาตากา | มาเก๊า |
MRO | UM | 478 | อกียะฮ์ | มอริเตเนีย |
MUR | ₨ | 480 | รูปีมอริเชียส | มอริเชียส |
MVR | ރ. | 462 | รูฟียาห์ | มัลดีฟส์ |
MWK | MK | 454 | กวาจา | มาลาวี |
MXN | $ | 484 | เปโซเม็กซิโก | เม็กซิโก |
MYR | RM | 458 | ริงกิตมาเลเซีย | มาเลเซีย |
MZN | MTn | 943 | เมตีกาล | โมซัมบิก |
NAD | $ | 516 | ดอลลาร์นามิเบีย | นามิเบีย |
NGN | ₦ | 566 | ไนรา | ไนจีเรีย |
NIO | C$ | 558 | กอร์โกบา | นิการากัว |
NOK | kr | 578 | โครนนอร์เวย์ | นอร์เวย์ |
NPR | ₨ | 524 | รูปีเนปาล | เนปาล |
NZD | $ | 554 | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | เกาะคุก นิวซีแลนด์ นีอูเอ หมู่เกาะพิตแคร์น |
OMR | ر.ع. | 512 | เรียลโอมาน | โอมาน |
PAB | B/. | 590 | บัลโบอา | ปานามา |
PEN | S/. | 604 | นูเอโวซอล | เปรู |
PGK | K | 598 | คีนา | ปาปัวนิวกินี |
PHP | ₱ | 608 | เปโซฟิลิปปินส์ | ฟิลิปปินส์ |
PKR | ₨ | 586 | ปากีสถานรูปี | ปากีสถาน |
PLN | zł | 985 | ซโวตี | โปแลนด์ |
PYG | ₲ | 600 | กวารานี | ปารากวัย |
QAR | ر.ق | 634 | ริยาลกาตาร์ | กาตาร์ |
RON | L | 946 | เลอู | โรมาเนีย |
RSD | din | 941 | ดีนาร์เซอร์เบีย | คอซอวอ เซอร์เบีย |
RUB | р. | 643 | รูเบิลรัสเซีย | รัสเซีย เซาท์ออสซีเชีย |
RWF | ₣ | 646 | ฟรังก์รวันดา | รวันดา |
SAR | ر.س | 682 | ริยาลซาอุดีอาระเบีย | ซาอุดีอาระเบีย |
SBD | $ | 090 | ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน | หมู่เกาะโซโลมอน |
SCR | ₨ | 690 | รูปีเซเชลส์ | เซเชลส์ |
SDG | £ | 938 | ปอนด์ซูดาน | ซูดาน |
SEK | kr | 752 | โครนาสวีเดน | สวีเดน |
SGD | $ | 702 | ดอลลาร์สิงคโปร์ | บรูไน สิงคโปร์ |
SHP | £ | 654 | ปอนด์เซนต์เฮเลนา | เกาะอัสเซนชัน เซนต์เฮเลนา ตริสตันดากูนยา |
SLL | Le | 694 | ลีโอน | เซียร์ราลีโอน |
SOS | Sh | 706 | ชิลลิงโซมาเลีย | โซมาเลีย |
SRD | $ | 968 | ดอลลาร์ซูรินาม | ซูรินาม |
STD | Db | 678 | โดบรา | เซาตูเมและปรินซิปี |
SYP | ل.س | 760 | ปอนด์ซีเรีย | ปอนด์ซีเรีย |
SZL | L | 748 | ลีลังเกนี | สวาซิแลนด์ |
THB | ฿ | 764 | บาท | ไทย |
TJS | ЅМ | 972 | โซโมนี | ทาจิกิสถาน |
TMT | m | 934 | มานัต | เติร์กเมนิสถาน |
TND | د.ت | 788 | ดีนาร์ตูนิเซีย | ตูนิเซีย |
TOP | T$ | 776 | ปาอางา | ตองกา |
TRY | ₤ | 949 | ลีราใหม่ตุรกี | ไซปรัสเหนือ ตุรกี |
TTD | $ | 780 | ดอลลาร์ตรินิแดดและโตเบโก | ตรินิแดดและโตเบโก |
TWD | $ | 901 | ดอลลาร์ไต้หวัน | ไต้หวัน |
TZS | Sh | 834 | ชิลลิงแทนซาเนีย | แทนซาเนีย |
UAH | ₴ | 980 | ฮริฟเนีย | ยูเครน |
UGX | Sh | 800 | ชิลลิงยูกันดา | ยูกันดา |
USD | $ | 840 | ดอลลาร์สหรัฐ | อเมริกันซามัว บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน กวม เฮติ หมู่เกาะมาร์แชลล์ ไมโครนีเซีย หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา ปาเลา ปานามา เปอร์โตริโก หมู่เกาะเติร์กและหมู่เกาะเคคอส สหรัฐอเมริกา หมู่เกาะเวอร์จิน |
UYU | $ | 858 | เปโซอุรุกวัย | อุรุกวัย |
UZS | 860 | ซอมอุซเบกิสถาน | อุซเบกิสถาน | |
VEF | Bs F | 937 | โบลีวาร์เวเนซุเอลา | เวเนซุเอลา |
VND | ₫ | 704 | ด่ง | เวียดนาม |
VUV | Vt | 548 | วาตู | วานูอาตุ |
WST | T | 882 | ตาลา | ซามัว |
XAF | ₣ | 950 | ฟรังก์ซีเอฟเอแอฟริกาตะวันตก | เบนิน บูร์กินาฟาโซ แคเมอรูน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ชาด คองโก โกตดิวัวร์ อิเควทอเรียลกินี กาบอง กินี-บิสเซา มาลี ไนเจอร์ เซเนกัล โตโก |
XCD | $ | 951 | ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก | แองกวิลลา แอนติกาและบาร์บูดา โดมินิกา เกรนาดา มอนต์เซอร์รัต เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์ลูเซีย เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
XPF | ₣ | 953 | ฟรังก์ซีเอฟพี | เฟรนช์โปลินีเซีย นิวแคลิโดเนีย วาลลิสและฟุตูนา |
YER | ﷼ | 886 | เรียลเยเมน | เยเมน |
ZAR | R | 710 | แรนด์ | เลโซโท นามิเบีย แอฟริกาใต้ |
ZMW | ZK | 967 | ควาซาแซมเบีย | แซมเบีย |
ZWL | $ | 932 | ดอลลาร์ซิมบับเว | ซิมบับเว |
รายชื่อคู่ สกุลเงินForex ที่มีอยู่ในตลาดฟอเร็กซ์
AUDCAD | AUDCHF | AUDJPY | AUDNZD |
AUDUSD | CADCHF | CADJPY | CHFJPY |
CHFSGD | EURAUD | EURCAD | EURCHF |
EURDKK | EURGBP | EURHKD | EURHUF |
EURJPY | EURNOK | EURNZD | EURSEK |
EURSGD | EURTRY | EURUSD | EURZAR |
GBPAUD | GBPCAD | GBPCHF | GBPDKK |
GBPJPY | GBPNOK | GBPNZD | GBPSEK |
GBPSGD | GBPUSD | NZDCAD | NZDCHF |
NZDJPY | NZDSGD | NZDUSD | SGDJPY |
USDCAD | USDCHF | USDCNH | USDDKK |
USDHKD | USDHUF | USDJPY | USDMXN |
USDNOK | USDPLN | USDRUB | USDSEK |
USDSGD | USDTRY | USDZAR |
Major Currency Pairs คู่สกุลเงินหลัก Forex คือ คู่เงินที่ มีสกุลเงิน USD (US Dollar) อยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ซึ่ง USD เป็นสกุลเงินที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดในโลก จึงมีความเสถียรภาพ สภาพคล่องที่สูง และความผันผวนที่ต่ำกว่าคู่เงินในประเภทอื่นๆ และมักจะมีอัตรา Spread หรือ ค่า Commission ในการเทรดที่ต่ำกว่าคู่เงินในกลุ่มอื่นๆ
ตัวอย่าง EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD เป็นต้น
Minor Currency Pairs คู่เงินรอง Forex คือ คู่เงินที่ ไม่มีสกุลเงิน USD (US Dollar) โดยอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Cross Currency
ตัวอย่าง EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, EUR/AUD เป็นต้น
Exotic Currency Pairs คู่สกุลเงิน Forex แปลกใหม่ ประกอบด้วยสกุลเงินหลักหนึ่งสกุลเงิน และหนึ่งสกุลเงิน จากประเทศที่กำลังพัฒนา เช่นบราซิล เม็กซิโก อินเดีย รวมถึงประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็ก เช่น สวีเดนนอร์เวย์ เป็นต้น คู่สกุลเงินแปลกใหม่ แทบจะไม่นำมาเทรดในฟอเร็กซ์และมักจะมีเงื่อนไขการเทรดที่ไม่น่าดึงดูดและไม่น่าสนใจ ซึ่งอาจไม่ได้มีสภาพคล่องสูงมากนักและมักจะมีอัตรา Spread, Commission ในการเทรดที่สูงกว่าปกติมาก
เช่น USD/TRY, EUR/TRY, USD/ZAR เป็นต้น
วิธี การเลือกคู่เงิน Forex นั้น ควรเลือกจาก คู่สกุลเงินForex ที่โดดเด่น มีปริมาณการซื้อขายตลอดเวลา (สภาพคล่องสูง) ค่าเงิน หรือมูลค่าของ คู่สกุลเงินหลัก และคู่เงินรอง Forex เหล่านี้มีการแปรเปลี่ยนกันไป และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากมีธุรกรรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศกันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหลักๆเป็นผลมาจากความต้องการในการค้าระหว่างสองประเทศ คู่เงิน Forex ทั้งหมด มักได้รับอิทธิพลจากประเทศที่มีอำนาจทางการเงินและเศรษฐกิจที่เหนือกว่าหรือมีปริมาณการซื้อขายมากกว่า
จะเห็นว่าส่วนมากแล้วเทรดเดอร์นั้นจะเลือก ซื้อขาย Forex กับสกุลเงินที่มี USD อยู่ด้วย เพราะ สหรัฐฯ มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก ระดับความต้องการซื้อขายใน US Dollar จึงมีปริมาณการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินต่างๆ ทั่วโลก เป็นจำนวนมาก ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น สกุลเงินที่มี USD เกี่ยวข้อง จะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา มีสภาพคล่องสูง สามารถให้เทรดเดอร์นั้นเข้าซื้อขายทำกำไรในตลาด Forex ได้
คู่เงิน Forex ที่วิ่งแรง ส่วนมากมักจะเป็นสกุลเงินที่มีความแตกต่างกันทางภูมิภาค ยกตัวอย่าง ระหว่างสกุลเงินฝั่งยุโรปกับฝั่งเอเชีย เช่น GBP/JPY,GBPNZD, EUR/JPY, EUR/NZD เป็นต้น ทำให้การค้าระหว่างประเทศมีความเหลื่อมล้ำกัน อัตราแลกเปลี่ยนจึงมีความแตกต่างและผันผวนสูง
หากถามว่าเราควรหลีกเลี่ยงที่จะเทรด คู่สกุลเงิน Forex ที่วิงแรงๆ หรือไม่นั้น อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทรดเดอร์แต่ละท่านนะครับ เพราะหากเทรดในคู่สกุลเงินที่กราฟวิงแรงๆ หากเข้าออเดอร์ซื้อขายถูกทางกำไรก็จะเยอะตามไปด้วย แต่หากผิดทางโอกาสที่เราจะขาดทุนก็จะมากเช่นเดียวกันนั่นเองครับ
CR ภาพ : thaiforexbroker.com
สกุลเงิน Forex มีทั้งหมด 180 สกุลเงินทั่วโลก หมุนเวียนอยู่ใน 197 ประเทศสกุลเงินที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุด (April 2019) คือUSD (US$) 88.3%,EUR (€) 32.3%,JPY (¥) 16.8% ,GBP (£)12.8%การเทรด Forex นั้น เราจะใช้ 2 สกุลเงินมาอ้างอิงราคาในการเทรด เช่น EUR/USD, GBP/USD