Gold

[row] [col span=”8″ span__sm=”12″] [section bg=”22385″ bg_pos=”74% 16%”] [ux_html]

ราคาทองคำตามประกาศสมาคมค้าทองคำ

อัพเดทล่าสุดวันที่ 26/04/2568 09:04 | ครั้งที่ 1
ทองคำแท่ง
รับซื้อ (บาท)

52,600.00

ขายออก (บาท)

52,700.00

ราคา

เปลี่ยนแปลง
300.00
ทองคำรูปพรรณ
รับซื้อ (บาท)

51,650.12

ขายออก (บาท)

53,500.00

ราคา

เปลี่ยนแปลง
288.04
[/ux_html] [/section] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″] [ux_html]
Date bid Offer Mid Intraday Value Total Tonnes Total Ounces Total Value
01/06/2024 2,326.97 2,326.97 2,326.97 215.29 832.21 26,756,476.87 62,809,575,633.01
02/06/2024 2,326.97 2,326.97 2,326.97 215.29 832.21 26,756,476.87 62,809,575,633.01
03/06/2024 2,326.23 2,325.60 2,325.92 215.19 832.21 26,756,476.87 62,809,575,633.01
04/06/2024 2,350.78 2,350.10 2,350.44 217.45 832.21 26,756,476.87 62,525,238,579.21
05/06/2024 2,328.24 2,327.60 2,327.92 215.37 832.21 26,756,476.87 62,211,507,885.20
05/06/2024 2,355.57 2,355.00 2,355.29 217.90 833.65 26,802,734.06 62,694,996,495.29
06/06/2024 2,356.88 2,356.40 2,356.64 218.02 833.65 26,802,734.06 62,694,996,495.29
06/06/2024 2,375.40 2,375.40 2,375.40 219.76 837.11 26,913,750.47 63,507,166,820.90
07/06/2024 2,376.97 2,376.40 2,376.69 219.88 837.11 26,913,750.47 63,507,166,820.90
07/06/2024 2,293.59 2,293.59 2,293.59 212.18 835.67 26,867,494.54 62,059,294,413.55
08/06/2024 2,293.59 2,293.59 2,293.59 212.18 835.67 26,867,494.54 62,059,294,413.55
09/06/2024 2,293.59 2,293.59 2,293.59 212.18 835.67 26,867,494.54 62,059,294,413.55
10/06/2024 2,298.69 2,297.80 2,298.25 212.62 835.67 26,867,494.54 62,059,294,413.55
11/06/2024 2,309.94 2,309.40 2,309.67 213.67 835.67 26,867,494.54 61,885,309,619.04
11/06/2024 2,316.41 2,316.20 2,316.31 214.28 830.78 26,710,231.06 61,845,425,554.05
12/06/2024 2,317.40 2,316.80 2,317.10 214.35 830.78 26,710,231.06 61,845,425,554.05
13/06/2024 2,322.14 2,321.60 2,321.87 214.79 830.78 26,710,231.06 62,105,172,064.38
13/06/2024 2,301.00 2,301.00 2,301.00 212.86 829.34 26,663,978.16 61,584,943,569.85
14/06/2024 2,303.19 2,302.50 2,302.85 213.03 829.34 26,663,978.16 61,584,943,569.85
14/06/2024 2,332.52 2,332.52 2,332.52 215.77 825.31 26,534,572.50 61,827,959,709.86
15/06/2024 2,332.52 2,332.52 2,332.52 215.77 825.31 26,534,572.50 61,827,959,709.86
16/06/2024 2,332.52 2,332.52 2,332.52 215.77 825.31 26,534,572.50 61,827,959,709.86
17/06/2024 2,329.40 2,329.00 2,329.20 215.46 825.31 26,534,572.50 61,827,959,709.86
18/06/2024 2,321.14 2,319.30 2,320.22 214.63 825.31 26,534,572.50 61,545,996,295.40
19/06/2024 2,328.41 2,327.90 2,328.16 215.36 825.31 26,534,572.50 61,663,401,218.72
20/06/2024 2,330.26 2,330.03 2,330.15 215.54 825.31 26,534,572.50 61,663,401,218.72
20/06/2024 2,359.40 2,359.40 2,359.40 218.24 833.65 26,802,820.41 63,015,924,409.28
21/06/2024 2,359.04 2,358.69 2,358.87 218.19 833.65 26,802,820.41 63,015,924,409.28
22/06/2024 2,321.00 2,321.00 2,321.00 214.69 831.93 26,747,321.53 62,442,061,225.72
23/06/2024 2,321.00 2,321.00 2,321.00 214.69 831.93 26,747,321.53 62,442,061,225.72
24/06/2024 2,318.37 2,317.60 2,317.99 214.41 831.93 26,747,321.53 62,442,061,225.72
24/06/2024 2,332.80 2,332.70 2,332.75 215.77 829.05 26,654,826.49 62,056,109,858.99
25/06/2024 2,330.82 2,330.56 2,330.69 215.58 829.05 26,654,826.49 62,056,109,858.99
26/06/2024 2,314.56 2,312.80 2,313.68 214.00 829.05 26,654,826.49 61,956,809,869.98
27/06/2024 2,298.14 2,297.50 2,297.82 212.53 829.05 26,654,826.49 61,279,107,552.72
28/06/2024 2,327.39 2,326.80 2,327.10 215.24 829.05 26,654,826.49 61,916,813,953.35
29/06/2024 2,326.41 2,326.41 2,326.41 215.17 829.05 26,654,826.49 62,109,357,769.88
30/06/2024 2,325.60 2,325.60 2,325.60 215.09 829.05 26,654,826.49 62,109,357,769.88
02/07/2024 2,325.03 2,324.30 2,324.67 215.00 827.61 26,608,582.50 61,952,993,938.66
02/07/2024 2,329.10 2,329.10 2,329.10 215.41 833.37 26,793,556.50 62,454,141,954.27
03/07/2024 2,330.72 2,330.00 2,330.36 215.53 833.37 26,793,556.50 62,454,141,954.27
03/07/2024 2,355.03 2,354.30 2,354.67 217.78 834.81 26,839,799.70 63,355,736,368.71
04/07/2024 2,358.83 2,358.20 2,358.52 218.13 834.81 26,839,799.70 63,355,736,368.71
05/07/2024 2,357.01 2,356.40 2,356.71 217.96 834.81 26,839,799.70 63,355,736,368.71
06/07/2024 2,391.24 2,391.24 2,391.24 221.15 834.81 26,839,799.70 63,829,411,606.14
07/07/2024 2,391.24 2,391.24 2,391.24 221.15 834.81 26,839,799.70 63,829,411,606.14
08/07/2024 2,385.96 2,385.40 2,385.68 220.64 834.81 26,839,799.70 63,829,411,606.14
09/07/2024 2,360.48 2,360.00 2,360.24 218.28 834.81 26,839,799.70 63,762,904,046.16
09/07/2024 2,363.37 2,362.70 2,363.04 218.54 833.37 26,793,559.49 63,417,869,321.70
10/07/2024 2,364.54 2,364.33 2,364.44 218.66 833.37 26,793,559.49 63,417,869,321.70
11/07/2024 2,372.71 2,372.10 2,372.41 219.40 833.37 26,793,559.49 63,857,925,466.92
11/07/2024 2,412.53 2,411.60 2,412.07 223.07 835.09 26,849,046.93 64,656,720,573.60
12/07/2024 2,412.70 2,412.20 2,412.45 223.10 835.09 26,849,046.93 64,656,720,573.60
14/07/2024 2,410.90 2,410.90 2,410.90 222.96 835.09 26,849,046.93 64,592,919,372.06
15/07/2024 2,408.25 2,407.30 2,407.78 222.67 835.09 26,849,046.93 64,592,919,372.06
15/07/2024 2,421.69 2,421.50 2,421.60 223.94 836.53 26,895,284.55 65,089,376,482.39
16/07/2024 2,421.23 2,420.70 2,420.97 223.88 836.53 26,895,284.55 65,089,376,482.39
16/07/2024 2,467.51 2,466.80 2,467.16 228.15 842.02 27,071,893.37 66,130,878,150.17
17/07/2024 2,469.55 2,469.00 2,469.28 228.35 842.02 27,071,893.37 66,130,878,150.17
18/07/2024 2,460.91 2,460.30 2,460.61 227.54 842.02 27,071,893.37 67,133,158,095.91
18/07/2024 2,444.12 2,443.40 2,443.76 225.98 840.01 27,007,162.47 66,527,612,619.95
19/07/2024 2,444.60 2,443.90 2,444.25 226.03 840.01 27,007,162.47 66,527,612,619.95
20/07/2024 2,400.38 2,400.38 2,400.38 221.97 840.01 27,007,162.47 64,898,371,443.50
21/07/2024 2,400.38 2,400.38 2,400.38 221.97 840.01 27,007,162.47 64,898,371,443.50
22/07/2024 2,410.77 2,410.00 2,410.39 222.89 840.01 27,007,162.47 64,898,371,443.50
23/07/2024 2,395.56 2,394.90 2,395.23 221.48 840.01 27,007,162.47 64,604,569,484.37
23/07/2024 2,409.00 2,409.00 2,409.00 222.75 841.74 27,062,642.81 65,018,059,643.76
24/07/2024 2,409.00 2,408.40 2,408.70 222.73 841.74 27,062,642.81 65,018,059,643.76
25/07/2024 2,398.25 2,397.50 2,397.88 221.72 841.74 27,062,642.81 65,513,943,132.06
25/07/2024 2,364.56 2,364.10 2,364.33 218.62 845.19 27,173,600.57 64,226,234,100.81
26/07/2024 2,363.60 2,362.90 2,363.25 218.52 845.19 27,173,600.57 64,226,234,100.81
26/07/2024 2,386.89 2,386.89 2,386.89 220.70 843.17 27,108,875.75 64,666,187,627.94
27/07/2024 2,387.40 2,387.40 2,387.40 220.75 843.17 27,108,875.75 64,666,187,627.94
28/07/2024 2,387.40 2,387.40 2,387.40 220.75 843.17 27,108,875.75 64,666,187,627.94
29/07/2024 2,395.73 2,395.07 2,395.40 221.49 843.17 27,108,875.75 64,666,187,627.94
30/07/2024 2,382.66 2,381.40 2,382.03 220.25 843.17 27,108,875.75 64,799,610,345.61
31/07/2024 2,409.40 2,408.70 2,409.05 222.74 843.17 27,108,875.75 64,775,859,860.60
31/07/2024 2,447.00 2,447.00 2,447.00 226.25 846.05 27,201,335.22 65,976,750,629.80
01/08/2024 2,445.72 2,443.80 2,444.76 226.04 846.05 27,201,335.22 65,976,750,629.80
01/08/2024 2,445.30 2,445.30 2,445.30 226.09 845.47 27,182,843.45 66,699,069,939.63
02/08/2024 2,444.62 2,443.80 2,444.21 225.99 845.47 27,182,843.45 66,699,069,939.63
03/08/2024 2,443.82 2,442.04 2,442.93 225.87 845.47 27,182,843.45 67,114,233,947.56
04/08/2024 2,443.82 2,442.04 2,442.93 225.87 845.47 27,182,843.45 67,114,233,947.56
05/08/2024 2,444.24 2,443.40 2,443.82 225.95 845.47 27,182,843.45 67,114,233,947.56
05/08/2024 2,409.20 2,407.50 2,408.35 222.66 844.90 27,164,352.68 65,001,895,836.39
06/08/2024 2,408.73 2,408.10 2,408.42 222.67 844.90 27,164,352.68 65,001,895,836.39
06/08/2024 2,412.34 2,411.20 2,411.77 222.98 845.47 27,182,843.45 65,046,159,980.52
06/08/2024 2,390.30 2,389.10 2,389.70 220.94 848.06 27,266,050.88 65,318,253,537.43
07/08/2024 2,387.08 2,386.30 2,386.69 220.66 848.06 27,266,050.88 65,318,253,537.43
07/08/2024 2,382.73 2,382.30 2,382.52 220.27 844.04 27,136,618.14 65,113,179,282.67
08/08/2024 2,385.27 2,384.40 2,384.84 220.48 844.04 27,136,618.14 65,113,179,282.67
08/08/2024 2,427.02 2,426.50 2,426.76 224.36 846.91 27,229,069.26 65,633,908,453.71
09/08/2024 2,424.05 2,423.40 2,423.73 224.08 846.91 27,229,069.26 65,633,908,453.71
10/08/2024 2,430.87 2,430.87 2,430.87 224.74 846.91 27,229,069.26 66,066,128,612.78
11/08/2024 2,430.87 2,430.87 2,430.87 224.74 846.91 27,229,069.26 66,066,128,612.78
12/08/2024 2,428.75 2,428.20 2,428.48 224.51 846.91 27,229,069.26 66,066,128,612.78
12/08/2024 2,472.00 2,472.00 2,472.00 228.53 849.79 27,321,517.00 66,930,414,211.71
13/08/2024 2,474.21 2,473.50 2,473.86 228.70 849.79 27,321,517.00 66,930,414,211.71
13/08/2024 2,464.90 2,464.90 2,464.90 227.87 845.76 27,192,091.08 67,175,349,339.83
14/08/2024 2,464.92 2,464.30 2,464.61 227.85 845.76 27,192,091.08 67,175,349,339.83
15/08/2024 2,447.97 2,447.20 2,447.59 226.27 845.76 27,192,091.08 66,770,817,043.57
15/08/2024 2,455.80 2,455.80 2,455.80 227.03 847.78 27,257,116.61 66,677,753,482.77
16/08/2024 2,456.18 2,455.30 2,455.74 227.02 847.78 27,257,116.61 66,677,753,482.77
16/08/2024 2,507.99 2,506.84 2,507.42 231.80 854.97 27,488,226.23 68,318,621,522.68
17/08/2024 2,507.99 2,506.84 2,507.42 231.80 854.97 27,488,226.23 68,318,621,522.68
18/08/2024 2,507.99 2,506.84 2,507.42 231.80 854.97 27,488,226.23 68,318,621,522.68
19/08/2024 2,504.20 2,503.87 2,504.04 231.48 854.97 27,488,226.23 68,318,621,522.68
19/08/2024 2,503.80 2,503.80 2,503.80 231.45 859.00 27,617,643.46 68,879,738,699.32
20/08/2024 2,502.87 2,502.40 2,502.64 231.35 859.00 27,617,643.46 68,879,738,699.32
20/08/2024 2,513.60 2,513.50 2,513.55 232.35 857.27 27,562,179.39 69,710,806,089.41
21/08/2024 2,515.70 2,514.90 2,515.30 232.52 857.27 27,562,179.39 69,710,806,089.41
21/08/2024 2,511.80 2,511.80 2,511.80 232.19 856.70 27,543,691.61 68,787,394,962.14
22/08/2024 2,513.93 2,513.30 2,513.62 232.36 856.70 27,543,691.61 68,787,394,962.14
22/08/2024 2,484.28 2,484.28 2,484.28 229.64 857.85 27,580,666.70 68,466,678,651.47
23/08/2024 2,485.78 2,485.20 2,485.49 229.75 857.85 27,580,666.70 68,466,678,651.47
23/08/2024 2,512.58 2,511.84 2,512.21 232.22 856.12 27,525,204.52 69,104,420,051.11
24/08/2024 2,512.58 2,511.84 2,512.21 232.22 856.12 27,525,204.52 69,104,420,051.11
25/08/2024 2,512.58 2,511.84 2,512.21 232.22 856.12 27,525,204.52 69,104,420,051.11
26/08/2024 2,516.37 2,515.30 2,515.84 232.56 856.12 27,525,204.52 69,104,420,051.11
27/08/2024 2,517.63 2,517.10 2,517.37 232.69 856.12 27,525,204.52 69,102,154,357.20
28/08/2024 2,527.57 2,526.90 2,527.24 233.60 856.12 27,525,204.52 69,028,458,147.59
29/08/2024 2,507.29 2,506.70 2,507.00 231.73 856.12 27,525,204.52 68,936,871,556.00
29/08/2024 2,521.00 2,521.00 2,521.00 233.02 857.27 27,562,176.92 69,382,913,350.49
30/08/2024 2,520.01 2,519.84 2,519.93 232.92 857.27 27,562,176.92 69,382,913,350.49
30/08/2024 2,503.28 2,502.84 2,503.06 231.36 862.74 27,737,793.77 69,692,622,762.67
31/08/2024 2,503.28 2,502.84 2,503.06 231.36 862.74 27,737,793.77 69,692,622,762.67
01/09/2024 2,503.08 2,503.08 2,503.08 231.36 862.74 27,737,793.77 69,692,622,762.67
02/09/2024 2,502.91 2,502.91 2,502.91 231.34 862.74 27,737,793.77 69,692,622,762.67
03/09/2024 2,498.00 2,497.50 2,497.75 230.87 862.74 27,737,793.77 69,692,622,762.67
04/09/2024 2,494.67 2,494.10 2,494.39 230.55 862.74 27,737,793.77 68,758,987,801.62
05/09/2024 2,495.99 2,495.40 2,495.70 230.66 862.74 27,737,793.77 68,984,296,885.83
06/09/2024 2,517.33 2,517.09 2,517.21 232.65 862.74 27,737,793.77 69,582,672,756.50
07/09/2024 2,497.09 2,497.09 2,497.09 230.79 862.74 27,737,793.77 69,487,604,822.02
08/09/2024 2,497.09 2,497.09 2,497.09 230.79 862.74 27,737,793.77 69,487,604,822.02
09/09/2024 2,496.52 2,496.52 2,496.52 230.74 862.74 27,737,793.77 69,487,604,822.02
10/09/2024 2,506.21 2,505.40 2,505.81 231.59 862.74 27,737,793.77 69,306,419,750.30
10/09/2024 2,516.24 2,515.90 2,516.07 232.53 864.46 27,793,245.01 69,627,707,194.03
11/09/2024 2,518.23 2,517.40 2,517.82 232.69 864.46 27,793,245.01 69,627,707,194.03
11/09/2024 2,511.30 2,511.30 2,511.30 232.09 866.18 27,848,695.67 69,806,302,382.89
12/09/2024 2,512.46 2,511.90 2,512.18 232.17 866.18 27,848,695.67 69,806,302,382.89
12/09/2024 2,558.60 2,558.60 2,558.60 236.46 870.78 27,996,563.46 71,245,812,025.53
13/09/2024 2,557.49 2,557.00 2,557.25 236.33 870.78 27,996,563.46 71,245,812,025.53
13/09/2024 2,577.57 2,577.57 2,577.57 238.21 870.51 27,987,661.72 72,061,124,288.45
14/09/2024 2,577.57 2,577.57 2,577.57 238.21 870.51 27,987,661.72 72,061,124,288.45
15/09/2024 2,578.81 2,578.81 2,578.81 238.33 870.51 27,987,661.72 72,061,124,288.45
16/09/2024 2,579.27 2,579.27 2,579.27 238.37 870.51 27,987,661.72 72,061,124,288.45
16/09/2024 2,582.22 2,582.22 2,582.22 238.63 872.23 28,043,110.03 72,451,127,554.51
17/09/2024 2,583.34 2,583.06 2,583.20 238.72 872.23 28,043,110.03 72,451,127,554.51
18/09/2024 2,573.18 2,572.72 2,572.95 237.77 872.23 28,043,110.03 72,185,331,245.38
19/09/2024 2,557.66 2,557.38 2,557.52 236.35 872.23 28,043,110.03 72,059,751,858.87
19/09/2024 2,587.44 2,586.91 2,587.18 239.08 873.96 28,098,556.49 72,348,983,085.14
20/09/2024 2,587.19 2,586.94 2,587.07 239.07 873.96 28,098,556.49 72,348,983,085.14
20/09/2024 2,621.79 2,621.79 2,621.79 242.28 875.39 28,144,761.48 73,325,592,265.84
21/09/2024 2,621.79 2,621.79 2,621.79 242.28 875.39 28,144,761.48 73,325,592,265.84
22/09/2024 2,621.79 2,621.79 2,621.79 242.28 875.39 28,144,761.48 73,325,592,265.84
23/09/2024 2,620.33 2,620.33 2,620.33 242.15 875.39 28,144,761.48 73,325,592,265.84
24/09/2024 2,626.23 2,625.96 2,626.10 242.67 875.39 28,144,761.48 74,001,469,513.05
24/09/2024 2,658.56 2,658.14 2,658.35 245.65 877.12 28,200,205.20 74,315,674,335.06
25/09/2024 2,658.36 2,657.95 2,658.16 245.63 877.12 28,200,205.20 74,315,674,335.06
26/09/2024 2,659.47 2,658.79 2,659.13 245.72 877.12 28,200,205.20 75,033,959,515.29
27/09/2024 2,672.06 2,671.85 2,671.96 246.90 877.12 28,200,205.20 75,097,999,235.11
27/09/2024 2,658.50 2,657.84 2,658.17 245.62 871.94 28,033,879.11 74,600,863,600.97
28/09/2024 2,658.50 2,657.84 2,658.17 245.62 871.94 28,033,879.11 74,600,863,600.97
29/09/2024 2,658.10 2,658.10 2,658.10 245.62 871.94 28,033,879.11 74,600,863,600.97
30/09/2024 2,662.14 2,662.14 2,662.14 245.99 871.94 28,033,879.11 74,600,863,600.97
01/10/2024 2,635.16 2,634.73 2,634.95 243.47 871.94 28,033,879.11 73,704,146,727.66
01/10/2024 2,662.42 2,662.10 2,662.26 245.99 874.82 28,126,278.52 75,003,881,360.21
02/10/2024 2,661.77 2,661.24 2,661.51 245.92 874.82 28,126,278.52 75,003,881,360.21
03/10/2024 2,660.86 2,660.48 2,660.67 245.84 874.82 28,126,278.52 74,817,427,995.96
03/10/2024 2,655.46 2,655.09 2,655.28 245.34 877.41 28,209,435.97 74,662,704,480.72
04/10/2024 2,656.26 2,656.10 2,656.18 245.42 877.41 28,209,435.97 74,662,704,480.72
04/10/2024 2,653.27 2,653.27 2,653.27 245.15 876.26 28,172,477.50 74,631,646,375.55
05/10/2024 2,653.27 2,653.27 2,653.27 245.15 876.26 28,172,477.50 74,631,646,375.55
06/10/2024 2,653.27 2,653.27 2,653.27 245.15 876.26 28,172,477.50 74,631,646,375.55
07/10/2024 2,651.25 2,651.25 2,651.25 244.97 876.26 28,172,477.50 74,631,646,375.55
08/10/2024 2,644.14 2,643.76 2,643.95 244.28 876.26 28,172,477.50 74,372,826,023.58
21/10/2024 2,727.15 2,726.17 2,726.66 251.90 888.63 28,570,288.79 77,482,137,818.25
22/10/2024 2,721.72 2,721.31 2,721.52 251.42 888.63 28,570,288.79 78,163,841,406.03
22/10/2024 2,736.07 2,735.32 2,735.70 252.73 891.79 28,671,907.01 78,441,914,584.15
22/10/2024 2,748.65 2,748.65 2,748.65 253.92 895.24 28,782,762.04 78,745,843,310.49
23/10/2024 2,747.56 2,747.38 2,747.47 253.81 895.24 28,782,762.04 78,745,843,310.49
23/10/2024 2,717.43 2,717.12 2,717.28 251.02 893.80 28,736,572.95 78,617,147,098.37
24/10/2024 2,719.41 2,718.62 2,719.02 251.18 893.80 28,736,572.95 78,617,147,098.37
25/10/2024 2,735.23 2,734.98 2,735.11 252.66 893.80 28,736,572.95 78,488,409,192.35
25/10/2024 2,746.56 2,746.56 2,746.56 253.72 889.78 28,607,246.40 78,118,495,087.56
26/10/2024 2,746.56 2,746.56 2,746.56 253.72 889.78 28,607,246.40 78,118,495,087.56
27/10/2024 2,747.28 2,747.28 2,747.28 253.78 889.78 28,607,246.40 78,118,495,087.56
28/10/2024 2,735.51 2,734.53 2,735.02 252.65 889.78 28,607,246.40 78,118,495,087.56
28/10/2024 2,741.88 2,741.88 2,741.88 253.28 891.50 28,662,670.30 78,563,969,846.38
29/10/2024 2,744.43 2,743.56 2,744.00 253.47 891.50 28,662,670.30 78,563,969,846.38
29/10/2024 2,773.97 2,773.52 2,773.75 256.22 889.78 28,607,246.84 79,193,548,444.46
30/10/2024 2,778.88 2,778.14 2,778.51 256.66 889.78 28,607,246.84 79,193,548,444.46
30/10/2024 2,786.98 2,785.92 2,786.45 257.39 892.65 28,699,618.35 79,696,720,123.86
31/10/2024 2,788.16 2,787.79 2,787.98 257.53 892.65 28,699,618.35 79,696,720,123.86
07/11/2024 2,648.33 2,646.97 2,647.65 244.55 883.46 28,404,046.74 75,529,378,122.42
07/11/2024 2,706.43 2,705.79 2,706.11 249.94 880.59 28,311,684.36 76,183,149,663.90
08/11/2024 2,709.47 2,709.09 2,709.28 250.24 880.59 28,311,684.36 76,183,149,663.90
08/11/2024 2,684.36 2,683.82 2,684.09 247.91 876.85 28,191,614.60 75,835,124,390.92
09/11/2024 2,683.95 2,683.95 2,683.95 247.89 876.85 28,191,614.60 75,835,124,390.92
10/11/2024 2,683.95 2,683.95 2,683.95 247.89 876.85 28,191,614.60 75,835,124,390.92
11/11/2024 2,683.24 2,682.80 2,683.02 247.81 876.85 28,191,614.60 75,835,124,390.92
11/11/2024 2,619.42 2,618.73 2,619.08 241.89 871.97 28,034,607.26 73,548,623,492.35
12/11/2024 2,623.79 2,623.57 2,623.68 242.32 871.97 28,034,607.26 73,548,623,492.35
12/11/2024 2,599.05 2,598.71 2,598.88 240.02 870.53 27,988,429.29 72,925,624,468.36
13/11/2024 2,599.23 2,598.64 2,598.94 240.03 870.53 27,988,429.29 72,925,624,468.36
13/11/2024 2,575.77 2,575.14 2,575.46 237.86 868.52 27,923,780.94 72,530,116,583.27
14/11/2024 2,572.96 2,572.02 2,572.49 237.58 868.52 27,923,780.94 72,530,116,583.27
14/11/2024 2,566.06 2,565.74 2,565.90 236.97 867.37 27,886,839.66 71,556,289,098.17
15/11/2024 2,567.30 2,566.75 2,567.03 237.07 867.37 27,886,839.66 71,556,289,098.17
15/11/2024 2,562.81 2,562.81 2,562.81 236.68 869.93 27,969,105.84 71,918,505,890.87
16/11/2024 2,562.81 2,562.81 2,562.81 236.68 869.93 27,969,105.84 71,918,505,890.87
17/11/2024 2,562.81 2,562.81 2,562.81 236.68 869.93 27,969,105.84 71,918,505,890.87
18/11/2024 2,572.30 2,571.60 2,571.95 237.53 869.93 27,969,105.84 71,918,505,890.87
18/11/2024 2,611.83 2,611.49 2,611.66 241.19 871.65 28,024,515.53 73,040,892,634.41
19/11/2024 2,611.40 2,610.95 2,611.18 241.14 871.65 28,024,515.53 73,040,892,634.41
19/11/2024 2,632.20 2,631.83 2,632.02 243.06 872.23 28,042,985.24 73,546,737,752.78
20/11/2024 2,636.41 2,635.95 2,636.18 243.45 872.23 28,042,985.24 73,546,737,752.78
20/11/2024 2,649.59 2,648.77 2,649.18 244.65 875.39 28,144,567.71 74,300,705,814.27
21/11/2024 2,652.49 2,651.84 2,652.17 244.92 875.39 28,144,567.71 74,300,705,814.27
21/11/2024 2,669.54 2,669.14 2,669.34 246.51 877.97 28,227,679.91 75,217,980,902.48
22/11/2024 2,671.44 2,670.93 2,671.19 246.68 877.97 28,227,679.91 75,217,980,902.48
23/11/2024 2,715.84 2,715.84 2,715.84 250.80 877.97 28,227,679.91 76,054,098,132.99
24/11/2024 2,715.84 2,715.84 2,715.84 250.80 877.97 28,227,679.91 76,054,098,132.99
25/11/2024 2,719.56 2,719.00 2,719.28 251.12 877.97 28,227,679.91 76,054,098,132.99
25/11/2024 2,625.42 2,624.57 2,625.00 242.40 879.41 28,273,851.17 74,492,337,573.36
26/11/2024 2,610.76 2,609.41 2,610.09 241.02 879.41 28,273,851.17 74,492,337,573.36
27/11/2024 2,630.66 2,630.25 2,630.46 242.90 879.41 28,273,851.17 74,115,483,119.47
27/11/2024 2,636.87 2,636.48 2,636.68 243.47 878.55 28,246,149.00 74,571,642,524.31
28/11/2024 2,636.98 2,636.31 2,636.65 243.47 878.55 28,246,149.00 74,571,642,524.31
29/11/2024 2,637.33 2,636.84 2,637.09 243.51 878.55 28,246,149.00 74,571,642,524.31
30/11/2024 2,650.33 2,650.33 2,650.33 244.73 878.55 28,246,149.00 74,858,115,339.16
01/12/2024 2,650.33 2,650.33 2,650.33 244.73 878.55 28,246,149.00 74,858,115,339.16
02/12/2024 2,645.25 2,644.48 2,644.87 244.22 878.55 28,246,149.00 74,858,115,339.16
02/12/2024 2,640.65 2,640.04 2,640.35 243.80 875.96 28,163,047.05 74,384,698,489.10
03/12/2024 2,642.86 2,642.05 2,642.46 243.99 875.96 28,163,047.05 74,384,698,489.10
03/12/2024 2,643.66 2,643.23 2,643.45 244.08 873.66 28,089,179.47 74,146,580,792.14
04/12/2024 2,640.00 2,639.53 2,639.77 243.74 873.66 28,089,179.47 74,146,580,792.14
05/12/2024 2,648.46 2,648.46 2,648.46 244.54 873.66 28,089,179.47 74,370,479,200.03
12/12/2024 2,713.32 2,709.45 2,711.39 250.33 873.38 28,079,946.85 75,959,906,756.35
12/12/2024 2,680.48 2,679.84 2,680.16 247.45 868.50 27,922,992.90 74,945,274,611.33
13/12/2024 2,679.90 2,679.43 2,679.67 247.40 868.50 27,922,992.90 74,945,274,611.33
13/12/2024 2,648.13 2,647.31 2,647.72 244.45 863.90 27,775,273.33 73,845,215,597.52
14/12/2024 2,648.25 2,648.25 2,648.25 244.50 863.90 27,775,273.33 73,845,215,597.52
15/12/2024 2,648.25 2,648.25 2,648.25 244.50 863.90 27,775,273.33 73,845,215,597.52
16/12/2024 2,651.47 2,650.96 2,651.22 244.77 863.90 27,775,273.33 73,845,215,597.52
16/12/2024 2,652.14 2,651.90 2,652.02 244.84 864.19 27,784,505.50 73,732,583,251.83
17/12/2024 2,652.12 2,651.84 2,651.98 244.84 864.19 27,784,505.50 73,732,583,251.83
18/12/2024 2,648.88 2,647.85 2,648.37 244.50 864.19 27,784,505.50 73,235,827,235.48
18/12/2024 2,585.70 2,584.54 2,585.12 238.66 863.90 27,775,273.55 73,191,243,516.08
19/12/2024 2,590.07 2,589.08 2,589.58 239.07 863.90 27,775,273.55 73,191,243,516.08
19/12/2024 2,595.06 2,594.08 2,594.57 239.53 860.74 27,673,723.53 71,727,299,403.23
20/12/2024 2,593.54 2,593.22 2,593.38 239.42 860.74 27,673,723.53 71,727,299,403.23
20/12/2024 2,623.19 2,622.16 2,622.68 242.12 877.40 28,209,164.27 73,791,629,376.55
21/12/2024 2,622.47 2,622.47 2,622.47 242.10 877.40 28,209,164.27 73,791,629,376.55
22/12/2024 2,622.47 2,622.47 2,622.47 242.10 877.40 28,209,164.27 73,791,629,376.55
23/12/2024 2,625.08 2,624.60 2,624.84 242.32 877.40 28,209,164.27 73,791,629,376.55
23/12/2024 2,614.18 2,613.77 2,613.98 241.31 873.95 28,098,387.09 73,424,900,507.33
24/12/2024 2,615.77 2,615.20 2,615.49 241.45 873.95 28,098,387.09 73,424,900,507.33
25/12/2024 2,616.98 2,616.19 2,616.59 241.55 873.95 28,098,387.09 73,422,690,946.94
26/12/2024 2,619.81 2,618.96 2,619.39 241.81 873.95 28,098,387.09 73,422,690,946.94
26/12/2024 2,633.01 2,631.95 2,632.48 243.01 872.80 28,061,462.58 73,324,570,248.05
27/12/2024 2,633.77 2,633.21 2,633.49 243.10 872.80 28,061,462.58 73,324,570,248.05
27/12/2024 2,621.35 2,620.85 2,621.10 241.96 872.52 28,052,231.55 73,361,353,321.92
28/12/2024 2,620.77 2,620.77 2,620.77 241.92 872.52 28,052,231.55 73,361,353,321.92
29/12/2024 2,620.77 2,620.77 2,620.77 241.92 872.52 28,052,231.55 73,361,353,321.92
30/12/2024 2,625.03 2,624.48 2,624.76 242.29 872.52 28,052,231.55 73,361,353,321.92
31/12/2024 2,605.46 2,605.07 2,605.27 240.49 872.52 28,052,231.55 73,166,785,787.99
