ประวัติการเทรด
อัพเดทข้อมูล 2023-12-31 02:39:36
- 
                        เทรดเดอร์มือใหม่marinut425
- 
                        Account69436212
- 
                        ServerXMGlobal-MT5 2
- 
                        Investor PasswordQwertyuixxx
- 
                          Deposit Start$10000
- 
                          Gain-94.79%
- 
                          Balance End$521.15
- 
                          Profit/Loss$-9478.85
- 
                          Trading history12 Orders
| Open Time | Close Time | Symbol | Action | Lost | SL | TP | Open Price | Close Price | Pips | Profit | Duration | Gain | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2023 10:29 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000.00 | 0 | 0 | 
| 12.12.2023 04:55 | 12.13.2023 04:11 | EURNZD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 1.75472 | 1.7645 | 97.8 | 1176.61 | 23h 16m | 11.77 | 
| 12.12.2023 02:57 | 12.13.2023 04:11 | EURNZD | Buy | 1.00 | 0 | 0 | 1.75664 | 1.76453 | 78.9 | 472.76 | 1d | 4.23 | 
| 12.14.2023 10:30 | 12.14.2023 11:52 | EURCHF | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 0.947 | 0.95001 | 30.1 | 1036.11 | 1h 21m | 8.89 | 
| 12.14.2023 07:15 | 12.14.2023 12:50 | EURNZD | Buy | 1.00 | 0 | 0 | 1.7486 | 1.75586 | 72.6 | 450.85 | 5h 35m | 3.55 | 
| 12.15.2023 11:00 | 12.15.2023 11:55 | GOLD | Buy | 9.99 | 0 | 2042 | 2041.01 | 2042 | 99.0 | 989.01 | 54m | 7.53 | 
| 12.15.2023 12:22 | 12.15.2023 14:45 | GOLD | Buy | 9.99 | 0 | 0 | 2042.78 | 2043.14 | 36.0 | 359.64 | 2h 23m | 2.55 | 
| 12.15.2023 06:18 | 12.15.2023 15:36 | GOLD | Sell | 9.99 | 0 | 0 | 2036.76 | 2035.65 | 111.0 | 1108.89 | 9h 18m | 7.66 | 
| 12.15.2023 14:46 | 12.15.2023 15:36 | GOLD | Sell | 9.99 | 0 | 0 | 2043.05 | 2035.65 | 740.0 | 7392.60 | 50m | 47.41 | 
| 12.19.2023 11:58 | 12.20.2023 00:01 | EURCHF | Buy | 20.00 | 0 | 0 | 0.94777 | 0.9437 | -40.7 | -9440.00 | 12h 2m | -41.07 | 
| 12.19.2023 13:27 | 12.20.2023 09:00 | EURCHF | Buy | 20.00 | 0 | 0 | 0.947 | 0.94338 | -36.2 | -8393.78 | 19h 33m | -61.96 | 
| 12.19.2023 08:49 | 12.20.2023 09:05 | EURCHF | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 0.9465 | 0.94251 | -39.9 | -4631.54 | 1d | -89.89 | 
 
 
								 
								 
