ประวัติการเทรด
อัพเดทข้อมูล 2024-03-04 14:27:44
-
เทรดเดอร์มือใหม่
suk555san
-
Account
123537370
-
Server
Exness-MT5Trial7
-
Investor Password
JWnexxx
-
Deposit Start
$10000
-
Gain
2134.28%
-
Balance End
$223428.09
-
Profit/Loss
$213428.09
-
Trading history
538 Orders
Open Time | Close Time | Symbol | Action | Lost | SL | TP | Open Price | Close Price | Pips | Profit | Duration | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 03:47 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000.00 | 0 | 0 |
02.12.2024 07:01 | 02.12.2024 08:00 | GBPUSD | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 1.26353 | 1.26456 | 10.3 | 1030.00 | 59m | 10.30 |
02.12.2024 08:01 | 02.12.2024 08:41 | GBPUSD | Sell | 10.00 | 0 | 0 | 1.26424 | 1.26285 | 13.9 | 1390.00 | 39m | 12.60 |
02.12.2024 06:51 | 02.12.2024 08:56 | GBPUSD | Sell | 10.00 | 0 | 0 | 1.26283 | 1.26237 | 4.6 | 460.00 | 2h 4m | 3.70 |
02.12.2024 09:01 | 02.12.2024 11:45 | GBPUSD | Sell | 10.00 | 0 | 0 | 1.26188 | 1.26143 | 4.5 | 450.00 | 2h 44m | 3.49 |
02.12.2024 12:31 | 02.12.2024 13:22 | GBPUSD | Sell | 10.00 | 0 | 0 | 1.26113 | 1.2611 | 0.3 | 30.00 | 50m | 0.23 |
02.12.2024 12:31 | 02.12.2024 13:22 | GBPUSD | Sell | 10.00 | 0 | 0 | 1.26107 | 1.26111 | -0.4 | -40.00 | 50m | -0.30 |
02.12.2024 13:04 | 02.12.2024 13:54 | GBPUSD | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 1.26173 | 1.26093 | -8.0 | -800.00 | 49m | -6.01 |
02.12.2024 13:04 | 02.12.2024 13:54 | GBPUSD | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 1.26172 | 1.26092 | -8.0 | -800.00 | 49m | -6.39 |
02.12.2024 13:05 | 02.12.2024 13:54 | GBPUSD | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 1.26186 | 1.26092 | -9.4 | -940.00 | 48m | -8.02 |
02.12.2024 14:03 | 02.12.2024 14:54 | GBPUSD | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 1.26166 | 1.26235 | 6.9 | 690.00 | 50m | 6.40 |
02.12.2024 14:04 | 02.12.2024 14:54 | GBPUSD | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 1.26169 | 1.26233 | 6.4 | 640.00 | 49m | 5.58 |
02.12.2024 13:55 | 02.12.2024 14:54 | GBPUSD | Sell | 10.00 | 0 | 0 | 1.2607 | 1.26247 | -17.7 | -1770.00 | 58m | -14.62 |
02.12.2024 14:04 | 02.12.2024 14:56 | GBPUSD | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 1.2617 | 1.26237 | 6.7 | 670.00 | 51m | 6.48 |
02.12.2024 14:56 | 02.12.2024 15:03 | GBPUSD | Sell | 10.00 | 0 | 0 | 1.26238 | 1.26202 | 3.6 | 360.00 | 7m | 3.27 |
02.12.2024 14:57 | 02.12.2024 15:03 | GBPUSD | Sell | 10.00 | 0 | 0 | 1.26227 | 1.26202 | 2.5 | 250.00 | 6m | 2.20 |
02.12.2024 15:07 | 02.12.2024 16:42 | GBPUSD | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 1.26214 | 1.26302 | 8.8 | 880.00 | 1h 35m | 7.57 |
02.12.2024 15:07 | 02.12.2024 16:42 | GBPUSD | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 1.26214 | 1.26302 | 8.8 | 880.00 | 1h 35m | 7.04 |
02.12.2024 17:01 | 02.12.2024 18:03 | GBPUSD | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 1.26314 | 1.26379 | 6.5 | 650.00 | 1h 2m | 4.86 |
02.12.2024 17:01 | 02.12.2024 18:16 | GBPUSD | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 1.26317 | 1.26359 | 4.2 | 420.00 | 1h 15m | 2.99 |
02.13.2024 10:06 | 02.13.2024 10:12 | GBPUSD | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 1.26622 | 1.26599 | -2.3 | -230.00 | 6m | -1.59 |
02.13.2024 02:31 | 02.13.2024 10:17 | GBPUSD | Sell | 10.00 | 0 | 0 | 1.26134 | 1.2664 | -50.6 | -5060.00 | 7h 46m | -35.58 |
02.13.2024 02:31 | 02.13.2024 13:36 | GBPUSD | Sell | 10.00 | 0 | 0 | 1.26134 | 1.25911 | 22.3 | 2230.00 | 11h 4m | 24.34 |
02.13.2024 13:31 | 02.13.2024 13:36 | GBPUSD | Sell | 10.00 | 0 | 0 | 1.26103 | 1.25911 | 19.2 | 1920.00 | 4m | 16.86 |
02.13.2024 14:09 | 02.13.2024 14:32 | GBPUSD | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 1.25899 | 1.25965 | 6.6 | 660.00 | 22m | 4.96 |
02.13.2024 14:33 | 02.13.2024 17:01 | GBPUSD | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 1.25991 | 1.26015 | 2.4 | 240.00 | 2h 28m | 1.72 |
02.13.2024 17:32 | 02.13.2024 18:10 | GBPUSD | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 1.26074 | 1.25985 | -8.9 | -890.00 | 38m | -6.26 |
02.14.2024 05:10 | 02.14.2024 07:06 | GBPUSD | Sell | 10.00 | 0 | 0 | 1.26005 | 1.2562 | 38.5 | 3850.00 | 1h 56m | 28.90 |
02.14.2024 07:27 | 02.14.2024 07:40 | GBPUSD | Sell | 10.00 | 0 | 0 | 1.25705 | 1.25627 | 7.8 | 780.00 | 13m | 4.54 |
02.14.2024 13:54 | 02.14.2024 13:54 | GBPUSD | Sell | 10.00 | 0 | 0 | 1.25576 | 1.25596 | -2.0 | -200.00 | 7s | -1.11 |
02.14.2024 11:42 | 02.14.2024 19:00 | GBPUSD | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 1.25501 | 1.25614 | 11.3 | 1130.00 | 7h 17m | 6.37 |
02.14.2024 13:54 | 02.14.2024 19:00 | GBPUSD | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 1.25596 | 1.25614 | 1.8 | 180.00 | 5h 6m | 0.95 |
02.14.2024 15:03 | 02.14.2024 19:00 | GBPUSD | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 1.25489 | 1.25614 | 12.5 | 1250.00 | 3h 57m | 6.56 |
02.15.2024 04:03 | 02.15.2024 07:00 | GBPUSD | Sell | 10.00 | 0 | 1.255 | 1.25626 | 1.255 | 12.6 | 1260.00 | 2h 56m | 6.20 |
02.15.2024 04:03 | 02.15.2024 07:00 | GBPUSD | Sell | 10.00 | 0 | 1.255 | 1.25626 | 1.255 | 12.6 | 1260.00 | 2h 56m | 5.84 |
02.15.2024 04:16 | 02.15.2024 07:00 | GBPUSD | Sell | 10.00 | 0 | 1.255 | 1.25633 | 1.255 | 13.3 | 1330.00 | 2h 44m | 5.83 |
02.15.2024 10:15 | 02.15.2024 14:33 | GBPUSD | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 1.25589 | 1.25873 | 28.4 | 2840.00 | 4h 18m | 11.75 |
02.15.2024 13:46 | 02.15.2024 14:33 | GBPUSD | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 1.25653 | 1.25873 | 22.0 | 2200.00 | 47m | 8.15 |
02.15.2024 14:37 | 02.15.2024 22:48 | GBPUSD | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 1.25878 | 1.25949 | 7.1 | 710.00 | 8h 11m | 2.43 |
02.15.2024 14:37 | 02.15.2024 22:48 | GBPUSD | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 1.25858 | 1.25949 | 9.1 | 910.00 | 8h 10m | 3.04 |
02.16.2024 07:05 | 02.16.2024 11:40 | GBPUSD | Buy | 20.00 | 0 | 0 | 1.25922 | 1.25958 | 3.6 | 720.00 | 4h 34m | 2.34 |
02.16.2024 07:05 | 02.16.2024 11:40 | GBPUSD | Buy | 20.00 | 0 | 0 | 1.25925 | 1.25958 | 3.3 | 660.00 | 4h 34m | 2.09 |
02.16.2024 07:21 | 02.16.2024 11:40 | GBPUSD | Buy | 20.00 | 0 | 0 | 1.25914 | 1.25958 | 4.4 | 880.00 | 4h 18m | 2.73 |
02.16.2024 12:09 | 02.16.2024 12:31 | GBPUSD | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 1.25984 | 1.2594 | 4.4 | 880.00 | 22m | 2.66 |
02.16.2024 12:02 | 02.16.2024 12:31 | GBPUSD | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 1.25987 | 1.2594 | 4.7 | 940.00 | 29m | 2.77 |
02.16.2024 12:02 | 02.16.2024 12:31 | GBPUSD | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 1.25985 | 1.25946 | 3.9 | 780.00 | 29m | 2.23 |
02.16.2024 12:12 | 02.16.2024 12:44 | GBPUSD | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 1.2591 | 1.259 | 1.0 | 200.00 | 32m | 0.56 |
02.16.2024 12:48 | 02.16.2024 12:51 | GBPUSD | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 1.25895 | 1.25868 | 2.7 | 540.00 | 2m | 1.51 |
02.16.2024 12:48 | 02.16.2024 12:51 | GBPUSD | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 1.25895 | 1.25868 | 2.7 | 540.00 | 2m | 1.48 |
02.16.2024 12:48 | 02.16.2024 12:51 | GBPUSD | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 1.25898 | 1.25868 | 3.0 | 600.00 | 2m | 1.62 |
02.16.2024 13:24 | 02.16.2024 16:17 | GBPUSD | Buy | 30.00 | 0 | 0 | 1.258 | 1.25917 | 11.7 | 3510.00 | 2h 53m | 9.35 |
02.16.2024 13:28 | 02.16.2024 16:17 | GBPUSD | Buy | 30.00 | 0 | 0 | 1.25852 | 1.25917 | 6.5 | 1950.00 | 2h 49m | 4.75 |
02.16.2024 13:53 | 02.16.2024 16:17 | GBPUSD | Buy | 30.00 | 0 | 0 | 1.25654 | 1.2583 | 17.6 | 5290.00 | 2h 23m | 12.30 |
02.16.2024 15:25 | 02.16.2024 16:17 | GBPUSD | Buy | 20.00 | 0 | 0 | 1.25808 | 1.25917 | 10.9 | 2180.00 | 52m | 4.51 |
02.16.2024 16:47 | 02.16.2024 16:53 | GBPUSD | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 1.25904 | 1.25882 | 2.2 | 440.00 | 6m | 0.87 |
02.16.2024 16:47 | 02.16.2024 16:53 | GBPUSD | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 1.25905 | 1.25882 | 2.3 | 460.00 | 6m | 0.90 |
02.17.2024 03:33 | 02.17.2024 03:52 | BTCUSD | Buy | 1.00 | 0 | 0 | 51916.39 | 51920.2 | 3.8 | 3.81 | 18m | 0.01 |
02.17.2024 03:53 | 02.17.2024 08:48 | BTCUSD | Sell | 10.00 | 0 | 0 | 51921.36 | 51726.14 | 195.2 | 1952.20 | 4h 55m | 3.80 |
02.17.2024 04:05 | 02.17.2024 08:48 | BTCUSD | Sell | 5.00 | 0 | 0 | 51902.93 | 51726.14 | 176.8 | 883.95 | 4h 43m | 1.66 |
02.17.2024 05:47 | 02.17.2024 08:48 | BTCUSD | Sell | 5.00 | 0 | 0 | 51882.02 | 51726.14 | 155.9 | 779.40 | 3h 1m | 1.44 |
02.20.2024 06:16 | 02.20.2024 09:22 | EURUSD | Buy | 20.00 | 0 | 0 | 1.07717 | 1.07873 | 15.6 | 3120.00 | 3h 5m | 5.67 |
02.20.2024 06:16 | 02.20.2024 09:22 | EURUSD | Buy | 20.00 | 0 | 0 | 1.07717 | 1.07873 | 15.6 | 3120.00 | 3h 5m | 5.37 |
02.20.2024 06:20 | 02.20.2024 09:22 | XAUUSD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 2019.613 | 2023.125 | 351.2 | 1053.60 | 3h 1m | 1.72 |
02.20.2024 06:20 | 02.20.2024 09:22 | XAUUSD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 2019.613 | 2023.125 | 351.2 | 1053.60 | 3h 1m | 1.69 |
02.20.2024 06:30 | 02.20.2024 09:22 | GBPUSD | Buy | 6.00 | 0 | 0 | 1.25888 | 1.26038 | 15.0 | 900.00 | 2h 51m | 1.42 |
02.20.2024 06:30 | 02.20.2024 09:22 | GBPUSD | Buy | 6.00 | 0 | 0 | 1.25888 | 1.26038 | 15.0 | 900.00 | 2h 51m | 1.40 |
02.20.2024 06:47 | 02.20.2024 09:22 | GBPUSD | Buy | 6.00 | 0 | 0 | 1.2588 | 1.26038 | 15.8 | 948.00 | 2h 34m | 1.45 |
02.20.2024 06:47 | 02.20.2024 09:22 | XAUUSD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 2020.16 | 2023.125 | 296.5 | 889.50 | 2h 34m | 1.35 |
02.20.2024 06:54 | 02.20.2024 09:22 | GBPUSD | Buy | 6.00 | 0 | 0 | 1.2588 | 1.26038 | 15.8 | 948.00 | 2h 27m | 1.42 |
02.20.2024 07:50 | 02.20.2024 09:22 | GBPUSD | Buy | 6.00 | 0 | 0 | 1.25924 | 1.26038 | 11.4 | 684.00 | 1h 31m | 1.01 |
02.20.2024 08:54 | 02.20.2024 09:22 | GBPUSD | Buy | 6.00 | 0 | 0 | 1.25922 | 1.26038 | 11.6 | 696.00 | 27m | 1.01 |
02.20.2024 08:54 | 02.20.2024 09:22 | GBPUSD | Buy | 6.00 | 0 | 0 | 1.25922 | 1.26035 | 11.3 | 678.00 | 27m | 0.98 |
02.20.2024 08:54 | 02.20.2024 09:22 | GBPUSD | Buy | 6.00 | 0 | 0 | 1.25922 | 1.26035 | 11.3 | 678.00 | 27m | 0.97 |
02.20.2024 10:45 | 02.20.2024 11:05 | GBPJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 189.331 | 189.266 | 6.5 | 259.80 | 19m | 0.37 |
02.20.2024 10:45 | 02.20.2024 11:05 | GBPJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 189.331 | 189.266 | 6.5 | 259.80 | 19m | 0.37 |
02.20.2024 10:45 | 02.20.2024 11:05 | GBPJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 189.331 | 189.266 | 6.5 | 259.80 | 19m | 0.36 |
02.20.2024 10:46 | 02.20.2024 11:05 | GBPJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 189.332 | 189.266 | 6.6 | 263.80 | 19m | 0.37 |
02.20.2024 10:57 | 02.20.2024 11:05 | GBPJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 189.321 | 189.266 | 5.5 | 219.83 | 7m | 0.31 |
02.20.2024 10:57 | 02.20.2024 11:05 | GBPJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 189.315 | 189.266 | 4.9 | 195.85 | 7m | 0.27 |
02.20.2024 11:19 | 02.20.2024 11:43 | GBPJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 189.207 | 189.186 | 2.1 | 83.88 | 24m | 0.12 |
02.20.2024 11:19 | 02.20.2024 11:43 | GBPJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 189.207 | 189.186 | 2.1 | 83.88 | 24m | 0.12 |
02.20.2024 10:57 | 02.20.2024 14:48 | USDJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 150.117 | 149.911 | 20.6 | 824.49 | 3h 50m | 1.14 |
02.20.2024 10:57 | 02.20.2024 14:48 | USDJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 150.115 | 149.911 | 20.4 | 816.48 | 3h 50m | 1.12 |
02.20.2024 10:57 | 02.20.2024 14:48 | USDJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 150.113 | 149.911 | 20.2 | 808.48 | 3h 50m | 1.09 |
02.20.2024 10:57 | 02.20.2024 14:48 | USDJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 150.113 | 149.911 | 20.2 | 808.48 | 3h 50m | 1.08 |
02.20.2024 13:41 | 02.20.2024 14:48 | USDJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 149.997 | 149.911 | 8.6 | 344.20 | 1h 6m | 0.46 |
02.20.2024 13:45 | 02.20.2024 14:48 | USDJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 149.988 | 149.911 | 7.7 | 308.18 | 1h 3m | 0.41 |
02.20.2024 11:06 | 02.20.2024 21:37 | XAUUSD | Sell | 3.00 | 0 | 0 | 2025.997 | 2024.489 | 150.8 | 452.40 | 10h 30m | 0.59 |
02.20.2024 11:06 | 02.20.2024 21:37 | XAUUSD | Sell | 3.00 | 0 | 0 | 2026.15 | 2024.489 | 166.1 | 498.30 | 10h 30m | 0.65 |
02.20.2024 11:06 | 02.20.2024 21:37 | XAUUSD | Sell | 3.00 | 0 | 0 | 2025.77 | 2024.489 | 128.1 | 384.30 | 10h 30m | 0.50 |
02.20.2024 11:06 | 02.20.2024 21:37 | XAUUSD | Sell | 3.00 | 0 | 0 | 2025.783 | 2024.489 | 129.4 | 388.20 | 10h 30m | 0.50 |
02.20.2024 11:06 | 02.20.2024 21:37 | XAUUSD | Sell | 3.00 | 0 | 0 | 2025.783 | 2024.489 | 129.4 | 388.20 | 10h 30m | 0.50 |
02.20.2024 11:06 | 02.20.2024 21:37 | XAUUSD | Sell | 3.00 | 0 | 0 | 2025.765 | 2024.489 | 127.6 | 382.80 | 10h 30m | 0.49 |
02.20.2024 11:20 | 02.20.2024 21:37 | XAUUSD | Sell | 3.00 | 0 | 0 | 2025.359 | 2024.489 | 87.0 | 261.00 | 10h 16m | 0.33 |
02.20.2024 11:20 | 02.20.2024 21:37 | XAUUSD | Sell | 3.00 | 0 | 0 | 2025.359 | 2024.489 | 87.0 | 261.00 | 10h 16m | 0.33 |
02.20.2024 11:20 | 02.20.2024 21:37 | XAUUSD | Sell | 3.00 | 0 | 0 | 2025.39 | 2024.489 | 90.1 | 270.30 | 10h 16m | 0.34 |
02.20.2024 11:20 | 02.20.2024 21:37 | XAUUSD | Sell | 3.00 | 0 | 0 | 2025.393 | 2024.489 | 90.4 | 271.20 | 10h 16m | 0.34 |
02.20.2024 11:20 | 02.20.2024 21:37 | XAUUSD | Sell | 3.00 | 0 | 0 | 2025.393 | 2024.489 | 90.4 | 271.20 | 10h 16m | 0.34 |
02.20.2024 11:20 | 02.20.2024 21:37 | XAUUSD | Sell | 3.00 | 0 | 0 | 2025.394 | 2024.489 | 90.5 | 271.50 | 10h 16m | 0.34 |
02.20.2024 11:57 | 02.20.2024 21:37 | GBPJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 189.144 | 189.356 | -21.2 | -848.02 | 9h 39m | -1.06 |
02.20.2024 11:57 | 02.20.2024 21:37 | GBPJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 189.144 | 189.356 | -21.2 | -848.02 | 9h 39m | -1.07 |
02.20.2024 12:01 | 02.20.2024 21:37 | EURJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 162.191 | 162.156 | 3.5 | 140.00 | 9h 35m | 0.18 |
02.20.2024 12:01 | 02.20.2024 21:37 | EURJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 162.181 | 162.156 | 2.5 | 100.00 | 9h 35m | 0.13 |
02.20.2024 12:01 | 02.20.2024 21:37 | EURJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 162.18 | 162.156 | 2.4 | 96.00 | 9h 35m | 0.12 |
02.20.2024 12:01 | 02.20.2024 21:37 | EURJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 162.18 | 162.156 | 2.4 | 96.00 | 9h 35m | 0.12 |
02.20.2024 12:01 | 02.20.2024 21:37 | EURJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 162.18 | 162.156 | 2.4 | 96.00 | 9h 35m | 0.12 |
02.20.2024 12:01 | 02.20.2024 21:37 | EURJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 162.182 | 162.156 | 2.6 | 104.00 | 9h 35m | 0.13 |
02.20.2024 12:01 | 02.20.2024 21:37 | GBPJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 189.081 | 189.356 | -27.5 | -1100.02 | 9h 35m | -1.39 |
02.20.2024 12:01 | 02.20.2024 21:37 | GBPJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 189.081 | 189.356 | -27.5 | -1100.02 | 9h 35m | -1.41 |
02.20.2024 13:38 | 02.20.2024 21:37 | XAUUSD | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 2027.84 | 2024.489 | 335.1 | 2010.60 | 7h 58m | 2.61 |
02.20.2024 14:02 | 02.20.2024 21:37 | GBPJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 189.566 | 189.356 | 21.0 | 840.02 | 7h 34m | 1.06 |
02.20.2024 14:02 | 02.20.2024 21:37 | GBPJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 189.571 | 189.356 | 21.5 | 860.02 | 7h 34m | 1.08 |
02.20.2024 14:06 | 02.20.2024 21:37 | XAUUSD | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 2028.342 | 2024.489 | 385.3 | 2311.80 | 7h 30m | 2.86 |
02.20.2024 14:08 | 02.20.2024 21:37 | XAUUSD | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 2028.221 | 2024.489 | 373.2 | 2239.20 | 7h 28m | 2.70 |
02.20.2024 14:40 | 02.20.2024 21:37 | XAUUSD | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 2026.965 | 2024.489 | 247.6 | 1485.60 | 6h 56m | 1.74 |
02.20.2024 14:40 | 02.20.2024 21:37 | XAUUSD | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 2026.918 | 2024.489 | 242.9 | 1457.40 | 6h 56m | 1.68 |
02.20.2024 14:40 | 02.20.2024 21:37 | XAUUSD | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 2026.856 | 2024.489 | 236.7 | 1420.20 | 6h 56m | 1.61 |
02.20.2024 14:40 | 02.20.2024 21:37 | XAUUSD | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 2027.06 | 2024.489 | 257.1 | 1542.60 | 6h 56m | 1.72 |
02.21.2024 07:29 | 02.21.2024 08:50 | XAUUSD | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 2028.808 | 2027.127 | 168.1 | 1008.60 | 1h 21m | 1.11 |
02.21.2024 07:29 | 02.21.2024 08:50 | XAUUSD | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 2028.805 | 2027.127 | 167.8 | 1006.80 | 1h 20m | 1.09 |
02.21.2024 07:29 | 02.21.2024 08:50 | XAUUSD | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 2028.889 | 2027.127 | 176.2 | 1057.20 | 1h 20m | 1.13 |
02.21.2024 07:29 | 02.21.2024 08:50 | XAUUSD | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 2028.892 | 2027.127 | 176.5 | 1059.00 | 1h 20m | 1.12 |
02.21.2024 07:40 | 02.21.2024 08:50 | XAUUSD | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 2028.828 | 2027.127 | 170.1 | 1020.60 | 1h 9m | 1.07 |
02.21.2024 07:50 | 02.21.2024 08:50 | XAUUSD | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 2029.121 | 2027.127 | 199.4 | 1196.40 | 1h 0m | 1.24 |
02.21.2024 07:57 | 02.21.2024 08:50 | XAUUSD | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 2028.821 | 2027.127 | 169.4 | 1016.40 | 52m | 1.04 |
02.21.2024 07:29 | 02.21.2024 09:02 | EURUSD | Sell | 10.00 | 0 | 0 | 1.08088 | 1.07956 | 13.2 | 1320.00 | 1h 33m | 1.34 |
02.21.2024 07:29 | 02.21.2024 09:02 | EURUSD | Sell | 10.00 | 0 | 0 | 1.08092 | 1.07956 | 13.6 | 1360.00 | 1h 33m | 1.36 |
02.21.2024 07:29 | 02.21.2024 09:02 | EURUSD | Sell | 10.00 | 0 | 0 | 1.08086 | 1.07956 | 13.0 | 1300.00 | 1h 32m | 1.28 |
02.21.2024 07:34 | 02.21.2024 09:02 | EURUSD | Sell | 10.00 | 0 | 0 | 1.08076 | 1.07956 | 12.0 | 1200.00 | 1h 27m | 1.17 |
02.21.2024 07:34 | 02.21.2024 09:02 | EURUSD | Sell | 10.00 | 0 | 0 | 1.08076 | 1.07956 | 12.0 | 1200.00 | 1h 27m | 1.16 |
02.21.2024 07:38 | 02.21.2024 09:02 | EURJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 162.206 | 162.15 | 5.6 | 223.74 | 1h 23m | 0.21 |
02.21.2024 07:38 | 02.21.2024 09:02 | EURJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 162.208 | 162.15 | 5.8 | 231.74 | 1h 23m | 0.22 |
02.21.2024 07:38 | 02.21.2024 09:02 | EURJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 162.208 | 162.15 | 5.8 | 231.74 | 1h 23m | 0.22 |
02.21.2024 07:38 | 02.21.2024 09:02 | EURJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 162.208 | 162.15 | 5.8 | 231.74 | 1h 23m | 0.22 |
02.21.2024 07:38 | 02.21.2024 09:02 | EURJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 162.212 | 162.15 | 6.2 | 247.72 | 1h 23m | 0.23 |
02.21.2024 07:38 | 02.21.2024 09:02 | EURJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 162.21 | 162.15 | 6.0 | 239.73 | 1h 23m | 0.23 |
02.21.2024 07:38 | 02.21.2024 09:02 | EURJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 162.21 | 162.15 | 6.0 | 239.73 | 1h 23m | 0.23 |
02.21.2024 07:38 | 02.21.2024 09:02 | EURJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 162.213 | 162.15 | 6.3 | 251.71 | 1h 23m | 0.24 |
02.21.2024 07:38 | 02.21.2024 09:02 | EURJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 162.212 | 162.15 | 6.2 | 247.72 | 1h 23m | 0.23 |
02.21.2024 07:38 | 02.21.2024 09:02 | EURJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 162.21 | 162.15 | 6.0 | 239.73 | 1h 23m | 0.22 |
02.21.2024 08:23 | 02.21.2024 09:02 | GBPJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 189.551 | 189.342 | 20.9 | 835.05 | 38m | 0.78 |
02.21.2024 08:23 | 02.21.2024 09:02 | GBPJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 189.553 | 189.342 | 21.1 | 843.04 | 38m | 0.78 |
02.21.2024 08:23 | 02.21.2024 09:02 | GBPJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 189.553 | 189.342 | 21.1 | 843.04 | 38m | 0.77 |
02.21.2024 08:23 | 02.21.2024 09:02 | GBPJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 189.553 | 189.342 | 21.1 | 843.04 | 38m | 0.77 |
02.21.2024 08:25 | 02.21.2024 09:02 | GBPJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 189.537 | 189.342 | 19.5 | 779.11 | 37m | 0.70 |
02.21.2024 08:25 | 02.21.2024 09:02 | GBPJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 189.539 | 189.342 | 19.7 | 787.10 | 37m | 0.71 |
02.21.2024 11:08 | 02.21.2024 11:28 | GBPJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 189.258 | 189.204 | 5.4 | 215.96 | 19m | 0.19 |
02.21.2024 11:08 | 02.21.2024 11:28 | GBPJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 189.258 | 189.204 | 5.4 | 215.96 | 19m | 0.19 |
02.21.2024 11:08 | 02.21.2024 11:28 | GBPJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 189.258 | 189.204 | 5.4 | 215.96 | 19m | 0.19 |
02.21.2024 11:08 | 02.21.2024 11:28 | GBPJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 189.258 | 189.204 | 5.4 | 215.96 | 19m | 0.19 |
02.21.2024 11:08 | 02.21.2024 11:28 | GBPJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 189.256 | 189.204 | 5.2 | 207.97 | 19m | 0.18 |
02.21.2024 11:09 | 02.21.2024 11:28 | GBPJPY | Sell | 6.00 | 0 | 0 | 189.254 | 189.204 | 5.0 | 199.97 | 19m | 0.18 |
