ประวัติการเทรด

อัพเดทข้อมูล 2024-04-30 00:10:03

  • เทรดเดอร์มือใหม่

    be007Starr

  • Account

    311060160

  • Server

    XMGlobal-MT5 7

  • Password

    %,ne[Lxxx

  • Deposit Start

    $10387.31

  • Gain

    -99.74%

  • Balance End

    $26.3

  • Profit/Loss

    $-10360.65

  • Trading history

    700 Orders

Open Time Close Time Symbol Action Lost SL TP Open Price Close Price Pips Profit Duration Gain
04.22.2024 16:31 04.22.2024 16:32 GOLD Buy 0.60 0 0 2337.74 2334.74 -300.0 -180.00 25s -87.25
04.22.2024 16:31 04.22.2024 16:32 GOLD Buy 0.60 0 0 2337.83 2335.14 -269.0 -161.40 25s -43.89
04.22.2024 16:31 04.22.2024 16:32 GOLD Buy 0.60 0 0 2337.84 2335.39 -245.0 -147.00 25s -28.56
04.22.2024 15:58 04.22.2024 16:31 GBPUSD Sell 5.00 0 0 1.23109 1.23031 7.8 390.00 33m 312.75
04.22.2024 15:59 04.22.2024 16:31 GBPUSD Sell 5.00 0 0 1.23107 1.23027 8.0 400.00 32m 0.00
04.22.2024 16:17 04.22.2024 16:30 GBPUSD Sell 5.00 0 0 1.23066 1.23046 2.0 100.00 13m 0.00
04.22.2024 16:17 04.22.2024 16:29 GBPUSD Sell 5.00 0 0 1.23064 1.23039 2.5 125.00 11m 0.00
04.22.2024 16:24 04.22.2024 16:29 EURUSD Sell 5.00 0 0 1.06281 1.06276 0.5 25.00 5m 0.00
04.22.2024 16:23 04.22.2024 16:29 AUDUSD Sell 5.00 0 0 0.64283 0.64292 -0.9 -45.00 5m 0.00
04.22.2024 16:23 04.22.2024 16:29 AUDUSD Sell 5.00 0 0 0.64283 0.64292 -0.9 -45.00 5m 0.00
04.22.2024 16:23 04.22.2024 16:29 AUDUSD Sell 5.00 0 0 0.64282 0.64292 -1.0 -50.00 5m 0.00
04.22.2024 16:23 04.22.2024 16:29 AUDUSD Sell 5.00 0 0 0.64282 0.64292 -1.0 -50.00 5m 0.00
04.22.2024 16:17 04.22.2024 16:29 GBPUSD Sell 5.00 0 0 1.23063 1.23033 3.0 150.00 11m 0.00
04.22.2024 16:17 04.22.2024 16:29 GBPUSD Sell 5.00 0 0 1.23061 1.23033 2.8 140.00 11m 0.00
04.22.2024 10:17 04.22.2024 16:29 USDJPY Sell 1.00 0 0 154.631 154.767 -13.6 -87.87 6h 11m -3.25
04.22.2024 10:17 04.22.2024 16:29 USDJPY Sell 1.00 0 0 154.633 154.767 -13.4 -86.58 6h 11m -3.11
04.22.2024 10:17 04.22.2024 16:29 USDJPY Sell 1.00 0 0 154.633 154.767 -13.4 -86.58 6h 11m -3.01
04.22.2024 10:17 04.22.2024 16:29 USDJPY Sell 1.00 0 0 154.633 154.767 -13.4 -86.58 6h 11m -2.92
04.22.2024 15:20 04.22.2024 16:29 GOLD Buy 1.00 0 0 2345.6 2334.29 -1131.0 -1131.00 1h 8m -223.65
04.22.2024 14:35 04.22.2024 16:29 EURUSD Buy 1.00 0 0 1.06412 1.06256 -15.6 -156.00 1h 54m -23.58
04.22.2024 16:31 04.22.2024 16:32 GOLD Buy 0.60 0 0 2337.74 2334.74 -300.0 -180.00 25s -87.25
04.22.2024 16:31 04.22.2024 16:32 GOLD Buy 0.60 0 0 2337.83 2335.14 -269.0 -161.40 25s -43.89
04.22.2024 16:31 04.22.2024 16:32 GOLD Buy 0.60 0 0 2337.84 2335.39 -245.0 -147.00 25s -28.56
04.22.2024 15:58 04.22.2024 16:31 GBPUSD Sell 5.00 0 0 1.23109 1.23031 7.8 390.00 33m 312.75
04.22.2024 15:59 04.22.2024 16:31 GBPUSD Sell 5.00 0 0 1.23107 1.23027 8.0 400.00 32m 0.00
04.22.2024 16:17 04.22.2024 16:30 GBPUSD Sell 5.00 0 0 1.23066 1.23046 2.0 100.00 13m 0.00
04.22.2024 16:17 04.22.2024 16:29 GBPUSD Sell 5.00 0 0 1.23064 1.23039 2.5 125.00 11m 0.00
04.22.2024 16:24 04.22.2024 16:29 EURUSD Sell 5.00 0 0 1.06281 1.06276 0.5 25.00 5m 0.00
04.22.2024 16:23 04.22.2024 16:29 AUDUSD Sell 5.00 0 0 0.64283 0.64292 -0.9 -45.00 5m 0.00
04.22.2024 16:23 04.22.2024 16:29 AUDUSD Sell 5.00 0 0 0.64283 0.64292 -0.9 -45.00 5m 0.00
04.22.2024 16:23 04.22.2024 16:29 AUDUSD Sell 5.00 0 0 0.64282 0.64292 -1.0 -50.00 5m 0.00
04.22.2024 16:23 04.22.2024 16:29 AUDUSD Sell 5.00 0 0 0.64282 0.64292 -1.0 -50.00 5m 0.00
04.22.2024 16:17 04.22.2024 16:29 GBPUSD Sell 5.00 0 0 1.23063 1.23033 3.0 150.00 11m 0.00
04.22.2024 16:17 04.22.2024 16:29 GBPUSD Sell 5.00 0 0 1.23061 1.23033 2.8 140.00 11m 0.00
04.22.2024 10:17 04.22.2024 16:29 USDJPY Sell 1.00 0 0 154.631 154.767 -13.6 -87.87 6h 11m -3.25
04.22.2024 10:17 04.22.2024 16:29 USDJPY Sell 1.00 0 0 154.633 154.767 -13.4 -86.58 6h 11m -3.11
04.22.2024 10:17 04.22.2024 16:29 USDJPY Sell 1.00 0 0 154.633 154.767 -13.4 -86.58 6h 11m -3.01
04.22.2024 10:17 04.22.2024 16:29 USDJPY Sell 1.00 0 0 154.633 154.767 -13.4 -86.58 6h 11m -2.92
04.22.2024 15:20 04.22.2024 16:29 GOLD Buy 1.00 0 0 2345.6 2334.29 -1131.0 -1131.00 1h 8m -223.65
04.22.2024 14:35 04.22.2024 16:29 EURUSD Buy 1.00 0 0 1.06412 1.06256 -15.6 -156.00 1h 54m -23.58
04.22.2024 14:33 04.22.2024 16:29 GOLD Buy 1.00 0 0 2343.38 2334.29 -909.0 -909.00 1h 55m -57.87
04.22.2024 13:37 04.22.2024 16:29 EURUSD Buy 1.00 0 0 1.06557 1.06256 -30.1 -301.00 2h 51m -16.08
04.22.2024 13:37 04.22.2024 16:29 EURUSD Buy 1.00 0 0 1.06559 1.06256 -30.3 -303.00 2h 51m -13.93
04.22.2024 13:37 04.22.2024 16:29 EURUSD Buy 1.00 0 0 1.06559 1.06256 -30.3 -303.00 2h 51m -12.23
04.22.2024 13:31 04.22.2024 16:29 AUDUSD Buy 1.00 0 0 0.64403 0.64268 -13.5 -135.00 2h 58m -5.17
04.22.2024 10:15 04.22.2024 16:29 GOLD Buy 1.00 0 0 2357.79 2334.29 -2350.0 -2350.00 6h 13m -44.25
04.19.2024 20:06 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 1.00 0 0 1.23944 1.23007 -93.7 -941.26 2d -15.06
04.19.2024 20:06 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 1.00 0 0 1.23944 1.23007 -93.7 -941.26 2d -13.09
04.19.2024 17:30 04.22.2024 16:29 US100C Buy 10.00 0 0 17250.35 17145.17 -10518.0 -1167.90 2d -13.97
04.19.2024 16:03 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 1.00 0 0 1.2455 1.23007 -154.3 -1547.26 3d -15.62
04.19.2024 16:03 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 1.00 0 0 1.24545 1.23007 -153.8 -1542.26 3d -13.47
04.19.2024 12:26 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 1.00 0 0 1.24491 1.23007 -148.4 -1488.26 3d -11.50
04.19.2024 12:26 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 1.00 0 0 1.2449 1.23007 -148.3 -1487.26 3d -10.31
04.19.2024 12:26 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 1.00 0 0 1.2449 1.23007 -148.3 -1487.26 3d -9.35
04.19.2024 11:38 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 1.00 0 0 1.24421 1.23007 -141.4 -1418.26 3d -8.18
04.19.2024 10:51 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 1.00 0 0 1.245 1.23007 -149.3 -1497.26 3d -7.95
04.19.2024 10:51 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 1.00 0 0 1.24499 1.23007 -149.2 -1496.26 3d -7.36
04.18.2024 15:50 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 1.00 0 0 1.24634 1.23007 -162.7 -1635.52 4d -7.45
04.18.2024 15:50 04.22.2024 16:29 EURUSD Buy 1.00 0 0 1.06673 1.06256 -41.7 -431.54 4d -1.93
04.18.2024 15:50 04.22.2024 16:29 EURUSD Buy 1.00 0 0 1.06673 1.06256 -41.7 -431.54 4d -1.89
04.18.2024 15:50 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 1.00 0 0 1.24635 1.23007 -162.8 -1636.52 4d -6.69
04.18.2024 13:59 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 1.00 0 0 1.24796 1.23007 -178.9 -1797.52 4d -6.85
04.18.2024 13:59 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 1.00 0 0 1.24797 1.23007 -179.0 -1798.52 4d -6.41
04.18.2024 13:59 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 1.00 0 0 1.24797 1.23007 -179.0 -1798.52 4d -6.02
04.18.2024 13:09 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 1.00 0 0 1.24758 1.23007 -175.1 -1759.52 4d -5.57
04.18.2024 13:09 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 1.00 0 0 1.24758 1.23007 -175.1 -1759.52 4d -5.27
04.18.2024 13:09 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 1.00 0 0 1.24758 1.23007 -175.1 -1759.52 4d -5.01
04.18.2024 11:53 04.22.2024 16:29 EURUSD Buy 1.00 0 0 1.06821 1.06256 -56.5 -579.54 4d -1.62
04.18.2024 11:53 04.22.2024 16:29 EURUSD Buy 1.00 0 0 1.06822 1.06256 -56.6 -580.54 4d -1.60
04.18.2024 11:18 04.22.2024 16:29 AUDUSD Buy 1.00 0 0 0.64508 0.64268 -24.0 -247.94 4d -0.68
04.18.2024 10:40 04.22.2024 16:29 AUDUSD Buy 1.00 0 0 0.64487 0.64268 -21.9 -226.94 4d -0.62
04.18.2024 10:39 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 1.00 0 0 1.24739 1.23007 -173.2 -1740.52 4d -4.52
04.18.2024 10:39 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 1.00 0 0 1.24739 1.23007 -173.2 -1740.52 4d -4.32
04.18.2024 09:18 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 1.00 0 0 1.24836 1.23007 -182.9 -1837.52 4d -4.37
04.18.2024 08:51 04.22.2024 16:29 EURUSD Buy 1.00 0 0 1.06842 1.06256 -58.6 -600.54 4d -1.41
04.16.2024 18:54 04.22.2024 16:29 US100C Buy 1.00 0 0 17768.18 17145.17 -62301.0 -646.89 5d -1.49
04.16.2024 18:54 04.22.2024 16:29 US100C Buy 1.00 0 0 17769.04 17145.17 -62387.0 -647.75 5d -1.47
04.15.2024 16:52 04.22.2024 16:29 US30CA Buy 10.00 0 0 38323.25 38159.85 -163.4 -2231.80 6d -4.83
04.15.2024 16:02 04.22.2024 16:29 AUDUSD Buy 1.00 0 0 0.6484 0.64268 -57.2 -599.79 7d -1.28
04.15.2024 16:02 04.22.2024 16:29 AUDUSD Buy 1.00 0 0 0.64843 0.64268 -57.5 -602.79 7d -1.27
04.15.2024 11:03 04.22.2024 16:29 AUDUSD Buy 1.00 0 0 0.64866 0.64268 -59.8 -625.79 7d -1.30
04.15.2024 11:03 04.22.2024 16:29 AUDUSD Buy 1.00 0 0 0.64864 0.64268 -59.6 -623.79 7d -1.28
04.15.2024 11:02 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 2.00 0 0 1.24843 1.23007 -183.6 -3731.64 7d -7.12
04.15.2024 11:02 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 2.00 0 0 1.24843 1.23007 -183.6 -3731.64 7d -6.65
04.15.2024 09:27 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 2.00 0 0 1.24778 1.23007 -177.1 -3601.64 7d -6.03
04.15.2024 02:37 04.22.2024 16:29 AUDUSD Buy 1.00 0 0 0.64786 0.64268 -51.8 -545.79 7d -0.91
04.15.2024 02:37 04.22.2024 16:29 AUDUSD Buy 1.00 0 0 0.64786 0.64268 -51.8 -545.79 7d -0.90
04.12.2024 17:06 04.22.2024 16:29 AUDUSD Buy 2.00 0 0 0.64723 0.64268 -45.5 -973.58 9d -1.58
04.12.2024 17:06 04.22.2024 16:29 AUDUSD Buy 2.00 0 0 0.64737 0.64268 -46.9 -1001.58 9d -1.59
04.12.2024 14:36 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 2.00 0 0 1.24766 1.23007 -175.9 -3586.16 10d -5.40
04.12.2024 14:36 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 2.00 0 0 1.24766 1.23007 -175.9 -3586.16 10d -5.13
04.12.2024 14:36 04.22.2024 16:29 AUDUSD Buy 2.00 0 0 0.64955 0.64268 -68.7 -1437.58 10d -2.01
04.12.2024 10:39 04.22.2024 16:29 AUDUSD Buy 2.00 0 0 0.65163 0.64268 -89.5 -1853.58 10d -2.53
04.12.2024 10:39 04.22.2024 16:29 AUDUSD Buy 2.00 0 0 0.65163 0.64268 -89.5 -1853.58 10d -2.47
04.12.2024 10:39 04.22.2024 16:29 AUDUSD Buy 2.00 0 0 0.65163 0.64268 -89.5 -1853.58 10d -2.41
04.22.2024 07:08 04.22.2024 16:29 GOLD Buy 1.00 0 0 2371.29 2334.5 -3679.0 -3679.00 9h 20m -4.56
04.22.2024 07:08 04.22.2024 16:29 GOLD Buy 1.00 0 0 2371.29 2334.53 -3676.0 -3676.00 9h 20m -4.36
04.15.2024 16:02 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 2.00 0 0 1.24878 1.2301 -186.8 -3795.64 7d -4.31
04.15.2024 18:25 04.22.2024 16:29 US100C Buy 5.00 0 0 18009.47 17147.55 -86192.0 -4449.45 6d -4.81
04.12.2024 10:39 04.22.2024 16:29 GBPUSD Buy 2.00 0 0 1.25161 1.2301 -215.1 -4370.16 10d -4.51
04.17.2024 18:15 04.22.2024 16:29 US100C Buy 10.00 0 0 17649.79 17146.42 -50337.0 -5231.60 4d -5.12
04.17.2024 17:57 04.22.2024 16:29 US100C Buy 10.00 0 0 17638.32 17146.42 -49190.0 -5116.90 4d -4.77
04.17.2024 17:57 04.22.2024 16:29 US100C Buy 10.00 0 0 17637.71 17146.42 -49129.0 -5110.80 4d -4.55
04.15.2024 17:40 04.22.2024 16:29 US100C Buy 5.00 0 0 18041.28 17146.42 -89486.0 -4614.15 6d -3.94
04.15.2024 17:16 04.22.2024 16:29 US100C Buy 10.00 0 0 18086.3 17146.42 -93988.0 -9678.50 6d -7.64
04.15.2024 15:27 04.22.2024 16:29 US100C Buy 10.00 0 0 18135.45 17147.3 -98815.0 -10161.20 7d -7.42
04.15.2024 15:27 04.22.2024 16:29 US100C Buy 10.00 0 0 18135.2 17146.42 -98878.0 -10167.50 7d -6.92
04.15.2024 15:27 04.22.2024 16:28 US100C Buy 10.00 0 0 18135.95 17147.05 -98890.0 -10168.70 7d -6.47
04.22.2024 15:58 04.22.2024 16:07 GBPUSD Sell 5.00 0 0 1.23109 1.23137 -2.8 -140.00 9m -0.09
04.22.2024 15:58 04.22.2024 16:07 GBPUSD Sell 5.00 0 0 1.23109 1.23133 -2.4 -120.00 9m -0.08
04.22.2024 15:18 04.22.2024 15:37 US100C Sell 20.00 0 0 17112.92 17128.45 -1553.0 -310.60 18m -0.20
04.22.2024 15:11 04.22.2024 15:28 US100C Sell 20.00 0 0 17112.8 17124.95 -1215.0 -243.00 16m -0.15
04.22.2024 10:17 04.22.2024 15:20 EURJPY Sell 1.00 0 0 164.866 164.642 22.4 144.79 5h 3m 0.09
04.22.2024 10:17 04.22.2024 15:20 EURJPY Sell 1.00 0 0 164.866 164.645 22.1 142.84 5h 3m 0.09
04.22.2024 10:17 04.22.2024 15:20 EURJPY Sell 1.00 0 0 164.866 164.642 22.4 144.79 5h 3m 0.09
04.19.2024 18:23 04.22.2024 15:20 EURJPY Sell 2.00 0 0 164.748 164.645 10.3 94.16 2d 0.06
04.19.2024 18:23 04.22.2024 15:20 EURJPY Sell 2.00 0 0 164.739 164.635 10.4 95.46 2d 0.06
04.19.2024 18:23 04.22.2024 15:20 EURJPY Sell 2.00 0 0 164.74 164.638 10.2 92.87 2d 0.06
04.22.2024 15:11 04.22.2024 15:15 US100C Sell 20.00 0 0 17120.05 17118.32 173.0 34.60 4m 0.02
04.22.2024 14:08 04.22.2024 15:12 GBPUSD Sell 5.00 0 0 1.23203 1.23193 1.0 50.00 1h 4m 0.03
04.22.2024 14:08 04.22.2024 15:12 GBPUSD Sell 5.00 0 0 1.23203 1.23193 1.0 50.00 1h 4m 0.03
04.22.2024 14:08 04.22.2024 14:34 GBPUSD Sell 5.00 0 0 1.23203 1.23183 2.0 100.00 25m 0.06
04.22.2024 14:08 04.22.2024 14:34 GBPUSD Sell 5.00 0 0 1.23203 1.23183 2.0 100.00 25m 0.06
04.22.2024 14:05 04.22.2024 14:19 US100C Sell 20.00 0 0 17114.42 17146.57 -3215.0 -643.00 13m -0.41
04.22.2024 14:03 04.22.2024 14:19 US100C Sell 20.00 0 0 17121.55 17146.57 -2502.0 -500.40 16m -0.32
04.15.2024 17:16 04.22.2024 13:50 US30CA Buy 10.00 0 0 38187.32 38153.35 -34.0 -937.50 6d -0.59
04.22.2024 10:17 04.22.2024 13:37 GBPJPY Sell 1.00 0 0 191.292 191.005 28.7 185.50 3h 20m 0.12
04.22.2024 10:17 04.22.2024 13:37 GBPJPY Sell 1.00 0 0 191.292 191.005 28.7 185.50 3h 20m 0.12
04.22.2024 10:17 04.22.2024 13:37 GBPJPY Sell 1.00 0 0 191.292 191.001 29.1 188.08 3h 20m 0.12
04.22.2024 11:03 04.22.2024 11:25 US100C Sell 20.00 0 0 17099.55 17120.95 -2140.0 -428.00 21m -0.27
04.22.2024 10:40 04.22.2024 11:20 US100C Sell 20.00 0 0 17104.17 17116.7 -1253.0 -250.60 40m -0.16
04.22.2024 03:11 04.22.2024 05:33 GBPUSD Buy 1.00 0 0 1.23809 1.23865 5.6 56.00 2h 21m 0.04
04.22.2024 03:11 04.22.2024 05:33 GBPUSD Buy 1.00 0 0 1.23809 1.23865 5.6 56.00 2h 21m 0.04
04.22.2024 03:11 04.22.2024 05:33 GBPUSD Buy 1.00 0 0 1.23808 1.23865 5.7 57.00 2h 21m 0.04
04.22.2024 02:22 04.22.2024 05:33 US30CA Buy 5.00 0 0 38066.95 38067.05 0.1 0.50 3h 10m 0.00
04.22.2024 02:22 04.22.2024 05:33 US30CA Buy 5.00 0 0 38066.95 38067.05 0.1 0.50 3h 10m 0.00
04.22.2024 02:19 04.22.2024 05:33 GBPUSD Buy 1.00 0 0 1.23774 1.23865 9.1 91.00 3h 14m 0.06
04.22.2024 02:19 04.22.2024 05:33 GBPUSD Buy 1.00 0 0 1.23774 1.23865 9.1 91.00 3h 14m 0.06
04.19.2024 20:06 04.22.2024 05:33 EURUSD Buy 1.00 0 0 1.06566 1.06662 9.6 88.73 2d 0.06
04.19.2024 20:06 04.22.2024 05:33 EURUSD Buy 1.00 0 0 1.06569 1.06662 9.3 85.73 2d 0.05
04.19.2024 10:51 04.22.2024 05:33 AUDUSD Buy 1.00 0 0 0.64243 0.64471 22.8 224.03 2d 0.14
04.19.2024 10:51 04.22.2024 05:33 AUDUSD Buy 1.00 0 0 0.64242 0.64471 22.9 225.03 2d 0.14
04.19.2024 10:51 04.22.2024 05:33 AUDUSD Buy 1.00 0 0 0.64243 0.64471 22.8 224.03 2d 0.14
04.19.2024 10:51 04.22.2024 05:33 AUDUSD Buy 1.00 0 0 0.64243 0.64471 22.8 224.03 2d 0.14
04.19.2024 10:51 04.22.2024 05:33 AUDUSD Buy 1.00 0 0 0.64243 0.64471 22.8 224.03 2d 0.14
04.18.2024 16:42 04.22.2024 05:33 AUDUSD Buy 1.00 0 0 0.64298 0.64471 17.3 165.06 3d 0.10
04.18.2024 16:21 04.22.2024 05:33 EURUSD Buy 1.00 0 0 1.06648 1.06662 1.4 -0.54 3d 0.00
04.18.2024 15:36 04.22.2024 05:33 EURUSD Buy 1.00 0 0 1.06651 1.06662 1.1 -3.54 3d 0.00
04.18.2024 15:36 04.22.2024 05:33 EURUSD Buy 1.00 0 0 1.06654 1.06662 0.8 -6.54 3d 0.00
04.22.2024 03:40 04.22.2024 04:08 US100C Sell 20.00 0 0 17064.17 17090.2 -2603.0 -520.60 28m -0.33
04.22.2024 03:40 04.22.2024 03:49 US100C Sell 20.00 0 0 17078.05 17091.2 -1315.0 -263.00 9m -0.17
04.19.2024 21:29 04.22.2024 02:18 US100C Sell 20.00 0 0 17065.62 17112.32 -4670.0 -892.00 2d -0.56
04.19.2024 21:27 04.22.2024 02:18 US100C Sell 20.00 0 0 17093.18 17111.57 -1839.0 -325.80 2d -0.20
04.19.2024 21:37 04.19.2024 22:07 US100C Sell 20.00 0 0 17053 17017.07 3593.0 718.60 30m 0.45
04.19.2024 21:54 04.19.2024 22:04 US100C Sell 20.00 0 0 17007.39 17014.89 -750.0 -150.00 9m -0.09
04.19.2024 21:32 04.19.2024 21:57 EURUSD Sell 1.00 0 0 1.06478 1.06517 -3.9 -39.00 25m -0.02
04.19.2024 21:32 04.19.2024 21:57 EURUSD Sell 1.00 0 0 1.06478 1.06515 -3.7 -37.00 25m -0.02
04.19.2024 21:32 04.19.2024 21:57 EURUSD Sell 1.00 0 0 1.06478 1.06514 -3.6 -36.00 25m -0.02
04.19.2024 21:40 04.19.2024 21:49 US100C Sell 20.00 0 0 17024.96 17021.33 363.0 72.60 9m 0.05
04.15.2024 17:40 04.19.2024 21:38 US30CA Buy 5.00 0 0 38084.5 37906.1 -178.4 -1064.60 4d -0.67
04.19.2024 20:09 04.19.2024 21:38 US30CA Buy 3.00 0 0 37990.37 37904.05 -86.3 -258.96 1h 29m -0.16
04.19.2024 20:09 04.19.2024 21:38 US30CA Buy 3.00 0 0 37990.86 37907.47 -83.4 -250.17 1h 29m -0.16
04.19.2024 20:09 04.19.2024 21:38 US30CA Buy 3.00 0 0 37992.83 37908.95 -83.9 -251.64 1h 29m -0.16
04.19.2024 21:16 04.19.2024 21:31 US100C Sell 20.00 0 0 17083.46 17086.25 -279.0 -55.80 15m -0.03
04.19.2024 21:16 04.19.2024 21:19 US100C Sell 20.00 0 0 17088.64 17111.29 -2265.0 -453.00 3m -0.28
04.19.2024 21:15 04.19.2024 21:19 US100C Sell 20.00 0 0 17093.84 17106.25 -1241.0 -248.20 3m -0.15
04.19.2024 21:15 04.19.2024 21:19 US100C Sell 20.00 0 0 17094.58 17105.48 -1090.0 -218.00 3m -0.13
04.19.2024 21:00 04.19.2024 21:12 US100C Sell 20.00 0 0 17128.55 17123 555.0 111.00 12m 0.07
04.19.2024 21:05 04.19.2024 21:10 US100C Sell 20.00 0 0 17090.76 17114.24 -2348.0 -469.60 5m -0.29
04.19.2024 21:00 04.19.2024 21:10 US100C Sell 20.00 0 0 17122.89 17112.01 1088.0 217.60 10m 0.13
04.19.2024 21:05 04.19.2024 21:06 US100C Sell 20.00 0 0 17089.77 17097.11 -734.0 -146.80 39s -0.09
04.19.2024 21:02 04.19.2024 21:05 US100C Sell 20.00 0 0 17098.8 17106.98 -818.0 -163.60 2m -0.10
04.19.2024 20:29 04.19.2024 20:45 US100C Sell 20.00 0 0 17114.62 17135.4 -2078.0 -415.60 16m -0.26
04.19.2024 20:29 04.19.2024 20:45 US100C Sell 20.00 0 0 17121.29 17131.33 -1004.0 -200.80 16m -0.12
04.19.2024 18:54 04.19.2024 20:08 US100C Sell 20.00 0 0 17171.9 17149.93 2197.0 439.40 1h 14m 0.27
04.19.2024 18:55 04.19.2024 20:08 US100C Sell 20.00 0 0 17167.85 17144.54 2331.0 466.20 1h 12m 0.29
04.19.2024 18:55 04.19.2024 20:04 US100C Sell 20.00 0 0 17162.28 17145.7 1658.0 331.60 1h 8m 0.21
04.19.2024 18:56 04.19.2024 20:04 US100C Sell 20.00 0 0 17155.28 17144.22 1106.0 221.20 1h 7m 0.14
04.19.2024 17:15 04.19.2024 19:23 GOLD Buy 1.00 0 0 2386.26 2390.26 400.0 400.00 2h 7m 0.25
04.19.2024 16:43 04.19.2024 18:43 GOLD Buy 1.00 0 0 2385.87 2390.37 450.0 450.00 1h 59m 0.28
04.19.2024 09:51 04.19.2024 18:43 GOLD Buy 1.00 0 0 2384.67 2390.32 565.0 565.00 8h 51m 0.35
04.19.2024 17:10 04.19.2024 18:43 GOLD Buy 1.00 0 0 2383.2 2390.37 717.0 717.00 1h 33m 0.45
04.19.2024 18:36 04.19.2024 18:40 US100C Sell 20.00 0 0 17171.03 17193.87 -2284.0 -456.80 3m -0.29
04.19.2024 18:19 04.19.2024 18:40 US100C Sell 20.00 0 0 17198.57 17195.16 341.0 68.20 21m 0.04
04.19.2024 18:33 04.19.2024 18:37 US100C Sell 20.00 0 0 17178.41 17184.29 -588.0 -117.60 4m -0.07
04.19.2024 18:36 04.19.2024 18:37 US100C Sell 20.00 0 0 17172.88 17181.09 -821.0 -164.20 39s -0.10
04.19.2024 18:19 04.19.2024 18:30 US100C Sell 20.00 0 0 17196.24 17197.86 -162.0 -32.40 10m -0.02
04.19.2024 18:29 04.19.2024 18:30 US100C Sell 20.00 0 0 17174.37 17189.22 -1485.0 -297.00 59s -0.19
04.19.2024 18:19 04.19.2024 18:30 US100C Sell 20.00 0 0 17191.05 17188.23 282.0 56.40 10m 0.04
04.19.2024 18:19 04.19.2024 18:24 US100C Sell 20.00 0 0 17191.92 17191.49 43.0 8.60 5m 0.01
04.19.2024 15:29 04.19.2024 18:09 GOLD Buy 1.00 0 0 2381.23 2394.68 1345.0 1345.00 2h 39m 0.85
04.19.2024 18:06 04.19.2024 18:08 US100C Sell 20.00 0 0 17203.7 17230.3 -2660.0 -532.00 2m -0.33
04.19.2024 18:03 04.19.2024 18:08 US100C Sell 20.00 0 0 17212 17234.63 -2263.0 -452.60 4m -0.28
04.19.2024 18:03 04.19.2024 18:08 US100C Sell 20.00 0 0 17216.05 17234.76 -1871.0 -374.20 5m -0.23
04.19.2024 12:26 04.19.2024 17:59 EURUSD Buy 1.00 0 0 1.06576 1.06694 11.8 118.00 5h 33m 0.07
04.19.2024 12:26 04.19.2024 17:59 EURUSD Buy 1.00 0 0 1.06576 1.06694 11.8 118.00 5h 33m 0.07
04.19.2024 12:26 04.19.2024 17:59 EURUSD Buy 1.00 0 0 1.06577 1.06694 11.7 117.00 5h 33m 0.07
04.18.2024 17:28 04.19.2024 17:59 EURUSD Buy 1.00 0 0 1.06536 1.06695 15.9 151.73 1d 0.10
04.19.2024 17:10 04.19.2024 17:45 US100C Sell 20.00 0 0 17276.45 17251.12 2533.0 506.60 35m 0.32
04.19.2024 17:38 04.19.2024 17:43 US100C Sell 20.00 0 0 17203.03 17231.95 -2892.0 -578.40 4m -0.36
04.19.2024 17:37 04.19.2024 17:42 US100C Sell 20.00 0 0 17210.17 17222.82 -1265.0 -253.00 4m -0.16
04.19.2024 17:35 04.19.2024 17:40 US100C Sell 20.00 0 0 17220.92 17219.72 120.0 24.00 4m 0.02
04.19.2024 17:10 04.19.2024 17:30 US100C Sell 20.00 0 0 17273.23 17249.59 2364.0 472.80 20m 0.30
04.19.2024 17:24 04.19.2024 17:29 US100C Sell 20.00 0 0 17230.29 17226.17 412.0 82.40 5m 0.05
