History Contest

[section bg_color=”rgb(255,255,255)”] [gap] [row col_bg=”rgb(255, 255, 255)” padding=”30px 10px 10px 10px”] [col span__sm=”12″ bg_radius=”15″ depth=”2″] [ux_html]

ประวัติการเทรด

อัพเดทข้อมูล 2024-09-28 10:38:41

  • เทรดเดอร์มือใหม่

    chaiiyoo

  • Account

    165069568

  • Server

    XMGlobal-MT5 2

  • Password

    MRH.?5LoS82xxx

  • Deposit Start

    $10000

  • Gain

    -99.51%

  • Balance End

    $49

  • Profit/Loss

    $-9951

  • Trading history

    10 Orders

Open Time Close Time Symbol Action Lost SL TP Open Price Close Price Pips Profit Duration Gain
09.10.2024 18:59 09.11.2024 04:31 GOLD Sell 1.00 0 0 2512.8 2519.84 -704.0 -704.00 9h 32m -93.49
09.10.2024 18:59 09.11.2024 04:31 GOLD Sell 1.00 0 0 2512.8 2519.43 -663.0 -663.00 9h 32m -46.82
09.10.2024 16:51 09.11.2024 03:00 GOLD Sell 1.00 0 0 2508.13 2519.16 -1103.0 -1103.00 10h 9m -43.79
09.10.2024 16:51 09.11.2024 02:58 GOLD Sell 1.00 0 0 2508.12 2519 -1088.0 -1088.00 10h 6m -30.16
09.10.2024 16:51 09.11.2024 02:57 GOLD Sell 1.00 0 0 2508.11 2518.86 -1075.0 -1075.00 10h 5m -22.96
09.10.2024 16:52 09.11.2024 02:57 GOLD Sell 1.00 0 0 2508.08 2518.75 -1067.0 -1067.00 10h 5m -18.56
09.10.2024 16:51 09.11.2024 02:57 GOLD Sell 1.00 0 0 2508.09 2518.75 -1066.0 -1066.00 10h 5m -15.64
09.10.2024 16:51 09.11.2024 02:57 GOLD Sell 1.00 0 0 2508.11 2518.82 -1071.0 -1071.00 10h 5m -13.58
09.10.2024 16:52 09.11.2024 02:57 GOLD Sell 1.00 0 0 2508.01 2518.58 -1057.0 -1057.00 10h 5m -11.82
09.10.2024 16:52 09.11.2024 02:57 GOLD Sell 1.00 0 0 2507.99 2518.56 -1057.0 -1057.00 10h 5m -10.57
09.02.2024 20:41 0 0 Deposit 0 0 0 0 0 0 10000.00 0 0
[/ux_html] [/col] [/row] [/section]

Best Brokers
Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
T&Cs Apply
CySEC : 178/12, FCA : 730729, FSA : SD025, FSCA : 51024

© Copyright 2024 รีวิวโบรกเกอร์ Forex | Powered by 1trader.com