History Contest

[section bg_color=”rgb(255,255,255)”] [gap] [row col_bg=”rgb(255, 255, 255)” padding=”30px 10px 10px 10px”] [col span__sm=”12″ bg_radius=”15″ depth=”2″] [ux_html]

ประวัติการเทรด

อัพเดทข้อมูล 2024-09-28 10:40:41

  • เทรดเดอร์มือใหม่

    Noom1982

  • Account

    306455054

  • Server

    XMGlobal-MT5 6

  • Password

    Navi20xxx

  • Deposit Start

    $10000

  • Gain

    -100%

  • Balance End

    $0.36

  • Profit/Loss

    $-9999.64

  • Trading history

    88 Orders

Open Time Close Time Symbol Action Lost SL TP Open Price Close Price Pips Profit Duration Gain
09.26.2024 16:10 09.26.2024 16:11 GOLD Buy 0.01 0 0 2669.75 2665.01 -474.0 -4.74 1m -92.94
09.23.2024 16:42 09.24.2024 06:42 GOLD Sell 0.10 0 0 2631.31 2635.9 -459.0 -45.90 14h 0m -90.00
09.19.2024 22:03 09.20.2024 05:38 GOLD Sell 1.00 0 0 2588.15 2592.14 -399.0 -399.00 7h 35m -88.67
09.12.2024 16:08 09.12.2024 16:09 GOLD Sell 10.00 0 0 2534.61 2540.84 -623.0 -6230.00 35s -93.26
09.12.2024 16:05 09.12.2024 16:09 GOLD Sell 10.00 0 0 2530.29 2540.36 -1007.0 -10070.00 4m -60.12
09.12.2024 15:37 09.12.2024 16:09 GOLD Sell 10.00 0 0 2525.57 2540.12 -1455.0 -14550.00 31m -46.49
09.12.2024 15:34 09.12.2024 16:09 GOLD Sell 10.00 0 0 2524 2539.94 -1594.0 -15940.00 34m -33.74
09.12.2024 15:34 09.12.2024 16:09 GOLD Sell 10.00 0 0 2522.38 2539.86 -1748.0 -17480.00 34m -27.01
09.12.2024 15:06 09.12.2024 16:09 GOLD Sell 10.00 0 0 2520.69 2539.86 -1917.0 -19170.00 1h 2m -22.85
09.12.2024 14:56 09.12.2024 16:09 GOLD Sell 10.00 0 0 2519.32 2539.79 -2047.0 -20470.00 1h 13m -19.61
09.12.2024 15:57 09.12.2024 15:59 GOLD Buy 10.00 0 0 2531.28 2528.58 -270.0 -2700.00 1m -2.52
09.12.2024 15:41 09.12.2024 15:59 GOLD Sell 10.00 0 0 2529.77 2528.43 134.0 1340.00 17m 1.27
09.12.2024 15:45 09.12.2024 15:59 GOLD Sell 10.00 0 0 2532.71 2528.01 470.0 4700.00 13m 4.65
09.12.2024 15:42 09.12.2024 15:45 GOLD Buy 10.00 0 0 2528.49 2529.7 121.0 1210.00 3m 1.21
09.12.2024 13:43 09.12.2024 14:37 GOLD Buy 10.00 0 0 2516.77 2517.2 43.0 430.00 54m 0.43
09.12.2024 13:16 09.12.2024 13:38 GOLD Sell 10.00 0 0 2520.82 2518.01 281.0 2810.00 21m 2.91
09.12.2024 12:51 09.12.2024 13:38 GOLD Sell 10.00 0 0 2518.93 2518.01 92.0 920.00 46m 0.96
09.12.2024 12:29 09.12.2024 12:35 GOLD Buy 10.00 0 0 2516.79 2518.31 152.0 1520.00 5m 1.61
09.12.2024 11:44 09.12.2024 12:01 GOLD Buy 10.00 0 0 2517.49 2518 51.0 510.00 17m 0.54
09.12.2024 10:22 09.12.2024 10:42 GOLD Buy 10.00 0 0 2514.96 2516.82 186.0 1860.00 19m 2.03
09.12.2024 09:59 09.12.2024 10:42 GOLD Buy 10.00 0 0 2517.07 2516.82 -25.0 -250.00 43m -0.27
09.12.2024 06:31 09.12.2024 10:22 GOLD Sell 10.00 0 0 2513.89 2514.83 -94.0 -940.00 3h 51m -1.01
09.12.2024 08:11 09.12.2024 10:22 GOLD Sell 10.00 0 0 2518.04 2514.81 323.0 3230.00 2h 11m 3.60
09.12.2024 07:31 09.12.2024 10:22 GOLD Sell 10.00 0 0 2516.48 2514.81 167.0 1670.00 2h 50m 1.90
09.12.2024 06:45 09.12.2024 10:22 GOLD Sell 10.00 0 0 2515.02 2514.81 21.0 210.00 3h 36m 0.24
09.12.2024 05:49 09.12.2024 06:09 GOLD Buy 10.00 0 0 2511.27 2512.97 170.0 1700.00 19m 1.97
09.12.2024 05:41 09.12.2024 06:09 GOLD Buy 10.00 0 0 2512.7 2512.97 27.0 270.00 28m 0.31
09.12.2024 05:01 09.12.2024 05:35 GOLD Buy 10.00 0 0 2513.35 2513.57 22.0 220.00 34m 0.26
09.12.2024 04:41 09.12.2024 05:01 GOLD Sell 10.00 0 0 2514.83 2513.42 141.0 1410.00 20m 1.67
09.12.2024 04:08 09.12.2024 05:01 GOLD Sell 10.00 0 0 2514.1 2513.42 68.0 680.00 52m 0.81
09.12.2024 03:21 09.12.2024 04:07 GOLD Buy 10.00 0 0 2511.7 2513.64 194.0 1940.00 45m 2.38
09.12.2024 02:39 09.12.2024 04:07 GOLD Buy 10.00 0 0 2512.78 2513.64 86.0 860.00 1h 27m 1.06
09.11.2024 18:31 09.12.2024 02:38 GOLD Sell 10.00 0 0 2513.69 2512.75 94.0 940.00 8h 7m 1.18
09.11.2024 19:11 09.12.2024 02:38 GOLD Sell 10.00 0 0 2516.34 2512.75 359.0 3590.00 7h 27m 4.71
09.11.2024 18:06 09.12.2024 02:38 GOLD Sell 10.00 0 0 2511.77 2512.75 -98.0 -980.00 8h 32m -1.27
09.11.2024 17:54 09.12.2024 02:38 GOLD Sell 10.00 0 0 2509.47 2512.75 -328.0 -3280.00 8h 44m -4.08
09.11.2024 18:21 09.11.2024 19:08 GOLD Buy 10.00 0 0 2513.04 2515.7 266.0 2660.00 47m 3.42
09.11.2024 18:27 09.11.2024 18:27 GOLD Buy 10.00 0 0 2511.49 2512.12 63.0 630.00 38s 0.82
09.11.2024 18:14 09.11.2024 18:21 GOLD Sell 10.00 0 0 2513.75 2512.9 85.0 850.00 6m 1.11
09.11.2024 17:45 09.11.2024 17:52 GOLD Buy 10.00 0 0 2506.77 2508.63 186.0 1860.00 7m 2.50
09.11.2024 16:32 09.11.2024 16:32 GOLD Buy 10.00 0 0 2505.01 2505.32 31.0 310.00 11s 0.42
09.11.2024 15:42 09.11.2024 15:42 GOLD Buy 10.00 0 0 2504.89 2506 111.0 1110.00 10s 1.52
09.11.2024 15:19 09.11.2024 15:30 GOLD Buy 10.00 0 0 2518.94 2523.05 411.0 4110.00 11m 5.96
09.11.2024 15:30 09.11.2024 15:30 GOLD Buy 10.00 0 0 2513.31 2523.05 974.0 9740.00 14s 16.45
09.11.2024 15:05 09.11.2024 15:30 GOLD Buy 10.00 0 0 2520.97 2523.05 208.0 2080.00 24m 3.64
09.11.2024 07:59 09.11.2024 15:23 GOLD Sell 10.00 0 0 2519.75 2517.93 182.0 1820.00 7h 23m 3.29
09.11.2024 15:12 09.11.2024 15:13 GOLD Buy 10.00 0 0 2519.21 2519.65 44.0 440.00 54s 0.80
09.11.2024 14:51 09.11.2024 14:52 GOLD Sell 10.00 0 0 2524.1 2523.48 62.0 620.00 1m 1.14
09.11.2024 14:47 09.11.2024 14:47 GOLD Sell 10.00 0 0 2523.03 2522.67 36.0 360.00 18s 0.67
09.11.2024 14:37 09.11.2024 14:42 GOLD Buy 10.00 0 0 2521.73 2522.24 51.0 510.00 5m 0.96
09.11.2024 14:34 09.11.2024 14:37 GOLD Sell 10.00 0 0 2522.68 2522.02 66.0 660.00 3m 1.25
09.11.2024 14:31 09.11.2024 14:33 GOLD Buy 10.00 0 0 2521.42 2521.77 35.0 350.00 2m 0.67
09.11.2024 14:16 09.11.2024 14:19 GOLD Sell 10.00 0 0 2522.93 2522.48 45.0 450.00 2m 0.87
09.11.2024 14:02 09.11.2024 14:03 GOLD Sell 10.00 0 0 2522.45 2522.11 34.0 340.00 1m 0.66
09.11.2024 13:59 09.11.2024 13:59 GOLD Sell 10.00 0 0 2522.33 2521.97 36.0 360.00 28s 0.70
09.11.2024 13:30 09.11.2024 13:36 GOLD Buy 10.00 0 0 2520.37 2521.82 145.0 1450.00 6m 2.91
09.11.2024 09:02 09.11.2024 13:23 GOLD Sell 10.00 0 0 2523.38 2521.5 188.0 1880.00 4h 21m 3.92
09.11.2024 08:16 09.11.2024 08:45 GOLD Sell 10.00 0 0 2521.53 2520.24 129.0 1290.00 28m 2.77
09.11.2024 05:50 09.11.2024 05:54 GOLD Sell 10.00 0 0 2519.99 2519.04 95.0 950.00 3m 2.08
09.11.2024 03:50 09.11.2024 04:37 GOLD Buy 10.00 0 0 2517.5 2519.45 195.0 1950.00 46m 4.46
09.11.2024 16:32 09.11.2024 16:32 GOLD Buy 10.00 0 0 2505.01 2505.32 31.0 310.00 11s 0.42
09.11.2024 15:42 09.11.2024 15:42 GOLD Buy 10.00 0 0 2504.89 2506 111.0 1110.00 10s 1.52
09.11.2024 15:19 09.11.2024 15:30 GOLD Buy 10.00 0 0 2518.94 2523.05 411.0 4110.00 11m 5.96
09.11.2024 15:30 09.11.2024 15:30 GOLD Buy 10.00 0 0 2513.31 2523.05 974.0 9740.00 14s 16.45
09.11.2024 15:05 09.11.2024 15:30 GOLD Buy 10.00 0 0 2520.97 2523.05 208.0 2080.00 24m 3.64
09.11.2024 07:59 09.11.2024 15:23 GOLD Sell 10.00 0 0 2519.75 2517.93 182.0 1820.00 7h 23m 3.29
09.11.2024 15:12 09.11.2024 15:13 GOLD Buy 10.00 0 0 2519.21 2519.65 44.0 440.00 54s 0.80
09.11.2024 14:51 09.11.2024 14:52 GOLD Sell 10.00 0 0 2524.1 2523.48 62.0 620.00 1m 1.14
09.11.2024 14:47 09.11.2024 14:47 GOLD Sell 10.00 0 0 2523.03 2522.67 36.0 360.00 18s 0.67
09.11.2024 14:37 09.11.2024 14:42 GOLD Buy 10.00 0 0 2521.73 2522.24 51.0 510.00 5m 0.96
09.11.2024 14:34 09.11.2024 14:37 GOLD Sell 10.00 0 0 2522.68 2522.02 66.0 660.00 3m 1.25
09.11.2024 14:31 09.11.2024 14:33 GOLD Buy 10.00 0 0 2521.42 2521.77 35.0 350.00 2m 0.67
09.11.2024 14:16 09.11.2024 14:19 GOLD Sell 10.00 0 0 2522.93 2522.48 45.0 450.00 2m 0.87
09.11.2024 14:02 09.11.2024 14:03 GOLD Sell 10.00 0 0 2522.45 2522.11 34.0 340.00 1m 0.66
09.11.2024 13:59 09.11.2024 13:59 GOLD Sell 10.00 0 0 2522.33 2521.97 36.0 360.00 28s 0.70
09.11.2024 13:30 09.11.2024 13:36 GOLD Buy 10.00 0 0 2520.37 2521.82 145.0 1450.00 6m 2.91
09.11.2024 09:02 09.11.2024 13:23 GOLD Sell 10.00 0 0 2523.38 2521.5 188.0 1880.00 4h 21m 3.92
09.11.2024 08:16 09.11.2024 08:45 GOLD Sell 10.00 0 0 2521.53 2520.24 129.0 1290.00 28m 2.77
09.11.2024 05:50 09.11.2024 05:54 GOLD Sell 10.00 0 0 2519.99 2519.04 95.0 950.00 3m 2.08
09.11.2024 03:50 09.11.2024 04:37 GOLD Buy 10.00 0 0 2517.5 2519.45 195.0 1950.00 46m 4.46
09.11.2024 02:55 09.11.2024 03:19 GOLD Sell 10.00 0 0 2518.08 2517.64 44.0 440.00 23m 1.02
09.10.2024 20:30 09.10.2024 20:32 GOLD Buy 10.00 0 0 2513.55 2513.98 43.0 430.00 2m 1.00
09.10.2024 20:03 09.10.2024 20:03 GOLD Buy 10.00 0 0 2514.14 2514.88 74.0 740.00 35s 1.76
09.10.2024 20:01 09.10.2024 20:02 GOLD Sell 10.00 0 0 2514.77 2514.25 52.0 520.00 45s 1.25
09.10.2024 19:52 09.10.2024 20:01 GOLD Sell 10.00 0 0 2514.29 2514.59 -30.0 -300.00 8m -0.72
09.10.2024 17:30 09.10.2024 17:46 GOLD Buy 10.00 0 0 2501.31 2505.37 406.0 4060.00 16m 10.74
09.10.2024 17:09 09.10.2024 17:46 GOLD Buy 10.00 0 0 2505.7 2505.37 -33.0 -330.00 36m -0.87
09.10.2024 16:01 09.10.2024 16:53 GOLD Sell 10.00 0 0 2514.26 2506.57 769.0 7690.00 52m 21.64
09.10.2024 15:45 09.10.2024 16:53 GOLD Sell 10.00 0 0 2510.6 2506.57 403.0 4030.00 1h 8m 12.79
09.10.2024 15:33 09.10.2024 16:53 GOLD Sell 10.00 0 0 2508.5 2506.57 193.0 1930.00 1h 20m 6.52
09.10.2024 15:29 09.10.2024 16:53 GOLD Sell 10.00 0 0 2506.96 2512.04 -508.0 0.00 1h 24m 0.00
09.10.2024 16:31 09.10.2024 16:53 GOLD Buy 10.00 0 0 2512.04 2506.96 -508.0 -5080.00 22m -11.75
09.10.2024 16:14 09.10.2024 16:17 GOLD Buy 10.00 0 0 2512.79 2513.22 43.0 430.00 3m 1.48
09.10.2024 12:57 09.10.2024 14:20 GOLD Sell 10.00 0 0 2505.5 2504.99 51.0 510.00 1h 23m 1.78
09.10.2024 13:12 09.10.2024 14:12 GOLD Sell 10.00 0 0 2507.16 2505.8 136.0 1360.00 1h 0m 4.99
09.10.2024 12:52 09.10.2024 12:53 GOLD Sell 10.00 0 0 2505.47 2505 47.0 470.00 1m 1.75
09.10.2024 12:09 09.10.2024 12:25 GOLD Buy 10.00 0 0 2500.68 2501.94 126.0 1260.00 16m 4.93
09.10.2024 10:38 09.10.2024 10:52 GOLD Sell 10.00 0 0 2507.21 2504.33 288.0 2880.00 14m 12.70
09.10.2024 09:01 09.10.2024 10:52 GOLD Sell 10.00 0 0 2504.59 2504.33 26.0 260.00 1h 51m 1.16
09.10.2024 08:52 09.10.2024 08:55 GOLD Sell 10.00 0 0 2504.71 2503.97 74.0 740.00 3m 3.41
[/ux_html] [/col] [/row] [/section]

Best Brokers
Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
T&Cs Apply
CySEC : 178/12, FCA : 730729, FSA : SD025, FSCA : 51024

© Copyright 2024 รีวิวโบรกเกอร์ Forex | Powered by 1trader.com