History Contest

[section bg_color=”rgb(255,255,255)”] [gap] [row col_bg=”rgb(255, 255, 255)” padding=”30px 10px 10px 10px”] [col span__sm=”12″ bg_radius=”15″ depth=”2″] [ux_html]

ประวัติการเทรด

อัพเดทข้อมูล 2024-09-28 12:03:42

  • เทรดเดอร์มือใหม่

    tibito9cx

  • Account

    165113994

  • Server

    XMGlobal-MT5 2

  • Password

    Tibito789xxx

  • Deposit Start

    $10000

  • Gain

    -100.01%

  • Balance End

    $-0.65

  • Profit/Loss

    $-10000.65

  • Trading history

    516 Orders

Open Time Close Time Symbol Action Lost SL TP Open Price Close Price Pips Profit Duration Gain
09.11.2024 10:24 09.17.2024 00:00 NZDUSD Sell 0.01 0 0 0.61536 0.62117 -58.1 -5.88 5d -112.43
09.11.2024 08:35 09.11.2024 10:23 GBPUSD Sell 0.01 0 0 1.31076 1.30945 13.1 1.31 1h 48m 33.42
09.11.2024 06:40 09.11.2024 10:23 GBPUSD Sell 0.01 0 0 1.3094 1.30962 -2.2 -0.22 3h 43m -5.31
09.11.2024 09:50 09.11.2024 10:23 GBPUSD Sell 0.01 0 0 1.30839 1.30962 -12.3 -1.23 33m -22.91
09.11.2024 09:50 09.11.2024 10:23 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.35 141.327 -2.3 -0.16 33m -2.89
09.11.2024 09:50 09.11.2024 10:23 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.349 141.327 -2.2 -0.16 33m -2.81
09.11.2024 09:50 09.11.2024 10:23 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.351 141.327 -2.4 -0.17 33m -2.90
09.11.2024 09:50 09.11.2024 10:23 GBPUSD Sell 0.01 0 0 1.30838 1.3096 -12.2 -1.22 33m -17.23
09.11.2024 06:33 09.11.2024 07:10 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.318 141.182 -13.6 -0.96 36m -11.94
09.11.2024 06:31 09.11.2024 06:33 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.588 141.31 -27.8 -1.97 2m -19.68
09.11.2024 05:02 09.11.2024 06:33 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.658 141.309 -34.9 -2.47 1h 31m -19.79
09.11.2024 05:02 09.11.2024 06:33 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.657 141.311 -34.6 -2.45 1h 31m -16.41
09.11.2024 05:02 09.11.2024 06:33 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.655 141.319 -33.6 -2.38 1h 31m -13.75
09.11.2024 05:02 09.11.2024 06:33 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.71 141.32 -39.0 -2.76 1h 31m -13.75
09.11.2024 05:01 09.11.2024 06:33 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.715 141.332 -38.3 -2.71 1h 31m -11.90
09.11.2024 04:57 09.11.2024 06:33 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.852 141.33 -52.2 -3.69 1h 36m -13.94
09.11.2024 04:57 09.11.2024 06:33 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.841 141.326 -51.5 -3.64 1h 36m -12.09
09.11.2024 04:56 09.11.2024 06:33 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.848 141.323 -52.5 -3.71 1h 36m -10.97
09.11.2024 04:56 09.11.2024 06:33 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.834 141.323 -51.1 -3.62 1h 36m -9.67
09.11.2024 04:56 09.11.2024 06:33 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.834 141.32 -51.4 -3.64 1h 36m -8.86
09.11.2024 04:56 09.11.2024 06:33 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.834 141.322 -51.2 -3.62 1h 36m -8.10
09.11.2024 04:56 09.11.2024 06:33 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.826 141.318 -50.8 -3.59 1h 36m -7.43
09.11.2024 04:56 09.11.2024 06:33 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.824 141.32 -50.4 -3.57 1h 36m -6.88
09.11.2024 04:56 09.11.2024 06:33 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.847 141.32 -52.7 -3.73 1h 36m -6.71
09.11.2024 04:56 09.11.2024 06:33 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.842 141.325 -51.7 -3.66 1h 36m -6.18
09.11.2024 04:56 09.11.2024 06:33 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.848 141.348 -50.0 -3.54 1h 36m -5.64
09.11.2024 04:56 09.11.2024 06:33 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.859 141.336 -52.3 -3.70 1h 36m -5.56
09.11.2024 04:56 09.11.2024 06:33 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.863 141.338 -52.5 -3.71 1h 36m -5.28
09.11.2024 04:56 09.11.2024 06:33 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.889 141.346 -54.3 -3.84 1h 37m -5.19
09.11.2024 04:56 09.11.2024 06:33 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.895 141.346 -54.9 -3.88 1h 37m -4.98
09.11.2024 04:56 09.11.2024 06:33 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.898 141.345 -55.3 -3.91 1h 37m -4.78
09.11.2024 04:56 09.11.2024 06:33 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.898 141.344 -55.4 -3.92 1h 37m -4.57
09.11.2024 04:56 09.11.2024 06:33 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.9 141.349 -55.1 -3.90 1h 37m -4.35
09.11.2024 04:55 09.11.2024 06:33 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.92 141.345 -57.5 -4.07 1h 37m -4.34
09.11.2024 04:55 09.11.2024 06:33 USDJPY Buy 0.01 0 0 141.935 141.34 -59.5 -4.21 1h 38m -4.30
09.11.2024 05:07 09.11.2024 06:32 NZDUSD Sell 0.01 0 0 0.61509 0.61442 6.7 0.67 1h 25m 0.69
09.11.2024 05:10 09.11.2024 06:31 NZDUSD Sell 0.01 0 0 0.61501 0.61446 5.5 0.55 1h 21m 0.57
09.11.2024 05:10 09.11.2024 06:31 NZDUSD Sell 0.01 0 0 0.61501 0.61445 5.6 0.56 1h 21m 0.58
09.11.2024 05:10 09.11.2024 06:31 NZDUSD Sell 0.01 0 0 0.615 0.61445 5.5 0.55 1h 20m 0.58
09.11.2024 05:10 09.11.2024 06:31 NZDUSD Sell 0.01 0 0 0.61498 0.61445 5.3 0.53 1h 20m 0.56
09.11.2024 03:35 09.11.2024 04:44 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79347 1.79437 9.0 0.55 1h 8m 0.58
09.11.2024 03:35 09.11.2024 04:44 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79347 1.79441 9.4 0.58 1h 8m 0.62
09.11.2024 03:35 09.11.2024 04:44 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79347 1.79439 9.2 0.57 1h 8m 0.61
09.11.2024 03:35 09.11.2024 04:44 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79347 1.79442 9.5 0.58 1h 8m 0.63
09.11.2024 03:34 09.11.2024 04:43 GBPNZD Buy 0.01 0 0 2.128 2.12809 0.9 0.06 1h 9m 0.06
09.11.2024 03:34 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79347 1.79465 11.8 0.73 1h 9m 0.79
09.11.2024 03:34 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79353 1.79462 10.9 0.67 1h 8m 0.73
09.11.2024 03:34 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79353 1.79465 11.2 0.69 1h 8m 0.76
09.11.2024 03:34 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79353 1.79462 10.9 0.67 1h 8m 0.74
09.11.2024 03:34 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79354 1.79458 10.4 0.64 1h 8m 0.72
09.11.2024 03:34 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79354 1.79457 10.3 0.63 1h 8m 0.71
09.11.2024 03:34 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.7935 1.79459 10.9 0.67 1h 8m 0.76
09.11.2024 03:34 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.7935 1.79461 11.1 0.68 1h 8m 0.78
09.11.2024 03:34 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.7935 1.79454 10.4 0.64 1h 8m 0.74
09.11.2024 03:35 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.7935 1.79453 10.3 0.63 1h 8m 0.73
09.11.2024 03:35 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.7935 1.79453 10.3 0.63 1h 8m 0.74
09.11.2024 03:35 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79347 1.7945 10.3 0.63 1h 8m 0.74
09.11.2024 03:35 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79347 1.79452 10.5 0.65 1h 8m 0.77
09.11.2024 03:35 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79347 1.79447 10.0 0.61 1h 8m 0.73
09.11.2024 03:35 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79347 1.79451 10.4 0.64 1h 8m 0.77
09.11.2024 03:35 09.11.2024 04:44 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79347 1.79437 9.0 0.55 1h 8m 0.58
09.11.2024 03:35 09.11.2024 04:44 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79347 1.79441 9.4 0.58 1h 8m 0.62
09.11.2024 03:35 09.11.2024 04:44 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79347 1.79439 9.2 0.57 1h 8m 0.61
09.11.2024 03:35 09.11.2024 04:44 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79347 1.79442 9.5 0.58 1h 8m 0.63
09.11.2024 03:34 09.11.2024 04:43 GBPNZD Buy 0.01 0 0 2.128 2.12809 0.9 0.06 1h 9m 0.06
09.11.2024 03:34 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79347 1.79465 11.8 0.73 1h 9m 0.79
09.11.2024 03:34 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79353 1.79462 10.9 0.67 1h 8m 0.73
09.11.2024 03:34 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79353 1.79465 11.2 0.69 1h 8m 0.76
09.11.2024 03:34 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79353 1.79462 10.9 0.67 1h 8m 0.74
09.11.2024 03:34 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79354 1.79458 10.4 0.64 1h 8m 0.72
09.11.2024 03:34 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79354 1.79457 10.3 0.63 1h 8m 0.71
09.11.2024 03:34 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.7935 1.79459 10.9 0.67 1h 8m 0.76
09.11.2024 03:34 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.7935 1.79461 11.1 0.68 1h 8m 0.78
09.11.2024 03:34 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.7935 1.79454 10.4 0.64 1h 8m 0.74
09.11.2024 03:35 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.7935 1.79453 10.3 0.63 1h 8m 0.73
09.11.2024 03:35 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.7935 1.79453 10.3 0.63 1h 8m 0.74
09.11.2024 03:35 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79347 1.7945 10.3 0.63 1h 8m 0.74
09.11.2024 03:35 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79347 1.79452 10.5 0.65 1h 8m 0.77
09.11.2024 03:35 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79347 1.79447 10.0 0.61 1h 8m 0.73
09.11.2024 03:35 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79347 1.79451 10.4 0.64 1h 8m 0.77
09.11.2024 03:35 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79347 1.79451 10.4 0.64 1h 8m 0.78
09.11.2024 04:00 09.11.2024 04:43 NZDUSD Sell 0.01 0 0 0.61392 0.61509 -11.7 -1.17 43m -1.40
09.11.2024 03:35 09.11.2024 04:43 EURNZD Buy 0.01 0 0 1.79355 1.79451 9.6 0.59 1h 8m 0.71
09.10.2024 17:02 09.10.2024 17:06 USDJPY Buy 0.19 0 0 143.045 142.879 -16.6 -22.07 4m -21.03
09.10.2024 17:02 09.10.2024 17:06 USDJPY Buy 0.19 0 0 143.041 142.87 -17.1 -22.74 4m -17.81
09.10.2024 16:59 09.10.2024 17:06 USDJPY Buy 0.19 0 0 143.015 142.868 -14.7 -19.55 7m -13.28
09.10.2024 17:02 09.10.2024 17:06 USDJPY Buy 0.19 0 0 143.048 142.87 -17.8 -23.67 4m -13.85
09.10.2024 17:02 09.10.2024 17:06 USDJPY Buy 0.19 0 0 143.05 142.867 -18.3 -24.34 4m -12.47
09.10.2024 17:02 09.10.2024 17:06 USDJPY Buy 0.19 0 0 143.051 142.861 -19.0 -25.27 4m -11.46
09.10.2024 17:02 09.10.2024 17:06 USDJPY Buy 0.19 0 0 143.05 142.858 -19.2 -25.54 4m -10.38
09.10.2024 17:02 09.10.2024 17:06 USDJPY Buy 0.19 0 0 143.05 142.853 -19.7 -26.20 4m -9.62
09.10.2024 17:02 09.10.2024 17:06 USDJPY Buy 0.19 0 0 143.04 142.874 -16.6 -22.08 4m -7.50
09.10.2024 17:02 09.10.2024 17:06 GBPJPY Buy 1.72 0 0 186.751 186.477 -27.4 -329.85 4m -52.85
09.10.2024 17:02 09.10.2024 17:06 GBPJPY Buy 1.72 0 0 186.752 186.477 -27.5 -331.04 4m -34.66
09.10.2024 17:02 09.10.2024 17:06 USDJPY Buy 0.19 0 0 143.045 142.877 -16.8 -22.34 4m -2.29
09.10.2024 17:02 09.10.2024 17:06 USDJPY Buy 0.19 0 0 143.045 142.878 -16.7 -22.21 4m -2.22
09.10.2024 17:02 09.10.2024 17:06 GBPJPY Buy 1.72 0 0 186.755 186.507 -24.8 -298.50 4m -22.99
09.10.2024 17:02 09.10.2024 17:06 USDJPY Buy 0.19 0 0 143.04 142.887 -15.3 -20.34 4m -1.54
09.10.2024 17:02 09.10.2024 17:06 USDJPY Buy 0.19 0 0 143.041 142.888 -15.3 -20.34 4m -1.52
09.10.2024 17:02 09.10.2024 17:06 USDJPY Buy 0.19 0 0 143.05 142.911 -13.9 -18.48 3m -1.36
09.10.2024 17:02 09.10.2024 17:06 USDJPY Buy 0.19 0 0 143.059 142.909 -15.0 -19.94 3m -1.45
09.10.2024 17:02 09.10.2024 17:06 USDJPY Buy 0.19 0 0 143.055 142.912 -14.3 -19.01 3m -1.36
09.10.2024 17:02 09.10.2024 17:06 USDJPY Buy 0.19 0 0 143.058 142.917 -14.1 -18.75 3m -1.32
09.10.2024 17:02 09.10.2024 17:06 USDJPY Buy 0.19 0 0 143.055 142.913 -14.2 -18.88 3m -1.32
09.10.2024 17:02 09.10.2024 17:06 USDJPY Buy 0.19 0 0 143.052 142.925 -12.7 -16.88 3m -1.16
09.10.2024 17:02 09.10.2024 17:06 USDJPY Buy 0.19 0 0 143.051 142.934 -11.7 -15.55 3m -1.06
09.10.2024 17:02 09.10.2024 17:06 USDJPY Buy 0.19 0 0 143.05 142.942 -10.8 -14.36 3m -0.97
09.10.2024 17:02 09.10.2024 17:06 USDJPY Buy 0.19 0 0 143.051 142.94 -11.1 -14.75 3m -0.99
09.10.2024 17:02 09.10.2024 17:06 GBPJPY Buy 1.72 0 0 186.77 186.579 -19.1 -229.79 3m -13.32
09.10.2024 17:02 09.10.2024 17:06 GBPJPY Buy 1.72 0 0 186.766 186.577 -18.9 -227.39 3m -11.64
09.10.2024 15:28 09.10.2024 16:58 USDJPY Buy 0.30 0 0 142.984 142.961 -2.3 -4.83 1h 29m -0.25
09.10.2024 15:28 09.10.2024 16:58 USDJPY Buy 0.30 0 0 142.982 142.968 -1.4 -2.94 1h 29m -0.15
09.10.2024 15:28 09.10.2024 16:58 USDJPY Buy 0.30 0 0 142.985 142.97 -1.5 -3.15 1h 29m -0.16
09.10.2024 15:31 09.10.2024 16:58 USDJPY Buy 0.30 0 0 142.869 142.97 10.1 21.19 1h 26m 1.09
09.10.2024 15:39 09.10.2024 16:58 USDJPY Buy 0.14 0 0 142.907 142.958 5.1 4.99 1h 18m 0.26
09.10.2024 15:39 09.10.2024 16:58 USDJPY Buy 0.14 0 0 142.909 142.958 4.9 4.80 1h 18m 0.25
09.10.2024 15:39 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.14 0 0 142.908 142.951 4.3 4.21 1h 18m 0.22
09.10.2024 15:39 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.14 0 0 142.905 142.951 4.6 4.51 1h 18m 0.23
09.10.2024 15:39 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.14 0 0 142.905 142.934 2.9 2.84 1h 18m 0.15
09.10.2024 15:39 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.14 0 0 142.904 142.937 3.3 3.23 1h 18m 0.17
09.10.2024 15:39 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.14 0 0 142.904 142.931 2.7 2.64 1h 18m 0.14
09.10.2024 15:39 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.14 0 0 142.905 142.934 2.9 2.84 1h 18m 0.15
09.10.2024 15:39 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.14 0 0 142.905 142.936 3.1 3.04 1h 18m 0.16
09.10.2024 15:39 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.14 0 0 142.901 142.939 3.8 3.72 1h 18m 0.20
09.10.2024 15:39 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.14 0 0 142.905 142.938 3.3 3.23 1h 18m 0.17
09.10.2024 15:39 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.14 0 0 142.903 142.934 3.1 3.04 1h 18m 0.16
09.10.2024 15:39 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.14 0 0 142.902 142.937 3.5 3.43 1h 18m 0.18
09.10.2024 15:39 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.14 0 0 142.903 142.937 3.4 3.33 1h 18m 0.18
09.10.2024 15:39 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.14 0 0 142.903 142.934 3.1 3.04 1h 17m 0.16
09.10.2024 15:39 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.14 0 0 142.904 142.931 2.7 2.64 1h 17m 0.14
09.10.2024 15:39 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.14 0 0 142.898 142.944 4.6 4.51 1h 17m 0.24
09.10.2024 15:39 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.14 0 0 142.905 142.945 4.0 3.92 1h 17m 0.21
09.10.2024 15:39 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.14 0 0 142.904 142.948 4.4 4.31 1h 17m 0.23
09.10.2024 15:39 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.14 0 0 142.903 142.946 4.3 4.21 1h 17m 0.23
09.10.2024 15:39 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.14 0 0 142.902 142.948 4.6 4.51 1h 17m 0.24
09.10.2024 15:39 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.14 0 0 142.899 142.947 4.8 4.70 1h 17m 0.25
09.10.2024 15:39 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.14 0 0 142.905 142.947 4.2 4.11 1h 17m 0.22
09.10.2024 15:39 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.14 0 0 142.904 142.946 4.2 4.11 1h 17m 0.22
09.10.2024 15:49 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.14 0 0 142.811 142.942 13.1 12.83 1h 7m 0.70
09.10.2024 15:39 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.14 0 0 142.896 142.945 4.9 4.80 1h 17m 0.26
09.10.2024 16:03 09.10.2024 16:57 GOLD Sell 0.15 0 0 2513.64 2508.07 557.0 83.55 54m 4.77
09.10.2024 16:03 09.10.2024 16:57 GOLD Sell 0.15 0 0 2513.91 2508.05 586.0 87.90 54m 5.28
09.10.2024 16:44 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.17 0 0 142.981 142.944 -3.7 -4.40 13m -0.26
09.10.2024 16:44 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.17 0 0 142.991 142.94 -5.1 -6.07 13m -0.36
09.10.2024 16:44 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.17 0 0 142.997 142.941 -5.6 -6.66 13m -0.40
09.10.2024 16:44 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.17 0 0 142.991 142.936 -5.5 -6.54 13m -0.39
09.10.2024 16:44 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.17 0 0 142.992 142.934 -5.8 -6.90 13m -0.41
09.10.2024 16:44 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.17 0 0 142.994 142.95 -4.4 -5.23 13m -0.31
09.10.2024 16:44 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.17 0 0 142.99 142.938 -5.2 -6.18 13m -0.36
09.10.2024 16:03 09.10.2024 16:43 GOLD Sell 0.15 0 0 2513.6 2510.07 353.0 52.95 40m 3.20
09.10.2024 16:27 09.10.2024 16:43 GOLD Sell 0.15 0 0 2514.05 2510.24 381.0 57.15 16m 3.58
09.10.2024 16:28 09.10.2024 16:43 GOLD Sell 0.15 0 0 2514.7 2510.26 444.0 66.60 15m 4.36
09.10.2024 15:05 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.102 142.808 -29.4 -61.76 29m -3.88
09.10.2024 15:07 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.106 142.803 -30.3 -63.65 28m -3.85
09.10.2024 15:05 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.091 142.805 -28.6 -60.08 29m -3.50
09.10.2024 15:07 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.106 142.797 -30.9 -64.92 28m -3.65
09.10.2024 15:07 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.097 142.795 -30.2 -63.45 27m -3.44
09.10.2024 15:11 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.097 142.798 -29.9 -62.82 23m -3.30
09.10.2024 15:11 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.098 142.796 -30.2 -63.45 23m -3.22
09.10.2024 15:11 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.099 142.796 -30.3 -63.66 23m -3.13
09.10.2024 16:03 09.10.2024 16:57 GOLD Sell 0.15 0 0 2513.64 2508.07 557.0 83.55 54m 4.77
09.10.2024 16:03 09.10.2024 16:57 GOLD Sell 0.15 0 0 2513.91 2508.05 586.0 87.90 54m 5.28
09.10.2024 16:44 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.17 0 0 142.981 142.944 -3.7 -4.40 13m -0.26
09.10.2024 16:44 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.17 0 0 142.991 142.94 -5.1 -6.07 13m -0.36
09.10.2024 16:44 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.17 0 0 142.997 142.941 -5.6 -6.66 13m -0.40
09.10.2024 16:44 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.17 0 0 142.991 142.936 -5.5 -6.54 13m -0.39
09.10.2024 16:44 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.17 0 0 142.992 142.934 -5.8 -6.90 13m -0.41
09.10.2024 16:44 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.17 0 0 142.994 142.95 -4.4 -5.23 13m -0.31
09.10.2024 16:44 09.10.2024 16:57 USDJPY Buy 0.17 0 0 142.99 142.938 -5.2 -6.18 13m -0.36
09.10.2024 16:03 09.10.2024 16:43 GOLD Sell 0.15 0 0 2513.6 2510.07 353.0 52.95 40m 3.20
09.10.2024 16:27 09.10.2024 16:43 GOLD Sell 0.15 0 0 2514.05 2510.24 381.0 57.15 16m 3.58
09.10.2024 16:28 09.10.2024 16:43 GOLD Sell 0.15 0 0 2514.7 2510.26 444.0 66.60 15m 4.36
09.10.2024 15:05 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.102 142.808 -29.4 -61.76 29m -3.88
09.10.2024 15:07 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.106 142.803 -30.3 -63.65 28m -3.85
09.10.2024 15:05 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.091 142.805 -28.6 -60.08 29m -3.50
09.10.2024 15:07 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.106 142.797 -30.9 -64.92 28m -3.65
09.10.2024 15:07 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.097 142.795 -30.2 -63.45 27m -3.44
09.10.2024 15:11 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.097 142.798 -29.9 -62.82 23m -3.30
09.10.2024 15:11 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.098 142.796 -30.2 -63.45 23m -3.22
09.10.2024 15:11 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.099 142.796 -30.3 -63.66 23m -3.13
09.10.2024 15:11 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.097 142.796 -30.1 -63.24 23m -3.02
09.10.2024 15:12 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.106 142.796 -31.0 -65.13 22m -3.01
09.10.2024 15:11 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.096 142.796 -30.0 -63.03 23m -2.83
09.10.2024 15:12 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.103 142.795 -30.8 -64.71 22m -2.83
09.10.2024 15:12 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.103 142.798 -30.5 -64.08 22m -2.72
09.10.2024 15:12 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.103 142.792 -31.1 -65.34 22m -2.70
09.10.2024 15:12 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.102 142.786 -31.6 -66.39 22m -2.67
09.10.2024 15:12 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.104 142.771 -33.3 -69.97 22m -2.74
09.10.2024 15:12 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.103 142.773 -33.0 -69.34 22m -2.64
09.10.2024 15:12 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.1 142.774 -32.6 -68.50 22m -2.54
09.10.2024 15:12 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.1 142.774 -32.6 -68.50 22m -2.48
09.10.2024 15:15 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.034 142.769 -26.5 -55.68 19m -1.98
09.10.2024 15:18 09.10.2024 15:35 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.07 142.771 -29.9 -62.83 16m -2.18
09.10.2024 15:18 09.10.2024 15:34 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.07 142.773 -29.7 -62.41 16m -2.12
09.10.2024 15:19 09.10.2024 15:34 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.065 142.773 -29.2 -61.36 15m -2.04
09.10.2024 15:19 09.10.2024 15:34 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.068 142.778 -29.0 -60.93 15m -1.99
09.10.2024 15:19 09.10.2024 15:34 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.065 142.773 -29.2 -61.36 15m -1.96
09.10.2024 15:19 09.10.2024 15:34 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.065 142.773 -29.2 -61.36 15m -1.93
09.10.2024 15:21 09.10.2024 15:34 USDJPY Buy 0.30 0 0 142.976 142.772 -20.4 -42.87 13m -1.33
09.10.2024 15:19 09.10.2024 15:34 USDJPY Buy 0.30 0 0 143.066 142.771 -29.5 -61.99 15m -1.88
09.10.2024 15:23 09.10.2024 15:34 USDJPY Buy 0.30 0 0 142.985 142.783 -20.2 -42.44 11m -1.27
09.10.2024 15:28 09.10.2024 15:34 USDJPY Buy 0.30 0 0 142.993 142.776 -21.7 -45.60 6m -1.35
09.10.2024 15:23 09.10.2024 15:34 USDJPY Buy 0.30 0 0 142.97 142.773 -19.7 -41.39 11m -1.21
09.10.2024 15:28 09.10.2024 15:34 USDJPY Buy 0.30 0 0 142.982 142.771 -21.1 -44.34 6m -1.28
09.10.2024 15:28 09.10.2024 15:34 USDJPY Buy 0.30 0 0 142.983 142.768 -21.5 -45.18 6m -1.29
