History Contest

[section bg_color=”rgb(255,255,255)”] [gap] [row col_bg=”rgb(255, 255, 255)” padding=”30px 10px 10px 10px”] [col span__sm=”12″ bg_radius=”15″ depth=”2″] [ux_html]

ประวัติการเทรด

อัพเดทข้อมูล 2024-09-28 12:47:41

  • เทรดเดอร์มือใหม่

    najazaa

  • Account

    165145210

  • Server

    XMGlobal-MT5 2

  • Password

    @w4U8Zxxx

  • Deposit Start

    $10000

  • Gain

    -99.9%

  • Balance End

    $10.1

  • Profit/Loss

    $-9989.9

  • Trading history

    128 Orders

Open Time Close Time Symbol Action Lost SL TP Open Price Close Price Pips Profit Duration Gain
09.18.2024 10:42 09.18.2024 13:00 GOLD Sell 0.20 0 0 2569.63 2572.39 -276.0 -55.20 2h 17m -84.53
09.18.2024 10:42 09.18.2024 10:55 GOLD Sell 0.20 0 0 2569.63 2571.95 -232.0 -46.40 13m -41.54
09.17.2024 18:30 09.17.2024 18:33 GOLD Buy 3.00 0 0 2568.77 2564.16 -461.0 -1383.00 2m -92.53
09.17.2024 18:30 09.17.2024 18:32 GOLD Buy 3.00 0 0 2568.77 2564.76 -401.0 -1203.00 2m -44.59
09.17.2024 18:20 09.17.2024 18:32 GOLD Buy 5.00 0 0 2571.93 2565.19 -674.0 -3370.00 12m -55.54
09.17.2024 18:20 09.17.2024 18:32 GOLD Buy 5.00 0 0 2572.11 2565.39 -672.0 -3360.00 11m -35.64
09.17.2024 18:20 09.17.2024 18:32 GOLD Buy 5.00 0 0 2572.84 2565.5 -734.0 -3670.00 11m -28.02
09.17.2024 18:20 09.17.2024 18:32 GOLD Buy 5.00 0 0 2572.81 2565.5 -731.0 -3655.00 11m -21.82
09.17.2024 18:20 09.17.2024 18:32 GOLD Buy 5.00 0 0 2572.26 2565.5 -676.0 -3380.00 11m -16.79
09.17.2024 18:20 09.17.2024 18:32 GOLD Buy 5.00 0 0 2572.87 2565.79 -708.0 -3540.00 11m -14.95
09.17.2024 18:20 09.17.2024 18:32 GOLD Buy 5.00 0 0 2572.85 2565.79 -706.0 -3530.00 11m -12.98
09.17.2024 18:20 09.17.2024 18:32 GOLD Buy 5.00 0 0 2572.89 2565.91 -698.0 -3490.00 11m -11.37
09.17.2024 18:09 09.17.2024 18:32 GOLD Buy 5.00 0 0 2574.21 2565.92 -829.0 -4145.00 22m -11.90
09.17.2024 18:09 09.17.2024 18:32 GOLD Buy 5.00 0 0 2574.23 2566.01 -822.0 -4110.00 22m -10.55
09.17.2024 17:58 09.17.2024 18:32 GOLD Buy 20.00 0 0 2575.89 2566.01 -988.0 -19760.00 33m -33.66
09.17.2024 17:58 09.17.2024 18:32 GOLD Buy 20.00 0 0 2576.04 2566.25 -979.0 -19580.00 33m -25.01
09.17.2024 17:59 09.17.2024 18:32 GOLD Buy 20.00 0 0 2576.23 2566.31 -992.0 -19840.00 32m -20.22
09.17.2024 17:47 09.17.2024 17:51 GOLD Buy 20.00 0 2574.42 2573.12 2574.42 130.0 2600.00 4m 2.72
09.17.2024 17:44 09.17.2024 17:51 GOLD Buy 10.00 0 2574.42 2572.98 2574.42 144.0 1440.00 7m 1.53
09.17.2024 17:44 09.17.2024 17:51 GOLD Buy 10.00 0 2574.42 2572.72 2574.42 170.0 1700.00 7m 1.84
09.17.2024 17:44 09.17.2024 17:51 GOLD Buy 10.00 0 2574.42 2572.79 2574.42 163.0 1630.00 7m 1.80
09.17.2024 17:43 09.17.2024 17:51 GOLD Buy 5.00 0 2574.42 2572.45 2574.42 197.0 985.00 8m 1.10
09.17.2024 17:43 09.17.2024 17:51 GOLD Buy 5.00 0 2574.42 2572.64 2574.42 178.0 890.00 8m 1.00
09.17.2024 17:43 09.17.2024 17:51 GOLD Buy 5.00 0 2574.42 2572.07 2574.42 235.0 1175.00 8m 1.34
09.17.2024 17:42 09.17.2024 17:51 GOLD Buy 10.00 0 2574.42 2572.77 2574.42 165.0 1650.00 9m 1.92
09.17.2024 17:42 09.17.2024 17:51 GOLD Buy 10.00 0 2574.42 2572.75 2574.42 167.0 1670.00 9m 1.98
09.17.2024 17:40 09.17.2024 17:41 GOLD Sell 5.00 0 2573.66 2574.99 2573.62 137.0 685.00 32s 0.82
09.17.2024 17:40 09.17.2024 17:41 GOLD Sell 5.00 0 2573.66 2575.01 2573.62 139.0 695.00 33s 0.84
09.17.2024 17:33 09.17.2024 17:36 GOLD Sell 10.00 0 2576.71 2577.66 2576.7 96.0 960.00 2m 1.17
09.17.2024 17:33 09.17.2024 17:36 GOLD Sell 10.00 0 2576.71 2577.78 2576.7 108.0 1080.00 2m 1.33
09.17.2024 17:33 09.17.2024 17:36 GOLD Sell 10.00 0 2576.71 2577.8 2576.7 110.0 1100.00 2m 1.38
09.17.2024 17:31 09.17.2024 17:36 GOLD Sell 10.00 0 2576.71 2577.43 2576.7 73.0 730.00 4m 0.92
09.17.2024 17:31 09.17.2024 17:36 GOLD Sell 10.00 0 2576.71 2577.35 2576.7 65.0 650.00 4m 0.83
09.17.2024 17:30 09.17.2024 17:36 GOLD Sell 5.00 0 2576.71 2577.43 2576.7 73.0 365.00 5m 0.47
09.17.2024 17:23 09.17.2024 17:27 GOLD Sell 10.00 0 2578.98 2580.61 2578.7 191.0 1910.00 3m 2.51
09.17.2024 17:23 09.17.2024 17:27 GOLD Sell 10.00 0 2578.98 2580.55 2578.7 185.0 1850.00 3m 2.49
09.17.2024 17:22 09.17.2024 17:27 GOLD Sell 10.00 0 2578.98 2580.41 2578.7 171.0 1710.00 4m 2.35
09.17.2024 17:22 09.17.2024 17:27 GOLD Sell 10.00 0 2578.98 2580.29 2578.7 159.0 1590.00 4m 2.24
09.17.2024 17:06 09.17.2024 17:16 GOLD Buy 5.00 0 2581.3 2577.58 2581.31 373.0 1865.00 9m 2.70
09.17.2024 17:06 09.17.2024 17:16 GOLD Buy 5.00 0 2581.3 2577.54 2581.31 377.0 1885.00 9m 2.80
09.17.2024 17:06 09.17.2024 17:16 GOLD Buy 5.00 0 2581.3 2577.53 2581.31 378.0 1890.00 9m 2.89
09.17.2024 17:06 09.17.2024 17:16 GOLD Buy 5.00 0 2581.3 2577.6 2581.31 371.0 1855.00 9m 2.92
09.17.2024 17:06 09.17.2024 17:16 GOLD Buy 5.00 0 2581.3 2577.55 2581.31 376.0 1880.00 9m 3.05
09.17.2024 17:06 09.17.2024 17:16 GOLD Buy 5.00 0 2581.3 2577.57 2581.31 374.0 1870.00 9m 3.13
09.17.2024 17:06 09.17.2024 17:16 GOLD Buy 5.00 0 2581.3 2577.57 2581.31 374.0 1870.00 9m 3.23
09.17.2024 16:43 09.17.2024 17:16 GOLD Buy 3.00 0 2581.3 2576.97 2581.31 434.0 1302.00 33m 2.30
09.17.2024 16:43 09.17.2024 17:16 GOLD Buy 3.00 0 2581.3 2576.81 2581.31 450.0 1350.00 33m 2.44
09.17.2024 16:43 09.17.2024 17:16 GOLD Buy 3.00 0 2581.3 2576.81 2581.31 450.0 1350.00 33m 2.50
09.17.2024 16:43 09.17.2024 17:16 GOLD Buy 3.00 0 2581.3 2576.81 2581.31 450.0 1350.00 33m 2.57
09.17.2024 16:35 09.17.2024 17:16 GOLD Buy 3.00 0 2581.3 2576.72 2581.31 459.0 1377.00 40m 2.69
09.17.2024 16:35 09.17.2024 17:16 GOLD Buy 3.00 0 2581.3 2576.71 2581.31 460.0 1380.00 40m 2.77
09.17.2024 16:35 09.17.2024 17:16 GOLD Buy 3.00 0 2581.3 2576.77 2581.31 454.0 1362.00 40m 2.81
09.17.2024 16:20 09.17.2024 17:16 GOLD Buy 3.00 0 2581.3 2579.01 2581.31 230.0 690.00 55m 1.44
09.17.2024 16:20 09.17.2024 17:16 GOLD Buy 3.00 0 2581.3 2578.97 2581.31 234.0 702.00 55m 1.49
09.17.2024 16:20 09.17.2024 17:16 GOLD Buy 3.00 0 2581.3 2579.05 2581.31 226.0 678.00 55m 1.46
09.17.2024 16:20 09.17.2024 17:16 GOLD Buy 3.00 0 2581.3 2578.95 2581.31 236.0 708.00 55m 1.55
09.17.2024 16:20 09.17.2024 17:16 GOLD Buy 3.00 0 2581.3 2578.83 2581.31 248.0 744.00 55m 1.65
09.17.2024 16:20 09.17.2024 17:16 GOLD Buy 3.00 0 2581.3 2578.82 2581.31 249.0 747.00 55m 1.69
09.17.2024 16:20 09.17.2024 17:16 GOLD Buy 3.00 0 2581.3 2578.79 2581.31 252.0 756.00 55m 1.74
09.17.2024 16:20 09.17.2024 17:16 GOLD Buy 3.00 0 2581.3 2578.8 2581.31 251.0 753.00 55m 1.76
09.17.2024 16:12 09.17.2024 17:16 GOLD Buy 3.00 0 2581.3 2578.93 2581.31 238.0 714.00 1h 3m 1.70
09.17.2024 16:12 09.17.2024 17:16 GOLD Buy 3.00 0 2581.3 2578.93 2581.31 238.0 714.00 1h 3m 1.73
09.17.2024 15:46 09.17.2024 15:52 GOLD Buy 3.00 0 2576.86 2574.89 2576.97 208.0 624.00 6m 1.54
09.17.2024 15:46 09.17.2024 15:52 GOLD Buy 3.00 0 2576.86 2574.89 2576.97 208.0 624.00 6m 1.56
09.17.2024 15:46 09.17.2024 15:52 GOLD Buy 3.00 0 2576.86 2574.89 2576.97 208.0 624.00 6m 1.58
09.17.2024 15:46 09.17.2024 15:52 GOLD Buy 3.00 0 2576.86 2574.88 2576.97 209.0 627.00 6m 1.62
09.17.2024 15:46 09.17.2024 15:52 GOLD Buy 3.00 0 2576.86 2574.91 2576.97 206.0 618.00 6m 1.62
09.17.2024 15:46 09.17.2024 15:52 GOLD Buy 3.00 0 2576.86 2574.99 2576.97 198.0 594.00 6m 1.58
09.17.2024 15:44 09.17.2024 15:45 GOLD Buy 3.00 0 2575.24 2572.38 2575.24 286.0 858.00 47s 2.34
09.17.2024 15:44 09.17.2024 15:45 GOLD Buy 3.00 0 2575.24 2572.36 2575.24 288.0 864.00 47s 2.41
09.17.2024 15:44 09.17.2024 15:45 GOLD Buy 3.00 0 2575.24 2572.17 2575.24 307.0 921.00 47s 2.64
09.17.2024 15:44 09.17.2024 15:45 GOLD Buy 3.00 0 2575.24 2572.15 2575.24 309.0 927.00 47s 2.73
09.17.2024 15:44 09.17.2024 15:45 GOLD Buy 3.00 0 2575.24 2572.15 2575.24 309.0 927.00 48s 2.80
09.17.2024 15:44 09.17.2024 15:45 GOLD Buy 3.00 0 2575.24 2571.76 2575.24 348.0 1044.00 1m 3.26
09.17.2024 15:44 09.17.2024 15:45 GOLD Buy 3.00 0 2575.24 2571.68 2575.24 356.0 1068.00 1m 3.45
09.17.2024 15:44 09.17.2024 15:45 GOLD Buy 3.00 0 2575.24 2571.67 2575.24 357.0 1071.00 1m 3.58
09.17.2024 15:44 09.17.2024 15:45 GOLD Buy 3.00 0 2575.24 2571.58 2575.24 366.0 1098.00 1m 3.81
09.17.2024 15:05 09.17.2024 15:25 GOLD Sell 3.00 0 2576.83 2578.74 2576.76 198.0 594.00 20m 2.11
09.17.2024 15:05 09.17.2024 15:25 GOLD Sell 3.00 0 2576.83 2578.9 2576.76 214.0 642.00 20m 2.33
09.17.2024 15:05 09.17.2024 15:25 GOLD Sell 3.00 0 2576.83 2578.92 2576.76 216.0 648.00 20m 2.41
09.17.2024 15:05 09.17.2024 15:25 GOLD Sell 3.00 0 2576.83 2578.92 2576.76 216.0 648.00 20m 2.47
09.17.2024 15:05 09.17.2024 15:25 GOLD Sell 3.00 0 2576.83 2578.83 2576.76 207.0 621.00 20m 2.42
09.17.2024 14:52 09.17.2024 15:25 GOLD Sell 3.00 0 2576.83 2579.4 2576.76 264.0 792.00 33m 3.19
09.17.2024 14:52 09.17.2024 15:25 GOLD Sell 3.00 0 2576.83 2579.39 2576.76 263.0 789.00 33m 3.28
09.17.2024 14:03 09.17.2024 14:41 GOLD Buy 0.30 0 0 2572.99 2578.95 596.0 178.80 38m 0.75
09.17.2024 14:03 09.17.2024 14:41 GOLD Buy 0.30 0 0 2572.83 2578.97 614.0 184.20 38m 0.78
09.17.2024 14:03 09.17.2024 14:41 GOLD Buy 0.30 0 0 2572.78 2578.74 596.0 178.80 37m 0.76
09.17.2024 14:04 09.17.2024 14:41 GOLD Buy 0.30 0 0 2572.53 2578.8 627.0 188.10 37m 0.81
09.17.2024 12:30 09.17.2024 14:37 GOLD Buy 3.00 0 2577.52 2576.12 2577.69 157.0 471.00 2h 6m 2.06
09.17.2024 12:30 09.17.2024 14:37 GOLD Buy 3.00 0 2577.52 2576.12 2577.69 157.0 471.00 2h 6m 2.10
09.17.2024 12:30 09.17.2024 14:37 GOLD Buy 3.00 0 2577.52 2576.11 2577.69 158.0 474.00 2h 6m 2.16
09.17.2024 13:43 09.17.2024 13:55 GOLD Buy 3.00 0 2573.2 2571.37 2573.25 188.0 564.00 11m 2.64
09.17.2024 13:43 09.17.2024 13:55 GOLD Buy 3.00 0 2573.2 2571.37 2573.25 188.0 564.00 11m 2.71
09.17.2024 13:43 09.17.2024 13:55 GOLD Buy 3.00 0 2573.2 2571.39 2573.25 186.0 558.00 11m 2.76
09.17.2024 13:43 09.17.2024 13:55 GOLD Buy 3.00 0 2573.2 2571.39 2573.25 186.0 558.00 11m 2.84
09.17.2024 12:56 09.17.2024 13:10 GOLD Buy 5.00 0 0 2574.09 2575.85 176.0 880.00 14m 4.69
09.17.2024 12:56 09.17.2024 13:10 GOLD Buy 5.00 0 0 2574.12 2575.85 173.0 865.00 14m 4.83
09.17.2024 12:56 09.17.2024 13:10 GOLD Buy 3.00 0 0 2574.12 2575.85 173.0 519.00 14m 2.98
09.17.2024 12:56 09.17.2024 13:10 GOLD Buy 3.00 0 0 2574.22 2575.85 163.0 489.00 14m 2.89
09.17.2024 12:56 09.17.2024 13:10 GOLD Buy 3.00 0 0 2574.22 2575.85 163.0 489.00 14m 2.98
09.17.2024 15:05 09.17.2024 15:25 GOLD Sell 3.00 0 2576.83 2578.92 2576.76 216.0 648.00 20m 2.47
09.17.2024 15:05 09.17.2024 15:25 GOLD Sell 3.00 0 2576.83 2578.83 2576.76 207.0 621.00 20m 2.42
09.17.2024 14:52 09.17.2024 15:25 GOLD Sell 3.00 0 2576.83 2579.4 2576.76 264.0 792.00 33m 3.19
09.17.2024 14:52 09.17.2024 15:25 GOLD Sell 3.00 0 2576.83 2579.39 2576.76 263.0 789.00 33m 3.28
09.17.2024 14:03 09.17.2024 14:41 GOLD Buy 0.30 0 0 2572.99 2578.95 596.0 178.80 38m 0.75
09.17.2024 14:03 09.17.2024 14:41 GOLD Buy 0.30 0 0 2572.83 2578.97 614.0 184.20 38m 0.78
09.17.2024 14:03 09.17.2024 14:41 GOLD Buy 0.30 0 0 2572.78 2578.74 596.0 178.80 37m 0.76
09.17.2024 14:04 09.17.2024 14:41 GOLD Buy 0.30 0 0 2572.53 2578.8 627.0 188.10 37m 0.81
09.17.2024 12:30 09.17.2024 14:37 GOLD Buy 3.00 0 2577.52 2576.12 2577.69 157.0 471.00 2h 6m 2.06
09.17.2024 12:30 09.17.2024 14:37 GOLD Buy 3.00 0 2577.52 2576.12 2577.69 157.0 471.00 2h 6m 2.10
09.17.2024 12:30 09.17.2024 14:37 GOLD Buy 3.00 0 2577.52 2576.11 2577.69 158.0 474.00 2h 6m 2.16
09.17.2024 13:43 09.17.2024 13:55 GOLD Buy 3.00 0 2573.2 2571.37 2573.25 188.0 564.00 11m 2.64
09.17.2024 13:43 09.17.2024 13:55 GOLD Buy 3.00 0 2573.2 2571.37 2573.25 188.0 564.00 11m 2.71
09.17.2024 13:43 09.17.2024 13:55 GOLD Buy 3.00 0 2573.2 2571.39 2573.25 186.0 558.00 11m 2.76
09.17.2024 13:43 09.17.2024 13:55 GOLD Buy 3.00 0 2573.2 2571.39 2573.25 186.0 558.00 11m 2.84
09.17.2024 12:56 09.17.2024 13:10 GOLD Buy 5.00 0 0 2574.09 2575.85 176.0 880.00 14m 4.69
09.17.2024 12:56 09.17.2024 13:10 GOLD Buy 5.00 0 0 2574.12 2575.85 173.0 865.00 14m 4.83
09.17.2024 12:56 09.17.2024 13:10 GOLD Buy 3.00 0 0 2574.12 2575.85 173.0 519.00 14m 2.98
09.17.2024 12:56 09.17.2024 13:10 GOLD Buy 3.00 0 0 2574.22 2575.85 163.0 489.00 14m 2.89
09.17.2024 12:56 09.17.2024 13:10 GOLD Buy 3.00 0 0 2574.22 2575.85 163.0 489.00 14m 2.98
09.17.2024 12:56 09.17.2024 13:10 GOLD Buy 3.00 0 0 2574.22 2575.85 163.0 489.00 14m 3.07
09.17.2024 12:56 09.17.2024 13:10 GOLD Buy 3.00 0 0 2574.2 2575.85 165.0 495.00 14m 3.21
09.17.2024 12:56 09.17.2024 13:10 GOLD Buy 3.00 0 0 2574.2 2575.85 165.0 495.00 14m 3.31
09.17.2024 12:55 09.17.2024 13:10 GOLD Buy 3.00 0 0 2574.2 2575.85 165.0 495.00 14m 3.43
09.17.2024 12:25 09.17.2024 12:29 GOLD Buy 3.00 0 2576.29 2575.11 2576.29 118.0 354.00 4m 2.51
09.17.2024 12:25 09.17.2024 12:29 GOLD Buy 3.00 0 2576.29 2575.07 2576.29 122.0 366.00 4m 2.67
09.17.2024 12:01 09.17.2024 12:07 GOLD Sell 3.00 0 0 2578.59 2577.72 87.0 261.00 5m 1.94
09.17.2024 12:01 09.17.2024 12:07 GOLD Sell 3.00 0 0 2578.63 2577.74 89.0 267.00 5m 2.02
09.17.2024 12:01 09.17.2024 12:07 GOLD Sell 3.00 0 0 2578.69 2577.79 90.0 270.00 5m 2.09
09.17.2024 11:48 09.17.2024 11:55 GOLD Sell 3.00 0 0 2579.32 2578.82 50.0 150.00 6m 1.17
09.17.2024 11:48 09.17.2024 11:55 GOLD Sell 3.00 0 0 2579.32 2578.81 51.0 153.00 6m 1.21
09.17.2024 11:48 09.17.2024 11:55 GOLD Sell 3.00 0 0 2579.26 2578.81 45.0 135.00 6m 1.08
09.17.2024 11:13 09.17.2024 11:31 GOLD Sell 3.00 0 0 2582.83 2581.68 115.0 345.00 17m 2.84
09.17.2024 11:13 09.17.2024 11:31 GOLD Sell 3.00 0 0 2582.82 2581.68 114.0 342.00 17m 2.90
09.17.2024 11:13 09.17.2024 11:31 GOLD Sell 3.00 0 0 2582.82 2581.68 114.0 342.00 17m 2.99
09.17.2024 10:55 09.17.2024 11:13 GOLD Sell 3.00 0 0 2583.61 2582.85 76.0 228.00 17m 2.03
09.17.2024 10:55 09.17.2024 11:13 GOLD Sell 3.00 0 0 2583.6 2582.85 75.0 225.00 17m 2.04
09.17.2024 10:55 09.17.2024 11:13 GOLD Sell 3.00 0 0 2583.53 2582.85 68.0 204.00 17m 1.89
09.17.2024 10:55 09.17.2024 11:13 GOLD Sell 3.00 0 0 2583.56 2582.85 71.0 213.00 17m 2.01
09.17.2024 10:55 09.17.2024 11:13 GOLD Sell 3.00 0 0 2583.56 2582.85 71.0 213.00 17m 2.05
[/ux_html] [/col] [/row] [/section]

Best Brokers
Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
T&Cs Apply
CySEC : 178/12, FCA : 730729, FSA : SD025, FSCA : 51024

© Copyright 2024 รีวิวโบรกเกอร์ Forex | Powered by 1trader.com