History Contest

[section bg_color=”rgb(255,255,255)”] [gap] [row col_bg=”rgb(255, 255, 255)” padding=”30px 10px 10px 10px”] [col span__sm=”12″ bg_radius=”15″ depth=”2″] [ux_html]

ประวัติการเทรด

อัพเดทข้อมูล 2024-09-28 12:57:42

  • เทรดเดอร์มือใหม่

    pianoLeV77

  • Account

    165148157

  • Server

    XMGlobal-MT5 2

  • Password

    r[(KK?mK6&xxx

  • Deposit Start

    $10000

  • Gain

    -99.9%

  • Balance End

    $9.81

  • Profit/Loss

    $-9990.19

  • Trading history

    113 Orders

Open Time Close Time Symbol Action Lost SL TP Open Price Close Price Pips Profit Duration Gain
09.17.2024 06:05 09.17.2024 09:16 GOLD Sell 0.20 0 0 2580.82 2582.95 -213.0 -42.60 3h 10m -81.28
09.17.2024 06:05 09.17.2024 09:09 GOLD Sell 0.20 0 0 2580.82 2582.45 -163.0 -32.60 3h 3m -38.35
09.17.2024 06:05 09.17.2024 09:09 GOLD Sell 0.20 0 0 2580.82 2582.35 -153.0 -30.60 3h 3m -26.47
09.17.2024 08:23 09.17.2024 09:07 GOLD Sell 0.20 0 0 2575.75 2582.13 -638.0 -127.60 44m -52.46
09.14.2024 11:56 09.14.2024 14:05 BTCUSD Sell 0.10 0 0 59931.66 59828.93 102.7 10.27 2h 8m 4.41
09.14.2024 11:56 09.14.2024 14:05 BTCUSD Sell 0.10 0 0 59931.66 59828.93 102.7 10.27 2h 8m 4.61
09.14.2024 11:54 09.14.2024 14:05 BTCUSD Sell 0.10 0 0 59930.19 59828.93 101.3 10.13 2h 10m 4.77
09.14.2024 11:54 09.14.2024 14:05 BTCUSD Sell 0.10 0 0 59930.19 59828.93 101.3 10.13 2h 10m 5.00
09.14.2024 11:54 09.14.2024 14:05 BTCUSD Sell 0.10 0 0 59930.19 59828.93 101.3 10.13 2h 10m 5.27
09.14.2024 11:54 09.14.2024 14:05 BTCUSD Sell 0.10 0 0 59930.19 59828.93 101.3 10.13 2h 10m 5.56
09.14.2024 11:54 09.14.2024 14:05 BTCUSD Sell 0.10 0 0 59930.19 59828.93 101.3 10.13 2h 10m 5.89
09.14.2024 11:54 09.14.2024 14:05 BTCUSD Sell 0.10 0 0 59930.19 59828.93 101.3 10.13 2h 10m 6.26
09.14.2024 11:55 09.14.2024 12:58 BTCUSD Sell 0.10 0 0 59928.68 60106.97 -178.3 -17.83 1h 3m -9.92
09.14.2024 11:55 09.14.2024 12:58 BTCUSD Sell 0.10 0 0 59928.68 60104.32 -175.6 -17.56 1h 3m -8.90
09.14.2024 11:55 09.14.2024 12:58 BTCUSD Sell 0.10 0 0 59928.68 60101.32 -172.6 -17.26 1h 3m -8.05
09.14.2024 11:55 09.14.2024 12:58 BTCUSD Sell 0.10 0 0 59928.68 60099.32 -170.6 -17.06 1h 3m -7.37
09.14.2024 11:57 09.14.2024 12:58 BTCUSD Sell 0.10 0 0 59926.44 60097.43 -171.0 -17.10 1h 1m -6.88
09.14.2024 11:55 09.14.2024 12:58 BTCUSD Sell 0.10 0 0 59928.68 60097.43 -168.8 -16.88 1h 3m -6.36
09.14.2024 11:12 09.14.2024 11:55 BTCUSD Sell 0.10 0 0 60023.15 60004.85 18.3 1.83 43m 0.69
09.14.2024 11:19 09.14.2024 11:55 BTCUSD Sell 0.10 0 0 60017.66 60003.98 13.7 1.37 36m 0.52
09.14.2024 11:19 09.14.2024 11:55 BTCUSD Sell 0.10 0 0 60017.66 60004.04 13.6 1.36 36m 0.52
09.14.2024 11:19 09.14.2024 11:55 BTCUSD Sell 0.10 0 0 60017.66 60003.98 13.7 1.37 35m 0.53
09.14.2024 11:19 09.14.2024 11:55 BTCUSD Sell 0.10 0 0 60010.56 60003.98 6.6 0.66 35m 0.25
09.14.2024 09:57 09.14.2024 11:12 BTCUSD Sell 0.01 0 0 59998.67 60093.33 -94.7 -0.95 1h 15m -0.37
09.14.2024 10:43 09.14.2024 11:11 BTCUSD Sell 0.01 0 0 60092.48 60099.33 -6.9 -0.07 28m -0.03
09.14.2024 10:55 09.14.2024 11:11 BTCUSD Sell 0.10 0 0 60096.83 60099.33 -2.5 -0.25 16m -0.10
09.14.2024 10:57 09.14.2024 11:11 BTCUSD Sell 1.00 0 0 60112.87 60099.33 13.5 13.54 14m 5.49
09.13.2024 05:03 09.13.2024 05:55 GOLD Sell 5.00 0 0 2562.57 2565.3 -273.0 -1365.00 51m -84.69
09.12.2024 16:18 09.13.2024 04:34 GOLD Buy 0.50 0 0 2532.55 2562.42 2987.0 1493.50 12h 15m 1263.32
09.12.2024 16:18 09.12.2024 16:21 GOLD Buy 0.50 0 0 2533.44 2531.09 -235.0 -117.50 2m -49.85
09.12.2024 16:19 09.12.2024 16:21 GOLD Buy 0.50 0 0 2533.76 2531.38 -238.0 -119.00 2m -33.55
09.12.2024 16:18 09.12.2024 16:21 GOLD Buy 0.50 0 0 2534.23 2531.38 -285.0 -142.50 2m -28.66
09.12.2024 16:14 09.12.2024 16:17 GOLD Buy 10.00 0 0 2539.04 2532.78 -626.0 -6260.00 3m -92.64
09.12.2024 16:09 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2535.32 2538.99 367.0 36.70 26s 0.55
09.12.2024 16:09 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2535.32 2538.99 367.0 36.70 27s 0.55
09.12.2024 16:09 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2535.32 2538.99 367.0 36.70 27s 0.55
09.12.2024 16:09 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2535.26 2538.99 373.0 37.30 27s 0.56
09.12.2024 16:09 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2535.25 2538.99 374.0 37.40 28s 0.57
09.12.2024 16:08 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2534.75 2538.99 424.0 42.40 36s 0.65
09.12.2024 16:08 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2534.72 2538.99 427.0 42.70 36s 0.66
09.12.2024 16:08 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2534.84 2538.99 415.0 41.50 36s 0.64
09.12.2024 16:08 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2534.89 2538.99 410.0 41.00 37s 0.64
09.12.2024 16:08 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2534.89 2538.99 410.0 41.00 37s 0.64
09.12.2024 16:08 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2534.89 2538.99 410.0 41.00 40s 0.65
09.12.2024 16:08 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2534.87 2538.99 412.0 41.20 40s 0.66
09.12.2024 16:08 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2534.76 2538.99 423.0 42.30 40s 0.68
09.12.2024 16:08 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2534.14 2538.99 485.0 48.50 43s 0.78
09.12.2024 16:08 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2534.24 2538.99 475.0 47.50 44s 0.77
09.12.2024 16:08 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2534.18 2538.99 481.0 48.10 44s 0.79
09.12.2024 16:08 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2533.95 2538.99 504.0 50.40 47s 0.83
09.12.2024 16:08 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2533.88 2538.99 511.0 51.10 47s 0.85
09.12.2024 16:08 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2533.94 2538.99 505.0 50.50 48s 0.85
09.12.2024 16:08 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2533.73 2538.99 526.0 52.60 49s 0.89
09.12.2024 16:08 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2533.19 2538.99 580.0 58.00 1m 0.99
09.12.2024 16:08 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2533.17 2538.99 582.0 58.20 1m 1.01
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2533.31 2538.99 568.0 56.80 1m 0.99
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2533.07 2538.99 592.0 59.20 1m 1.05
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2533.05 2538.99 594.0 59.40 1m 1.06
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2532.99 2538.99 600.0 60.00 1m 1.08
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2533 2538.99 599.0 59.90 1m 1.09
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2532.54 2538.99 645.0 64.50 2m 1.19
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2532.77 2538.99 622.0 62.20 2m 1.16
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2532.69 2538.99 630.0 63.00 2m 1.19
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2532.76 2538.99 623.0 62.30 2m 1.19
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2532.76 2538.99 623.0 62.30 2m 1.21
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2532.16 2538.99 683.0 68.30 2m 1.34
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2532.2 2538.99 679.0 67.90 2m 1.35
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2532.55 2538.99 644.0 64.40 2m 1.30
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2532.56 2538.99 643.0 64.30 2m 1.31
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2531.83 2538.99 716.0 71.60 2m 1.48
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2531.88 2538.99 711.0 71.10 2m 1.49
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2531.69 2538.99 730.0 73.00 2m 1.56
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2531.8 2538.99 719.0 71.90 2m 1.56
09.12.2024 16:06 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2531.45 2538.99 754.0 75.40 2m 1.66
09.12.2024 16:06 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2531.44 2538.99 755.0 75.50 2m 1.69
09.12.2024 16:06 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2531.42 2538.99 757.0 75.70 3m 1.73
09.12.2024 16:06 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2531.42 2538.99 757.0 75.70 3m 1.76
09.12.2024 16:06 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2531.38 2538.99 761.0 76.10 3m 1.80
09.12.2024 16:06 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2531.21 2538.99 778.0 77.80 3m 1.87
09.12.2024 16:06 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2531.27 2538.99 772.0 77.20 3m 1.89
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2532.54 2538.99 645.0 64.50 2m 1.19
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2532.77 2538.99 622.0 62.20 2m 1.16
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2532.69 2538.99 630.0 63.00 2m 1.19
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2532.76 2538.99 623.0 62.30 2m 1.19
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2532.76 2538.99 623.0 62.30 2m 1.21
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2532.16 2538.99 683.0 68.30 2m 1.34
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2532.2 2538.99 679.0 67.90 2m 1.35
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2532.55 2538.99 644.0 64.40 2m 1.30
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2532.56 2538.99 643.0 64.30 2m 1.31
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2531.83 2538.99 716.0 71.60 2m 1.48
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2531.88 2538.99 711.0 71.10 2m 1.49
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2531.69 2538.99 730.0 73.00 2m 1.56
09.12.2024 16:07 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2531.8 2538.99 719.0 71.90 2m 1.56
09.12.2024 16:06 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2531.45 2538.99 754.0 75.40 2m 1.66
09.12.2024 16:06 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2531.44 2538.99 755.0 75.50 2m 1.69
09.12.2024 16:06 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2531.42 2538.99 757.0 75.70 3m 1.73
09.12.2024 16:06 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2531.42 2538.99 757.0 75.70 3m 1.76
09.12.2024 16:06 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2531.38 2538.99 761.0 76.10 3m 1.80
09.12.2024 16:06 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2531.21 2538.99 778.0 77.80 3m 1.87
09.12.2024 16:06 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2531.27 2538.99 772.0 77.20 3m 1.89
09.12.2024 16:05 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2531.2 2538.99 779.0 77.90 3m 1.95
09.12.2024 16:05 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2531.02 2538.99 797.0 79.70 4m 2.03
09.12.2024 16:05 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2531.21 2538.99 778.0 77.80 4m 2.02
09.12.2024 16:04 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2531.23 2538.99 776.0 77.60 4m 2.06
09.12.2024 16:04 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2530.84 2538.99 815.0 81.50 4m 2.21
09.12.2024 16:04 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2529.69 2538.99 930.0 93.00 4m 2.59
09.12.2024 16:04 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2530 2538.99 899.0 89.90 4m 2.57
09.12.2024 16:04 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2529.68 2538.99 931.0 93.10 4m 2.73
09.12.2024 16:04 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2529.73 2538.99 926.0 92.60 5m 2.79
09.12.2024 16:04 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2529.36 2538.99 963.0 96.30 5m 2.99
09.12.2024 16:03 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2529.28 2538.99 971.0 97.10 5m 3.11
09.12.2024 16:03 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2528.74 2538.99 1025.0 102.50 6m 3.39
09.12.2024 16:03 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2529.17 2538.99 982.0 98.20 6m 3.36
09.12.2024 16:03 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2528.69 2538.99 1030.0 103.00 6m 3.65
09.12.2024 16:02 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2528.68 2538.99 1031.0 103.10 6m 3.80
09.12.2024 16:02 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2528.89 2538.99 1010.0 101.00 6m 3.86
09.12.2024 16:02 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2528.91 2538.99 1008.0 100.80 6m 4.01
09.12.2024 16:02 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2528.73 2538.99 1026.0 102.60 6m 4.26
09.12.2024 16:02 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2528.44 2538.96 1052.0 105.20 6m 4.56
09.12.2024 16:02 09.12.2024 16:09 GOLD Buy 0.10 0 0 2528.57 2538.96 1039.0 103.90 6m 4.72
[/ux_html] [/col] [/row] [/section]

Best Brokers
Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
T&Cs Apply
CySEC : 178/12, FCA : 730729, FSA : SD025, FSCA : 51024

© Copyright 2024 รีวิวโบรกเกอร์ Forex | Powered by 1trader.com