History Contest

[section bg_color=”rgb(255,255,255)”] [gap] [row col_bg=”rgb(255, 255, 255)” padding=”30px 10px 10px 10px”] [col span__sm=”12″ bg_radius=”15″ depth=”2″] [ux_html]

ประวัติการเทรด

อัพเดทข้อมูล 2024-11-08 10:54:43

  • เทรดเดอร์มือใหม่

    Bualoy2023

  • Account

    312577418

  • Server

    XMGlobal-MT5 7

  • Password

    Bb@222xxx

  • Deposit Start

    $10000

  • Gain

    -100%

  • Balance End

    $0.49

  • Profit/Loss

    $-9999.51

  • Trading history

    135 Orders

Open Time Close Time Symbol Action Lost SL TP Open Price Close Price Pips Profit Duration Gain
10.15.2024 05:22 10.15.2024 06:57 GOLD Buy 0.01 0 0 2652.07 2645.09 -698.0 -6.98 1h 34m -93.44
10.15.2024 05:22 10.15.2024 06:22 GOLD Buy 0.01 0 0 2652.07 2645.63 -644.0 -6.44 59m -46.30
10.15.2024 05:22 10.15.2024 06:21 GOLD Buy 0.01 0 0 2652.07 2645.91 -616.0 -6.16 59m -30.69
10.15.2024 05:22 10.15.2024 06:21 GOLD Buy 0.01 0 0 2652.08 2646.05 -603.0 -6.03 58m -23.10
10.15.2024 05:23 10.15.2024 06:16 GOLD Buy 0.10 0 0 2651.89 2647.33 -456.0 -45.60 52m -63.60
10.15.2024 05:23 10.15.2024 06:15 GOLD Buy 0.10 0 0 2651.89 2647.67 -422.0 -42.20 52m -37.05
10.15.2024 05:23 10.15.2024 06:15 GOLD Buy 0.10 0 0 2651.89 2647.67 -422.0 -42.20 52m -27.03
10.15.2024 05:23 10.15.2024 06:15 GOLD Buy 0.10 0 0 2651.9 2647.67 -423.0 -42.30 52m -21.32
10.15.2024 05:23 10.15.2024 06:15 GOLD Buy 0.10 0 0 2651.97 2647.94 -403.0 -40.30 52m -16.88
10.15.2024 05:23 10.15.2024 06:15 GOLD Buy 0.10 0 0 2651.97 2648.07 -390.0 -39.00 52m -14.04
10.15.2024 05:23 10.15.2024 06:15 GOLD Buy 0.10 0 0 2651.97 2648.18 -379.0 -37.90 51m -12.01
10.15.2024 05:23 10.15.2024 06:15 GOLD Buy 0.10 0 0 2651.97 2648.25 -372.0 -37.20 51m -10.54
10.15.2024 05:23 10.15.2024 06:13 GOLD Buy 0.10 0 0 2651.98 2648.32 -366.0 -36.60 50m -9.40
10.15.2024 05:23 10.15.2024 06:13 GOLD Buy 0.10 0 0 2651.98 2648.37 -361.0 -36.10 50m -8.48
10.15.2024 05:23 10.15.2024 06:11 GOLD Buy 0.10 0 0 2651.98 2648.41 -357.0 -35.70 47m -7.74
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:47 GOLD Buy 0.10 0 0 2651.98 2648.47 -351.0 -35.10 23m -7.07
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:47 GOLD Buy 0.10 0 0 2651.98 2648.52 -346.0 -34.60 23m -6.52
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:47 GOLD Buy 0.10 0 0 2651.98 2648.52 -346.0 -34.60 23m -6.12
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:47 GOLD Buy 0.10 0 0 2651.98 2648.52 -346.0 -34.60 23m -5.77
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:47 GOLD Buy 0.10 0 0 2651.98 2648.52 -346.0 -34.60 23m -5.45
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:47 GOLD Buy 0.10 0 0 2651.98 2648.52 -346.0 -34.60 23m -5.17
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2651.98 2648.67 -331.0 -33.10 23m -4.71
10.15.2024 04:02 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.50 0 0 2649.54 2648.75 -79.0 -39.50 1h 44m -5.32
10.15.2024 04:02 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.50 0 0 2649.62 2648.88 -74.0 -37.00 1h 44m -4.75
10.15.2024 04:02 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.50 0 0 2649.67 2648.99 -68.0 -34.00 1h 44m -4.18
10.15.2024 04:02 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.50 0 0 2649.67 2649.02 -65.0 -32.50 1h 44m -3.84
10.15.2024 04:02 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.50 0 0 2649.71 2649.02 -69.0 -34.50 1h 44m -3.92
10.15.2024 04:02 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.50 0 0 2649.71 2649.02 -69.0 -34.50 1h 44m -3.77
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.18 -290.0 -29.00 23m -3.07
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.18 -290.0 -29.00 23m -2.98
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.18 -290.0 -29.00 23m -2.90
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.33 -275.0 -27.50 23m -2.67
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2651.98 2649.18 -280.0 -28.00 23m -2.65
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.07 2649.18 -289.0 -28.90 23m -2.66
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.07 2649.18 -289.0 -28.90 23m -2.59
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.07 2649.18 -289.0 -28.90 23m -2.53
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.33 -275.0 -27.50 23m -2.35
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.33 -275.0 -27.50 23m -2.29
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.33 -275.0 -27.50 23m -2.24
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.33 -275.0 -27.50 23m -2.19
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.33 -275.0 -27.50 23m -2.15
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.06 2649.18 -288.0 -28.80 23m -2.20
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.06 2649.18 -288.0 -28.80 23m -2.15
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.06 2649.18 -288.0 -28.80 23m -2.11
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.06 2649.18 -288.0 -28.80 23m -2.06
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.06 2649.18 -288.0 -28.80 23m -2.02
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.06 2649.18 -288.0 -28.80 23m -1.98
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.06 2649.18 -288.0 -28.80 23m -1.94
10.15.2024 04:02 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.50 0 0 2649.8 2649.18 -62.0 -31.00 1h 44m -2.05
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.09 2649.37 -272.0 -27.20 23m -1.77
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.09 2649.37 -272.0 -27.20 23m -1.73
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.09 2649.37 -272.0 -27.20 23m -1.71
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.09 2649.37 -272.0 -27.20 23m -1.68
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.37 -271.0 -27.10 23m -1.64
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.37 -271.0 -27.10 23m -1.62
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.37 -271.0 -27.10 23m -1.59
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.37 -271.0 -27.10 23m -1.57
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.37 -271.0 -27.10 23m -1.54
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.37 -271.0 -27.10 23m -1.52
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.37 -271.0 -27.10 23m -1.50
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.33 -275.0 -27.50 23m -2.15
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.06 2649.18 -288.0 -28.80 23m -2.20
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.06 2649.18 -288.0 -28.80 23m -2.15
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.06 2649.18 -288.0 -28.80 23m -2.11
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.06 2649.18 -288.0 -28.80 23m -2.06
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.06 2649.18 -288.0 -28.80 23m -2.02
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.06 2649.18 -288.0 -28.80 23m -1.98
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.06 2649.18 -288.0 -28.80 23m -1.94
10.15.2024 04:02 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.50 0 0 2649.8 2649.18 -62.0 -31.00 1h 44m -2.05
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.09 2649.37 -272.0 -27.20 23m -1.77
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.09 2649.37 -272.0 -27.20 23m -1.73
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.09 2649.37 -272.0 -27.20 23m -1.71
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.09 2649.37 -272.0 -27.20 23m -1.68
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.37 -271.0 -27.10 23m -1.64
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.37 -271.0 -27.10 23m -1.62
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.37 -271.0 -27.10 23m -1.59
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.37 -271.0 -27.10 23m -1.57
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.37 -271.0 -27.10 23m -1.54
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.37 -271.0 -27.10 23m -1.52
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.37 -271.0 -27.10 23m -1.50
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.37 -271.0 -27.10 23m -1.47
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.37 -271.0 -27.10 23m -1.45
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.37 -271.0 -27.10 23m -1.43
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.08 2649.37 -271.0 -27.10 23m -1.41
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.09 2649.46 -263.0 -26.30 23m -1.35
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.09 2649.46 -263.0 -26.30 23m -1.33
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.1 2649.46 -264.0 -26.40 23m -1.32
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.1 2649.48 -262.0 -26.20 23m -1.29
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.1 2649.48 -262.0 -26.20 23m -1.28
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.1 2649.48 -262.0 -26.20 23m -1.26
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.1 2649.48 -262.0 -26.20 23m -1.25
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.17 2649.48 -269.0 -26.90 23m -1.26
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.17 2649.48 -269.0 -26.90 23m -1.25
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.17 2649.46 -271.0 -27.10 23m -1.24
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.17 2649.46 -271.0 -27.10 23m -1.22
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.18 2649.46 -272.0 -27.20 23m -1.21
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.18 2649.46 -272.0 -27.20 23m -1.20
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.18 2649.46 -272.0 -27.20 23m -1.19
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.18 2649.46 -272.0 -27.20 23m -1.17
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.18 2649.46 -272.0 -27.20 23m -1.16
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.18 2649.46 -272.0 -27.20 23m -1.14
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.18 2649.46 -272.0 -27.20 23m -1.13
10.15.2024 05:22 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.10 0 0 2652.18 2649.46 -272.0 -27.20 23m -1.12
10.15.2024 04:38 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.4 2649.46 -194.0 -97.00 1h 7m -3.84
10.15.2024 04:38 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.4 2649.46 -194.0 -97.00 1h 7m -3.70
10.15.2024 04:38 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.4 2649.46 -194.0 -97.00 1h 7m -3.56
10.15.2024 04:38 10.15.2024 05:46 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.38 2649.46 -192.0 -96.00 1h 7m -3.41
10.15.2024 04:38 10.15.2024 05:44 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.4 2649.64 -176.0 -88.00 1h 5m -3.03
10.15.2024 04:38 10.15.2024 05:44 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.4 2649.65 -175.0 -87.50 1h 5m -2.92
10.15.2024 04:38 10.15.2024 05:44 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.4 2649.65 -175.0 -87.50 1h 5m -2.84
10.15.2024 04:38 10.15.2024 05:44 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.4 2649.65 -175.0 -87.50 1h 5m -2.76
10.15.2024 04:38 10.15.2024 05:44 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.4 2649.65 -175.0 -87.50 1h 5m -2.69
10.15.2024 05:30 10.15.2024 05:44 GOLD Buy 0.50 0 0 2652.4 2649.81 -259.0 -129.50 13m -3.83
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:44 GOLD Buy 0.50 0 0 2652.29 2649.81 -248.0 -124.00 20m -3.53
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:44 GOLD Buy 0.50 0 0 2652.29 2649.81 -248.0 -124.00 20m -3.41
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:44 GOLD Buy 0.50 0 0 2652.28 2649.81 -247.0 -123.50 20m -3.29
10.15.2024 05:23 10.15.2024 05:44 GOLD Buy 0.50 0 0 2652.29 2649.81 -248.0 -124.00 20m -3.20
10.15.2024 04:38 10.15.2024 05:44 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.41 2649.72 -169.0 -84.50 1h 5m -2.13
10.15.2024 04:38 10.15.2024 05:44 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.41 2649.72 -169.0 -84.50 1h 5m -2.09
10.15.2024 04:38 10.15.2024 05:44 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.42 2649.72 -170.0 -85.00 1h 5m -2.06
10.15.2024 04:38 10.15.2024 05:44 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.43 2649.72 -171.0 -85.50 1h 5m -2.03
10.15.2024 04:38 10.15.2024 05:44 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.43 2649.72 -171.0 -85.50 1h 5m -1.99
10.15.2024 04:38 10.15.2024 05:44 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.43 2649.72 -171.0 -85.50 1h 5m -1.95
10.15.2024 04:38 10.15.2024 05:44 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.43 2649.81 -162.0 -81.00 1h 5m -1.81
10.15.2024 04:38 10.15.2024 05:44 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.43 2649.81 -162.0 -81.00 1h 5m -1.78
10.15.2024 04:38 10.15.2024 05:44 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.43 2649.81 -162.0 -81.00 1h 5m -1.75
10.15.2024 04:38 10.15.2024 05:44 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.43 2649.81 -162.0 -81.00 1h 5m -1.72
10.15.2024 04:38 10.15.2024 04:43 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.44 2647.86 -358.0 -179.00 5m -3.66
10.15.2024 04:38 10.15.2024 04:43 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.44 2647.86 -358.0 -179.00 5m -3.53
10.15.2024 04:38 10.15.2024 04:43 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.44 2647.86 -358.0 -179.00 5m -3.41
10.15.2024 04:38 10.15.2024 04:43 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.44 2647.86 -358.0 -179.00 5m -3.30
10.15.2024 04:38 10.15.2024 04:43 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.44 2647.86 -358.0 -179.00 5m -3.19
10.15.2024 04:38 10.15.2024 04:43 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.43 2647.86 -357.0 -178.50 5m -3.08
10.15.2024 04:38 10.15.2024 04:43 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.44 2647.96 -348.0 -174.00 5m -2.92
10.15.2024 04:38 10.15.2024 04:43 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.44 2647.98 -346.0 -173.00 5m -2.82
10.15.2024 04:38 10.15.2024 04:43 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.44 2647.98 -346.0 -173.00 5m -2.74
10.15.2024 04:38 10.15.2024 04:43 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.44 2647.98 -346.0 -173.00 5m -2.67
10.15.2024 04:38 10.15.2024 04:43 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.44 2647.98 -346.0 -173.00 5m -2.60
10.15.2024 04:38 10.15.2024 04:43 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.44 2647.98 -346.0 -173.00 5m -2.53
10.15.2024 04:38 10.15.2024 04:43 GOLD Buy 0.50 0 0 2651.44 2648.05 -339.0 -169.50 5m -2.42
[/ux_html] [/col] [/row] [/section]

Best Brokers
Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
T&Cs Apply
CySEC : 178/12, FCA : 730729, FSA : SD025, FSCA : 51024

© Copyright 2024 รีวิวโบรกเกอร์ Forex | Powered by 1trader.com