History Contest

[section bg_color=”rgb(255,255,255)”] [gap] [row col_bg=”rgb(255, 255, 255)” padding=”30px 10px 10px 10px”] [col span__sm=”12″ bg_radius=”15″ depth=”2″] [ux_html]

ประวัติการเทรด

อัพเดทข้อมูล 2024-11-08 11:31:07

  • เทรดเดอร์มือใหม่

    longpleng

  • Account

    312616889

  • Server

    XMGlobal-MT5 7

  • Password

    7*nAxxx

  • Deposit Start

    $10000

  • Gain

    -99.58%

  • Balance End

    $42.5

  • Profit/Loss

    $-9957.5

  • Trading history

    88 Orders

Open Time Close Time Symbol Action Lost SL TP Open Price Close Price Pips Profit Duration Gain
10.23.2024 05:46 10.23.2024 17:47 EURUSD Buy 2.00 0 0 1.08048 1.07712 -33.6 -672.00 12h 0m -94.05
10.23.2024 05:46 10.23.2024 17:34 EURUSD Buy 2.00 0 0 1.08048 1.07733 -31.5 -630.00 11h 48m -46.86
10.23.2024 05:46 10.23.2024 17:34 EURUSD Buy 2.00 0 0 1.08049 1.07743 -30.6 -612.00 11h 47m -31.28
10.23.2024 05:46 10.23.2024 17:33 EURUSD Buy 2.00 0 0 1.08049 1.0775 -29.9 -598.00 11h 47m -23.41
10.23.2024 05:46 10.23.2024 17:33 EURUSD Buy 2.00 0 0 1.08049 1.07756 -29.3 -586.00 11h 46m -18.66
10.23.2024 16:40 10.23.2024 17:14 GOLD Buy 1.00 0 0 2733.57 2727.5 -607.0 -607.00 34m -16.20
10.23.2024 16:39 10.23.2024 17:13 GOLD Buy 2.00 0 0 2734.62 2727.24 -738.0 -1476.00 33m -28.26
10.23.2024 16:39 10.23.2024 17:13 GOLD Buy 2.00 0 0 2734.64 2727.44 -720.0 -1440.00 33m -21.61
10.23.2024 16:44 10.23.2024 17:12 GOLD Buy 2.00 0 0 2735.98 2727.65 -833.0 -1666.00 28m -20.00
10.23.2024 16:52 10.23.2024 17:12 GOLD Buy 2.00 0 0 2738.77 2727.79 -1098.0 -2196.00 20m -20.86
10.23.2024 16:27 10.23.2024 17:12 GOLD Buy 2.00 0 0 2739.54 2727.9 -1164.0 -2328.00 45m -18.11
10.23.2024 16:22 10.23.2024 16:26 GOLD Buy 2.00 0 2738.77 2736.16 2738.79 263.0 526.00 3m 4.27
10.23.2024 16:22 10.23.2024 16:26 GOLD Buy 2.00 0 2738.77 2736.22 2738.79 257.0 514.00 3m 4.35
10.23.2024 16:22 10.23.2024 16:26 GOLD Buy 2.00 0 2738.77 2736.18 2738.79 261.0 522.00 3m 4.62
10.22.2024 19:35 10.23.2024 16:19 GOLD Sell 0.50 0 0 2740.92 2734.2 672.0 336.00 20h 44m 3.07
10.22.2024 19:34 10.23.2024 16:19 GOLD Sell 0.50 0 0 2740.74 2734.2 654.0 327.00 20h 45m 3.08
10.22.2024 19:33 10.23.2024 16:19 GOLD Sell 0.50 0 0 2740.57 2734.2 637.0 318.50 20h 46m 3.09
10.22.2024 19:33 10.23.2024 16:19 GOLD Sell 0.50 0 0 2740.55 2734.2 635.0 317.50 20h 46m 3.18
10.22.2024 19:34 10.23.2024 16:19 GOLD Sell 0.50 0 0 2740.74 2734.2 654.0 327.00 20h 45m 3.38
10.22.2024 19:33 10.23.2024 16:19 GOLD Sell 0.50 0 0 2740.57 2734.2 637.0 318.50 20h 46m 3.41
10.23.2024 15:22 10.23.2024 15:47 GOLD Sell 1.00 0 0 2745.64 2743.58 206.0 206.00 24m 2.25
10.23.2024 15:22 10.23.2024 15:47 GOLD Sell 1.00 0 0 2745.8 2743.38 242.0 242.00 24m 2.72
10.23.2024 12:32 10.23.2024 15:46 GOLD Sell 1.00 0 0 2751.44 2743.46 798.0 798.00 3h 14m 9.85
10.23.2024 12:18 10.23.2024 12:27 GOLD Sell 1.00 0 0 2753.18 2753.14 4.0 4.00 9m 0.05
10.22.2024 19:31 10.23.2024 11:31 GOLD Sell 0.50 0 0 2740.29 2758.26 -1797.0 -898.50 16h 0m -9.99
10.22.2024 19:33 10.23.2024 11:31 GOLD Sell 0.50 0 0 2740.55 2758.26 -1771.0 -885.50 15h 58m -8.96
10.22.2024 19:31 10.23.2024 11:31 GOLD Sell 0.50 0 0 2740.29 2758.26 -1797.0 -898.50 16h 0m -8.34
10.22.2024 19:16 10.23.2024 11:31 GOLD Sell 0.50 0 0 2740.12 2757.96 -1784.0 -892.00 16h 15m -7.64
10.22.2024 19:16 10.23.2024 11:31 GOLD Sell 0.50 0 0 2740.12 2757.84 -1772.0 -886.00 16h 15m -7.06
10.22.2024 19:15 10.23.2024 11:31 GOLD Sell 0.50 0 0 2740.02 2757.82 -1780.0 -890.00 16h 15m -6.62
10.22.2024 15:20 10.23.2024 11:31 GOLD Sell 0.50 0 0 2735.67 2757.78 -2211.0 -1105.50 20h 10m -7.60
10.22.2024 15:20 10.23.2024 11:31 GOLD Sell 0.50 0 0 2735.54 2757.77 -2223.0 -1111.50 20h 10m -7.10
10.22.2024 15:14 10.23.2024 11:31 GOLD Sell 0.50 0 0 2735.38 2757.71 -2233.0 -1116.50 20h 16m -6.65
10.22.2024 15:14 10.23.2024 11:31 GOLD Sell 0.50 0 0 2735.23 2757.66 -2243.0 -1121.50 20h 16m -6.26
10.22.2024 15:14 10.23.2024 11:31 GOLD Sell 0.50 0 0 2735.23 2757.65 -2242.0 -1121.00 20h 16m -5.89
10.22.2024 15:14 10.23.2024 11:31 GOLD Sell 0.50 0 0 2735.23 2757.65 -2242.0 -1121.00 20h 16m -5.56
10.23.2024 09:28 10.23.2024 11:30 GOLD Sell 2.00 0 0 2751.5 2757.48 -598.0 -1196.00 2h 2m -5.60
10.23.2024 09:28 10.23.2024 11:30 GOLD Sell 2.00 0 0 2751.5 2757.43 -593.0 -1186.00 2h 1m -5.26
10.23.2024 09:28 10.23.2024 11:29 GOLD Sell 2.00 0 0 2751.39 2757.4 -601.0 -1202.00 2h 1m -5.07
10.23.2024 09:28 10.23.2024 11:29 GOLD Sell 2.00 0 0 2751.39 2757.34 -595.0 -1190.00 2h 1m -4.78
10.23.2024 04:53 10.23.2024 11:29 GOLD Sell 2.00 0 0 2738.38 2757.27 -1889.0 -3778.00 6h 36m -13.17
10.22.2024 19:02 10.23.2024 11:29 GOLD Sell 2.00 0 0 2737.33 2757.23 -1990.0 -3980.00 16h 27m -12.18
10.23.2024 03:38 10.23.2024 04:45 GOLD Sell 2.00 0 0 2745.07 2739.78 529.0 1058.00 1h 7m 3.35
10.23.2024 01:43 10.23.2024 03:33 GOLD Sell 2.00 0 0 2747.37 2745.65 172.0 344.00 1h 50m 1.10
10.23.2024 01:43 10.23.2024 03:33 GOLD Sell 2.00 0 0 2747.37 2745.65 172.0 344.00 1h 50m 1.11
10.23.2024 01:43 10.23.2024 03:33 GOLD Sell 2.00 0 0 2747.38 2745.66 172.0 344.00 1h 50m 1.12
10.22.2024 18:46 10.22.2024 19:02 GOLD Sell 2.00 0 0 2737.88 2737.6 28.0 56.00 16m 0.18
10.22.2024 18:46 10.22.2024 19:02 GOLD Sell 2.00 0 0 2737.9 2737.6 30.0 60.00 16m 0.20
10.22.2024 18:46 10.22.2024 19:02 GOLD Sell 2.00 0 0 2738.15 2737.6 55.0 110.00 16m 0.36
10.22.2024 18:46 10.22.2024 19:02 GOLD Sell 2.00 0 0 2738.07 2737.6 47.0 94.00 16m 0.31
10.22.2024 18:46 10.22.2024 19:02 GOLD Sell 2.00 0 0 2738.12 2737.6 52.0 104.00 16m 0.34
10.22.2024 17:27 10.22.2024 19:02 GOLD Sell 2.00 0 0 2738.61 2737.6 101.0 202.00 1h 34m 0.67
10.22.2024 17:27 10.22.2024 19:02 GOLD Sell 2.00 0 0 2738.64 2737.6 104.0 208.00 1h 35m 0.70
10.22.2024 17:19 10.22.2024 19:02 GOLD Sell 0.50 0 0 2738.97 2737.6 137.0 68.50 1h 42m 0.23
10.22.2024 17:19 10.22.2024 19:02 GOLD Sell 0.50 0 0 2738.8 2737.6 120.0 60.00 1h 43m 0.20
10.22.2024 17:19 10.22.2024 19:02 GOLD Sell 0.50 0 0 2738.68 2737.6 108.0 54.00 1h 43m 0.18
10.22.2024 17:18 10.22.2024 19:02 GOLD Sell 0.50 0 0 2738.55 2737.6 95.0 47.50 1h 43m 0.16
10.22.2024 17:18 10.22.2024 19:02 GOLD Sell 0.50 0 0 2738.37 2737.6 77.0 38.50 1h 43m 0.13
10.22.2024 17:18 10.22.2024 19:02 GOLD Sell 0.50 0 0 2738.3 2737.6 70.0 35.00 1h 43m 0.12
10.22.2024 14:32 10.22.2024 14:50 GOLD Sell 2.00 0 0 2732.97 2731.05 192.0 384.00 17m 1.32
10.22.2024 14:37 10.22.2024 14:50 GOLD Sell 4.00 0 0 2731.92 2731.02 90.0 360.00 12m 1.25
10.22.2024 14:14 10.22.2024 14:30 GOLD Sell 4.00 0 0 2736.85 2733.4 345.0 1380.00 15m 5.05
10.22.2024 14:14 10.22.2024 14:30 GOLD Sell 2.00 0 0 2736.84 2733.4 344.0 688.00 15m 2.58
10.22.2024 14:14 10.22.2024 14:30 GOLD Sell 2.00 0 0 2736.82 2733.4 342.0 684.00 15m 2.64
10.22.2024 12:28 10.22.2024 12:54 GOLD Sell 4.00 0 0 2733.22 2730.67 255.0 1020.00 26m 4.09
10.22.2024 12:28 10.22.2024 12:54 GOLD Sell 4.00 0 0 2733.39 2730.67 272.0 1088.00 26m 4.56
10.22.2024 12:28 10.22.2024 12:54 GOLD Sell 4.00 0 0 2733.81 2736.54 -273.0 0.00 26m 0.00
10.22.2024 11:44 10.22.2024 12:54 GOLD Buy 2.00 0 0 2736.54 2733.81 -273.0 -546.00 1h 10m -2.24
10.22.2024 11:44 10.22.2024 12:54 GOLD Buy 2.00 0 0 2736.54 2733.81 -273.0 -546.00 1h 10m -2.19
10.22.2024 11:09 10.22.2024 11:34 GOLD Buy 2.00 0 0 2733.42 2735.85 243.0 486.00 24m 1.99
10.22.2024 10:43 10.22.2024 11:34 GOLD Buy 2.00 0 0 2734.88 2735.85 97.0 194.00 50m 0.80
10.22.2024 10:43 10.22.2024 11:34 GOLD Buy 2.00 0 0 2734.47 2735.85 138.0 276.00 51m 1.15
10.22.2024 10:43 10.22.2024 11:34 GOLD Buy 2.00 0 0 2734.51 2735.85 134.0 268.00 51m 1.13
10.22.2024 10:43 10.22.2024 11:34 GOLD Buy 2.00 0 0 2734.51 2735.85 134.0 268.00 51m 1.14
10.22.2024 04:05 10.22.2024 04:38 GOLD Buy 2.00 0 0 2725.53 2729.72 419.0 838.00 33m 3.71
10.22.2024 04:05 10.22.2024 04:38 GOLD Buy 2.00 0 0 2725.68 2729.78 410.0 820.00 33m 3.76
10.22.2024 04:05 10.22.2024 04:38 GOLD Buy 2.00 0 0 2725.56 2729.72 416.0 832.00 33m 3.97
10.21.2024 18:31 10.21.2024 20:27 GOLD Buy 2.00 0 2725.51 2722.9 2725.53 263.0 526.00 1h 55m 2.57
10.21.2024 18:31 10.21.2024 20:27 GOLD Buy 2.00 0 2725.51 2722.9 2725.53 263.0 526.00 1h 55m 2.64
10.21.2024 18:21 10.21.2024 20:27 GOLD Buy 2.00 0 2725.51 2720.1 2725.53 543.0 1086.00 2h 5m 5.77
10.21.2024 18:21 10.21.2024 20:27 GOLD Buy 2.00 0 2725.51 2719.74 2725.53 579.0 1158.00 2h 5m 6.56
10.21.2024 18:12 10.21.2024 20:27 GOLD Buy 2.00 0 2725.51 2720.8 2725.53 473.0 946.00 2h 14m 5.66
10.21.2024 18:12 10.21.2024 20:27 GOLD Buy 2.00 0 2725.51 2720.89 2725.53 464.0 928.00 2h 14m 5.88
10.21.2024 18:11 10.21.2024 20:27 GOLD Buy 3.00 0 2725.51 2720.86 2725.53 467.0 1401.00 2h 16m 9.74
10.21.2024 18:10 10.21.2024 20:27 GOLD Buy 3.00 0 2725.51 2720.94 2725.53 459.0 1377.00 2h 16m 10.59
10.21.2024 18:10 10.21.2024 20:27 GOLD Buy 3.00 0 2725.51 2721.16 2725.53 437.0 1311.00 2h 16m 11.21
10.21.2024 15:49 10.21.2024 17:33 GOLD Sell 2.00 0 0 2738.15 2733.95 420.0 840.00 1h 43m 7.74
10.21.2024 15:49 10.21.2024 17:33 GOLD Sell 2.00 0 0 2738.18 2733.9 428.0 856.00 1h 43m 8.56
10.05.2024 09:14 0 0 Deposit 0 0 0 0 0 0 10000.00 0 0
[/ux_html] [/col] [/row] [/section]

Best Brokers
Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
T&Cs Apply
CySEC : 178/12, FCA : 730729, FSA : SD025, FSCA : 51024

© Copyright 2024 รีวิวโบรกเกอร์ Forex | Powered by 1trader.com