History Contest

[section bg_color=”rgb(255,255,255)”] [gap] [row col_bg=”rgb(255, 255, 255)” padding=”30px 10px 10px 10px”] [col span__sm=”12″ bg_radius=”15″ depth=”2″] [ux_html]

ประวัติการเทรด

อัพเดทข้อมูล 2024-11-08 11:32:08

  • เทรดเดอร์มือใหม่

    namteacha

  • Account

    312616929

  • Server

    XMGlobal-MT5 7

  • Password

    !3kVL^qAD)xxx

  • Deposit Start

    $10000

  • Gain

    -98.95%

  • Balance End

    $105.5

  • Profit/Loss

    $-9894.5

  • Trading history

    76 Orders

Open Time Close Time Symbol Action Lost SL TP Open Price Close Price Pips Profit Duration Gain
10.21.2024 18:13 10.21.2024 18:20 GOLD Buy 2.00 0 0 2722.15 2717.15 -500.0 -1000.00 6m -90.46
10.21.2024 18:13 10.21.2024 18:20 GOLD Buy 2.00 0 0 2722.28 2717.62 -466.0 -932.00 6m -45.74
10.21.2024 18:13 10.21.2024 18:20 GOLD Buy 2.00 0 0 2722.39 2718.07 -432.0 -864.00 6m -29.78
10.21.2024 18:13 10.21.2024 18:20 GOLD Buy 2.00 0 0 2722.33 2717.87 -446.0 -892.00 6m -23.51
10.21.2024 18:13 10.21.2024 18:20 GOLD Buy 2.00 0 0 2722.43 2718.22 -421.0 -842.00 6m -18.16
10.21.2024 17:51 10.21.2024 18:20 GOLD Buy 2.00 0 0 2725 2718.31 -669.0 -1338.00 28m -22.40
10.21.2024 18:01 10.21.2024 18:20 GOLD Buy 2.00 0 0 2725.1 2718.4 -670.0 -1340.00 18m -18.32
10.21.2024 18:01 10.21.2024 18:20 GOLD Buy 2.00 0 0 2725.11 2718.4 -671.0 -1342.00 18m -15.50
10.21.2024 18:01 10.21.2024 18:20 GOLD Buy 2.00 0 0 2725.21 2718.54 -667.0 -1334.00 18m -13.35
10.21.2024 18:01 10.21.2024 18:20 GOLD Buy 2.00 0 0 2725.27 2718.63 -664.0 -1328.00 18m -11.73
10.21.2024 18:01 10.21.2024 18:20 GOLD Buy 2.00 0 0 2725.27 2718.63 -664.0 -1328.00 18m -10.50
10.21.2024 18:01 10.21.2024 18:20 GOLD Buy 2.00 0 0 2725.31 2718.63 -668.0 -1336.00 18m -9.56
10.21.2024 17:51 10.21.2024 18:20 GOLD Buy 2.00 0 0 2725.22 2718.54 -668.0 -1336.00 28m -8.72
10.21.2024 17:51 10.21.2024 18:20 GOLD Buy 2.00 0 0 2725.23 2718.63 -660.0 -1320.00 28m -7.93
10.21.2024 18:01 10.21.2024 18:20 GOLD Buy 2.00 0 0 2725.39 2718.8 -659.0 -1318.00 18m -7.34
10.21.2024 17:52 10.21.2024 18:20 GOLD Buy 2.00 0 0 2726.06 2718.82 -724.0 -1448.00 27m -7.46
10.21.2024 17:52 10.21.2024 18:20 GOLD Buy 2.00 0 0 2726.01 2718.82 -719.0 -1438.00 27m -6.90
10.21.2024 17:52 10.21.2024 18:20 GOLD Buy 2.00 0 0 2725.97 2718.82 -715.0 -1430.00 27m -6.42
10.21.2024 17:52 10.21.2024 18:20 GOLD Buy 2.00 0 0 2726.25 2718.91 -734.0 -1468.00 27m -6.18
10.21.2024 18:03 10.21.2024 18:16 GOLD Buy 10.00 0 0 2726.37 2719.02 -735.0 -7350.00 12m -23.64
10.21.2024 08:54 10.21.2024 17:44 GOLD Sell 2.00 0 0 2725.44 2726.39 -95.0 -190.00 8h 49m -0.61
10.21.2024 08:54 10.21.2024 17:44 GOLD Sell 2.00 0 0 2725.55 2726.39 -84.0 -168.00 8h 49m -0.53
10.21.2024 08:54 10.21.2024 17:44 GOLD Sell 2.00 0 0 2725.47 2726.39 -92.0 -184.00 8h 49m -0.58
10.21.2024 17:41 10.21.2024 17:42 GOLD Sell 5.00 0 2726.87 2729.13 2726.82 231.0 1155.00 1m 3.79
10.21.2024 17:41 10.21.2024 17:42 GOLD Sell 5.00 0 2726.87 2729.05 2726.82 223.0 1115.00 1m 3.80
10.21.2024 17:41 10.21.2024 17:42 GOLD Sell 5.00 0 2726.87 2729.01 2726.82 219.0 1095.00 1m 3.87
10.21.2024 17:40 10.21.2024 17:42 GOLD Sell 5.00 0 2726.87 2729.15 2726.82 233.0 1165.00 1m 4.30
10.21.2024 13:49 10.21.2024 17:42 GOLD Sell 0.50 0 2726.87 2731.37 2726.82 455.0 227.50 3h 53m 0.85
10.21.2024 13:48 10.21.2024 17:42 GOLD Sell 0.50 0 2726.87 2731.14 2726.82 432.0 216.00 3h 53m 0.81
10.21.2024 13:47 10.21.2024 17:42 GOLD Sell 0.50 0 2726.87 2730.97 2726.82 415.0 207.50 3h 55m 0.78
10.21.2024 13:47 10.21.2024 17:42 GOLD Sell 0.50 0 2726.87 2730.81 2726.82 399.0 199.50 3h 55m 0.76
10.21.2024 13:47 10.21.2024 17:42 GOLD Sell 0.50 0 2726.87 2730.75 2726.82 393.0 196.50 3h 55m 0.75
10.21.2024 13:40 10.21.2024 17:42 GOLD Sell 0.50 0 2726.87 2730.51 2726.82 369.0 184.50 4h 2m 0.71
10.21.2024 13:49 10.21.2024 17:42 GOLD Sell 0.50 0 2726.87 2731.6 2726.82 478.0 239.00 3h 53m 0.93
10.21.2024 13:49 10.21.2024 17:42 GOLD Sell 0.50 0 2726.87 2731.46 2726.82 464.0 232.00 3h 53m 0.91
10.21.2024 13:49 10.21.2024 17:42 GOLD Sell 0.50 0 2726.87 2731.37 2726.82 455.0 227.50 3h 53m 0.90
10.21.2024 13:49 10.21.2024 17:42 GOLD Sell 0.50 0 2726.87 2731.19 2726.82 437.0 218.50 3h 53m 0.88
10.21.2024 14:50 10.21.2024 17:35 GOLD Sell 0.50 0 0 2735.31 2731.69 362.0 181.00 2h 45m 0.73
10.21.2024 14:50 10.21.2024 17:35 GOLD Sell 0.50 0 0 2735.31 2731.69 362.0 181.00 2h 45m 0.74
10.21.2024 14:50 10.21.2024 17:35 GOLD Sell 0.50 0 0 2735.31 2731.69 362.0 181.00 2h 45m 0.74
10.21.2024 14:50 10.21.2024 17:35 GOLD Sell 0.50 0 0 2735.31 2731.69 362.0 181.00 2h 45m 0.75
10.21.2024 13:50 10.21.2024 17:35 GOLD Sell 0.50 0 0 2731.9 2731.69 21.0 10.50 3h 45m 0.04
10.21.2024 13:50 10.21.2024 17:35 GOLD Sell 0.50 0 0 2731.8 2731.69 11.0 5.50 3h 45m 0.02
10.21.2024 17:28 10.21.2024 17:35 GOLD Sell 5.00 0 0 2734.28 2732.22 206.0 1030.00 7m 4.44
10.21.2024 17:28 10.21.2024 17:35 GOLD Sell 5.00 0 0 2734.22 2732.24 198.0 990.00 7m 4.46
10.21.2024 11:33 10.21.2024 13:39 GOLD Sell 2.00 0 0 2731.66 2729.44 222.0 444.00 2h 5m 2.04
10.21.2024 11:33 10.21.2024 13:39 GOLD Sell 2.00 0 0 2731.65 2729.44 221.0 442.00 2h 5m 2.07
10.21.2024 11:33 10.21.2024 13:39 GOLD Sell 2.00 0 0 2731.64 2729.44 220.0 440.00 2h 5m 2.11
10.21.2024 06:46 10.21.2024 08:32 GOLD Sell 2.00 0 0 2730.95 2727.43 352.0 704.00 1h 46m 3.49
10.21.2024 06:46 10.21.2024 08:32 GOLD Sell 2.00 0 0 2730.95 2727.43 352.0 704.00 1h 46m 3.62
10.21.2024 06:46 10.21.2024 08:32 GOLD Sell 2.00 0 0 2730.95 2727.43 352.0 704.00 1h 46m 3.75
10.21.2024 06:46 10.21.2024 08:32 GOLD Sell 2.00 0 0 2730.95 2727.43 352.0 704.00 1h 46m 3.90
10.18.2024 15:20 10.18.2024 16:07 GOLD Sell 0.50 0 0 2713.56 2707.22 634.0 317.00 46m 1.79
10.18.2024 15:20 10.18.2024 16:07 GOLD Sell 0.50 0 0 2713.56 2706.77 679.0 339.50 46m 1.95
10.18.2024 15:20 10.18.2024 16:07 GOLD Sell 0.50 0 0 2713.56 2706.84 672.0 336.00 46m 1.97
10.18.2024 14:25 10.18.2024 16:06 GOLD Sell 1.00 0 2706.79 2710.69 2706.7 399.0 399.00 1h 41m 2.40
10.18.2024 14:25 10.18.2024 16:06 GOLD Sell 1.00 0 2706.79 2710.73 2706.7 403.0 403.00 1h 41m 2.48
10.18.2024 14:25 10.18.2024 16:06 GOLD Sell 1.00 0 2706.79 2710.72 2706.7 402.0 402.00 1h 41m 2.54
10.18.2024 14:25 10.18.2024 16:06 GOLD Sell 1.00 0 2706.79 2710.73 2706.7 403.0 403.00 1h 41m 2.61
10.18.2024 13:33 10.18.2024 16:06 GOLD Sell 0.50 0 2706.79 2710.91 2706.7 421.0 210.50 2h 33m 1.38
10.18.2024 13:33 10.18.2024 16:06 GOLD Sell 0.50 0 2706.79 2710.91 2706.7 421.0 210.50 2h 33m 1.40
10.18.2024 13:33 10.18.2024 16:06 GOLD Sell 0.50 0 2706.79 2710.9 2706.7 420.0 210.00 2h 33m 1.42
10.18.2024 13:33 10.18.2024 16:06 GOLD Sell 0.50 0 2706.79 2710.9 2706.7 420.0 210.00 2h 33m 1.44
10.18.2024 12:38 10.18.2024 16:06 GOLD Sell 0.50 0 2706.79 2713.08 2706.7 638.0 319.00 3h 28m 2.23
10.18.2024 12:36 10.18.2024 16:06 GOLD Sell 0.50 0 2706.79 2712.92 2706.7 622.0 311.00 3h 30m 2.22
10.18.2024 12:36 10.18.2024 16:06 GOLD Sell 0.50 0 2706.79 2712.88 2706.7 618.0 309.00 3h 30m 2.26
10.18.2024 12:34 10.18.2024 16:06 GOLD Sell 0.50 0 2706.79 2712.57 2706.7 587.0 293.50 3h 32m 2.19
10.18.2024 12:27 10.18.2024 16:06 GOLD Sell 0.50 0 2706.79 2712.44 2706.7 574.0 287.00 3h 38m 2.19
10.18.2024 12:25 10.18.2024 16:06 GOLD Sell 0.50 0 2706.79 2712.34 2706.7 564.0 282.00 3h 41m 2.20
10.18.2024 12:25 10.18.2024 16:06 GOLD Sell 0.50 0 2706.79 2712.22 2706.7 552.0 276.00 3h 41m 2.20
10.18.2024 12:25 10.18.2024 16:06 GOLD Sell 0.50 0 2706.79 2711.99 2706.7 529.0 264.50 3h 41m 2.16
10.18.2024 12:25 10.18.2024 16:06 GOLD Sell 0.50 0 2706.79 2711.85 2706.7 515.0 257.50 3h 41m 2.14
10.18.2024 10:18 10.18.2024 11:29 GOLD Sell 1.00 0 0 2707.51 2703.1 441.0 441.00 1h 11m 3.81
10.18.2024 10:15 10.18.2024 11:29 GOLD Sell 1.00 0 0 2708.21 2703.1 511.0 511.00 1h 14m 4.62
10.18.2024 10:15 10.18.2024 11:29 GOLD Sell 1.00 0 0 2708.39 2703.1 529.0 529.00 1h 14m 5.02
10.18.2024 10:15 10.18.2024 11:29 GOLD Sell 1.00 0 0 2708.4 2703.1 530.0 530.00 1h 14m 5.30
10.05.2024 09:18 0 0 Deposit 0 0 0 0 0 0 10000.00 0 0
[/ux_html] [/col] [/row] [/section]

Best Brokers
Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
T&Cs Apply
CySEC : 178/12, FCA : 730729, FSA : SD025, FSCA : 51024

© Copyright 2024 รีวิวโบรกเกอร์ Forex | Powered by 1trader.com