ประวัติการเทรด
อัพเดทข้อมูล 2025-03-31 17:06:00
-
เทรดเดอร์มือใหม่
littlebeSt
-
Account
313256805
-
Server
XMGlobal-MT5 7
-
Investor Password
Q(U#xxx
-
Deposit Start
$10000.00
-
Gain
571.68%
-
Balance End
$67166.79
-
Profit/Loss
$57166.79
-
Trading history
514 Orders
Open Time | Close Time | Symbol | Action | Lost | SL | TP | Open Price | Close Price | Pips | Profit | Duration | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2025 11:34 | 05.03.2025 12:56 | GOLD | Sell | 2.00 | 0 | 2911.52 | 2915.01 | 2910.79 | 422.0 | 844.00 | 1h 21m | 2.73 |
05.03.2025 18:36 | 05.03.2025 19:19 | US100C | Buy | 5.00 | 0 | 0 | 20216.92 | 20361.56 | 14464.0 | 723.20 | 43m | 1.40 |
05.03.2025 16:50 | 05.03.2025 17:00 | US100C | Buy | 10.00 | 0 | 20423.38 | 20325.78 | 20432.98 | 10720.0 | 1072.00 | 9m | 2.10 |
05.03.2025 04:25 | 05.03.2025 04:33 | GOLD | Sell | 2.00 | 0 | 2905.75 | 2911.73 | 2905.66 | 607.0 | 1214.00 | 8m | 5.39 |
04.03.2025 17:01 | 04.03.2025 19:24 | US100C | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 20207.03 | 20309.88 | 10285.0 | 1028.50 | 2h 23m | 5.40 |
04.03.2025 17:01 | 04.03.2025 18:53 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 2914.03 | 2906.53 | 2914.04 | 751.0 | 1502.00 | 1h 51m | 20.85 |
05.03.2025 04:25 | 05.03.2025 04:33 | GOLD | Sell | 2.00 | 0 | 2905.75 | 2911.71 | 2905.66 | 605.0 | 1210.00 | 7m | 4.63 |
05.03.2025 04:25 | 05.03.2025 04:33 | GOLD | Sell | 2.00 | 0 | 2905.75 | 2911.7 | 2905.66 | 604.0 | 1208.00 | 7m | 4.85 |
04.03.2025 14:33 | 04.03.2025 15:09 | GOLD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 2920.54 | 2927.9 | -736.0 | -736.00 | 35m | -31.09 |
04.03.2025 10:41 | 04.03.2025 15:08 | GOLD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 2914.07 | 2927.54 | -1347.0 | -1347.00 | 4h 26m | -30.42 |
04.03.2025 17:27 | 04.03.2025 19:24 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2907.48 | 2913.83 | 635.0 | 1270.00 | 1h 57m | 7.70 |
05.03.2025 04:25 | 05.03.2025 04:33 | GOLD | Sell | 2.00 | 0 | 2905.75 | 2911.71 | 2905.66 | 605.0 | 1210.00 | 8m | 5.10 |
05.03.2025 04:25 | 05.03.2025 04:33 | GOLD | Sell | 2.00 | 0 | 2905.75 | 2911.84 | 2905.66 | 618.0 | 1236.00 | 8m | 6.16 |
05.03.2025 18:38 | 05.03.2025 19:19 | US100C | Buy | 5.00 | 0 | 0 | 20242.19 | 20361.56 | 11937.0 | 596.85 | 41m | 1.09 |
05.03.2025 18:46 | 05.03.2025 19:19 | GOLD | Sell | 2.00 | 0 | 0 | 2927.16 | 2919.36 | 780.0 | 1560.00 | 33m | 2.78 |
05.03.2025 12:39 | 05.03.2025 12:56 | GOLD | Sell | 2.00 | 0 | 2911.52 | 2915.44 | 2910.79 | 465.0 | 930.00 | 17m | 2.85 |
05.03.2025 08:55 | 05.03.2025 12:56 | GOLD | Sell | 2.00 | 0 | 2911.52 | 2915.92 | 2910.79 | 513.0 | 1026.00 | 4h 1m | 3.56 |
05.03.2025 08:03 | 05.03.2025 12:56 | GOLD | Sell | 2.00 | 0 | 2911.52 | 2918.25 | 2910.79 | 746.0 | 1492.00 | 4h 53m | 5.46 |
05.03.2025 11:34 | 05.03.2025 12:56 | GOLD | Sell | 2.00 | 0 | 2911.52 | 2915.06 | 2910.79 | 427.0 | 854.00 | 1h 21m | 2.69 |
05.03.2025 16:50 | 05.03.2025 17:00 | US100C | Buy | 10.00 | 0 | 20423.38 | 20326.65 | 20432.98 | 10633.0 | 1063.30 | 9m | 2.32 |
04.03.2025 10:42 | 04.03.2025 15:07 | GOLD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 2913.34 | 2927.29 | -1395.0 | -1395.00 | 4h 25m | -13.95 |
04.03.2025 17:27 | 04.03.2025 19:24 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2907.46 | 2913.84 | 638.0 | 1276.00 | 1h 57m | 7.18 |
04.03.2025 17:23 | 04.03.2025 18:53 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 2914.03 | 2905.5 | 2914.04 | 854.0 | 1708.00 | 1h 29m | 12.75 |
07.02.2025 07:03 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000.00 | 0 | 0 |
04.03.2025 10:42 | 04.03.2025 15:07 | GOLD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 2913.64 | 2927.51 | -1387.0 | -1387.00 | 4h 25m | -19.23 |
04.03.2025 10:42 | 04.03.2025 15:07 | GOLD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 2913.38 | 2927.29 | -1391.0 | -1391.00 | 4h 25m | -16.17 |
04.03.2025 14:33 | 04.03.2025 15:09 | GOLD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 2920.53 | 2927.67 | -714.0 | -714.00 | 35m | -23.17 |
04.03.2025 17:01 | 04.03.2025 18:53 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 2914.03 | 2906.51 | 2914.04 | 753.0 | 1506.00 | 1h 51m | 14.77 |
06.03.2025 13:30 | 06.03.2025 13:50 | US100C | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 20358.28 | 20386.23 | 2795.0 | 279.50 | 19m | 0.46 |
05.03.2025 04:25 | 05.03.2025 04:33 | GOLD | Sell | 2.00 | 0 | 2905.75 | 2911.67 | 2905.66 | 601.0 | 1202.00 | 8m | 5.64 |
05.03.2025 08:55 | 05.03.2025 12:56 | GOLD | Sell | 2.00 | 0 | 2911.52 | 2915.94 | 2910.79 | 515.0 | 1030.00 | 4h 1m | 3.45 |
04.03.2025 16:11 | 04.03.2025 17:01 | GOLD | Sell | 2.00 | 0 | 0 | 2920.09 | 2906.33 | 1376.0 | 2752.00 | 50m | 168.73 |
05.03.2025 12:39 | 05.03.2025 12:56 | GOLD | Sell | 2.00 | 0 | 2911.52 | 2915.45 | 2910.79 | 466.0 | 932.00 | 17m | 2.70 |
05.03.2025 12:39 | 05.03.2025 12:56 | GOLD | Sell | 2.00 | 0 | 2911.52 | 2915.45 | 2910.79 | 466.0 | 932.00 | 17m | 2.78 |
05.03.2025 13:51 | 05.03.2025 15:46 | GOLD | Sell | 2.00 | 0 | 0 | 2913.97 | 2900.6 | 1337.0 | 2674.00 | 1h 54m | 6.62 |
05.03.2025 17:32 | 05.03.2025 19:19 | US100C | Buy | 5.00 | 0 | 0 | 20308.92 | 20361.56 | 5264.0 | 263.20 | 1h 47m | 0.58 |
05.03.2025 18:36 | 05.03.2025 19:19 | US100C | Buy | 5.00 | 0 | 0 | 20217.31 | 20361.56 | 14425.0 | 721.25 | 43m | 1.41 |
05.03.2025 17:22 | 05.03.2025 19:19 | US100C | Buy | 5.00 | 0 | 0 | 20295.64 | 20361.56 | 6592.0 | 329.60 | 1h 57m | 0.73 |
05.03.2025 12:39 | 05.03.2025 12:56 | GOLD | Sell | 2.00 | 0 | 2911.52 | 2915.45 | 2910.79 | 466.0 | 932.00 | 17m | 2.63 |
04.03.2025 17:01 | 04.03.2025 18:53 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 2914.03 | 2906.58 | 2914.04 | 746.0 | 1492.00 | 1h 51m | 17.14 |
05.03.2025 13:51 | 05.03.2025 15:46 | GOLD | Sell | 2.00 | 0 | 0 | 2913.91 | 2900.6 | 1331.0 | 2662.00 | 1h 54m | 6.18 |
05.03.2025 18:37 | 05.03.2025 19:19 | US100C | Buy | 5.00 | 0 | 0 | 20242.08 | 20361.56 | 11948.0 | 597.40 | 41m | 1.12 |
05.03.2025 18:38 | 05.03.2025 19:19 | US100C | Buy | 5.00 | 0 | 0 | 20238.82 | 20361.56 | 12274.0 | 613.70 | 41m | 1.10 |
05.03.2025 18:35 | 05.03.2025 19:19 | GOLD | Sell | 2.00 | 0 | 0 | 2925.97 | 2919.36 | 661.0 | 1322.00 | 44m | 2.78 |
04.03.2025 17:27 | 04.03.2025 19:24 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2907.18 | 2914.13 | 695.0 | 1390.00 | 1h 57m | 9.20 |
04.03.2025 14:33 | 04.03.2025 17:01 | GOLD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 2920.55 | 2906.57 | 1398.0 | 1398.00 | 2h 27m | 24.08 |
04.03.2025 17:23 | 04.03.2025 18:53 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 2914.03 | 2905.58 | 2914.04 | 846.0 | 1692.00 | 1h 29m | 14.46 |
04.03.2025 10:42 | 04.03.2025 15:07 | GOLD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 2913.52 | 2927.51 | -1399.0 | -1399.00 | 4h 25m | -24.01 |
04.03.2025 14:33 | 04.03.2025 17:01 | GOLD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 2920.55 | 2906.32 | 1423.0 | 1423.00 | 2h 27m | 32.47 |
05.03.2025 16:50 | 05.03.2025 17:00 | US100C | Buy | 10.00 | 0 | 20423.38 | 20327.53 | 20432.98 | 10545.0 | 1054.50 | 9m | 2.11 |
05.03.2025 05:57 | 05.03.2025 15:46 | GOLD | Sell | 2.00 | 0 | 0 | 2908.96 | 2900.6 | 836.0 | 1672.00 | 9h 48m | 4.60 |
05.03.2025 16:50 | 05.03.2025 17:00 | US100C | Buy | 10.00 | 0 | 20423.38 | 20331.15 | 20432.98 | 10183.0 | 1018.30 | 9m | 2.13 |
05.03.2025 18:35 | 05.03.2025 19:19 | GOLD | Sell | 2.00 | 0 | 0 | 2925.97 | 2919.36 | 661.0 | 1322.00 | 44m | 2.86 |
05.03.2025 13:30 | 05.03.2025 15:46 | GOLD | Sell | 2.00 | 0 | 0 | 2912.73 | 2900.6 | 1213.0 | 2426.00 | 2h 15m | 6.39 |
05.03.2025 18:35 | 05.03.2025 19:19 | US100C | Buy | 5.00 | 0 | 0 | 20213.7 | 20361.56 | 14786.0 | 739.30 | 43m | 1.49 |
05.03.2025 16:50 | 05.03.2025 17:00 | US100C | Buy | 10.00 | 0 | 20423.38 | 20323.28 | 20432.98 | 10970.0 | 1097.00 | 9m | 2.34 |
05.03.2025 18:36 | 05.03.2025 19:19 | US100C | Buy | 5.00 | 0 | 0 | 20218.88 | 20361.56 | 14268.0 | 713.40 | 43m | 1.36 |
05.03.2025 16:50 | 05.03.2025 17:00 | US100C | Buy | 10.00 | 0 | 20423.38 | 20329.9 | 20432.98 | 10308.0 | 1030.80 | 9m | 2.11 |
05.03.2025 17:05 | 05.03.2025 19:19 | US100C | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 20418.78 | 20361.56 | -5722.0 | -572.20 | 2h 14m | -1.24 |
05.03.2025 17:05 | 05.03.2025 19:19 | US100C | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 20418.15 | 20361.56 | -5659.0 | -565.90 | 2h 14m | -1.24 |
05.03.2025 17:20 | 05.03.2025 19:19 | US100C | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 20345.8 | 20361.56 | 1576.0 | 157.60 | 1h 59m | 0.35 |
05.03.2025 17:21 | 05.03.2025 19:19 | US100C | Buy | 5.00 | 0 | 0 | 20277.56 | 20361.56 | 8400.0 | 420.00 | 1h 57m | 0.93 |
05.03.2025 17:32 | 05.03.2025 19:19 | US100C | Buy | 5.00 | 0 | 0 | 20308.54 | 20361.56 | 5302.0 | 265.10 | 1h 47m | 0.58 |
05.03.2025 18:35 | 05.03.2025 19:19 | US100C | Buy | 5.00 | 0 | 0 | 20216.08 | 20361.56 | 14548.0 | 727.40 | 43m | 1.49 |
05.03.2025 18:36 | 05.03.2025 19:19 | US100C | Buy | 5.00 | 0 | 0 | 20214.08 | 20361.56 | 14748.0 | 737.40 | 43m | 1.47 |
05.03.2025 16:55 | 05.03.2025 19:19 | GOLD | Sell | 3.00 | 0 | 0 | 2912.79 | 2919.36 | -657.0 | -1971.00 | 2h 23m | -3.93 |
05.03.2025 18:37 | 05.03.2025 19:19 | US100C | Buy | 5.00 | 0 | 0 | 20243.07 | 20361.56 | 11849.0 | 592.45 | 41m | 1.10 |
05.03.2025 16:55 | 05.03.2025 19:19 | GOLD | Sell | 3.00 | 0 | 0 | 2912.99 | 2919.36 | -637.0 | -1911.00 | 2h 23m | -3.67 |
05.03.2025 18:38 | 05.03.2025 19:19 | US100C | Buy | 5.00 | 0 | 0 | 20243.69 | 20361.56 | 11787.0 | 589.35 | 41m | 1.08 |
06.03.2025 13:31 | 06.03.2025 13:50 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 2904.69 | 2904.97 | 28.0 | 84.00 | 18m | 0.14 |
06.03.2025 13:17 | 06.03.2025 13:29 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 2901.04 | 2903.01 | 197.0 | 591.00 | 11m | 0.99 |
06.03.2025 13:17 | 06.03.2025 13:29 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 2900.99 | 2903.01 | 202.0 | 606.00 | 11m | 1.03 |
06.03.2025 13:30 | 06.03.2025 13:50 | US100C | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 20357.65 | 20386.23 | 2858.0 | 285.80 | 19m | 0.47 |
06.03.2025 13:40 | 06.03.2025 13:50 | US100C | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 20366.03 | 20386.23 | 2020.0 | 202.00 | 9m | 0.33 |
06.03.2025 13:40 | 06.03.2025 13:50 | US100C | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 20364.78 | 20386.23 | 2145.0 | 214.50 | 9m | 0.35 |
10.03.2025 01:17 | 10.03.2025 11:23 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2915.44 | 2912.28 | -316.0 | -632.00 | 10h 5m | -1.03 |
06.03.2025 13:41 | 06.03.2025 13:50 | US100C | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 20369.9 | 20386.23 | 1633.0 | 163.30 | 8m | 0.27 |
06.03.2025 13:17 | 06.03.2025 13:29 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 2900.99 | 2903.01 | 202.0 | 606.00 | 11m | 1.05 |
05.03.2025 16:55 | 05.03.2025 19:19 | GOLD | Sell | 3.00 | 0 | 0 | 2912.22 | 2919.36 | -714.0 | -2142.00 | 2h 23m | -4.44 |
05.03.2025 17:09 | 05.03.2025 19:19 | GOLD | Sell | 2.00 | 0 | 0 | 2918.59 | 2919.36 | -77.0 | -154.00 | 2h 10m | -0.34 |
06.03.2025 13:17 | 06.03.2025 13:29 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 2900.99 | 2903.01 | 202.0 | 606.00 | 11m | 1.04 |
10.03.2025 04:52 | 10.03.2025 11:23 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2912.35 | 2912.28 | -7.0 | -14.00 | 6h 30m | -0.02 |
10.03.2025 04:52 | 10.03.2025 11:23 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2912.36 | 2912.28 | -8.0 | -16.00 | 6h 30m | -0.03 |
10.03.2025 10:29 | 10.03.2025 11:23 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2902.67 | 2912.28 | 961.0 | 1922.00 | 53m | 3.15 |
10.03.2025 09:58 | 10.03.2025 11:23 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2910.21 | 2912.28 | 207.0 | 414.00 | 1h 24m | 0.68 |
10.03.2025 10:43 | 10.03.2025 11:23 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2900.74 | 2912.28 | 1154.0 | 2308.00 | 39m | 3.56 |
10.03.2025 11:00 | 10.03.2025 11:23 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2896.88 | 2912.28 | 1540.0 | 3080.00 | 22m | 4.43 |
10.03.2025 08:35 | 10.03.2025 11:23 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2913.25 | 2912.28 | -97.0 | -194.00 | 2h 47m | -0.32 |
10.03.2025 13:52 | 10.03.2025 14:42 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2902.99 | 2906.39 | 340.0 | 680.00 | 50m | 0.84 |
10.03.2025 10:29 | 10.03.2025 11:23 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2902.29 | 2912.28 | 999.0 | 1998.00 | 53m | 3.18 |
10.03.2025 13:52 | 10.03.2025 14:42 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2903.02 | 2906.39 | 337.0 | 674.00 | 50m | 0.82 |
10.03.2025 10:45 | 10.03.2025 11:23 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2899.05 | 2912.28 | 1323.0 | 2646.00 | 37m | 3.50 |
11.03.2025 02:15 | 11.03.2025 03:35 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2887.69 | 2888.89 | 120.0 | 240.00 | 1h 19m | 0.29 |
10.03.2025 10:43 | 10.03.2025 11:23 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2900.44 | 2912.28 | 1184.0 | 2368.00 | 39m | 3.52 |
10.03.2025 13:52 | 10.03.2025 14:42 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2903.02 | 2906.45 | 343.0 | 686.00 | 50m | 0.84 |
11.03.2025 02:16 | 11.03.2025 03:35 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2888.56 | 2888.88 | 32.0 | 64.00 | 1h 18m | 0.08 |
10.03.2025 11:00 | 10.03.2025 11:23 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2897.13 | 2912.28 | 1515.0 | 3030.00 | 22m | 4.17 |
14.03.2025 03:09 | 14.03.2025 08:26 | GOLD | Sell | 0.50 | 0 | 0 | 2988.33 | 2982.53 | 580.0 | 290.00 | 5h 16m | 0.35 |
13.03.2025 07:37 | 13.03.2025 09:01 | GOLD | Sell | 0.50 | 0 | 0 | 2941.75 | 2937.3 | 445.0 | 222.50 | 1h 23m | 0.27 |
13.03.2025 07:37 | 13.03.2025 09:01 | GOLD | Sell | 0.50 | 0 | 0 | 2941.5 | 2937.29 | 421.0 | 210.50 | 1h 23m | 0.25 |
10.03.2025 10:47 | 10.03.2025 11:23 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2898.79 | 2912.28 | 1349.0 | 2698.00 | 35m | 3.45 |
14.03.2025 03:21 | 14.03.2025 08:26 | GOLD | Sell | 0.50 | 0 | 0 | 2986.34 | 2982.53 | 381.0 | 190.50 | 5h 5m | 0.23 |
14.03.2025 03:10 | 14.03.2025 08:26 | GOLD | Sell | 0.50 | 0 | 0 | 2987.17 | 2982.53 | 464.0 | 232.00 | 5h 16m | 0.28 |
14.03.2025 03:21 | 14.03.2025 08:26 | GOLD | Sell | 0.50 | 0 | 0 | 2986.32 | 2982.53 | 379.0 | 189.50 | 5h 5m | 0.22 |
14.03.2025 03:21 | 14.03.2025 08:26 | GOLD | Sell | 0.50 | 0 | 0 | 2986.34 | 2982.53 | 381.0 | 190.50 | 5h 5m | 0.22 |
14.03.2025 03:21 | 14.03.2025 08:26 | GOLD | Sell | 0.50 | 0 | 0 | 2986.34 | 2982.53 | 381.0 | 190.50 | 5h 5m | 0.22 |
18.03.2025 11:12 | 18.03.2025 11:31 | GOLD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 3025.32 | 3022.16 | 316.0 | 94.80 | 19m | 0.11 |
18.03.2025 11:12 | 18.03.2025 11:31 | GOLD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 3025.13 | 3022.14 | 299.0 | 89.70 | 19m | 0.11 |
18.03.2025 10:14 | 18.03.2025 11:37 | GOLD | Buy | 5.00 | 0 | 0 | 3019.85 | 3020.926 | 107.6 | 538.00 | 1h 23m | 0.63 |
18.03.2025 12:07 | 18.03.2025 12:20 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3023.59 | 3024.03 | 44.0 | 132.00 | 12m | 0.15 |
18.03.2025 12:08 | 18.03.2025 12:37 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 3024 | 3021.13 | -287.0 | -574.00 | 28m | -0.67 |
18.03.2025 13:24 | 18.03.2025 13:27 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3025.88 | 3024.15 | -173.0 | -519.00 | 3m | -0.61 |
18.03.2025 13:34 | 18.03.2025 13:50 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3026.13 | 3026.29 | 16.0 | 48.00 | 16m | 0.06 |
18.03.2025 12:45 | 18.03.2025 13:03 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3024.09 | 3023.07 | -102.0 | -306.00 | 18m | -0.36 |
18.03.2025 14:00 | 18.03.2025 14:29 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3028.48 | 3028.36 | -12.0 | -36.00 | 29m | -0.04 |
18.03.2025 13:37 | 18.03.2025 13:46 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3027.39 | 3027.33 | -6.0 | -18.00 | 9m | -0.02 |
18.03.2025 14:03 | 18.03.2025 14:30 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3029.72 | 3028.17 | -155.0 | -465.00 | 26m | -0.55 |
18.03.2025 14:34 | 18.03.2025 14:34 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3031.77 | 3029.97 | -180.0 | -540.00 | 39s | -0.64 |
18.03.2025 14:39 | 18.03.2025 15:33 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3031.86 | 3034.61 | 275.0 | 825.00 | 54m | 0.99 |
18.03.2025 14:39 | 18.03.2025 15:15 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3032.76 | 3033.7 | 94.0 | 282.00 | 36m | 0.34 |
18.03.2025 15:19 | 18.03.2025 15:33 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3035.93 | 3034.74 | -119.0 | -357.00 | 13m | -0.43 |
18.03.2025 15:49 | 18.03.2025 15:53 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3034.31 | 3035.23 | 92.0 | 276.00 | 3m | 0.33 |
18.03.2025 15:49 | 18.03.2025 15:57 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3033.41 | 3034.48 | 107.0 | 321.00 | 8m | 0.38 |
18.03.2025 16:23 | 18.03.2025 16:31 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3029.1 | 3028.64 | -46.0 | -138.00 | 7m | -0.16 |
18.03.2025 15:55 | 18.03.2025 15:57 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3037.47 | 3034.62 | -285.0 | -855.00 | 1m | -1.01 |
18.03.2025 16:29 | 18.03.2025 16:33 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3029.87 | 3027.71 | -216.0 | -648.00 | 3m | -0.77 |
18.03.2025 16:34 | 18.03.2025 16:35 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3029.9 | 3029.13 | -77.0 | -231.00 | 1m | -0.28 |
18.03.2025 16:34 | 18.03.2025 16:35 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3030.48 | 3029.36 | -112.0 | -336.00 | 51s | -0.40 |
18.03.2025 16:34 | 18.03.2025 16:40 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3030.49 | 3028.6 | -189.0 | -567.00 | 6m | -0.69 |
18.03.2025 16:54 | 18.03.2025 16:56 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3029.44 | 3028.39 | -105.0 | -315.00 | 1m | -0.38 |
18.03.2025 16:55 | 18.03.2025 16:56 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3030.56 | 3028.63 | -193.0 | -579.00 | 1m | -0.71 |
18.03.2025 17:22 | 18.03.2025 17:33 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3030.81 | 3031.41 | 60.0 | 180.00 | 10m | 0.22 |
18.03.2025 17:27 | 18.03.2025 17:36 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3032.08 | 3030.72 | -136.0 | -408.00 | 9m | -0.50 |
18.03.2025 17:36 | 18.03.2025 18:17 | US100C | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 19476.99 | 19509.56 | 3257.0 | 325.70 | 40m | 0.40 |
18.03.2025 17:26 | 18.03.2025 18:17 | US100C | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 19473.9 | 19507.59 | 3369.0 | 336.90 | 50m | 0.41 |
18.03.2025 17:26 | 18.03.2025 18:17 | US100C | Buy | 10.00 | 0 | 0 | 19470.05 | 19504.76 | 3471.0 | 347.10 | 51m | 0.43 |
18.03.2025 18:12 | 19.03.2025 00:24 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3033.36 | 3033.43 | 7.0 | 21.00 | 6h 12m | 0.03 |
18.03.2025 17:55 | 19.03.2025 00:24 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3032.3 | 3033.43 | 113.0 | 339.00 | 6h 29m | 0.41 |
19.03.2025 05:46 | 19.03.2025 05:59 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3036.22 | 3036.52 | 30.0 | 90.00 | 13m | 0.11 |
19.03.2025 05:45 | 19.03.2025 05:59 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3036.03 | 3036.28 | 25.0 | 75.00 | 14m | 0.09 |
19.03.2025 05:45 | 19.03.2025 06:01 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3036.01 | 3035.66 | -35.0 | -105.00 | 16m | -0.13 |
19.03.2025 05:45 | 19.03.2025 06:00 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3036.01 | 3035.95 | -6.0 | -18.00 | 14m | -0.02 |
19.03.2025 06:19 | 19.03.2025 07:31 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3037.27 | 3037.5 | 23.0 | 69.00 | 1h 11m | 0.08 |
19.03.2025 07:08 | 19.03.2025 08:09 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3038.05 | 3043.12 | 507.0 | 1521.00 | 1h 0m | 1.84 |
19.03.2025 06:17 | 19.03.2025 08:13 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3036.69 | 3037.66 | 97.0 | 291.00 | 1h 56m | 0.34 |
19.03.2025 08:03 | 19.03.2025 08:09 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3044.02 | 3043.1 | -92.0 | -276.00 | 6m | -0.33 |
19.03.2025 06:26 | 19.03.2025 08:11 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3037.73 | 3040.76 | 303.0 | 909.00 | 1h 45m | 1.09 |
19.03.2025 08:15 | 19.03.2025 08:17 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3039.79 | 3037.76 | -203.0 | -609.00 | 1m | -0.72 |
19.03.2025 08:15 | 19.03.2025 08:17 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3040.03 | 3037.86 | -217.0 | -651.00 | 1m | -0.77 |
19.03.2025 08:16 | 19.03.2025 08:17 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3040.93 | 3037.8 | -313.0 | -939.00 | 1m | -1.12 |
19.03.2025 08:36 | 19.03.2025 08:38 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3038.44 | 3036.6 | -184.0 | -552.00 | 2m | -0.67 |
19.03.2025 08:36 | 19.03.2025 08:38 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3038.6 | 3036.57 | -203.0 | -609.00 | 2m | -0.74 |
19.03.2025 08:42 | 19.03.2025 08:58 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3038.11 | 3041.7 | 359.0 | 1077.00 | 15m | 1.30 |
19.03.2025 08:38 | 19.03.2025 08:56 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3037.87 | 3042.68 | 481.0 | 1443.00 | 17m | 1.77 |
19.03.2025 09:10 | 19.03.2025 09:15 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3042.3 | 3039.76 | -254.0 | -762.00 | 5m | -0.90 |
19.03.2025 08:39 | 19.03.2025 09:06 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3038.2 | 3040.72 | 252.0 | 756.00 | 26m | 0.90 |
19.03.2025 08:38 | 19.03.2025 09:15 | GOLD | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 3037.88 | 3039.19 | 131.0 | 393.00 | 37m | 0.47 |
