ประวัติการเทรด
อัพเดทข้อมูล 2025-03-31 17:06:00
- 
                          เทรดเดอร์มือใหม่gubgib892
- 
                        Account313280349
- 
                        ServerXMGlobal-MT5 7
- 
                        Investor Passwordc62Qra@+xxx
- 
                          Deposit Start$10000.00
- 
                          Gain-99.69%
- 
                          Balance End$31.42
- 
                          Profit/Loss$-9968.58
- 
                          Trading history43 Orders
| Open Time | Close Time | Symbol | Action | Lost | SL | TP | Open Price | Close Price | Pips | Profit | Duration | Gain | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2025 13:45 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000.00 | 0 | 0 | 
| 10.03.2025 10:11 | 10.03.2025 11:42 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2909.03 | 2913.68 | 465.0 | 930.00 | 1h 31m | 9.30 | 
| 10.03.2025 10:11 | 10.03.2025 11:42 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2909 | 2913.68 | 468.0 | 936.00 | 1h 31m | 8.56 | 
| 10.03.2025 11:15 | 10.03.2025 11:42 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2908.01 | 2913.68 | 567.0 | 1134.00 | 26m | 9.56 | 
| 10.03.2025 11:15 | 10.03.2025 11:42 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2908.02 | 2913.68 | 566.0 | 1132.00 | 26m | 8.71 | 
| 10.03.2025 11:15 | 10.03.2025 11:42 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2908.05 | 2913.68 | 563.0 | 1126.00 | 26m | 7.97 | 
| 10.03.2025 11:28 | 10.03.2025 11:42 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2912.99 | 2913.68 | 69.0 | 138.00 | 14m | 0.90 | 
| 10.03.2025 11:28 | 10.03.2025 11:42 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2912.99 | 2913.68 | 69.0 | 138.00 | 14m | 0.90 | 
| 10.03.2025 11:29 | 10.03.2025 11:42 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2912.89 | 2913.68 | 79.0 | 158.00 | 12m | 1.02 | 
| 10.03.2025 12:28 | 10.03.2025 18:19 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2903.76 | 2903.77 | 1.0 | 2.00 | 5h 50m | 0.01 | 
| 10.03.2025 12:29 | 10.03.2025 18:19 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2903.63 | 2903.77 | 14.0 | 28.00 | 5h 49m | 0.18 | 
| 10.03.2025 11:28 | 10.03.2025 11:42 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2912.99 | 2913.68 | 69.0 | 138.00 | 14m | 0.90 | 
| 10.03.2025 12:30 | 10.03.2025 18:19 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2902.43 | 2903.77 | 134.0 | 268.00 | 5h 48m | 1.70 | 
| 10.03.2025 11:29 | 10.03.2025 11:42 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2912.89 | 2913.68 | 79.0 | 158.00 | 12m | 1.02 | 
| 10.03.2025 12:30 | 10.03.2025 18:19 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2902.31 | 2903.77 | 146.0 | 292.00 | 5h 48m | 1.83 | 
| 10.03.2025 12:28 | 10.03.2025 18:19 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2903.76 | 2903.77 | 1.0 | 2.00 | 5h 50m | 0.01 | 
| 10.03.2025 12:32 | 10.03.2025 18:19 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2901.5 | 2903.77 | 227.0 | 454.00 | 5h 46m | 2.79 | 
| 10.03.2025 12:29 | 10.03.2025 18:19 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2903.63 | 2903.77 | 14.0 | 28.00 | 5h 49m | 0.18 | 
| 10.03.2025 12:32 | 10.03.2025 18:19 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2901.42 | 2903.77 | 235.0 | 470.00 | 5h 46m | 2.81 | 
| 10.03.2025 12:30 | 10.03.2025 18:19 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2902.43 | 2903.77 | 134.0 | 268.00 | 5h 48m | 1.70 | 
| 10.03.2025 12:32 | 10.03.2025 18:19 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2900.69 | 2903.77 | 308.0 | 616.00 | 5h 46m | 3.58 | 
| 10.03.2025 12:33 | 10.03.2025 18:19 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2900.54 | 2903.77 | 323.0 | 646.00 | 5h 46m | 3.62 | 
| 10.03.2025 12:30 | 10.03.2025 18:19 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2902.31 | 2903.77 | 146.0 | 292.00 | 5h 48m | 1.83 | 
| 10.03.2025 12:32 | 10.03.2025 18:19 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2901.5 | 2903.77 | 227.0 | 454.00 | 5h 46m | 2.79 | 
| 10.03.2025 18:05 | 10.03.2025 19:38 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2906.71 | 2888.55 | -1816.0 | -3632.00 | 1h 33m | -19.67 | 
| 10.03.2025 12:32 | 10.03.2025 18:19 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2901.42 | 2903.77 | 235.0 | 470.00 | 5h 46m | 2.81 | 
| 10.03.2025 18:05 | 10.03.2025 19:38 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2906.63 | 2888.36 | -1827.0 | -3654.00 | 1h 33m | -24.63 | 
| 10.03.2025 12:32 | 10.03.2025 18:19 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2900.69 | 2903.77 | 308.0 | 616.00 | 5h 46m | 3.58 | 
| 10.03.2025 18:04 | 10.03.2025 19:38 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2906.3 | 2888.07 | -1823.0 | -3646.00 | 1h 33m | -32.61 | 
| 10.03.2025 12:33 | 10.03.2025 18:19 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2900.54 | 2903.77 | 323.0 | 646.00 | 5h 46m | 3.62 | 
| 10.03.2025 18:04 | 10.03.2025 19:39 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2906.28 | 2888.01 | -1827.0 | -3654.00 | 1h 34m | -48.49 | 
| 10.03.2025 18:05 | 10.03.2025 19:38 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2906.71 | 2888.55 | -1816.0 | -3632.00 | 1h 33m | -19.67 | 
| 10.03.2025 18:04 | 10.03.2025 19:39 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2906.28 | 2887.43 | -1885.0 | -3770.00 | 1h 34m | -97.11 | 
| 10.03.2025 18:05 | 10.03.2025 19:38 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2906.63 | 2888.36 | -1827.0 | -3654.00 | 1h 33m | -24.63 | 
| 15.03.2025 06:56 | 15.03.2025 09:29 | BTCUSD | Sell | 0.50 | 0 | 0 | 84495.1 | 83987.34 | 507.8 | 253.88 | 2h 33m | 226.68 | 
| 15.03.2025 08:07 | 15.03.2025 09:29 | BTCUSD | Sell | 0.50 | 0 | 0 | 84177.5 | 83987.34 | 190.2 | 95.08 | 1h 22m | 18.02 | 
| 15.03.2025 07:47 | 15.03.2025 09:29 | BTCUSD | Sell | 0.50 | 0 | 0 | 84311.04 | 83987.34 | 323.7 | 161.85 | 1h 42m | 44.24 | 
| 10.03.2025 18:04 | 10.03.2025 19:38 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2906.3 | 2888.07 | -1823.0 | -3646.00 | 1h 33m | -32.61 | 
| 10.03.2025 18:04 | 10.03.2025 19:39 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2906.28 | 2888.01 | -1827.0 | -3654.00 | 1h 34m | -48.49 | 
| 10.03.2025 18:04 | 10.03.2025 19:39 | GOLD | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 2906.28 | 2887.43 | -1885.0 | -3770.00 | 1h 34m | -97.11 | 
| 15.03.2025 11:09 | 15.03.2025 13:42 | BTCUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 83810.68 | 84133.66 | -323.0 | -322.98 | 2h 32m | -51.86 | 
| 15.03.2025 06:56 | 15.03.2025 09:29 | BTCUSD | Sell | 0.50 | 0 | 0 | 84495.1 | 83987.34 | 507.8 | 253.88 | 2h 33m | 226.68 | 
| 15.03.2025 09:31 | 15.03.2025 13:48 | BTCUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 83895.13 | 84163.54 | -268.4 | -268.41 | 4h 17m | -89.52 | 
 
 
								 
								 
