ประวัติการเทรด
อัพเดทข้อมูล 2025-05-30 08:42:00
-
เทรดเดอร์มือใหม่
Phaeng
-
Account
99333712
-
Server
XMGlobal-MT5 5
-
Investor Password
Kp_0806xxx
-
Deposit Start
$10000.00
-
Gain
-99.9%
-
Balance End
$0.61
-
Profit/Loss
$-9999.39
-
Trading history
678 Orders
Open Time | Close Time | Symbol | Action | Lost | SL | TP | Open Price | Close Price | Pips | Profit | Duration | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2025 05:46 | 22.05.2025 03:05 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 106827.55 | 109757.35 | 2929.8 | 28.87 | 21h 19m | 4.74 |
21.05.2025 05:46 | 22.05.2025 03:05 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 106827.55 | 109757.35 | 2929.8 | 28.87 | 21h 19m | 4.53 |
21.05.2025 05:46 | 22.05.2025 03:05 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 106827.55 | 109757.35 | 2929.8 | 28.87 | 21h 19m | 4.33 |
22.05.2025 03:19 | 23.05.2025 14:38 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 3322.94 | 3326.16 | 322.0 | 2.68 | 1d | 0.36 |
24.05.2025 02:16 | 24.05.2025 18:38 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107569.55 | 108942.15 | 1372.6 | 13.73 | 16h 22m | 1.53 |
25.05.2025 17:00 | 26.05.2025 04:18 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107485.05 | 109281.55 | 1796.5 | 17.97 | 11h 17m | 1.60 |
25.05.2025 17:00 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107485.05 | 109224.55 | 1739.5 | 17.40 | 11h 20m | 1.37 |
21.05.2025 05:46 | 22.05.2025 03:05 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 106827.55 | 109757.35 | 2929.8 | 28.87 | 21h 19m | 4.15 |
24.05.2025 02:16 | 24.05.2025 18:38 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107608.95 | 108942.15 | 1333.2 | 13.33 | 16h 22m | 1.58 |
24.05.2025 02:16 | 24.05.2025 18:38 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107601.35 | 108942.15 | 1340.8 | 13.41 | 16h 22m | 1.57 |
24.05.2025 02:16 | 24.05.2025 18:38 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107568.3 | 108942.15 | 1373.9 | 13.74 | 16h 22m | 1.58 |
24.05.2025 02:16 | 24.05.2025 18:38 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107554.65 | 108942.15 | 1387.5 | 13.88 | 16h 22m | 1.57 |
24.05.2025 02:16 | 24.05.2025 18:38 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107569.55 | 108942.15 | 1372.6 | 13.73 | 16h 22m | 1.51 |
24.05.2025 02:16 | 24.05.2025 18:38 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107569.55 | 108942.15 | 1372.6 | 13.73 | 16h 22m | 1.49 |
22.05.2025 03:19 | 23.05.2025 14:38 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 3322.94 | 3326.16 | 322.0 | 2.68 | 1d | 0.36 |
25.05.2025 17:00 | 26.05.2025 04:18 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107485.05 | 109281.55 | 1796.5 | 17.97 | 11h 17m | 1.57 |
25.05.2025 17:00 | 26.05.2025 04:18 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107485.05 | 109281.55 | 1796.5 | 17.97 | 11h 17m | 1.55 |
25.05.2025 17:00 | 26.05.2025 04:18 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107485.05 | 109281.55 | 1796.5 | 17.97 | 11h 17m | 1.52 |
25.05.2025 17:00 | 26.05.2025 04:18 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107485.05 | 109281.55 | 1796.5 | 17.97 | 11h 17m | 1.50 |
25.05.2025 17:00 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107485.05 | 109224.55 | 1739.5 | 17.40 | 11h 20m | 1.41 |
25.05.2025 17:00 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107485.05 | 109224.55 | 1739.5 | 17.40 | 11h 20m | 1.39 |
25.05.2025 08:24 | 26.05.2025 04:18 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 108149.05 | 109281.55 | 1132.5 | 11.33 | 19h 54m | 1.17 |
25.05.2025 08:24 | 26.05.2025 04:18 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 108149.05 | 109281.55 | 1132.5 | 11.33 | 19h 54m | 1.15 |
18.05.2025 13:49 | 19.05.2025 04:20 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 103861.35 | 104717.85 | 856.5 | 8.57 | 14h 31m | 6.37 |
19.05.2025 04:21 | 20.05.2025 16:26 | BTCUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 104738.65 | 104746.85 | -8.2 | -0.51 | 1d | -0.36 |
19.05.2025 04:21 | 20.05.2025 16:26 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 3226.1 | 3239.03 | -1293.0 | -12.74 | 1d | -8.94 |
19.05.2025 04:21 | 20.05.2025 16:26 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 3226.51 | 3239.03 | -1252.0 | -12.33 | 1d | -9.50 |
20.05.2025 16:26 | 21.05.2025 05:41 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 3238.86 | 3302.81 | 6395.0 | 63.41 | 13h 15m | 53.97 |
20.05.2025 16:26 | 21.05.2025 05:41 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 3238.86 | 3302.81 | 6395.0 | 63.41 | 13h 15m | 35.05 |
20.05.2025 16:26 | 21.05.2025 05:41 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 3238.82 | 3302.81 | 6399.0 | 63.45 | 13h 15m | 25.97 |
20.05.2025 16:26 | 21.05.2025 05:41 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 104730.05 | 106718.95 | 1988.9 | 19.46 | 13h 15m | 6.32 |
20.05.2025 16:26 | 21.05.2025 05:41 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 104730.05 | 106718.95 | 1988.9 | 19.46 | 13h 15m | 5.95 |
21.05.2025 05:41 | 22.05.2025 03:05 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 106778.95 | 109757.35 | 2978.4 | 29.35 | 21h 23m | 8.47 |
21.05.2025 05:45 | 22.05.2025 03:05 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 3305.17 | 3322.98 | 1781.0 | 16.19 | 21h 19m | 4.31 |
21.05.2025 05:45 | 22.05.2025 03:05 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 3305.17 | 3322.98 | 1781.0 | 16.19 | 21h 19m | 4.13 |
21.05.2025 05:45 | 22.05.2025 03:05 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 3305.17 | 3322.98 | 1781.0 | 16.19 | 21h 19m | 3.96 |
21.05.2025 05:45 | 22.05.2025 03:05 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 3305.1 | 3322.98 | 1788.0 | 16.26 | 21h 19m | 3.56 |
21.05.2025 05:45 | 22.05.2025 03:05 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 3305.01 | 3322.98 | 1797.0 | 16.35 | 21h 19m | 3.45 |
21.05.2025 05:45 | 22.05.2025 03:05 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 3305.1 | 3322.98 | 1788.0 | 16.26 | 21h 19m | 3.32 |
25.05.2025 08:24 | 26.05.2025 04:18 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 108149.05 | 109281.55 | 1132.5 | 11.33 | 19h 54m | 1.14 |
22.05.2025 03:19 | 23.05.2025 14:38 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 3322.94 | 3326.16 | 322.0 | 2.68 | 1d | 0.36 |
22.05.2025 03:19 | 23.05.2025 14:38 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 3322.96 | 3326.16 | 320.0 | 2.66 | 1d | 0.36 |
22.05.2025 03:19 | 23.05.2025 14:38 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109991.05 | 110833.65 | 842.6 | 8.00 | 1d | 1.07 |
22.05.2025 03:19 | 23.05.2025 14:38 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109991.05 | 110833.65 | 842.6 | 8.00 | 1d | 1.06 |
21.05.2025 05:45 | 22.05.2025 03:05 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 3305.12 | 3322.98 | 1786.0 | 16.24 | 21h 19m | 3.68 |
22.05.2025 03:19 | 23.05.2025 14:38 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109991.05 | 110833.65 | 842.6 | 8.00 | 1d | 1.05 |
22.05.2025 03:19 | 23.05.2025 14:38 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109991.05 | 110833.65 | 842.6 | 8.00 | 1d | 1.04 |
22.05.2025 03:19 | 23.05.2025 14:38 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109991.05 | 110833.65 | 842.6 | 8.00 | 1d | 1.01 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107486.55 | 109224.55 | 1738.0 | 17.38 | 11h 20m | 1.24 |
25.05.2025 17:00 | 26.05.2025 04:18 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107485.05 | 109281.55 | 1796.5 | 17.97 | 11h 17m | 1.62 |
21.05.2025 05:45 | 22.05.2025 03:05 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 3305.09 | 3322.98 | 1789.0 | 16.27 | 21h 19m | 3.22 |
21.05.2025 05:46 | 22.05.2025 03:05 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 106822.95 | 109757.35 | 2934.4 | 28.91 | 21h 19m | 5.54 |
21.05.2025 05:46 | 22.05.2025 03:05 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 106822.95 | 109757.35 | 2934.4 | 28.91 | 21h 19m | 5.25 |
21.05.2025 05:46 | 22.05.2025 03:05 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 106827.55 | 109757.35 | 2929.8 | 28.87 | 21h 19m | 4.98 |
22.05.2025 03:19 | 23.05.2025 14:38 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 3322.78 | 3326.16 | 338.0 | 2.84 | 1d | 0.39 |
22.05.2025 03:19 | 23.05.2025 14:38 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 3322.96 | 3326.16 | 320.0 | 2.66 | 1d | 0.36 |
21.05.2025 05:45 | 22.05.2025 03:05 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 3305.22 | 3322.98 | 1776.0 | 16.14 | 21h 19m | 3.80 |
22.05.2025 03:19 | 23.05.2025 14:38 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109980.75 | 110833.65 | 852.9 | 8.10 | 1d | 1.00 |
22.05.2025 03:19 | 23.05.2025 14:38 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109980.75 | 110833.65 | 852.9 | 8.10 | 1d | 0.99 |
24.05.2025 02:16 | 24.05.2025 18:38 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107610.05 | 108942.15 | 1332.1 | 13.32 | 16h 22m | 1.61 |
22.05.2025 03:19 | 23.05.2025 14:38 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 3322.88 | 3326.16 | 328.0 | 2.74 | 1d | 0.37 |
25.05.2025 17:00 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107485.05 | 109224.55 | 1739.5 | 17.40 | 11h 20m | 1.35 |
25.05.2025 17:00 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107485.05 | 109224.55 | 1739.5 | 17.40 | 11h 20m | 1.34 |
25.05.2025 17:00 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107485.05 | 109224.55 | 1739.5 | 17.40 | 11h 20m | 1.32 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107486.55 | 109224.55 | 1738.0 | 17.38 | 11h 20m | 1.30 |
22.05.2025 03:19 | 23.05.2025 14:38 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109986.25 | 110833.65 | 847.4 | 8.04 | 1d | 1.01 |
22.05.2025 03:19 | 23.05.2025 14:38 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109980.75 | 110833.65 | 852.9 | 8.10 | 1d | 1.01 |
22.05.2025 03:19 | 23.05.2025 14:38 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 3322.78 | 3326.16 | 338.0 | 2.84 | 1d | 0.39 |
22.05.2025 03:19 | 23.05.2025 14:38 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 3322.82 | 3326.16 | 334.0 | 2.80 | 1d | 0.38 |
25.05.2025 08:24 | 26.05.2025 04:18 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 108149.05 | 109281.55 | 1132.5 | 11.33 | 19h 54m | 1.21 |
25.05.2025 08:24 | 26.05.2025 04:18 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 108149.05 | 109281.55 | 1132.5 | 11.33 | 19h 54m | 1.19 |
25.05.2025 08:24 | 26.05.2025 04:18 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 108149.05 | 109281.55 | 1132.5 | 11.33 | 19h 54m | 1.18 |
22.05.2025 03:19 | 23.05.2025 14:38 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109991.05 | 110833.65 | 842.6 | 8.00 | 1d | 1.02 |
25.05.2025 08:24 | 26.05.2025 04:18 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 108149.05 | 109281.55 | 1132.5 | 11.33 | 19h 54m | 1.13 |
25.05.2025 08:24 | 26.05.2025 04:18 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 108149.05 | 109281.55 | 1132.5 | 11.33 | 19h 54m | 1.11 |
25.05.2025 08:24 | 26.05.2025 04:18 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 108149.05 | 109281.55 | 1132.5 | 11.33 | 19h 54m | 1.10 |
25.05.2025 08:24 | 26.05.2025 04:18 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 108149.05 | 109281.55 | 1132.5 | 11.33 | 19h 54m | 1.09 |
25.05.2025 08:24 | 26.05.2025 04:18 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 108149.05 | 109281.55 | 1132.5 | 11.33 | 19h 54m | 1.08 |
25.05.2025 08:24 | 26.05.2025 04:18 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 108149.05 | 109281.55 | 1132.5 | 11.33 | 19h 54m | 1.07 |
25.05.2025 08:24 | 26.05.2025 04:18 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 108149.05 | 109281.55 | 1132.5 | 11.33 | 19h 54m | 1.05 |
25.05.2025 08:24 | 26.05.2025 04:18 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 108149.05 | 109281.55 | 1132.5 | 11.33 | 19h 54m | 1.04 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107486.55 | 109224.55 | 1738.0 | 17.38 | 11h 20m | 1.28 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107486.55 | 109224.55 | 1738.0 | 17.38 | 11h 20m | 1.27 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107486.55 | 109224.55 | 1738.0 | 17.38 | 11h 20m | 1.25 |
25.05.2025 08:24 | 26.05.2025 04:18 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 108149.05 | 109281.55 | 1132.5 | 11.33 | 19h 54m | 1.03 |
25.05.2025 17:00 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107485.05 | 109224.55 | 1739.5 | 17.40 | 11h 20m | 1.43 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107486.55 | 109224.55 | 1738.0 | 17.38 | 11h 20m | 1.22 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107486.55 | 109224.55 | 1738.0 | 17.38 | 11h 20m | 1.21 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107486.55 | 109224.55 | 1738.0 | 17.38 | 11h 20m | 1.19 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107486.55 | 109224.55 | 1738.0 | 17.38 | 11h 20m | 1.18 |
26.05.2025 04:21 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109284.6 | 109662.55 | 378.0 | 3.78 | 3h 26m | 0.18 |
26.05.2025 04:21 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109289.95 | 109662.55 | 372.6 | 3.73 | 3h 26m | 0.18 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107488.95 | 109224.55 | 1735.6 | 17.36 | 11h 20m | 1.03 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107488.95 | 109224.55 | 1735.6 | 17.36 | 11h 20m | 1.05 |
26.05.2025 04:21 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109284.55 | 109662.55 | 378.0 | 3.78 | 3h 26m | 0.18 |
26.05.2025 04:21 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109284.55 | 109662.55 | 378.0 | 3.78 | 3h 26m | 0.18 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107488.95 | 109224.55 | 1735.6 | 17.36 | 11h 20m | 0.90 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107488.95 | 109224.55 | 1735.6 | 17.36 | 11h 20m | 0.91 |
26.05.2025 04:21 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109294.75 | 109662.55 | 367.8 | 3.68 | 3h 26m | 0.17 |
26.05.2025 04:21 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109284.55 | 109662.55 | 378.0 | 3.78 | 3h 26m | 0.18 |
26.05.2025 04:21 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109284.55 | 109662.55 | 378.0 | 3.78 | 3h 26m | 0.18 |
26.05.2025 04:21 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109284.55 | 109662.55 | 378.0 | 3.78 | 3h 26m | 0.18 |
26.05.2025 04:22 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109294.75 | 109662.55 | 367.8 | 3.68 | 3h 25m | 0.17 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107488.95 | 109224.55 | 1735.6 | 17.36 | 11h 20m | 0.93 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107488.95 | 109224.55 | 1735.6 | 17.36 | 11h 20m | 0.89 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107486.55 | 109224.55 | 1738.0 | 17.38 | 11h 20m | 1.16 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107488.95 | 109224.55 | 1735.6 | 17.36 | 11h 20m | 1.10 |
26.05.2025 04:21 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109284.55 | 109662.55 | 378.0 | 3.78 | 3h 26m | 0.18 |
26.05.2025 04:21 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109294.75 | 109662.55 | 367.8 | 3.68 | 3h 26m | 0.17 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107488.95 | 109224.55 | 1735.6 | 17.36 | 11h 20m | 0.98 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107488.95 | 109224.55 | 1735.6 | 17.36 | 11h 20m | 1.12 |
26.05.2025 04:21 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109289.95 | 109662.55 | 372.6 | 3.73 | 3h 26m | 0.18 |
26.05.2025 04:21 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109284.55 | 109662.55 | 378.0 | 3.78 | 3h 26m | 0.18 |
26.05.2025 04:21 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109284.55 | 109662.55 | 378.0 | 3.78 | 3h 26m | 0.18 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107488.95 | 109224.55 | 1735.6 | 17.36 | 11h 20m | 1.02 |
26.05.2025 04:21 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109284.55 | 109662.55 | 378.0 | 3.78 | 3h 26m | 0.18 |
26.05.2025 04:22 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109307.85 | 109662.55 | 354.7 | 3.55 | 3h 25m | 0.16 |
26.05.2025 04:21 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109284.55 | 109662.55 | 378.0 | 3.78 | 3h 26m | 0.18 |
26.05.2025 04:21 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109284.55 | 109662.55 | 378.0 | 3.78 | 3h 26m | 0.18 |
26.05.2025 04:21 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109284.55 | 109662.55 | 378.0 | 3.78 | 3h 26m | 0.18 |
26.05.2025 04:22 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109294.75 | 109662.55 | 367.8 | 3.68 | 3h 25m | 0.17 |
26.05.2025 04:22 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109312.75 | 109662.55 | 349.8 | 3.50 | 3h 25m | 0.15 |
26.05.2025 04:22 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109294.75 | 109662.55 | 367.8 | 3.68 | 3h 25m | 0.17 |
26.05.2025 04:21 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109284.55 | 109662.55 | 378.0 | 3.78 | 3h 26m | 0.18 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107488.95 | 109224.55 | 1735.6 | 17.36 | 11h 20m | 1.06 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107488.95 | 109224.55 | 1735.6 | 17.36 | 11h 20m | 1.04 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107488.95 | 109224.55 | 1735.6 | 17.36 | 11h 20m | 0.97 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107488.95 | 109224.55 | 1735.6 | 17.36 | 11h 20m | 0.96 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107488.95 | 109224.55 | 1735.6 | 17.36 | 11h 20m | 0.95 |
26.05.2025 04:21 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109289.95 | 109662.55 | 372.6 | 3.73 | 3h 26m | 0.17 |
26.05.2025 04:21 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109294.75 | 109662.55 | 367.8 | 3.68 | 3h 26m | 0.17 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107488.95 | 109224.55 | 1735.6 | 17.36 | 11h 20m | 0.93 |
26.05.2025 04:21 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109294.75 | 109662.55 | 367.8 | 3.68 | 3h 25m | 0.17 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107488.95 | 109224.55 | 1735.6 | 17.36 | 11h 20m | 1.14 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107488.95 | 109224.55 | 1735.6 | 17.36 | 11h 20m | 0.85 |
26.05.2025 04:22 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109294.75 | 109662.55 | 367.8 | 3.68 | 3h 25m | 0.17 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107488.95 | 109224.55 | 1735.6 | 17.36 | 11h 20m | 1.07 |
26.05.2025 04:21 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109284.55 | 109662.55 | 378.0 | 3.78 | 3h 26m | 0.18 |
26.05.2025 04:21 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109284.55 | 109662.55 | 378.0 | 3.78 | 3h 26m | 0.18 |
26.05.2025 04:21 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109284.55 | 109662.55 | 378.0 | 3.78 | 3h 26m | 0.18 |
26.05.2025 04:22 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109312.75 | 109653.9 | 341.2 | 3.41 | 3h 25m | 0.15 |
26.05.2025 04:22 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109312.75 | 109653.9 | 341.2 | 3.41 | 3h 25m | 0.15 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107488.95 | 109224.55 | 1735.6 | 17.36 | 11h 20m | 0.88 |
26.05.2025 04:21 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109284.55 | 109662.55 | 378.0 | 3.78 | 3h 26m | 0.18 |
26.05.2025 04:22 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109312.75 | 109662.55 | 349.8 | 3.50 | 3h 25m | 0.15 |
26.05.2025 04:22 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109312.75 | 109662.55 | 349.8 | 3.50 | 3h 25m | 0.15 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107486.55 | 109224.55 | 1738.0 | 17.38 | 11h 20m | 1.15 |
26.05.2025 04:22 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109294.75 | 109662.55 | 367.8 | 3.68 | 3h 25m | 0.17 |
26.05.2025 04:22 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109307.85 | 109662.55 | 354.7 | 3.55 | 3h 25m | 0.16 |
26.05.2025 04:22 | 26.05.2025 07:47 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 109307.85 | 109662.55 | 354.7 | 3.55 | 3h 25m | 0.16 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107488.95 | 109224.55 | 1735.6 | 17.36 | 11h 20m | 1.11 |
25.05.2025 17:01 | 26.05.2025 04:21 | BTCUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 107488.95 | 109224.55 | 1735.6 | 17.36 | 11h 20m | 1.09 |
