ประวัติการเทรด
อัพเดทข้อมูล 2025-12-24 23:25:00
-
เทรดเดอร์มือใหม่
yopatimath
-
Account
49302888
-
Server
HFMarketsGlobal-Demo
-
Investor Password
Patima2xxx
-
Deposit Start
$100000.00
-
Gain
-99.54%
-
Balance End
$464.00
-
Profit/Loss
$-99536.00
-
Trading history
1981 Orders
| Open Time | Close Time | Symbol | Action | Lost | SL | TP | Open Price | Close Price | Pips | Profit | Duration | Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 17:58 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000.00 | 0 | 0 |
| 08.12.2025 08:44 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.82 | 4216.48 | 34.0 | 34.00 | 1m | 0.03 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.87 | 4216.48 | 39.0 | 39.00 | 59s | 0.04 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.81 | 4216.48 | 33.0 | 33.00 | 59s | 0.03 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.84 | 4216.48 | 36.0 | 36.00 | 59s | 0.04 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.88 | 4216.48 | 40.0 | 40.00 | 59s | 0.04 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.87 | 4216.48 | 39.0 | 39.00 | 58s | 0.04 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.87 | 4216.48 | 39.0 | 39.00 | 58s | 0.04 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.91 | 4216.48 | 43.0 | 43.00 | 58s | 0.04 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.88 | 4216.48 | 40.0 | 40.00 | 58s | 0.04 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.88 | 4216.48 | 40.0 | 40.00 | 58s | 0.04 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.88 | 4216.48 | 40.0 | 40.00 | 58s | 0.04 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.89 | 4216.48 | 41.0 | 41.00 | 57s | 0.04 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.91 | 4216.48 | 43.0 | 43.00 | 57s | 0.04 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.66 | 4216.48 | 18.0 | 18.00 | 21s | 0.02 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.66 | 4216.48 | 18.0 | 18.00 | 20s | 0.02 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.66 | 4216.48 | 18.0 | 18.00 | 20s | 0.02 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.64 | 4216.48 | 16.0 | 16.00 | 20s | 0.02 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.64 | 4216.48 | 16.0 | 16.00 | 20s | 0.02 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.62 | 4216.48 | 14.0 | 14.00 | 20s | 0.01 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.62 | 4216.48 | 14.0 | 14.00 | 20s | 0.01 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.62 | 4216.48 | 14.0 | 14.00 | 20s | 0.01 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.62 | 4216.48 | 14.0 | 14.00 | 19s | 0.01 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.62 | 4216.48 | 14.0 | 14.00 | 19s | 0.01 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.62 | 4216.48 | 14.0 | 14.00 | 19s | 0.01 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.62 | 4216.48 | 14.0 | 14.00 | 19s | 0.01 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.58 | 4216.48 | 10.0 | 10.00 | 19s | 0.01 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.58 | 4216.48 | 10.0 | 10.00 | 19s | 0.01 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.58 | 4216.48 | 10.0 | 10.00 | 19s | 0.01 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.58 | 4216.48 | 10.0 | 10.00 | 19s | 0.01 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.58 | 4216.48 | 10.0 | 10.00 | 18s | 0.01 |
| 08.12.2025 08:45 | 08.12.2025 08:45 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.58 | 4216.48 | 10.0 | 10.00 | 18s | 0.01 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.83 | 4215.23 | 60.0 | 60.00 | 22m | 0.06 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.86 | 4215.23 | 63.0 | 63.00 | 22m | 0.06 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.86 | 4215.23 | 63.0 | 63.00 | 22m | 0.06 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.86 | 4215.23 | 63.0 | 63.00 | 22m | 0.06 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.86 | 4215.23 | 63.0 | 63.00 | 22m | 0.06 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.86 | 4215.23 | 63.0 | 63.00 | 22m | 0.06 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.75 | 4215.23 | 52.0 | 52.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.78 | 4215.23 | 55.0 | 55.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.76 | 4215.23 | 53.0 | 53.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.76 | 4215.23 | 53.0 | 53.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.71 | 4215.23 | 48.0 | 48.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.72 | 4215.23 | 49.0 | 49.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.72 | 4215.23 | 49.0 | 49.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.72 | 4215.23 | 49.0 | 49.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.71 | 4215.23 | 48.0 | 48.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.76 | 4215.23 | 53.0 | 53.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.76 | 4215.23 | 53.0 | 53.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.77 | 4215.23 | 54.0 | 54.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.72 | 4215.23 | 49.0 | 49.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.74 | 4215.23 | 51.0 | 51.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.7 | 4215.24 | 46.0 | 46.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.7 | 4215.24 | 46.0 | 46.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.72 | 4215.24 | 48.0 | 48.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.72 | 4215.24 | 48.0 | 48.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.72 | 4215.24 | 48.0 | 48.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.71 | 4215.24 | 47.0 | 47.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.71 | 4215.24 | 47.0 | 47.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.71 | 4215.24 | 47.0 | 47.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.71 | 4215.24 | 47.0 | 47.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.71 | 4215.24 | 47.0 | 47.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.71 | 4215.24 | 47.0 | 47.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.71 | 4215.24 | 47.0 | 47.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.71 | 4215.24 | 47.0 | 47.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.71 | 4215.24 | 47.0 | 47.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.71 | 4215.24 | 47.0 | 47.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.78 | 4215.24 | 54.0 | 54.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.79 | 4215.24 | 55.0 | 55.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.83 | 4215.24 | 59.0 | 59.00 | 22m | 0.06 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.83 | 4215.24 | 59.0 | 59.00 | 22m | 0.06 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.83 | 4215.24 | 59.0 | 59.00 | 22m | 0.06 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.83 | 4215.24 | 59.0 | 59.00 | 22m | 0.06 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.83 | 4215.24 | 59.0 | 59.00 | 22m | 0.06 |
| 08.12.2025 08:51 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4215.83 | 4215.24 | 59.0 | 59.00 | 22m | 0.06 |
| 08.12.2025 08:53 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.33 | 4215.24 | 109.0 | 109.00 | 20m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:53 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.33 | 4215.24 | 109.0 | 109.00 | 20m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:53 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.33 | 4215.24 | 109.0 | 109.00 | 20m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:53 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.27 | 4215.24 | 103.0 | 103.00 | 20m | 0.10 |
| 08.12.2025 08:53 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.3 | 4215.24 | 106.0 | 106.00 | 20m | 0.10 |
| 08.12.2025 08:53 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.36 | 4215.24 | 112.0 | 112.00 | 20m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:53 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.36 | 4215.24 | 112.0 | 112.00 | 20m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:53 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.36 | 4215.24 | 112.0 | 112.00 | 20m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:53 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.3 | 4215.24 | 106.0 | 106.00 | 20m | 0.10 |
| 08.12.2025 08:53 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.3 | 4215.24 | 106.0 | 106.00 | 20m | 0.10 |
| 08.12.2025 08:53 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.31 | 4215.24 | 107.0 | 107.00 | 20m | 0.10 |
| 08.12.2025 08:53 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.3 | 4215.24 | 106.0 | 106.00 | 20m | 0.10 |
| 08.12.2025 08:53 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.27 | 4215.24 | 103.0 | 103.00 | 20m | 0.10 |
| 08.12.2025 08:53 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.27 | 4215.24 | 103.0 | 103.00 | 20m | 0.10 |
| 08.12.2025 08:53 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.29 | 4215.24 | 105.0 | 105.00 | 20m | 0.10 |
| 08.12.2025 08:53 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.39 | 4215.24 | 115.0 | 115.00 | 20m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:53 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.38 | 4215.24 | 114.0 | 114.00 | 20m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:53 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.38 | 4215.24 | 114.0 | 114.00 | 20m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:53 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.38 | 4215.24 | 114.0 | 114.00 | 20m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:53 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.38 | 4215.24 | 114.0 | 114.00 | 20m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:53 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.33 | 4215.24 | 109.0 | 109.00 | 20m | 0.10 |
| 08.12.2025 08:53 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.39 | 4215.24 | 115.0 | 115.00 | 20m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:53 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.39 | 4215.24 | 115.0 | 115.00 | 20m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:53 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.39 | 4215.24 | 115.0 | 115.00 | 20m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.46 | 4215.24 | 122.0 | 122.00 | 18m | 0.12 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.46 | 4215.24 | 122.0 | 122.00 | 18m | 0.12 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.66 | 4215.24 | 142.0 | 142.00 | 18m | 0.13 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.61 | 4215.24 | 137.0 | 137.00 | 18m | 0.13 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.52 | 4215.24 | 128.0 | 128.00 | 18m | 0.12 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.52 | 4215.24 | 128.0 | 128.00 | 18m | 0.12 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.52 | 4215.24 | 128.0 | 128.00 | 18m | 0.12 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.36 | 4215.24 | 112.0 | 112.00 | 18m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.36 | 4215.24 | 112.0 | 112.00 | 18m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.36 | 4215.24 | 112.0 | 112.00 | 18m | 0.10 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.36 | 4215.24 | 112.0 | 112.00 | 18m | 0.10 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.36 | 4215.24 | 112.0 | 112.00 | 18m | 0.10 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.4 | 4215.24 | 116.0 | 116.00 | 18m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.4 | 4215.24 | 116.0 | 116.00 | 18m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.4 | 4215.24 | 116.0 | 116.00 | 18m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.4 | 4215.24 | 116.0 | 116.00 | 18m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.4 | 4215.24 | 116.0 | 116.00 | 18m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.4 | 4215.24 | 116.0 | 116.00 | 18m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.4 | 4215.24 | 116.0 | 116.00 | 18m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.4 | 4215.24 | 116.0 | 116.00 | 18m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.4 | 4215.24 | 116.0 | 116.00 | 18m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.4 | 4215.24 | 116.0 | 116.00 | 18m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.4 | 4215.24 | 116.0 | 116.00 | 18m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.35 | 4215.24 | 111.0 | 111.00 | 18m | 0.10 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.32 | 4215.24 | 108.0 | 108.00 | 18m | 0.10 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.32 | 4215.24 | 108.0 | 108.00 | 18m | 0.10 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.32 | 4215.24 | 108.0 | 108.00 | 18m | 0.10 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.32 | 4215.24 | 108.0 | 108.00 | 18m | 0.10 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.32 | 4215.24 | 108.0 | 108.00 | 18m | 0.10 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.32 | 4215.24 | 108.0 | 108.00 | 18m | 0.10 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.32 | 4215.24 | 108.0 | 108.00 | 18m | 0.10 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.36 | 4215.24 | 112.0 | 112.00 | 18m | 0.10 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.35 | 4215.24 | 111.0 | 111.00 | 18m | 0.10 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.37 | 4215.2 | 117.0 | 117.00 | 18m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.37 | 4215.2 | 117.0 | 117.00 | 18m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.37 | 4215.2 | 117.0 | 117.00 | 18m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.37 | 4215.2 | 117.0 | 117.00 | 18m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.37 | 4215.22 | 115.0 | 115.00 | 18m | 0.10 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.41 | 4215.22 | 119.0 | 119.00 | 18m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.51 | 4215.22 | 129.0 | 129.00 | 18m | 0.12 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.5 | 4215.22 | 128.0 | 128.00 | 18m | 0.12 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.49 | 4215.22 | 127.0 | 127.00 | 18m | 0.11 |
| 08.12.2025 08:55 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.49 | 4215.22 | 127.0 | 127.00 | 18m | 0.11 |
| 08.12.2025 09:13 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.04 | 4215.22 | 82.0 | 82.00 | 44s | 0.07 |
| 08.12.2025 09:13 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.06 | 4215.22 | 84.0 | 84.00 | 44s | 0.08 |
| 08.12.2025 09:13 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.06 | 4215.22 | 84.0 | 84.00 | 44s | 0.08 |
| 08.12.2025 09:13 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.07 | 4215.22 | 85.0 | 85.00 | 44s | 0.08 |
| 08.12.2025 09:13 | 08.12.2025 09:14 | XAUUSD | Sell | 1.00 | 0 | 0 | 4216.07 | 4215.22 | 85.0 | 85.00 | 44s | 0.08 |
| 08.12.2025 09:44 | 08.12.2025 10:06 | XAUUSD | Buy | 1.00 | 0 | 0 | 4211.43 | 4211.97 | 54.0 | 54.00 | 22m | 0.05 |
| 08.12.2025 09:44 | 08.12.2025 10:06 | XAUUSD | Buy | 1.00 | 0 | 0 | 4211.33 | 4211.97 | 64.0 | 64.00 | 22m | 0.06 |
| 08.12.2025 09:44 | 08.12.2025 10:06 | XAUUSD | Buy | 1.00 | 0 | 0 | 4211.23 | 4211.97 | 74.0 | 74.00 | 22m | 0.07 |
| 08.12.2025 09:44 | 08.12.2025 10:06 | XAUUSD | Buy | 1.00 | 0 | 0 | 4211.1 | 4211.97 | 87.0 | 87.00 | 22m | 0.08 |
| 08.12.2025 09:44 | 08.12.2025 10:06 | XAUUSD | Buy | 1.00 | 0 | 0 | 4210.96 | 4211.97 | 101.0 | 101.00 | 22m | 0.09 |
| 08.12.2025 09:44 | 08.12.2025 10:06 | XAUUSD | Buy | 1.00 | 0 | 0 | 4210.96 | 4211.97 | 101.0 | 101.00 | 22m | 0.09 |
| 08.12.2025 09:44 | 08.12.2025 10:06 | XAUUSD | Buy | 1.00 | 0 | 0 | 4210.44 | 4211.97 | 153.0 | 153.00 | 22m | 0.14 |
