ประวัติการเทรด
อัพเดทข้อมูล 2026-02-03 22:21:00
-
เทรดเดอร์มือใหม่
Mett
-
Account
334347100
-
Server
XMGlobal-MT5 9
-
Investor Password
Mr.Mett@xxx
-
Deposit Start
$10000.00
-
Gain
-99.9%
-
Balance End
$-1.15
-
Profit/Loss
$-10001.15
-
Trading history
4566 Orders
| Open Time | Close Time | Symbol | Action | Lost | SL | TP | Open Price | Close Price | Pips | Profit | Duration | Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2025 11:06 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000.00 | 0 | 0 |
| 05.01.2026 02:19 | 05.01.2026 02:20 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 4383.87 | 4382.37 | 4384.17 | 180.0 | 1.80 | 21s | 0.02 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:20 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4382.19 | 4383.32 | 113.0 | 11.30 | 12s | 0.11 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:20 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4382.55 | 4383.21 | 66.0 | 6.60 | 16s | 0.07 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:20 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4382.45 | 4383.22 | 77.0 | 7.70 | 15s | 0.08 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:20 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4382.87 | 4383.29 | 42.0 | 4.20 | 21s | 0.04 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:20 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4382.74 | 4383.21 | 47.0 | 4.70 | 20s | 0.05 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:20 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4382.75 | 4383.21 | 46.0 | 4.60 | 19s | 0.05 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:20 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4382.45 | 4383.21 | 76.0 | 7.60 | 18s | 0.08 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:20 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4382.52 | 4383.21 | 69.0 | 6.90 | 18s | 0.07 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:20 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4382.73 | 4383.29 | 56.0 | 5.60 | 25s | 0.06 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:20 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4382.77 | 4383.29 | 52.0 | 5.20 | 25s | 0.05 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:20 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4382.89 | 4383.29 | 40.0 | 4.00 | 24s | 0.04 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:20 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4382.95 | 4383.29 | 34.0 | 3.40 | 23s | 0.03 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:20 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4383.11 | 4383.29 | 18.0 | 1.80 | 22s | 0.02 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:20 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4382.9 | 4383.24 | 34.0 | 3.40 | 31s | 0.03 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:20 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4383.18 | 4383.24 | 6.0 | 0.60 | 29s | 0.01 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:20 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4383.28 | 4383.27 | -1.0 | -0.10 | 28s | 0.00 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:20 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4382.86 | 4383.31 | 45.0 | 4.50 | 27s | 0.04 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:20 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4383.25 | 4383.63 | 38.0 | 3.80 | 38s | 0.04 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:20 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4383.35 | 4383.63 | 28.0 | 2.80 | 36s | 0.03 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:20 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4383.46 | 4383.44 | -2.0 | -0.02 | 52s | 0.00 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:20 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4383.51 | 4383.5 | -1.0 | -0.01 | 51s | 0.00 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:20 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4383.42 | 4383.55 | 13.0 | 0.13 | 51s | 0.00 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:20 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4383.4 | 4383.6 | 20.0 | 0.20 | 50s | 0.00 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:20 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4383.55 | 4383.63 | 8.0 | 0.08 | 49s | 0.00 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:20 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4383.66 | 4383.68 | 2.0 | 0.20 | 2s | 0.00 |
| 05.01.2026 02:21 | 05.01.2026 02:21 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4383.62 | 4384.02 | 40.0 | 4.00 | 19s | 0.04 |
| 05.01.2026 02:21 | 05.01.2026 02:21 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4383.99 | 4384.16 | 17.0 | 1.70 | 23s | 0.02 |
| 05.01.2026 02:21 | 05.01.2026 02:21 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4383.96 | 4384.16 | 20.0 | 2.00 | 22s | 0.02 |
| 05.01.2026 02:21 | 05.01.2026 02:21 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4383.96 | 4384.18 | 22.0 | 2.20 | 22s | 0.02 |
| 05.01.2026 02:21 | 05.01.2026 02:21 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4383.96 | 4384.15 | 19.0 | 1.90 | 21s | 0.02 |
| 05.01.2026 02:21 | 05.01.2026 02:21 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4383.72 | 4384.28 | 56.0 | 5.60 | 20s | 0.06 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:21 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4383.85 | 4384.46 | 61.0 | 6.10 | 35s | 0.06 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:21 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4383.86 | 4384.5 | 64.0 | 6.40 | 35s | 0.06 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:21 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4383.94 | 4384.14 | 20.0 | 2.00 | 34s | 0.02 |
| 05.01.2026 02:21 | 05.01.2026 02:21 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4384.07 | 4384.14 | 7.0 | 0.70 | 33s | 0.01 |
| 05.01.2026 02:21 | 05.01.2026 02:21 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4384.02 | 4384.16 | 14.0 | 1.40 | 24s | 0.01 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:21 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4383.76 | 4384.45 | 69.0 | 6.90 | 37s | 0.07 |
| 05.01.2026 02:20 | 05.01.2026 02:21 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4383.85 | 4384.46 | 61.0 | 6.10 | 37s | 0.06 |
| 05.01.2026 02:21 | 05.01.2026 02:21 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4384.26 | 4384.44 | 18.0 | 1.80 | 30s | 0.02 |
| 05.01.2026 02:21 | 05.01.2026 02:21 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4384.28 | 4384.43 | 15.0 | 1.50 | 29s | 0.01 |
| 05.01.2026 02:21 | 05.01.2026 02:21 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4384.32 | 4384.43 | 11.0 | 1.10 | 28s | 0.01 |
| 05.01.2026 02:21 | 05.01.2026 02:21 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4384.19 | 4384.47 | 28.0 | 2.80 | 28s | 0.03 |
| 05.01.2026 02:21 | 05.01.2026 02:21 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4384.19 | 4384.45 | 26.0 | 2.60 | 27s | 0.03 |
| 05.01.2026 02:21 | 05.01.2026 02:21 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4384.18 | 4384.5 | 32.0 | 3.20 | 36s | 0.03 |
| 05.01.2026 02:21 | 05.01.2026 02:22 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4384.86 | 4385.35 | 49.0 | 0.49 | 23s | 0.00 |
| 05.01.2026 02:21 | 05.01.2026 02:22 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4384.79 | 4385.34 | 55.0 | 0.55 | 22s | 0.01 |
| 05.01.2026 02:21 | 05.01.2026 02:22 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4384.66 | 4385.34 | 68.0 | 0.68 | 21s | 0.01 |
| 05.01.2026 02:21 | 05.01.2026 02:22 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4384.72 | 4385.4 | 68.0 | 0.68 | 20s | 0.01 |
| 05.01.2026 02:21 | 05.01.2026 02:22 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4384.69 | 4385.45 | 76.0 | 0.76 | 20s | 0.01 |
| 05.01.2026 02:21 | 05.01.2026 02:22 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4384.87 | 4385.38 | 51.0 | 0.51 | 25s | 0.01 |
| 05.01.2026 02:22 | 05.01.2026 02:22 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4385.34 | 4385.42 | 8.0 | 0.08 | 13s | 0.00 |
| 05.01.2026 02:22 | 05.01.2026 02:22 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4385.21 | 4385.44 | 23.0 | 0.23 | 16s | 0.00 |
| 05.01.2026 02:22 | 05.01.2026 02:22 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4385.28 | 4385.44 | 16.0 | 0.16 | 15s | 0.00 |
| 05.01.2026 02:22 | 05.01.2026 02:22 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4385.31 | 4385.44 | 13.0 | 0.13 | 14s | 0.00 |
| 05.01.2026 02:22 | 05.01.2026 02:23 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4384.69 | 4384.96 | 27.0 | 0.27 | 1m | 0.00 |
| 05.01.2026 02:22 | 05.01.2026 02:23 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4384.7 | 4384.96 | 26.0 | 0.26 | 1m | 0.00 |
| 05.01.2026 02:23 | 05.01.2026 02:28 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 4386.71 | 4385.21 | 4387.23 | 202.0 | 2.02 | 4m | 0.02 |
| 05.01.2026 02:23 | 05.01.2026 02:28 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 4386.71 | 4385.21 | 4387.23 | 202.0 | 2.02 | 4m | 0.02 |
| 05.01.2026 02:23 | 05.01.2026 02:28 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 4386.72 | 4385.22 | 4387.23 | 201.0 | 2.01 | 4m | 0.02 |
| 05.01.2026 02:23 | 05.01.2026 02:28 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 4386.72 | 4385.22 | 4387.23 | 201.0 | 2.01 | 4m | 0.02 |
| 05.01.2026 02:23 | 05.01.2026 02:28 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 4386.73 | 4385.23 | 4387.23 | 200.0 | 2.00 | 4m | 0.02 |
| 05.01.2026 02:23 | 05.01.2026 02:28 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 4386.73 | 4385.23 | 4387.23 | 200.0 | 2.00 | 4m | 0.02 |
| 05.01.2026 02:29 | 05.01.2026 02:29 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4388.35 | 4388.69 | 34.0 | 0.34 | 20s | 0.00 |
| 05.01.2026 02:29 | 05.01.2026 02:29 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4388.35 | 4388.69 | 34.0 | 0.34 | 22s | 0.00 |
| 05.01.2026 02:29 | 05.01.2026 02:31 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4388.81 | 4387.31 | 4388.86 | 155.0 | 15.50 | 1m | 0.15 |
| 05.01.2026 02:29 | 05.01.2026 02:31 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4388.91 | 4387.41 | 4388.96 | 155.0 | 15.50 | 1m | 0.15 |
| 05.01.2026 02:29 | 05.01.2026 02:31 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4389.08 | 4387.58 | 4389.21 | 163.0 | 16.30 | 1m | 0.16 |
| 05.01.2026 02:29 | 05.01.2026 02:31 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4389.16 | 4387.66 | 4389.21 | 155.0 | 15.50 | 1m | 0.15 |
| 05.01.2026 02:29 | 05.01.2026 02:31 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4389.17 | 4387.67 | 4389.21 | 154.0 | 15.40 | 1m | 0.15 |
| 05.01.2026 02:29 | 05.01.2026 02:31 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4389.26 | 4387.76 | 4389.36 | 160.0 | 16.00 | 1m | 0.16 |
| 05.01.2026 02:29 | 05.01.2026 02:31 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4389.28 | 4387.78 | 4389.36 | 158.0 | 15.80 | 1m | 0.15 |
| 05.01.2026 02:29 | 05.01.2026 02:31 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4389.32 | 4387.82 | 4389.36 | 154.0 | 15.40 | 1m | 0.15 |
| 05.01.2026 02:29 | 05.01.2026 02:31 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4389.57 | 4388.07 | 4389.66 | 159.0 | 15.90 | 2m | 0.15 |
| 05.01.2026 02:29 | 05.01.2026 02:31 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4389.56 | 4388.06 | 4389.66 | 160.0 | 16.00 | 2m | 0.16 |
| 05.01.2026 02:29 | 05.01.2026 02:31 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4389.6 | 4388.1 | 4389.66 | 156.0 | 15.60 | 2m | 0.15 |
| 05.01.2026 02:29 | 05.01.2026 02:31 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4389.68 | 4388.18 | 4389.85 | 167.0 | 16.70 | 2m | 0.16 |
| 05.01.2026 02:29 | 05.01.2026 02:31 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4389.54 | 4388.04 | 4389.66 | 162.0 | 16.20 | 2m | 0.16 |
| 05.01.2026 02:29 | 05.01.2026 02:31 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4389.41 | 4387.91 | 4389.47 | 156.0 | 15.60 | 1m | 0.15 |
| 05.01.2026 02:29 | 05.01.2026 02:31 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4389.42 | 4387.92 | 4389.47 | 155.0 | 15.50 | 1m | 0.15 |
| 05.01.2026 02:29 | 05.01.2026 02:31 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4389.64 | 4388.14 | 4389.66 | 152.0 | 15.20 | 1m | 0.15 |
| 05.01.2026 02:29 | 05.01.2026 02:31 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4389.8 | 4388.3 | 4389.85 | 155.0 | 15.50 | 1m | 0.15 |
| 05.01.2026 02:29 | 05.01.2026 02:31 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4389.78 | 4388.28 | 4389.85 | 157.0 | 15.70 | 1m | 0.15 |
| 05.01.2026 02:29 | 05.01.2026 02:31 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4389.87 | 4388.37 | 4389.94 | 157.0 | 15.70 | 1m | 0.15 |
| 05.01.2026 02:29 | 05.01.2026 02:31 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4390.08 | 4388.58 | 4390.08 | 150.0 | 15.00 | 1m | 0.14 |
| 05.01.2026 02:29 | 05.01.2026 02:31 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 4390.38 | 4388.88 | 4390.62 | 174.0 | 1.74 | 2m | 0.02 |
| 05.01.2026 02:29 | 05.01.2026 02:31 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 4390.64 | 4389.14 | 4390.64 | 150.0 | 1.50 | 2m | 0.01 |
| 05.01.2026 02:29 | 05.01.2026 02:31 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 4390.64 | 4389.14 | 4390.64 | 150.0 | 1.50 | 2m | 0.01 |
| 05.01.2026 02:29 | 05.01.2026 02:31 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 4390.63 | 4389.13 | 4390.64 | 151.0 | 1.51 | 2m | 0.01 |
| 05.01.2026 02:34 | 05.01.2026 02:34 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4388.42 | 4388.53 | 11.0 | 1.10 | 3s | 0.01 |
| 05.01.2026 02:34 | 05.01.2026 02:34 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4388.19 | 4388.47 | 28.0 | 2.80 | 7s | 0.03 |
| 05.01.2026 02:34 | 05.01.2026 02:34 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4388.02 | 4388.54 | 52.0 | 5.20 | 6s | 0.05 |
| 05.01.2026 02:34 | 05.01.2026 02:34 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4387.93 | 4388.53 | 60.0 | 6.00 | 6s | 0.06 |
| 05.01.2026 02:34 | 05.01.2026 02:34 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4387.95 | 4388.53 | 58.0 | 5.80 | 5s | 0.06 |
| 05.01.2026 02:34 | 05.01.2026 02:34 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4387.93 | 4388.53 | 60.0 | 6.00 | 4s | 0.06 |
| 05.01.2026 02:34 | 05.01.2026 02:34 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4388.18 | 4388.48 | 30.0 | 3.00 | 9s | 0.03 |
| 05.01.2026 02:34 | 05.01.2026 02:34 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4388.18 | 4388.48 | 30.0 | 3.00 | 9s | 0.03 |
| 05.01.2026 02:33 | 05.01.2026 02:36 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4393.09 | 4391.59 | 4393.09 | 150.0 | 15.00 | 3m | 0.14 |
| 05.01.2026 02:33 | 05.01.2026 02:36 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4393.01 | 4391.51 | 4393.09 | 158.0 | 15.80 | 3m | 0.15 |
| 05.01.2026 02:33 | 05.01.2026 02:36 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4392.99 | 4391.49 | 4393.09 | 160.0 | 16.00 | 3m | 0.15 |
| 05.01.2026 02:33 | 05.01.2026 02:36 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4393.02 | 4391.52 | 4393.09 | 157.0 | 15.70 | 3m | 0.15 |
| 05.01.2026 02:33 | 05.01.2026 02:36 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4393.02 | 4391.52 | 4393.09 | 157.0 | 15.70 | 3m | 0.15 |
| 05.01.2026 02:33 | 05.01.2026 02:36 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4393.05 | 4391.55 | 4393.09 | 154.0 | 15.40 | 3m | 0.15 |
| 05.01.2026 02:33 | 05.01.2026 02:36 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4393.05 | 4391.55 | 4393.09 | 154.0 | 15.40 | 3m | 0.15 |
| 05.01.2026 02:33 | 05.01.2026 02:36 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4393.06 | 4391.56 | 4393.09 | 153.0 | 15.30 | 3m | 0.14 |
| 05.01.2026 02:33 | 05.01.2026 02:36 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4393.08 | 4391.58 | 4393.09 | 151.0 | 15.10 | 3m | 0.14 |
| 05.01.2026 02:33 | 05.01.2026 02:36 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4393.09 | 4391.59 | 4393.09 | 150.0 | 15.00 | 3m | 0.14 |
| 05.01.2026 02:33 | 05.01.2026 02:36 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4393.09 | 4391.59 | 4393.09 | 150.0 | 15.00 | 3m | 0.14 |
| 05.01.2026 02:33 | 05.01.2026 02:36 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4392.92 | 4391.42 | 4393.09 | 167.0 | 16.70 | 2m | 0.16 |
| 05.01.2026 02:33 | 05.01.2026 02:36 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4392.91 | 4391.41 | 4393.09 | 168.0 | 16.80 | 2m | 0.16 |
| 05.01.2026 02:33 | 05.01.2026 02:36 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4392.91 | 4391.41 | 4393.09 | 168.0 | 16.80 | 2m | 0.16 |
| 05.01.2026 02:33 | 05.01.2026 02:37 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4393.1 | 4391.6 | 4393.1 | 150.0 | 15.00 | 3m | 0.14 |
| 05.01.2026 02:33 | 05.01.2026 02:37 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4393.26 | 4391.76 | 4393.26 | 150.0 | 15.00 | 3m | 0.14 |
| 05.01.2026 02:33 | 05.01.2026 02:37 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4393.22 | 4391.72 | 4393.25 | 153.0 | 15.30 | 3m | 0.14 |
| 05.01.2026 02:33 | 05.01.2026 02:37 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4393.18 | 4391.68 | 4393.18 | 150.0 | 15.00 | 3m | 0.14 |
| 05.01.2026 02:33 | 05.01.2026 02:37 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4393.43 | 4391.93 | 4393.67 | 174.0 | 17.40 | 3m | 0.16 |
| 05.01.2026 02:33 | 05.01.2026 02:37 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4393.35 | 4391.85 | 4393.37 | 152.0 | 15.20 | 3m | 0.14 |
| 05.01.2026 02:33 | 05.01.2026 02:37 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4393.38 | 4391.88 | 4393.67 | 179.0 | 17.90 | 3m | 0.17 |
| 05.01.2026 02:33 | 05.01.2026 02:37 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4393.38 | 4391.88 | 4393.67 | 179.0 | 17.90 | 3m | 0.16 |
| 05.01.2026 02:37 | 05.01.2026 02:37 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4395.73 | 4396.2 | 47.0 | 4.70 | 6s | 0.04 |
| 05.01.2026 02:37 | 05.01.2026 02:37 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4395.52 | 4396.2 | 68.0 | 6.80 | 5s | 0.06 |
| 05.01.2026 02:37 | 05.01.2026 02:37 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4395.57 | 4396.21 | 64.0 | 6.40 | 5s | 0.06 |
| 05.01.2026 02:37 | 05.01.2026 02:37 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4395.59 | 4396.19 | 60.0 | 6.00 | 4s | 0.06 |
| 05.01.2026 02:37 | 05.01.2026 02:37 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4395.46 | 4396.1 | 64.0 | 6.40 | 3s | 0.06 |
| 05.01.2026 02:37 | 05.01.2026 02:37 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4396.12 | 4395.89 | -23.0 | -2.30 | 9s | -0.02 |
| 05.01.2026 02:37 | 05.01.2026 02:37 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4395.82 | 4396.19 | 37.0 | 3.70 | 9s | 0.03 |
| 05.01.2026 02:37 | 05.01.2026 02:37 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4395.33 | 4396.2 | 87.0 | 8.70 | 8s | 0.08 |
| 05.01.2026 02:37 | 05.01.2026 02:37 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4396.02 | 4396.08 | 6.0 | 0.60 | 12s | 0.01 |
| 05.01.2026 02:40 | 05.01.2026 02:41 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4389.18 | 4387.68 | 4389.3 | 162.0 | 16.20 | 1m | 0.15 |
| 05.01.2026 02:40 | 05.01.2026 02:41 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4389.14 | 4387.64 | 4389.16 | 152.0 | 15.20 | 1m | 0.14 |
| 05.01.2026 02:40 | 05.01.2026 02:41 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4389.14 | 4387.64 | 4389.16 | 152.0 | 15.20 | 1m | 0.14 |
| 05.01.2026 02:40 | 05.01.2026 02:41 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4389.16 | 4387.66 | 4389.16 | 150.0 | 15.00 | 59s | 0.14 |
| 05.01.2026 02:46 | 05.01.2026 02:46 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4387.34 | 4388.02 | 68.0 | 6.80 | 9s | 0.06 |
| 05.01.2026 02:46 | 05.01.2026 02:48 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4386.77 | 4387.66 | 89.0 | 8.90 | 1m | 0.08 |
| 05.01.2026 02:46 | 05.01.2026 02:49 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4388.29 | 4389.02 | 73.0 | 7.30 | 2m | 0.07 |
| 05.01.2026 02:40 | 05.01.2026 02:49 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4390.98 | 4389.48 | 4391.04 | 156.0 | 15.60 | 9m | 0.14 |
| 05.01.2026 02:40 | 05.01.2026 02:49 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4391.03 | 4391.74 | 71.0 | 7.10 | 9m | 0.06 |
| 05.01.2026 02:40 | 05.01.2026 02:49 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4391.02 | 4391.82 | 80.0 | 8.00 | 9m | 0.07 |
| 05.01.2026 02:40 | 05.01.2026 02:49 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4391.05 | 4391.73 | 68.0 | 6.80 | 9m | 0.06 |
| 05.01.2026 02:40 | 05.01.2026 02:49 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4391.57 | 4391.71 | 14.0 | 1.40 | 9m | 0.01 |
| 05.01.2026 02:40 | 05.01.2026 02:49 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4391.41 | 4391.73 | 32.0 | 3.20 | 9m | 0.03 |
| 05.01.2026 02:40 | 05.01.2026 02:49 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4391.43 | 4391.73 | 30.0 | 3.00 | 9m | 0.03 |
| 05.01.2026 02:40 | 05.01.2026 02:49 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4391.37 | 4391.64 | 27.0 | 2.70 | 9m | 0.02 |
| 05.01.2026 02:40 | 05.01.2026 02:49 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4391.07 | 4391.71 | 64.0 | 6.40 | 9m | 0.06 |
| 05.01.2026 02:51 | 05.01.2026 02:52 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4390.37 | 4391.48 | 111.0 | 1.11 | 22s | 0.01 |
| 05.01.2026 02:53 | 05.01.2026 02:53 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4390.38 | 4390.7 | 32.0 | 0.32 | 14s | 0.00 |
| 05.01.2026 02:50 | 05.01.2026 02:53 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4391.98 | 4392.33 | 35.0 | 0.35 | 3m | 0.00 |
| 05.01.2026 02:54 | 05.01.2026 02:57 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4392.46 | 4392.98 | 52.0 | 0.52 | 3m | 0.00 |
| 05.01.2026 02:57 | 05.01.2026 02:59 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 4394.73 | 4393.23 | 4394.84 | 161.0 | 1.61 | 1m | 0.01 |
| 05.01.2026 02:37 | 05.01.2026 03:00 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4396.72 | 4395.22 | 4396.84 | 162.0 | 16.20 | 22m | 0.15 |
| 05.01.2026 02:37 | 05.01.2026 03:00 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 4396.64 | 4395.14 | 4396.66 | 152.0 | 15.20 | 22m | 0.14 |
