ประวัติการเทรด
อัพเดทข้อมูล 2026-03-31 23:44:00
-
เทรดเดอร์มือใหม่
sateekot
-
Account
1301003388
-
Server
XMGlobal-MT5 6
-
Investor Password
aGVH0xxx
-
Deposit Start
$11126.44
-
Gain
-99.9%
-
Balance End
$0.86
-
Profit/Loss
$-11052.22
-
Trading history
560 Orders
| Open Time | Close Time | Symbol | Action | Lost | SL | TP | Open Price | Close Price | Pips | Profit | Duration | Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 09:21 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000.00 | 0 | 0 |
| 09.03.2026 13:02 | 09.03.2026 16:46 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6667.66 | 6682.05 | 1439.0 | 575.60 | 3h 43m | 5.76 |
| 09.03.2026 13:02 | 09.03.2026 16:46 | US100C | Buy | 20.00 | 0 | 0 | 24365.35 | 24520.54 | 15519.0 | 3103.80 | 3h 43m | 29.35 |
| 09.03.2026 13:03 | 09.03.2026 16:46 | US100C | Buy | 20.00 | 0 | 0 | 24366.22 | 24520.54 | 15432.0 | 3086.40 | 3h 43m | 22.56 |
| 09.03.2026 13:03 | 09.03.2026 16:46 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6668.03 | 6682.05 | 1402.0 | 560.80 | 3h 43m | 3.34 |
| 09.03.2026 14:04 | 09.03.2026 16:46 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6670.28 | 6682.05 | 1177.0 | 470.80 | 2h 42m | 2.72 |
| 09.03.2026 15:41 | 09.03.2026 16:46 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6651.91 | 6682.05 | 3014.0 | 1205.60 | 1h 5m | 6.77 |
| 09.03.2026 18:16 | 09.03.2026 18:26 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6709.26 | 6725.57 | -1631.0 | -652.40 | 9m | -3.43 |
| 09.03.2026 18:16 | 09.03.2026 18:26 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6709.14 | 6725.57 | -1643.0 | -657.20 | 9m | -3.58 |
| 09.03.2026 18:16 | 09.03.2026 18:26 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6708.64 | 6725.57 | -1693.0 | -677.20 | 9m | -3.83 |
| 09.03.2026 18:16 | 09.03.2026 18:26 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6708.64 | 6725.57 | -1693.0 | -677.20 | 9m | -3.98 |
| 09.03.2026 18:17 | 09.03.2026 18:26 | US100C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 24628.13 | 24688.39 | -6026.0 | -1205.20 | 9m | -7.38 |
| 09.03.2026 18:29 | 09.03.2026 19:18 | US100C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 24672.05 | 24632.21 | 3984.0 | 796.80 | 48m | 5.27 |
| 09.03.2026 18:29 | 09.03.2026 19:18 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6722.75 | 6714.41 | 834.0 | 333.60 | 48m | 2.09 |
| 09.03.2026 18:30 | 09.03.2026 19:18 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6721.27 | 6714.41 | 686.0 | 274.40 | 48m | 1.69 |
| 09.03.2026 18:30 | 09.03.2026 19:18 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6719.53 | 6714.41 | 512.0 | 204.80 | 47m | 1.24 |
| 09.03.2026 18:30 | 09.03.2026 19:18 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6719.4 | 6714.41 | 499.0 | 199.60 | 47m | 1.19 |
| 09.03.2026 18:30 | 09.03.2026 19:18 | US100C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 24654.33 | 24632.21 | 2212.0 | 442.40 | 47m | 2.61 |
| 09.03.2026 18:30 | 09.03.2026 19:18 | US100C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 24652.7 | 24632.21 | 2049.0 | 409.80 | 47m | 2.36 |
| 10.03.2026 00:33 | 10.03.2026 02:09 | US500C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 6773.36 | 6763.03 | 1033.0 | 206.60 | 1h 36m | 1.16 |
| 10.03.2026 00:33 | 10.03.2026 02:09 | US500C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 6773.61 | 6763.03 | 1058.0 | 211.60 | 1h 36m | 1.18 |
| 10.03.2026 00:33 | 10.03.2026 02:09 | US500C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 6773.86 | 6763.03 | 1083.0 | 216.60 | 1h 36m | 1.19 |
| 10.03.2026 00:33 | 10.03.2026 02:09 | US500C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 6773.98 | 6763.03 | 1095.0 | 219.00 | 1h 36m | 1.19 |
| 10.03.2026 00:33 | 10.03.2026 02:09 | US100C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 24876.82 | 24835.17 | 4165.0 | 833.00 | 1h 36m | 4.47 |
| 10.03.2026 00:33 | 10.03.2026 02:09 | US100C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 24878.1 | 24835.17 | 4293.0 | 858.60 | 1h 36m | 4.41 |
| 10.03.2026 00:33 | 10.03.2026 02:09 | US100C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 24875.82 | 24835.17 | 4065.0 | 813.00 | 1h 36m | 4.00 |
| 10.03.2026 01:22 | 10.03.2026 02:09 | US500C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 6772.23 | 6763.03 | 920.0 | 184.00 | 47m | 0.87 |
| 10.03.2026 09:37 | 10.03.2026 13:49 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6802.98 | 6783.91 | 1907.0 | 762.80 | 4h 11m | 3.57 |
| 10.03.2026 09:37 | 10.03.2026 13:49 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6802.98 | 6783.91 | 1907.0 | 762.80 | 4h 11m | 3.45 |
| 10.03.2026 10:18 | 10.03.2026 13:49 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6815.73 | 6783.91 | 3182.0 | 1272.80 | 3h 31m | 5.57 |
| 10.03.2026 10:18 | 10.03.2026 13:49 | US100C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 25074.97 | 24942.3 | 13267.0 | 2653.40 | 3h 31m | 10.99 |
| 11.03.2026 00:00 | 0 | 0 | Withdrawal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.48 | 0 | 0 |
| 11.03.2026 00:00 | 0 | 0 | Withdrawal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.48 | 0 | 0 |
| 11.03.2026 00:00 | 0 | 0 | Withdrawal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.48 | 0 | 0 |
| 11.03.2026 00:00 | 0 | 0 | Withdrawal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.46 | 0 | 0 |
| 11.03.2026 00:00 | 0 | 0 | Withdrawal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.46 | 0 | 0 |
| 10.03.2026 17:34 | 11.03.2026 01:24 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6818.81 | 6786.91 | 3190.0 | 1280.80 | 7h 49m | 4.79 |
| 10.03.2026 17:34 | 11.03.2026 01:24 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6819.06 | 6786.91 | 3215.0 | 1290.80 | 7h 49m | 4.61 |
| 10.03.2026 17:34 | 11.03.2026 01:24 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6818.06 | 6786.91 | 3115.0 | 1250.80 | 7h 49m | 4.27 |
| 10.03.2026 17:34 | 11.03.2026 01:24 | US100C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 25089.8 | 24965.9 | 12390.0 | 2487.20 | 7h 49m | 8.14 |
| 10.03.2026 17:34 | 11.03.2026 01:24 | US100C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 25089.43 | 24965.9 | 12353.0 | 2479.80 | 7h 49m | 7.51 |
| 11.03.2026 02:21 | 11.03.2026 08:14 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6799.86 | 6800.28 | -42.0 | -16.80 | 5h 52m | -0.05 |
| 11.03.2026 02:21 | 11.03.2026 08:14 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6799.86 | 6800.28 | -42.0 | -16.80 | 5h 52m | -0.05 |
| 11.03.2026 02:21 | 11.03.2026 08:14 | US100C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 25029.2 | 25014.77 | 1443.0 | 288.60 | 5h 52m | 0.81 |
| 11.03.2026 02:22 | 11.03.2026 08:14 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6799.98 | 6800.28 | -30.0 | -12.00 | 5h 52m | -0.03 |
| 11.03.2026 02:32 | 11.03.2026 08:14 | US100C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 25037.45 | 25014.77 | 2268.0 | 453.60 | 5h 42m | 1.27 |
| 11.03.2026 06:29 | 11.03.2026 08:14 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6815.61 | 6800.28 | 1533.0 | 613.20 | 1h 45m | 1.69 |
| 11.03.2026 08:00 | 11.03.2026 08:14 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6797.73 | 6800.28 | -255.0 | -102.00 | 14m | -0.28 |
| 11.03.2026 08:24 | 11.03.2026 11:06 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6794.86 | 6770.16 | 2470.0 | 988.00 | 2h 41m | 2.69 |
| 11.03.2026 08:24 | 11.03.2026 11:06 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6794.86 | 6770.16 | 2470.0 | 988.00 | 2h 41m | 2.62 |
| 11.03.2026 08:24 | 11.03.2026 11:06 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6794.86 | 6770.16 | 2470.0 | 988.00 | 2h 41m | 2.55 |
| 11.03.2026 08:24 | 11.03.2026 11:06 | US100C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 24991.07 | 24915.15 | 7592.0 | 1518.40 | 2h 41m | 3.83 |
| 11.03.2026 08:24 | 11.03.2026 11:06 | US100C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 24990.7 | 24915.15 | 7555.0 | 1511.00 | 2h 41m | 3.67 |
| 11.03.2026 08:24 | 11.03.2026 11:06 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6795.23 | 6770.16 | 2507.0 | 1002.80 | 2h 41m | 2.35 |
| 11.03.2026 09:05 | 11.03.2026 11:06 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6795.48 | 6770.16 | 2532.0 | 1012.80 | 2h 0m | 2.32 |
| 11.03.2026 09:05 | 11.03.2026 11:06 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6794.86 | 6770.16 | 2470.0 | 988.00 | 2h 0m | 2.21 |
| 11.03.2026 10:21 | 11.03.2026 11:06 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6788.23 | 6770.16 | 1807.0 | 722.80 | 44m | 1.58 |
| 11.03.2026 10:21 | 11.03.2026 11:06 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6788.48 | 6770.16 | 1832.0 | 732.80 | 44m | 1.58 |
| 11.03.2026 11:38 | 11.03.2026 12:32 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6771.41 | 6786.98 | 1557.0 | 622.80 | 54m | 1.32 |
| 11.03.2026 11:38 | 11.03.2026 12:32 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6771.78 | 6786.98 | 1520.0 | 608.00 | 54m | 1.27 |
| 11.03.2026 11:38 | 11.03.2026 12:32 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6771.41 | 6786.98 | 1557.0 | 622.80 | 54m | 1.29 |
| 11.03.2026 11:38 | 11.03.2026 12:32 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6771.41 | 6786.98 | 1557.0 | 622.80 | 54m | 1.27 |
| 11.03.2026 11:48 | 11.03.2026 12:32 | US100C | Buy | 20.00 | 0 | 0 | 24909.27 | 24971.07 | 6180.0 | 1236.00 | 43m | 2.49 |
| 11.03.2026 11:48 | 11.03.2026 12:32 | US100C | Buy | 20.00 | 0 | 0 | 24909.15 | 24971.07 | 6192.0 | 1238.40 | 43m | 2.43 |
| 11.03.2026 11:48 | 11.03.2026 12:32 | US100C | Buy | 20.00 | 0 | 0 | 24907.02 | 24971.07 | 6405.0 | 1281.00 | 43m | 2.46 |
| 11.03.2026 11:48 | 11.03.2026 12:32 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6770.91 | 6786.98 | 1607.0 | 642.80 | 43m | 1.20 |
| 11.03.2026 11:48 | 11.03.2026 12:32 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6770.91 | 6786.98 | 1607.0 | 642.80 | 43m | 1.19 |
| 11.03.2026 11:48 | 11.03.2026 12:32 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6771.03 | 6786.98 | 1595.0 | 638.00 | 43m | 1.17 |
| 11.03.2026 11:48 | 11.03.2026 12:32 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6770.78 | 6786.98 | 1620.0 | 648.00 | 43m | 1.17 |
| 11.03.2026 13:51 | 11.03.2026 14:47 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6774.48 | 6762.66 | 1182.0 | 472.80 | 56m | 0.84 |
| 11.03.2026 13:51 | 11.03.2026 14:47 | US100C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 24937.95 | 24904.9 | 3305.0 | 661.00 | 56m | 1.17 |
| 11.03.2026 14:33 | 11.03.2026 14:47 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6775.98 | 6762.66 | 1332.0 | 532.80 | 14m | 0.93 |
| 11.03.2026 14:33 | 11.03.2026 14:47 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6776.23 | 6762.66 | 1357.0 | 542.80 | 14m | 0.94 |
| 11.03.2026 14:33 | 11.03.2026 14:47 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6776.35 | 6762.66 | 1369.0 | 547.60 | 14m | 0.94 |
| 11.03.2026 14:33 | 11.03.2026 14:47 | US100C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 24941.45 | 24904.9 | 3655.0 | 731.00 | 14m | 1.24 |
| 11.03.2026 14:33 | 11.03.2026 14:47 | US100C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 24939.92 | 24904.9 | 3502.0 | 700.40 | 14m | 1.18 |
| 11.03.2026 14:33 | 11.03.2026 14:47 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6775.73 | 6762.66 | 1307.0 | 522.80 | 14m | 0.87 |
| 11.03.2026 15:43 | 11.03.2026 15:55 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6786.48 | 6779.91 | 657.0 | 262.80 | 12m | 0.43 |
| 11.03.2026 15:43 | 11.03.2026 15:55 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6786.48 | 6779.91 | 657.0 | 262.80 | 12m | 0.43 |
| 11.03.2026 15:47 | 11.03.2026 15:55 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6781.23 | 6779.91 | 132.0 | 52.80 | 7m | 0.09 |
| 11.03.2026 15:47 | 11.03.2026 15:55 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6780.98 | 6779.91 | 107.0 | 42.80 | 7m | 0.07 |
| 11.03.2026 15:49 | 11.03.2026 15:55 | US100C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 25024.07 | 25018.02 | 605.0 | 121.00 | 5m | 0.20 |
| 11.03.2026 15:49 | 11.03.2026 15:55 | US100C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 25027.32 | 25018.02 | 930.0 | 186.00 | 5m | 0.30 |
| 11.03.2026 15:50 | 11.03.2026 15:55 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6778.61 | 6779.91 | -130.0 | -52.00 | 5m | -0.08 |
| 11.03.2026 15:50 | 11.03.2026 15:55 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6778.11 | 6779.91 | -180.0 | -72.00 | 5m | -0.12 |
| 11.03.2026 16:04 | 11.03.2026 16:27 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6797.86 | 6768.03 | 2983.0 | 1193.20 | 23m | 1.94 |
| 11.03.2026 16:04 | 11.03.2026 16:27 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6798.73 | 6768.03 | 3070.0 | 1228.00 | 23m | 1.96 |
| 11.03.2026 16:04 | 11.03.2026 16:27 | US100C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 25100.2 | 24973.52 | 12668.0 | 2533.60 | 22m | 3.96 |
| 11.03.2026 16:08 | 11.03.2026 16:27 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6790.98 | 6768.03 | 2295.0 | 918.00 | 19m | 1.38 |
| 11.03.2026 16:08 | 11.03.2026 16:27 | US100C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 25050.07 | 24973.52 | 7655.0 | 1531.00 | 19m | 2.27 |
| 11.03.2026 16:16 | 11.03.2026 16:27 | US100C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 25045.32 | 24973.52 | 7180.0 | 1436.00 | 11m | 2.08 |
| 11.03.2026 16:16 | 11.03.2026 16:27 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6783.73 | 6768.03 | 1570.0 | 628.00 | 11m | 0.89 |
| 11.03.2026 16:32 | 11.03.2026 17:32 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6771.61 | 6756.41 | 1520.0 | 608.00 | 1h 0m | 0.86 |
| 11.03.2026 16:32 | 11.03.2026 17:32 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6772.23 | 6756.41 | 1582.0 | 632.80 | 1h 0m | 0.88 |
| 11.03.2026 16:32 | 11.03.2026 17:32 | US100C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 24980.57 | 24904.66 | 7591.0 | 1518.20 | 59m | 2.10 |
| 11.03.2026 16:32 | 11.03.2026 17:32 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6769.61 | 6756.41 | 1320.0 | 528.00 | 59m | 0.72 |
| 11.03.2026 17:02 | 11.03.2026 17:32 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6789.11 | 6756.41 | 3270.0 | 1308.00 | 30m | 1.76 |
| 11.03.2026 17:02 | 11.03.2026 17:32 | US100C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 25030.95 | 24904.66 | 12629.0 | 2525.80 | 30m | 3.34 |
| 11.03.2026 17:02 | 11.03.2026 17:32 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6784.48 | 6756.41 | 2807.0 | 1122.80 | 29m | 1.44 |
| 11.03.2026 17:02 | 11.03.2026 17:32 | US500C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 6784.48 | 6756.41 | 2807.0 | 1122.80 | 29m | 1.42 |
| 11.03.2026 17:02 | 11.03.2026 17:32 | US100C | Sell | 20.00 | 0 | 0 | 25013.45 | 24904.66 | 10879.0 | 2175.80 | 29m | 2.71 |
| 11.03.2026 17:51 | 11.03.2026 18:34 | US100C | Buy | 20.00 | 0 | 24979.89 | 24917.41 | 24980 | 6259.0 | 1251.80 | 43m | 1.52 |
| 11.03.2026 17:51 | 11.03.2026 18:34 | US100C | Buy | 20.00 | 0 | 24979.89 | 24918.41 | 24980 | 6159.0 | 1231.80 | 43m | 1.47 |
| 11.03.2026 17:51 | 11.03.2026 18:36 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6756.51 | 6769.15 | 1264.0 | 505.60 | 45m | 0.59 |
| 11.03.2026 17:51 | 11.03.2026 18:36 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6756.76 | 6769.15 | 1239.0 | 495.60 | 45m | 0.58 |
| 11.03.2026 17:51 | 11.03.2026 18:36 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6757.13 | 6769.15 | 1202.0 | 480.80 | 45m | 0.56 |
| 11.03.2026 17:51 | 11.03.2026 18:36 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6757.01 | 6769.15 | 1214.0 | 485.60 | 45m | 0.56 |
| 11.03.2026 18:03 | 11.03.2026 18:36 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6751.98 | 6769.15 | 1717.0 | 686.80 | 33m | 0.79 |
| 11.03.2026 18:03 | 11.03.2026 18:36 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6751.48 | 6769.15 | 1767.0 | 706.80 | 33m | 0.81 |
| 11.03.2026 18:15 | 11.03.2026 18:36 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6755.04 | 6769.15 | 1411.0 | 564.40 | 21m | 0.64 |
| 11.03.2026 18:15 | 11.03.2026 18:36 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6754.67 | 6769.15 | 1448.0 | 579.20 | 20m | 0.65 |
| 11.03.2026 18:15 | 11.03.2026 18:36 | US100C | Buy | 20.00 | 0 | 0 | 24909.11 | 24970.5 | 6139.0 | 1227.80 | 20m | 1.37 |
| 11.03.2026 18:41 | 11.03.2026 19:02 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6771.05 | 6773.35 | 230.0 | 92.00 | 20m | 0.10 |
| 11.03.2026 18:41 | 11.03.2026 19:02 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6770.68 | 6773.35 | 267.0 | 106.80 | 20m | 0.12 |
| 11.03.2026 18:41 | 11.03.2026 19:02 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6770.55 | 6773.35 | 280.0 | 112.00 | 20m | 0.12 |
| 11.03.2026 18:41 | 11.03.2026 19:02 | US100C | Buy | 20.00 | 0 | 0 | 24972.76 | 24984.26 | 1150.0 | 230.00 | 20m | 0.25 |
| 11.03.2026 18:41 | 11.03.2026 19:02 | US100C | Buy | 20.00 | 0 | 0 | 24973.49 | 24984.26 | 1077.0 | 215.40 | 20m | 0.24 |
| 12.03.2026 05:52 | 12.03.2026 06:08 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6707.43 | 6712.76 | 533.0 | 213.20 | 16m | 0.23 |
| 12.03.2026 05:52 | 12.03.2026 06:08 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6707.43 | 6712.76 | 533.0 | 213.20 | 16m | 0.23 |
| 12.03.2026 05:52 | 12.03.2026 06:08 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6707.68 | 6712.76 | 508.0 | 203.20 | 16m | 0.22 |
| 12.03.2026 05:52 | 12.03.2026 06:08 | US100C | Buy | 20.00 | 0 | 0 | 24705.35 | 24723.52 | 1817.0 | 363.40 | 16m | 0.39 |
| 12.03.2026 11:26 | 12.03.2026 11:27 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6738.06 | 6738.01 | -5.0 | -2.00 | 49s | 0.00 |
| 12.03.2026 11:26 | 12.03.2026 11:27 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6738.06 | 6738.01 | -5.0 | -2.00 | 48s | 0.00 |
| 12.03.2026 11:26 | 12.03.2026 11:27 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6738.06 | 6738.01 | -5.0 | -2.00 | 48s | 0.00 |
| 12.03.2026 11:26 | 12.03.2026 11:27 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6738.18 | 6738.01 | -17.0 | -6.80 | 47s | -0.01 |
| 12.03.2026 11:26 | 12.03.2026 11:27 | US100C | Buy | 20.00 | 0 | 0 | 24826.85 | 24825.9 | -95.0 | -19.00 | 46s | -0.02 |
| 12.03.2026 11:27 | 12.03.2026 11:48 | US500C | Buy | 40.00 | 0 | 0 | 6738.93 | 6748.51 | 958.0 | 383.20 | 20m | 0.41 |
| 12.03.2026 11:27 | 12.03.2026 11:48 | US100C | Buy | 20.00 | 0 | 0 | 24826.6 | 24871.02 | 4442.0 | 888.40 | 20m | 0.96 |
| 12.03.2026 23:50 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.56 | 0 | 0 |
| 12.03.2026 23:50 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.12 | 0 | 0 |
| 12.03.2026 23:50 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.12 | 0 | 0 |
| 12.03.2026 23:50 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.12 | 0 | 0 |
| 12.03.2026 23:50 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.12 | 0 | 0 |
| 12.03.2026 23:50 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.12 | 0 | 0 |
| 12.03.2026 23:50 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.12 | 0 | 0 |
| 12.03.2026 23:50 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.12 | 0 | 0 |
| 12.03.2026 23:50 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.12 | 0 | 0 |
| 12.03.2026 23:50 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.12 | 0 | 0 |
| 12.03.2026 23:50 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.12 | 0 | 0 |
| 12.03.2026 23:50 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.90 | 0 | 0 |
| 12.03.2026 23:50 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.90 | 0 | 0 |
| 12.03.2026 23:50 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.52 | 0 | 0 |
| 12.03.2026 23:50 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.04 | 0 | 0 |
| 12.03.2026 23:50 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.04 | 0 | 0 |
| 12.03.2026 23:50 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.04 | 0 | 0 |
| 12.03.2026 23:50 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.04 | 0 | 0 |
| 12.03.2026 23:50 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.04 | 0 | 0 |
| 12.03.2026 23:50 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.56 | 0 | 0 |
| 13.03.2026 08:50 | 13.03.2026 08:51 | US500C | Sell | 50.00 | 0 | 0 | 6666.11 | 6669.78 | -367.0 | -183.50 | 1m | -0.19 |
| 13.03.2026 08:49 | 13.03.2026 08:51 | US500C | Sell | 50.00 | 0 | 0 | 6666.23 | 6669.66 | -343.0 | -171.50 | 1m | -0.18 |
| 13.03.2026 08:49 | 13.03.2026 08:51 | US500C | Sell | 50.00 | 0 | 0 | 6666.36 | 6669.78 | -342.0 | -171.00 | 2m | -0.18 |
| 13.03.2026 08:49 | 13.03.2026 08:51 | US500C | Sell | 50.00 | 0 | 0 | 6666.36 | 6669.78 | -342.0 | -171.00 | 2m | -0.18 |
| 13.03.2026 08:49 | 13.03.2026 08:51 | US500C | Sell | 50.00 | 0 | 0 | 6666.11 | 6670.16 | -405.0 | -202.50 | 2m | -0.22 |
| 13.03.2026 09:05 | 13.03.2026 09:25 | US500C | Sell | 120.00 | 0 | 0 | 6658.11 | 6653.41 | 470.0 | 564.00 | 20m | 0.60 |
| 13.03.2026 09:04 | 13.03.2026 09:35 | US100C | Sell | 50.00 | 0 | 0 | 24444.02 | 24450.35 | -633.0 | -316.50 | 31m | -0.34 |
| 13.03.2026 09:04 | 13.03.2026 09:35 | US100C | Sell | 50.00 | 0 | 0 | 24443.15 | 24448.35 | -520.0 | -260.00 | 31m | -0.28 |
| 13.03.2026 09:04 | 13.03.2026 09:36 | US500C | Sell | 100.00 | 0 | 0 | 6660.11 | 6658.53 | 158.0 | 158.00 | 32m | 0.17 |
| 13.03.2026 09:04 | 13.03.2026 09:36 | US500C | Sell | 100.00 | 0 | 0 | 6660.48 | 6658.16 | 232.0 | 232.00 | 31m | 0.25 |
| 13.03.2026 09:05 | 13.03.2026 09:36 | US100C | Sell | 40.00 | 0 | 0 | 24432.77 | 24448.1 | -1533.0 | -613.20 | 31m | -0.65 |
| 13.03.2026 09:51 | 13.03.2026 09:59 | US500C | Sell | 100.00 | 0 | 0 | 6651.48 | 6652.91 | -143.0 | -143.00 | 7m | -0.15 |
| 12.03.2026 12:47 | 13.03.2026 10:10 | US100C | Buy | 30.00 | 0 | 0 | 24882.1 | 24383.65 | -49845.0 | -15069.90 | 21h 22m | -16.15 |
| 12.03.2026 13:22 | 13.03.2026 10:15 | US100C | Buy | 20.00 | 0 | 0 | 24857.22 | 24383.87 | -47335.0 | -9544.60 | 20h 52m | -12.20 |
