ประวัติการเทรด
อัพเดทข้อมูล 2026-04-23 20:53:00
-
เทรดเดอร์มือใหม่
Kk
-
Account
1301117006
-
Server
XMGlobal-MT5 6
-
Investor Password
1Trader@xxx
-
Deposit Start
$10000.00
-
Gain
31.97%
-
Balance End
$13197.19
-
Profit/Loss
$3197.19
-
Trading history
869 Orders
| Open Time | Close Time | Symbol | Action | Lost | SL | TP | Open Price | Close Price | Pips | Profit | Duration | Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 06:16 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000.00 | 0 | 0 |
| 06.04.2026 07:49 | 06.04.2026 07:50 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4651.63 | 4653.46 | 183.0 | 1.83 | 1m | 0.02 |
| 06.04.2026 07:50 | 06.04.2026 07:50 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4652.54 | 4653.46 | 92.0 | 0.92 | 51s | 0.01 |
| 06.04.2026 07:50 | 06.04.2026 07:50 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4652.7 | 4653.46 | 76.0 | 0.76 | 43s | 0.01 |
| 06.04.2026 07:50 | 06.04.2026 07:50 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4653.31 | 4653.46 | 15.0 | 0.15 | 38s | 0.00 |
| 06.04.2026 07:50 | 06.04.2026 07:54 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4653.68 | 4654.02 | 34.0 | 3.40 | 3m | 0.03 |
| 06.04.2026 07:53 | 06.04.2026 07:54 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4654 | 4654.02 | 2.0 | 0.02 | 1m | 0.00 |
| 06.04.2026 07:53 | 06.04.2026 07:54 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4654 | 4654.02 | 2.0 | 0.02 | 1m | 0.00 |
| 06.04.2026 07:53 | 06.04.2026 07:54 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4653.93 | 4654.02 | 9.0 | 0.09 | 1m | 0.00 |
| 06.04.2026 07:54 | 06.04.2026 07:55 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4654.36 | 4656.25 | 189.0 | 1.89 | 28s | 0.02 |
| 06.04.2026 07:54 | 06.04.2026 07:55 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4654.36 | 4656.25 | 189.0 | 1.89 | 28s | 0.02 |
| 06.04.2026 07:54 | 06.04.2026 07:55 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4654.36 | 4656.25 | 189.0 | 1.89 | 28s | 0.02 |
| 06.04.2026 07:54 | 06.04.2026 07:55 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4654.34 | 4656.25 | 191.0 | 1.91 | 22s | 0.02 |
| 06.04.2026 07:54 | 06.04.2026 07:55 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4654.45 | 4656.25 | 180.0 | 1.80 | 20s | 0.02 |
| 06.04.2026 07:54 | 06.04.2026 07:55 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4654.45 | 4656.25 | 180.0 | 1.80 | 20s | 0.02 |
| 06.04.2026 07:54 | 06.04.2026 07:55 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4656.33 | 4656.25 | -8.0 | -0.80 | 5s | -0.01 |
| 06.04.2026 07:54 | 06.04.2026 08:21 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4656.46 | 4674.94 | 1848.0 | 18.48 | 26m | 0.18 |
| 06.04.2026 07:55 | 06.04.2026 08:21 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4656.51 | 4674.94 | 1843.0 | 184.30 | 26m | 1.84 |
| 06.04.2026 08:23 | 06.04.2026 08:24 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4671.02 | 4672.89 | 187.0 | 1.87 | 55s | 0.02 |
| 06.04.2026 08:23 | 06.04.2026 08:24 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4670.92 | 4672.89 | 197.0 | 1.97 | 27s | 0.02 |
| 06.04.2026 08:27 | 06.04.2026 08:28 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4668.28 | 4669.45 | 117.0 | 1.17 | 1m | 0.01 |
| 06.04.2026 08:31 | 06.04.2026 08:31 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4666.8 | 4667.98 | 118.0 | 1.18 | 24s | 0.01 |
| 06.04.2026 08:34 | 06.04.2026 09:07 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4665.94 | 4659.01 | 693.0 | 6.93 | 33m | 0.07 |
| 06.04.2026 09:37 | 06.04.2026 09:38 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4654.39 | 4652.43 | 196.0 | 1.96 | 19s | 0.02 |
| 06.04.2026 09:08 | 06.04.2026 09:50 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4659.03 | 4661.14 | 211.0 | 2.11 | 41m | 0.02 |
| 06.04.2026 09:50 | 06.04.2026 09:50 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4659.57 | 4662.82 | 325.0 | 3.25 | 11s | 0.03 |
| 06.04.2026 09:50 | 06.04.2026 09:50 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4661.93 | 4662.82 | 89.0 | 0.89 | 4s | 0.01 |
| 06.04.2026 09:50 | 06.04.2026 09:51 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4662.77 | 4664.02 | 125.0 | 1.25 | 59s | 0.01 |
| 06.04.2026 09:50 | 06.04.2026 09:51 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4662.81 | 4664.02 | 121.0 | 1.21 | 56s | 0.01 |
| 06.04.2026 09:51 | 06.04.2026 09:51 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4664.04 | 4665.33 | 129.0 | 1.29 | 22s | 0.01 |
| 06.04.2026 09:51 | 06.04.2026 09:51 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4664.19 | 4665.33 | 114.0 | 1.14 | 11s | 0.01 |
| 06.04.2026 09:51 | 06.04.2026 09:52 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4665.7 | 4665.47 | -23.0 | -0.23 | 39s | 0.00 |
| 06.04.2026 09:52 | 06.04.2026 09:52 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4664.59 | 4665.47 | 88.0 | 0.88 | 18s | 0.01 |
| 06.04.2026 09:52 | 06.04.2026 10:00 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4665.83 | 4665.94 | 11.0 | 0.11 | 7m | 0.00 |
| 06.04.2026 09:57 | 06.04.2026 10:00 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4663.37 | 4665.94 | 257.0 | 2.57 | 2m | 0.03 |
| 06.04.2026 10:12 | 06.04.2026 10:13 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4651.57 | 4650.68 | 89.0 | 0.89 | 38s | 0.01 |
| 06.04.2026 08:21 | 06.04.2026 10:25 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4675.36 | 4645.32 | -3004.0 | -300.40 | 2h 3m | -2.93 |
| 06.04.2026 08:21 | 06.04.2026 10:25 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4675.57 | 4645.32 | -3025.0 | -302.50 | 2h 3m | -3.04 |
| 06.04.2026 08:22 | 06.04.2026 10:25 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4675.52 | 4645.32 | -3020.0 | -302.00 | 2h 3m | -3.13 |
| 06.04.2026 08:22 | 06.04.2026 10:25 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4675.01 | 4645.32 | -2969.0 | -29.69 | 2h 2m | -0.32 |
| 06.04.2026 08:24 | 06.04.2026 10:25 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4673.73 | 4645.32 | -2841.0 | -28.41 | 2h 1m | -0.30 |
| 06.04.2026 08:24 | 06.04.2026 10:25 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4674.09 | 4645.32 | -2877.0 | -28.77 | 2h 1m | -0.31 |
| 06.04.2026 08:24 | 06.04.2026 10:25 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4673.74 | 4645.32 | -2842.0 | -28.42 | 2h 1m | -0.31 |
| 06.04.2026 08:31 | 06.04.2026 10:25 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4668.32 | 4645.32 | -2300.0 | -23.00 | 1h 53m | -0.25 |
| 06.04.2026 09:52 | 06.04.2026 10:25 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4667 | 4645.32 | -2168.0 | -21.68 | 32m | -0.24 |
| 06.04.2026 10:18 | 06.04.2026 10:25 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4647.72 | 4645.55 | 217.0 | 2.17 | 7m | 0.02 |
| 06.04.2026 10:29 | 06.04.2026 10:30 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4649.96 | 4651.54 | 158.0 | 1.58 | 59s | 0.02 |
| 06.04.2026 10:30 | 06.04.2026 10:31 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4652.21 | 4652.31 | 10.0 | 1.00 | 1m | 0.01 |
| 06.04.2026 10:30 | 06.04.2026 10:31 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4651.15 | 4652.31 | 116.0 | 1.16 | 37s | 0.01 |
| 06.04.2026 10:31 | 06.04.2026 10:35 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4652.33 | 4654.04 | 171.0 | 1.71 | 3m | 0.02 |
| 06.04.2026 10:33 | 06.04.2026 10:35 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4653.29 | 4654.04 | 75.0 | 0.75 | 1m | 0.01 |
| 06.04.2026 10:33 | 06.04.2026 10:35 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4653.65 | 4654.04 | 39.0 | 0.39 | 1m | 0.00 |
| 06.04.2026 10:35 | 06.04.2026 10:35 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4654.48 | 4656.11 | 163.0 | 1.63 | 25s | 0.02 |
| 06.04.2026 10:35 | 06.04.2026 10:35 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4654.53 | 4656.11 | 158.0 | 1.58 | 25s | 0.02 |
| 06.04.2026 10:35 | 06.04.2026 10:35 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4654.83 | 4656.11 | 128.0 | 1.28 | 16s | 0.01 |
| 06.04.2026 10:35 | 06.04.2026 10:35 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4654.99 | 4656.11 | 112.0 | 1.12 | 11s | 0.01 |
| 06.04.2026 10:35 | 06.04.2026 10:37 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4655.03 | 4656.12 | 109.0 | 1.09 | 1m | 0.01 |
| 06.04.2026 10:35 | 06.04.2026 10:37 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4655.02 | 4656.12 | 110.0 | 1.10 | 1m | 0.01 |
| 06.04.2026 10:35 | 06.04.2026 10:37 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4655.23 | 4656.12 | 89.0 | 0.89 | 1m | 0.01 |
| 06.04.2026 10:35 | 06.04.2026 10:37 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4655.39 | 4656.12 | 73.0 | 0.73 | 1m | 0.01 |
| 06.04.2026 10:37 | 06.04.2026 10:40 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4656.27 | 4656.82 | 55.0 | 0.55 | 3m | 0.01 |
| 06.04.2026 10:37 | 06.04.2026 10:40 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4656.26 | 4656.82 | 56.0 | 0.56 | 3m | 0.01 |
| 06.04.2026 10:37 | 06.04.2026 10:40 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4656.28 | 4656.82 | 54.0 | 0.54 | 3m | 0.01 |
| 06.04.2026 10:37 | 06.04.2026 10:40 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4656.18 | 4656.82 | 64.0 | 0.64 | 2m | 0.01 |
| 06.04.2026 10:40 | 06.04.2026 10:45 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4657.19 | 4664.18 | 699.0 | 6.99 | 4m | 0.08 |
| 06.04.2026 10:40 | 06.04.2026 10:45 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4657.19 | 4664.18 | 699.0 | 6.99 | 4m | 0.08 |
| 06.04.2026 10:41 | 06.04.2026 10:45 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4657.41 | 4664.18 | 677.0 | 6.77 | 3m | 0.07 |
| 06.04.2026 10:41 | 06.04.2026 10:45 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4657.37 | 4664.18 | 681.0 | 6.81 | 3m | 0.07 |
| 06.04.2026 10:41 | 06.04.2026 10:45 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4657.37 | 4664.18 | 681.0 | 6.81 | 3m | 0.07 |
| 06.04.2026 10:45 | 06.04.2026 10:52 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4664.88 | 4680.35 | 1547.0 | 15.47 | 7m | 0.17 |
| 06.04.2026 10:45 | 06.04.2026 10:52 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4664.77 | 4680.35 | 1558.0 | 15.58 | 7m | 0.17 |
| 06.04.2026 10:52 | 06.04.2026 10:52 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4681.85 | 4683.09 | 124.0 | 1.24 | 9s | 0.01 |
| 06.04.2026 10:52 | 06.04.2026 10:52 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4681.94 | 4683.09 | 115.0 | 1.15 | 8s | 0.01 |
| 06.04.2026 10:52 | 06.04.2026 10:52 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4681.96 | 4683.09 | 113.0 | 1.13 | 8s | 0.01 |
| 06.04.2026 10:52 | 06.04.2026 10:52 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4682.84 | 4683.09 | 25.0 | 0.25 | 5s | 0.00 |
| 06.04.2026 10:52 | 06.04.2026 10:52 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4682.72 | 4683.09 | 37.0 | 0.37 | 5s | 0.00 |
| 06.04.2026 10:52 | 06.04.2026 10:53 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4683 | 4683.1 | 10.0 | 0.10 | 45s | 0.00 |
| 06.04.2026 10:52 | 06.04.2026 10:53 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4682.71 | 4683.1 | 39.0 | 0.39 | 45s | 0.00 |
| 06.04.2026 10:52 | 06.04.2026 10:53 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4682.3 | 4683.1 | 80.0 | 0.80 | 35s | 0.01 |
| 06.04.2026 10:52 | 06.04.2026 10:53 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4681.95 | 4683.1 | 115.0 | 1.15 | 34s | 0.01 |
| 06.04.2026 10:52 | 06.04.2026 10:53 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4682.11 | 4683.1 | 99.0 | 0.99 | 30s | 0.01 |
| 06.04.2026 10:52 | 06.04.2026 10:53 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4682.35 | 4683.1 | 75.0 | 0.75 | 29s | 0.01 |
| 06.04.2026 10:52 | 06.04.2026 10:53 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4682.24 | 4683.1 | 86.0 | 0.86 | 28s | 0.01 |
| 06.04.2026 10:52 | 06.04.2026 10:57 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4683.63 | 4684.37 | 74.0 | 0.74 | 5m | 0.01 |
| 06.04.2026 10:53 | 06.04.2026 10:57 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4683.45 | 4684.37 | 92.0 | 0.92 | 4m | 0.01 |
| 06.04.2026 10:57 | 06.04.2026 10:58 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4685.01 | 4686.1 | 109.0 | 1.09 | 19s | 0.01 |
| 06.04.2026 10:58 | 06.04.2026 10:58 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4684.77 | 4686.1 | 133.0 | 1.33 | 9s | 0.01 |
| 06.04.2026 10:58 | 06.04.2026 10:58 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4685.41 | 4686.1 | 69.0 | 0.69 | 6s | 0.01 |
| 06.04.2026 10:59 | 06.04.2026 11:01 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4685.36 | 4686.06 | 70.0 | 0.70 | 1m | 0.01 |
| 06.04.2026 10:58 | 06.04.2026 11:04 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4687.58 | 4689.07 | 149.0 | 14.90 | 5m | 0.16 |
| 06.04.2026 10:58 | 06.04.2026 11:04 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4687.84 | 4689.07 | 123.0 | 1.23 | 5m | 0.01 |
| 06.04.2026 11:01 | 06.04.2026 11:04 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4686.32 | 4689.07 | 275.0 | 2.75 | 2m | 0.03 |
| 06.04.2026 11:04 | 06.04.2026 11:04 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4688.66 | 4689.87 | 121.0 | 1.21 | 20s | 0.01 |
| 06.04.2026 11:04 | 06.04.2026 11:04 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4690.29 | 4693.51 | 322.0 | 3.22 | 24s | 0.03 |
| 06.04.2026 11:04 | 06.04.2026 11:04 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4692.05 | 4693.51 | 146.0 | 1.46 | 16s | 0.02 |
| 06.04.2026 11:04 | 06.04.2026 11:04 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4692.01 | 4693.51 | 150.0 | 1.50 | 16s | 0.02 |
| 06.04.2026 11:04 | 06.04.2026 11:04 | GOLD | Buy | 1.00 | 0 | 0 | 4692.7 | 4693.51 | 81.0 | 81.00 | 6s | 0.87 |
| 06.04.2026 11:12 | 06.04.2026 11:13 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4686.99 | 4690.56 | 357.0 | 3.57 | 1m | 0.04 |
| 06.04.2026 11:05 | 06.04.2026 11:29 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4690.83 | 4691.89 | 106.0 | 1.06 | 23m | 0.01 |
| 06.04.2026 11:13 | 06.04.2026 11:29 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4690.51 | 4691.89 | 138.0 | 1.38 | 15m | 0.01 |
| 06.04.2026 11:05 | 06.04.2026 11:30 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4692.44 | 4693.18 | 74.0 | 0.74 | 25m | 0.01 |
| 06.04.2026 11:05 | 06.04.2026 11:30 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4692.33 | 4693.18 | 85.0 | 0.85 | 25m | 0.01 |
| 06.04.2026 11:05 | 06.04.2026 11:30 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4691.92 | 4693.18 | 126.0 | 1.26 | 25m | 0.01 |
| 06.04.2026 11:05 | 06.04.2026 11:30 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4691.92 | 4693.18 | 126.0 | 1.26 | 25m | 0.01 |
| 06.04.2026 11:29 | 06.04.2026 11:30 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4692.72 | 4693.18 | 46.0 | 0.46 | 1m | 0.00 |
| 06.04.2026 11:29 | 06.04.2026 11:30 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4693.1 | 4693.18 | 8.0 | 0.08 | 58s | 0.00 |
| 06.04.2026 11:31 | 06.04.2026 11:31 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4690.86 | 4692.2 | 134.0 | 1.34 | 36s | 0.01 |
| 06.04.2026 11:31 | 06.04.2026 11:31 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4690.81 | 4692.2 | 139.0 | 1.39 | 35s | 0.01 |
| 06.04.2026 11:31 | 06.04.2026 11:31 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4691.51 | 4692.2 | 69.0 | 0.69 | 19s | 0.01 |
| 06.04.2026 11:04 | 06.04.2026 11:34 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4693.81 | 4694.53 | 72.0 | 0.72 | 29m | 0.01 |
| 06.04.2026 11:29 | 06.04.2026 11:34 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4693.22 | 4694.53 | 131.0 | 1.31 | 5m | 0.01 |
| 06.04.2026 11:30 | 06.04.2026 11:34 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4692.71 | 4694.53 | 182.0 | 1.82 | 4m | 0.02 |
| 06.04.2026 11:31 | 06.04.2026 11:34 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4692.48 | 4694.53 | 205.0 | 2.05 | 3m | 0.02 |
| 06.04.2026 11:31 | 06.04.2026 11:34 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4692.48 | 4694.53 | 205.0 | 2.05 | 3m | 0.02 |
| 06.04.2026 11:31 | 06.04.2026 11:34 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4692.33 | 4694.53 | 220.0 | 2.20 | 3m | 0.02 |
| 06.04.2026 11:34 | 06.04.2026 11:34 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4694.53 | 4694.53 | 0.0 | 0.00 | 5s | 0.00 |
| 06.04.2026 11:04 | 06.04.2026 11:36 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4694.67 | 4694.75 | 8.0 | 0.80 | 31m | 0.01 |
| 06.04.2026 11:35 | 06.04.2026 11:36 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4694.56 | 4694.77 | 21.0 | 2.10 | 1m | 0.02 |
| 06.04.2026 11:35 | 06.04.2026 11:36 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4692.91 | 4694.77 | 186.0 | 1.86 | 1m | 0.02 |
| 06.04.2026 11:35 | 06.04.2026 11:36 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4692.91 | 4694.77 | 186.0 | 1.86 | 1m | 0.02 |
| 06.04.2026 11:35 | 06.04.2026 11:36 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4693.33 | 4694.77 | 144.0 | 1.44 | 1m | 0.02 |
| 06.04.2026 11:35 | 06.04.2026 11:36 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4693.59 | 4694.77 | 118.0 | 1.18 | 1m | 0.01 |
| 06.04.2026 11:35 | 06.04.2026 11:36 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4693.56 | 4694.77 | 121.0 | 1.21 | 34s | 0.01 |
| 06.04.2026 11:35 | 06.04.2026 11:36 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4693.83 | 4694.77 | 94.0 | 0.94 | 28s | 0.01 |
| 06.04.2026 11:35 | 06.04.2026 11:36 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4693.83 | 4694.77 | 94.0 | 0.94 | 28s | 0.01 |
| 06.04.2026 11:35 | 06.04.2026 11:36 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4693.94 | 4694.77 | 83.0 | 0.83 | 25s | 0.01 |
| 06.04.2026 11:36 | 06.04.2026 11:36 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4694.66 | 4694.77 | 11.0 | 1.10 | 7s | 0.01 |
| 06.04.2026 11:36 | 06.04.2026 11:36 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4695.32 | 4695.47 | 15.0 | 0.15 | 30s | 0.00 |
| 06.04.2026 11:36 | 06.04.2026 11:36 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4695.59 | 4695.47 | -12.0 | -0.12 | 27s | 0.00 |
| 06.04.2026 11:36 | 06.04.2026 11:36 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4695.34 | 4695.47 | 13.0 | 1.30 | 12s | 0.01 |
| 06.04.2026 11:36 | 06.04.2026 11:36 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4695.34 | 4695.46 | 12.0 | 1.20 | 12s | 0.01 |
| 06.04.2026 11:37 | 06.04.2026 11:38 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4691.75 | 4693.12 | 137.0 | 1.37 | 1m | 0.01 |
| 06.04.2026 11:37 | 06.04.2026 11:38 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4691.79 | 4693.12 | 133.0 | 1.33 | 1m | 0.01 |
| 06.04.2026 11:37 | 06.04.2026 11:38 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4693.04 | 4693.12 | 8.0 | 0.08 | 51s | 0.00 |
| 06.04.2026 11:36 | 06.04.2026 11:46 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4694.97 | 4695.61 | 64.0 | 0.64 | 9m | 0.01 |
| 06.04.2026 11:37 | 06.04.2026 11:46 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4693.36 | 4695.61 | 225.0 | 2.25 | 9m | 0.02 |
| 06.04.2026 11:37 | 06.04.2026 11:46 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4693.36 | 4695.61 | 225.0 | 2.25 | 9m | 0.02 |
| 06.04.2026 11:38 | 06.04.2026 11:46 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4693.33 | 4695.61 | 228.0 | 2.28 | 8m | 0.02 |
| 06.04.2026 11:38 | 06.04.2026 11:46 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4693.45 | 4695.61 | 216.0 | 2.16 | 8m | 0.02 |
| 06.04.2026 11:38 | 06.04.2026 11:46 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4693.42 | 4695.61 | 219.0 | 2.19 | 8m | 0.02 |
| 06.04.2026 11:46 | 06.04.2026 12:02 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4696.01 | 4698.96 | 295.0 | 2.95 | 16m | 0.03 |
| 06.04.2026 11:46 | 06.04.2026 12:02 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4696 | 4698.96 | 296.0 | 2.96 | 16m | 0.03 |
| 06.04.2026 11:46 | 06.04.2026 12:02 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4696.08 | 4698.96 | 288.0 | 2.88 | 16m | 0.03 |
| 06.04.2026 11:46 | 06.04.2026 12:02 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4696.09 | 4698.96 | 287.0 | 2.87 | 15m | 0.03 |
| 06.04.2026 11:46 | 06.04.2026 12:02 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4696.42 | 4698.96 | 254.0 | 2.54 | 15m | 0.03 |
| 06.04.2026 11:55 | 06.04.2026 12:02 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4694.45 | 4698.96 | 451.0 | 4.51 | 7m | 0.05 |
| 06.04.2026 12:02 | 06.04.2026 12:03 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4699.11 | 4700.65 | 154.0 | 1.54 | 29s | 0.02 |
| 06.04.2026 12:02 | 06.04.2026 12:03 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4699.11 | 4700.65 | 154.0 | 1.54 | 29s | 0.02 |
| 06.04.2026 12:02 | 06.04.2026 12:03 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4699.06 | 4700.65 | 159.0 | 1.59 | 28s | 0.02 |
| 06.04.2026 11:08 | 06.04.2026 14:57 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4682.78 | 4679.82 | 296.0 | 2.96 | 3h 49m | 0.03 |
| 06.04.2026 11:08 | 06.04.2026 14:57 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4682.78 | 4679.82 | 296.0 | 2.96 | 3h 49m | 0.03 |
| 06.04.2026 15:39 | 06.04.2026 15:55 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4676.44 | 4677.98 | 154.0 | 1.54 | 16m | 0.02 |
| 06.04.2026 15:39 | 06.04.2026 15:55 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4676.51 | 4677.98 | 147.0 | 1.47 | 16m | 0.02 |
| 06.04.2026 15:39 | 06.04.2026 15:55 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4676.64 | 4677.98 | 134.0 | 1.34 | 16m | 0.01 |
| 06.04.2026 15:57 | 06.04.2026 16:00 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4674.73 | 4676.06 | 133.0 | 1.33 | 2m | 0.01 |
| 06.04.2026 16:01 | 06.04.2026 16:02 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4675.89 | 4677.23 | 134.0 | 1.34 | 1m | 0.01 |
| 06.04.2026 15:27 | 06.04.2026 16:21 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4664.74 | 4663.53 | 121.0 | 1.21 | 54m | 0.01 |
