ประวัติการเทรด
อัพเดทข้อมูล 2026-06-23 21:05:00
-
เทรดเดอร์มือใหม่
Kk
-
Account
318152634
-
Server
XMGlobal-MT5 7
-
Investor Password
1Trader@xxx
-
Deposit Start
$10000.00
-
Gain
31.26%
-
Balance End
$13125.13
-
Profit/Loss
$3125.13
-
Trading history
678 Orders
| Open Time | Close Time | Symbol | Action | Lost | SL | TP | Open Price | Close Price | Pips | Profit | Duration | Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 12:57 | 0 | 0 | Deposit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000.00 | 0 | 0 |
| 15.06.2026 04:57 | 15.06.2026 05:01 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4317.67 | 4321.21 | 354.0 | 3.54 | 3m | 0.04 |
| 15.06.2026 04:57 | 15.06.2026 05:01 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4318.62 | 4321.21 | 259.0 | 2.59 | 3m | 0.03 |
| 15.06.2026 04:57 | 15.06.2026 05:01 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4319.09 | 4321.21 | 212.0 | 2.12 | 3m | 0.02 |
| 15.06.2026 04:57 | 15.06.2026 05:01 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4319.08 | 4321.21 | 213.0 | 2.13 | 3m | 0.02 |
| 15.06.2026 04:57 | 15.06.2026 05:01 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4319.08 | 4321.21 | 213.0 | 2.13 | 3m | 0.02 |
| 15.06.2026 04:57 | 15.06.2026 05:01 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4318.67 | 4321.21 | 254.0 | 2.54 | 3m | 0.03 |
| 15.06.2026 04:58 | 15.06.2026 05:01 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4316.07 | 4321.21 | 514.0 | 5.14 | 2m | 0.05 |
| 15.06.2026 05:01 | 15.06.2026 05:03 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4320.53 | 4323.5 | 297.0 | 2.97 | 1m | 0.03 |
| 15.06.2026 05:01 | 15.06.2026 05:03 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4320.53 | 4323.5 | 297.0 | 2.97 | 1m | 0.03 |
| 15.06.2026 05:01 | 15.06.2026 05:03 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4320.42 | 4323.5 | 308.0 | 3.08 | 1m | 0.03 |
| 15.06.2026 05:01 | 15.06.2026 05:03 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4320.41 | 4323.5 | 309.0 | 3.09 | 1m | 0.03 |
| 15.06.2026 05:01 | 15.06.2026 05:03 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4320.43 | 4323.5 | 307.0 | 3.07 | 1m | 0.03 |
| 15.06.2026 05:01 | 15.06.2026 05:03 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4320.43 | 4323.5 | 307.0 | 3.07 | 1m | 0.03 |
| 15.06.2026 05:01 | 15.06.2026 05:03 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4320.43 | 4323.5 | 307.0 | 3.07 | 1m | 0.03 |
| 15.06.2026 05:01 | 15.06.2026 05:03 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4321.15 | 4323.5 | 235.0 | 2.35 | 1m | 0.02 |
| 15.06.2026 05:01 | 15.06.2026 05:03 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4321.23 | 4323.5 | 227.0 | 2.27 | 1m | 0.02 |
| 15.06.2026 05:01 | 15.06.2026 05:03 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4320.98 | 4323.5 | 252.0 | 2.52 | 1m | 0.03 |
| 15.06.2026 05:02 | 15.06.2026 05:03 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4320.73 | 4323.5 | 277.0 | 2.77 | 1m | 0.03 |
| 15.06.2026 05:02 | 15.06.2026 05:03 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4320.55 | 4323.5 | 295.0 | 2.95 | 1m | 0.03 |
| 15.06.2026 05:02 | 15.06.2026 05:03 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4320.95 | 4323.5 | 255.0 | 2.55 | 57s | 0.03 |
| 15.06.2026 05:03 | 15.06.2026 05:05 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4322.81 | 4324.36 | 155.0 | 1.55 | 2m | 0.02 |
| 15.06.2026 05:03 | 15.06.2026 05:05 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4322.81 | 4324.36 | 155.0 | 1.55 | 2m | 0.02 |
| 15.06.2026 05:03 | 15.06.2026 05:05 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4323 | 4324.36 | 136.0 | 1.36 | 2m | 0.01 |
| 15.06.2026 05:03 | 15.06.2026 05:05 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4323.99 | 4324.36 | 37.0 | 3.70 | 2m | 0.04 |
| 15.06.2026 05:03 | 15.06.2026 05:05 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4323.9 | 4324.36 | 46.0 | 4.60 | 2m | 0.05 |
| 15.06.2026 05:03 | 15.06.2026 05:05 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4323.34 | 4324.36 | 102.0 | 10.20 | 2m | 0.10 |
| 15.06.2026 05:05 | 15.06.2026 05:14 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 4324.76 | 4326.09 | 133.0 | 13.30 | 8m | 0.13 |
| 15.06.2026 05:06 | 15.06.2026 05:14 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4324.21 | 4326.09 | 188.0 | 1.88 | 8m | 0.02 |
| 15.06.2026 05:06 | 15.06.2026 05:14 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4324.22 | 4326.09 | 187.0 | 1.87 | 8m | 0.02 |
| 15.06.2026 05:06 | 15.06.2026 05:14 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4322.41 | 4326.09 | 368.0 | 3.68 | 7m | 0.04 |
| 15.06.2026 05:06 | 15.06.2026 05:14 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4322.76 | 4326.09 | 333.0 | 3.33 | 7m | 0.03 |
| 15.06.2026 05:06 | 15.06.2026 05:14 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4323.77 | 4326.09 | 232.0 | 2.32 | 7m | 0.02 |
| 15.06.2026 05:06 | 15.06.2026 05:14 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4323.46 | 4326.09 | 263.0 | 2.63 | 7m | 0.03 |
| 15.06.2026 05:07 | 15.06.2026 05:14 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4323.46 | 4326.09 | 263.0 | 2.63 | 7m | 0.03 |
| 15.06.2026 05:14 | 15.06.2026 05:16 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4326.65 | 4328.01 | 136.0 | 1.36 | 2m | 0.01 |
| 15.06.2026 05:14 | 15.06.2026 05:16 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4326.68 | 4328.01 | 133.0 | 1.33 | 2m | 0.01 |
| 15.06.2026 05:14 | 15.06.2026 05:16 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4326.71 | 4328.01 | 130.0 | 1.30 | 2m | 0.01 |
| 15.06.2026 05:14 | 15.06.2026 05:16 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4326.55 | 4328.01 | 146.0 | 1.46 | 2m | 0.01 |
| 15.06.2026 05:14 | 15.06.2026 05:16 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4326.55 | 4328.01 | 146.0 | 1.46 | 2m | 0.01 |
| 15.06.2026 05:14 | 15.06.2026 05:16 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4326.55 | 4328.01 | 146.0 | 1.46 | 2m | 0.01 |
| 15.06.2026 05:14 | 15.06.2026 05:16 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4326.58 | 4328.01 | 143.0 | 1.43 | 2m | 0.01 |
| 15.06.2026 05:17 | 15.06.2026 08:22 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4328.5 | 4332.27 | 377.0 | 3.77 | 3h 5m | 0.04 |
| 15.06.2026 05:17 | 15.06.2026 08:22 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4328.5 | 4332.27 | 377.0 | 3.77 | 3h 5m | 0.04 |
| 15.06.2026 05:17 | 15.06.2026 08:22 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4328.52 | 4332.27 | 375.0 | 3.75 | 3h 5m | 0.04 |
| 15.06.2026 05:17 | 15.06.2026 08:22 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4328.52 | 4332.27 | 375.0 | 3.75 | 3h 5m | 0.04 |
| 15.06.2026 05:17 | 15.06.2026 08:22 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4328.49 | 4332.27 | 378.0 | 3.78 | 3h 5m | 0.04 |
| 15.06.2026 05:17 | 15.06.2026 08:22 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4328.32 | 4332.27 | 395.0 | 3.95 | 3h 5m | 0.04 |
| 15.06.2026 05:17 | 15.06.2026 08:22 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4328.32 | 4332.27 | 395.0 | 3.95 | 3h 5m | 0.04 |
| 15.06.2026 05:17 | 15.06.2026 08:22 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4328.32 | 4332.27 | 395.0 | 3.95 | 3h 5m | 0.04 |
| 15.06.2026 05:18 | 15.06.2026 08:22 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4328.2 | 4332.27 | 407.0 | 4.07 | 3h 4m | 0.04 |
| 15.06.2026 05:58 | 15.06.2026 08:22 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4328.58 | 4332.27 | 369.0 | 3.69 | 2h 24m | 0.04 |
| 15.06.2026 05:58 | 15.06.2026 08:22 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4328.66 | 4332.27 | 361.0 | 3.61 | 2h 23m | 0.04 |
| 15.06.2026 06:18 | 15.06.2026 08:22 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4327.56 | 4332.27 | 471.0 | 4.71 | 2h 4m | 0.05 |
| 15.06.2026 06:18 | 15.06.2026 08:22 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4327.51 | 4332.27 | 476.0 | 4.76 | 2h 4m | 0.05 |
| 15.06.2026 06:18 | 15.06.2026 08:22 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4327.47 | 4332.27 | 480.0 | 4.80 | 2h 4m | 0.05 |
| 15.06.2026 06:18 | 15.06.2026 08:22 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4327.54 | 4332.27 | 473.0 | 4.73 | 2h 4m | 0.05 |
| 15.06.2026 07:05 | 15.06.2026 08:53 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4323.4 | 4311.59 | 1181.0 | 11.81 | 1h 48m | 0.12 |
| 15.06.2026 08:53 | 15.06.2026 08:55 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4311.39 | 4310.08 | 131.0 | 1.31 | 1m | 0.01 |
| 15.06.2026 08:53 | 15.06.2026 08:55 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4311.38 | 4310.08 | 130.0 | 1.30 | 1m | 0.01 |
| 15.06.2026 08:54 | 15.06.2026 08:55 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4310.78 | 4310.08 | 70.0 | 0.70 | 43s | 0.01 |
| 15.06.2026 08:55 | 15.06.2026 09:26 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4309.98 | 4308.69 | 129.0 | 1.29 | 30m | 0.01 |
| 15.06.2026 08:55 | 15.06.2026 09:26 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4309.98 | 4308.69 | 129.0 | 1.29 | 30m | 0.01 |
| 15.06.2026 08:55 | 15.06.2026 09:26 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4309.98 | 4308.69 | 129.0 | 1.29 | 30m | 0.01 |
| 15.06.2026 09:00 | 15.06.2026 09:26 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4310.7 | 4308.69 | 201.0 | 2.01 | 26m | 0.02 |
| 15.06.2026 09:00 | 15.06.2026 09:26 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4310.62 | 4308.69 | 193.0 | 1.93 | 26m | 0.02 |
| 15.06.2026 09:26 | 15.06.2026 09:43 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4308.37 | 4305.32 | 305.0 | 3.05 | 17m | 0.03 |
| 15.06.2026 09:26 | 15.06.2026 09:43 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4308.07 | 4305.32 | 275.0 | 2.75 | 17m | 0.03 |
| 15.06.2026 09:26 | 15.06.2026 09:43 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4307.99 | 4305.32 | 267.0 | 2.67 | 16m | 0.03 |
| 15.06.2026 08:53 | 15.06.2026 10:34 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4311.94 | 4313.63 | 169.0 | 1.69 | 1h 40m | 0.02 |
| 15.06.2026 08:22 | 15.06.2026 11:46 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4332.29 | 4342.06 | 977.0 | 9.77 | 3h 23m | 0.10 |
| 15.06.2026 08:22 | 15.06.2026 11:46 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4332.48 | 4342.06 | 958.0 | 9.58 | 3h 23m | 0.09 |
| 15.06.2026 08:22 | 15.06.2026 11:46 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4332.56 | 4342.06 | 950.0 | 9.50 | 3h 23m | 0.09 |
| 15.06.2026 08:22 | 15.06.2026 11:46 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4332.72 | 4342.06 | 934.0 | 9.34 | 3h 23m | 0.09 |
| 15.06.2026 08:22 | 15.06.2026 11:46 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4332.72 | 4342.06 | 934.0 | 9.34 | 3h 23m | 0.09 |
| 15.06.2026 08:22 | 15.06.2026 11:46 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4332.72 | 4342.06 | 934.0 | 9.34 | 3h 23m | 0.09 |
| 15.06.2026 08:22 | 15.06.2026 11:46 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4332.73 | 4342.06 | 933.0 | 9.33 | 3h 23m | 0.09 |
| 15.06.2026 08:22 | 15.06.2026 11:46 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4332.73 | 4342.06 | 933.0 | 9.33 | 3h 23m | 0.09 |
| 15.06.2026 08:22 | 15.06.2026 11:46 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4332.74 | 4342.06 | 932.0 | 9.32 | 3h 23m | 0.09 |
| 15.06.2026 08:22 | 15.06.2026 11:46 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4332.74 | 4342.06 | 932.0 | 9.32 | 3h 23m | 0.09 |
| 15.06.2026 08:22 | 15.06.2026 11:46 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4332.8 | 4342.06 | 926.0 | 9.26 | 3h 23m | 0.09 |
| 15.06.2026 11:46 | 15.06.2026 14:35 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4342.19 | 4344.39 | 220.0 | 2.20 | 2h 48m | 0.02 |
| 15.06.2026 11:46 | 15.06.2026 14:35 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4342.11 | 4344.39 | 228.0 | 2.28 | 2h 48m | 0.02 |
| 15.06.2026 11:46 | 15.06.2026 14:35 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4342.27 | 4344.39 | 212.0 | 2.12 | 2h 48m | 0.02 |
| 15.06.2026 11:46 | 15.06.2026 14:35 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4342.35 | 4344.39 | 204.0 | 2.04 | 2h 48m | 0.02 |
| 15.06.2026 14:06 | 15.06.2026 14:35 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4338.89 | 4344.39 | 550.0 | 5.50 | 28m | 0.05 |
| 15.06.2026 14:06 | 15.06.2026 14:35 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4339.03 | 4344.39 | 536.0 | 5.36 | 28m | 0.05 |
| 15.06.2026 14:06 | 15.06.2026 14:35 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4339.06 | 4344.39 | 533.0 | 5.33 | 28m | 0.05 |
| 15.06.2026 14:06 | 15.06.2026 14:35 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4339.06 | 4344.39 | 533.0 | 5.33 | 28m | 0.05 |
| 15.06.2026 14:35 | 15.06.2026 14:38 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4343.96 | 4344.98 | 102.0 | 1.02 | 3m | 0.01 |
| 15.06.2026 14:35 | 15.06.2026 14:38 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4343.96 | 4344.98 | 102.0 | 1.02 | 3m | 0.01 |
| 15.06.2026 14:36 | 15.06.2026 14:38 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4342.65 | 4344.98 | 233.0 | 2.33 | 2m | 0.02 |
| 15.06.2026 14:36 | 15.06.2026 14:38 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4342.81 | 4344.98 | 217.0 | 2.17 | 2m | 0.02 |
| 15.06.2026 14:37 | 15.06.2026 14:38 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4344.3 | 4344.98 | 68.0 | 0.68 | 58s | 0.01 |
| 15.06.2026 14:38 | 15.06.2026 14:39 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4345.81 | 4346.44 | 63.0 | 0.63 | 1m | 0.01 |
| 15.06.2026 14:38 | 15.06.2026 14:39 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4345.84 | 4346.44 | 60.0 | 0.60 | 1m | 0.01 |
| 15.06.2026 14:38 | 15.06.2026 14:39 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4345.73 | 4346.44 | 71.0 | 0.71 | 49s | 0.01 |
| 15.06.2026 14:38 | 15.06.2026 14:39 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4345.61 | 4346.44 | 83.0 | 0.83 | 47s | 0.01 |
| 15.06.2026 14:38 | 15.06.2026 14:39 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4345.16 | 4346.44 | 128.0 | 1.28 | 34s | 0.01 |
| 15.06.2026 14:38 | 15.06.2026 14:39 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4345.21 | 4346.44 | 123.0 | 1.23 | 34s | 0.01 |
| 15.06.2026 14:38 | 15.06.2026 14:39 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4344.93 | 4346.44 | 151.0 | 1.51 | 31s | 0.01 |
| 15.06.2026 14:38 | 15.06.2026 14:39 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4344.93 | 4346.44 | 151.0 | 1.51 | 31s | 0.01 |
| 15.06.2026 14:44 | 15.06.2026 14:44 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4340.02 | 4338.85 | 117.0 | 1.17 | 9s | 0.01 |
| 15.06.2026 14:47 | 15.06.2026 15:14 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4333.11 | 4330.88 | 223.0 | 2.23 | 27m | 0.02 |
| 15.06.2026 14:47 | 15.06.2026 15:14 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4333.13 | 4330.88 | 225.0 | 2.25 | 27m | 0.02 |
| 15.06.2026 14:47 | 15.06.2026 15:14 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4333.11 | 4330.88 | 223.0 | 2.23 | 27m | 0.02 |
| 15.06.2026 14:47 | 15.06.2026 15:14 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4332.24 | 4330.88 | 136.0 | 1.36 | 27m | 0.01 |
| 15.06.2026 15:14 | 15.06.2026 15:16 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4331.24 | 4329.36 | 188.0 | 1.88 | 1m | 0.02 |
| 15.06.2026 15:14 | 15.06.2026 15:16 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4331.24 | 4329.24 | 200.0 | 2.00 | 1m | 0.02 |
| 15.06.2026 15:14 | 15.06.2026 15:16 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4331.24 | 4329.24 | 200.0 | 2.00 | 1m | 0.02 |
| 15.06.2026 15:16 | 15.06.2026 15:16 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4329.44 | 4329.24 | 20.0 | 0.20 | 8s | 0.00 |
| 15.06.2026 15:16 | 15.06.2026 15:18 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4328.87 | 4327.11 | 176.0 | 1.76 | 2m | 0.02 |
| 15.06.2026 15:16 | 15.06.2026 15:18 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4328.68 | 4327.11 | 157.0 | 1.57 | 2m | 0.02 |
| 15.06.2026 15:16 | 15.06.2026 15:18 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4328.68 | 4327.11 | 157.0 | 1.57 | 2m | 0.02 |
| 15.06.2026 15:16 | 15.06.2026 15:18 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4328.68 | 4327.11 | 157.0 | 1.57 | 2m | 0.02 |
| 15.06.2026 15:18 | 15.06.2026 15:20 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4326.82 | 4326.65 | 17.0 | 0.17 | 1m | 0.00 |
| 15.06.2026 15:18 | 15.06.2026 15:20 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4326.91 | 4326.65 | 26.0 | 0.26 | 1m | 0.00 |
| 15.06.2026 15:18 | 15.06.2026 15:20 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4326.63 | 4325.99 | 64.0 | 0.64 | 1m | 0.01 |
| 15.06.2026 15:18 | 15.06.2026 15:20 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4326.63 | 4325.99 | 64.0 | 0.64 | 1m | 0.01 |
| 15.06.2026 15:18 | 15.06.2026 15:20 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4326.63 | 4325.99 | 64.0 | 0.64 | 1m | 0.01 |
| 15.06.2026 15:20 | 15.06.2026 15:23 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4327.7 | 4330.8 | 310.0 | 3.10 | 2m | 0.03 |
| 15.06.2026 15:20 | 15.06.2026 15:23 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4327.73 | 4330.8 | 307.0 | 3.07 | 2m | 0.03 |
| 15.06.2026 15:23 | 15.06.2026 15:25 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4330.85 | 4336.54 | 569.0 | 5.69 | 2m | 0.05 |
| 15.06.2026 15:23 | 15.06.2026 15:25 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4330.8 | 4336.54 | 574.0 | 5.74 | 2m | 0.06 |
| 15.06.2026 15:23 | 15.06.2026 15:25 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4330.8 | 4336.54 | 574.0 | 5.74 | 2m | 0.06 |
| 15.06.2026 15:23 | 15.06.2026 15:25 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4331.58 | 4336.54 | 496.0 | 4.96 | 2m | 0.05 |
| 15.06.2026 14:39 | 15.06.2026 16:26 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4346.33 | 4353.56 | 723.0 | 7.23 | 1h 46m | 0.07 |
| 15.06.2026 14:39 | 15.06.2026 16:26 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4346.08 | 4353.56 | 748.0 | 7.48 | 1h 46m | 0.07 |
| 15.06.2026 14:39 | 15.06.2026 16:26 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4346.08 | 4353.56 | 748.0 | 7.48 | 1h 46m | 0.07 |
| 15.06.2026 14:39 | 15.06.2026 16:26 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4346.08 | 4353.56 | 748.0 | 7.48 | 1h 46m | 0.07 |
| 15.06.2026 14:39 | 15.06.2026 16:26 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4346.57 | 4353.56 | 699.0 | 6.99 | 1h 46m | 0.07 |
| 15.06.2026 14:39 | 15.06.2026 16:26 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4346.57 | 4353.56 | 699.0 | 6.99 | 1h 46m | 0.07 |
| 15.06.2026 14:39 | 15.06.2026 16:26 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4346.58 | 4353.56 | 698.0 | 6.98 | 1h 46m | 0.07 |
| 15.06.2026 15:25 | 15.06.2026 16:26 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4336.99 | 4353.56 | 1657.0 | 16.57 | 1h 0m | 0.16 |
| 15.06.2026 15:25 | 15.06.2026 16:26 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4336.99 | 4353.56 | 1657.0 | 16.57 | 1h 0m | 0.16 |
| 15.06.2026 15:25 | 15.06.2026 16:26 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4336.99 | 4353.53 | 1654.0 | 16.54 | 1h 0m | 0.16 |
| 15.06.2026 15:25 | 15.06.2026 16:26 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4336.99 | 4353.53 | 1654.0 | 16.54 | 1h 0m | 0.16 |
| 15.06.2026 15:26 | 15.06.2026 16:26 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4338.04 | 4353.53 | 1549.0 | 15.49 | 1h 0m | 0.15 |
| 15.06.2026 16:26 | 15.06.2026 16:32 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4354.03 | 4364 | 997.0 | 9.97 | 5m | 0.09 |
| 15.06.2026 16:26 | 15.06.2026 16:32 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4354.02 | 4364 | 998.0 | 9.98 | 5m | 0.09 |
| 15.06.2026 16:26 | 15.06.2026 16:32 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4354.02 | 4364 | 998.0 | 9.98 | 5m | 0.09 |
| 15.06.2026 16:26 | 15.06.2026 16:32 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4354.02 | 4364 | 998.0 | 9.98 | 5m | 0.09 |
| 15.06.2026 16:26 | 15.06.2026 16:32 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4353.63 | 4364 | 1037.0 | 10.37 | 5m | 0.10 |
| 15.06.2026 16:26 | 15.06.2026 16:32 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4353.54 | 4364 | 1046.0 | 10.46 | 5m | 0.10 |
| 15.06.2026 17:39 | 15.06.2026 18:10 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4356.99 | 4352.48 | 451.0 | 4.51 | 31m | 0.04 |
| 15.06.2026 18:10 | 15.06.2026 19:42 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4352.39 | 4340.47 | 1192.0 | 11.92 | 1h 31m | 0.11 |
| 15.06.2026 18:11 | 15.06.2026 19:42 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4352.4 | 4340.47 | 1193.0 | 11.93 | 1h 31m | 0.11 |
| 15.06.2026 10:34 | 16.06.2026 01:02 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4312.59 | 4310.38 | 221.0 | 2.21 | 14h 28m | 0.02 |
| 15.06.2026 10:34 | 16.06.2026 01:02 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4312.56 | 4310.38 | 218.0 | 2.18 | 14h 28m | 0.02 |
| 15.06.2026 19:42 | 16.06.2026 01:02 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4339.62 | 4310.38 | 2924.0 | 29.24 | 5h 19m | 0.27 |
| 15.06.2026 19:42 | 16.06.2026 01:02 | GOLD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 4339.32 | 4310.38 | 2894.0 | 28.94 | 5h 19m | 0.27 |
| 16.06.2026 01:03 | 16.06.2026 01:10 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4310.65 | 4312.62 | 197.0 | 1.97 | 7m | 0.02 |
| 16.06.2026 01:10 | 16.06.2026 02:23 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4312.98 | 4313.91 | 93.0 | 0.93 | 1h 13m | 0.01 |
| 16.06.2026 01:10 | 16.06.2026 02:23 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4312.98 | 4313.91 | 93.0 | 0.93 | 1h 13m | 0.01 |
| 16.06.2026 01:11 | 16.06.2026 02:23 | GOLD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 4311.94 | 4313.91 | 197.0 | 1.97 | 1h 11m | 0.02 |
