
mim
Account
78143502
Server
XMGlobal-Demo 4
Investor password
Gundamon00680

Deposit เริ่มต้น
$10000

Gain
-97.53%

Balance จบ
$246.59

กำไร / ขาดทุน
-9753.41%
ประวัติการเทรด (1028 รายการ)
Open Time | Close Time | Symbol | Action | Lost | SL | TP | Open Price | Close Price | Pips | Profit | Duration | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.30.2022 20:31 | 12.09.2022 17:33 | GOLD | Sell | 0.06 | 0 | 0 | 1756.21 | 1793.47 | -3726.0 | -210.85 | 8d | -46.09% |
11.30.2022 20:30 | 12.09.2022 17:33 | GOLD | Sell | 0.04 | 0 | 0 | 1752 | 1793.6 | -4160.0 | -157.95 | 8d | -25.67% |
11.30.2022 20:29 | 12.09.2022 17:33 | GOLD | Sell | 0.02 | 0 | 0 | 1747.62 | 1793.75 | -4613.0 | -88.00 | 8d | -12.51% |
12.09.2022 17:00 | 12.09.2022 17:06 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.05344 | 1.05336 | 1.05346 | 1.05336 | 1.0 | 1.00 | 6m | 0.14% |
12.09.2022 16:00 | 12.09.2022 16:11 | EURUSD | Sell | 0.10 | 0 | 1.05371 | 1.05381 | 1.05367 | 1.4 | 1.40 | 11m | 0.20% |
12.09.2022 15:00 | 12.09.2022 15:05 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.05577 | 1.05583 | 1.05573 | 1.05589 | 1.6 | 1.60 | 5m | 0.23% |
12.09.2022 14:00 | 12.09.2022 14:54 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.05535 | 1.05527 | 1.05537 | 1.05527 | 1.0 | 1.00 | 54m | 0.14% |
12.09.2022 13:00 | 12.09.2022 13:00 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.056 | 1.05605 | 1.05595 | 1.05607 | 1.2 | 1.20 | 26s | 0.17% |
12.09.2022 12:00 | 12.09.2022 12:02 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.05563 | 1.05558 | 1.05568 | 1.05563 | 0.5 | 0.50 | 2m | 0.07% |
12.09.2022 11:00 | 12.09.2022 11:01 | EURUSD | Sell | 0.10 | 0 | 1.05592 | 1.05602 | 1.05592 | 1.0 | 1.00 | 1m | 0.14% |
12.09.2022 10:00 | 12.09.2022 10:00 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.05678 | 1.05672 | 1.05682 | 1.05672 | 1.0 | 1.00 | 43s | 0.14% |
12.09.2022 08:00 | 12.09.2022 09:01 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.05784 | 1.0579 | 1.0578 | 1.05789 | 0.9 | 0.90 | 1h 1m | 0.13% |
12.09.2022 07:00 | 12.09.2022 07:16 | EURUSD | Buy | 0.16 | 1.05793 | 1.05799 | 1.05769 | 1.05801 | 3.2 | 5.12 | 16m | 0.74% |
12.09.2022 06:00 | 12.09.2022 07:16 | EURUSD | Buy | 0.10 | 0 | 1.05799 | 1.05822 | 1.05801 | -2.1 | -2.10 | 1h 16m | -0.30% |
12.09.2022 05:00 | 12.09.2022 05:02 | EURUSD | Buy | 0.16 | 1.05776 | 1.05783 | 1.05752 | 1.05777 | 2.5 | 4.00 | 2m | 0.58% |
12.09.2022 04:00 | 12.09.2022 05:02 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.05776 | 1.05783 | 1.05806 | 1.05777 | -2.9 | -2.90 | 1h 2m | -0.42% |
12.09.2022 03:00 | 12.09.2022 03:03 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.05612 | 1.05619 | 1.05609 | 1.0562 | 1.1 | 1.10 | 3m | 0.16% |
12.09.2022 02:00 | 12.09.2022 02:01 | EURUSD | Buy | 0.10 | 0 | 1.05574 | 1.05564 | 1.05571 | 0.7 | 0.70 | 1m | 0.10% |
12.08.2022 23:00 | 12.09.2022 01:07 | EURUSD | Buy | 0.16 | 1.05581 | 1.05589 | 1.05563 | 1.05581 | 1.8 | 1.20 | 2h 7m | 0.17% |
12.08.2022 22:00 | 12.09.2022 01:07 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.05581 | 1.05589 | 1.05604 | 1.05581 | -2.3 | -3.35 | 3h 7m | -0.49% |
12.08.2022 21:00 | 12.08.2022 21:36 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.05588 | 1.05596 | 1.05586 | 1.05557 | -2.9 | -2.90 | 36m | -0.42% |
12.08.2022 20:00 | 12.08.2022 20:05 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.05429 | 1.05423 | 1.05433 | 1.05429 | 0.4 | 0.40 | 5m | 0.06% |
12.08.2022 19:00 | 12.08.2022 19:08 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.05523 | 1.05529 | 1.05519 | 1.0552 | 0.1 | 0.10 | 8m | 0.01% |
12.08.2022 18:00 | 12.08.2022 18:23 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.05462 | 1.0547 | 1.0546 | 1.0547 | 1.0 | 1.00 | 23m | 0.14% |
12.08.2022 17:00 | 12.08.2022 17:08 | EURUSD | Buy | 0.10 | 0 | 1.05412 | 1.05402 | 1.0542 | 1.8 | 1.80 | 8m | 0.26% |
12.08.2022 16:00 | 12.08.2022 16:00 | EURUSD | Buy | 0.10 | 0 | 1.05225 | 1.05215 | 1.0523 | 1.5 | 1.50 | 17s | 0.22% |
12.08.2022 15:00 | 12.08.2022 15:07 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.052 | 1.05208 | 1.05198 | 1.05208 | 1.0 | 1.00 | 7m | 0.15% |
12.08.2022 14:00 | 12.08.2022 14:09 | EURUSD | Buy | 0.08 | 1.05112 | 1.05119 | 1.05088 | 1.05122 | 3.4 | 2.72 | 9m | 0.40% |
12.08.2022 13:00 | 12.08.2022 14:09 | EURUSD | Buy | 0.05 | 1.05112 | 1.05119 | 1.05142 | 1.05122 | -2.0 | -1.00 | 1h 9m | -0.15% |
12.08.2022 12:00 | 12.08.2022 12:56 | EURUSD | Buy | 0.08 | 1.05075 | 1.05083 | 1.04955 | 1.05085 | 13.0 | 10.40 | 56m | 1.54% |
12.08.2022 10:00 | 12.08.2022 12:56 | EURUSD | Buy | 0.05 | 0 | 1.05083 | 1.05261 | 1.05085 | -17.6 | -8.80 | 2h 56m | -1.29% |
12.08.2022 09:00 | 12.08.2022 09:00 | EURUSD | Buy | 0.05 | 1.05144 | 1.05151 | 1.05141 | 1.05145 | 0.4 | 0.20 | 55s | 0.03% |
12.08.2022 08:00 | 12.08.2022 08:03 | EURUSD | Buy | 0.05 | 1.05046 | 1.05052 | 1.05042 | 1.05046 | 0.4 | 0.20 | 3m | 0.03% |
12.08.2022 07:00 | 12.08.2022 07:09 | EURUSD | Sell | 0.05 | 1.05 | 1.04992 | 1.05002 | 1.04992 | 1.0 | 0.50 | 9m | 0.07% |
12.08.2022 06:00 | 12.08.2022 06:08 | EURUSD | Sell | 0.08 | 1.04997 | 1.04989 | 1.05031 | 1.04997 | 3.4 | 2.72 | 8m | 0.40% |
12.08.2022 05:00 | 12.08.2022 06:08 | EURUSD | Sell | 0.05 | 1.04997 | 1.04989 | 1.04949 | 1.04997 | -4.8 | -2.40 | 1h 8m | -0.35% |
12.08.2022 04:00 | 12.08.2022 04:04 | EURUSD | Sell | 0.05 | 1.05008 | 1.05001 | 1.05011 | 1.05011 | 0.0 | 0.00 | 4m | 0.00% |
12.08.2022 03:00 | 12.08.2022 03:01 | EURUSD | Sell | 0.05 | 0 | 1.05 | 1.0501 | 1.05001 | 0.9 | 0.45 | 1m | 0.07% |
12.08.2022 02:00 | 12.08.2022 02:29 | EURUSD | Sell | 0.13 | 1.05084 | 1.05077 | 1.05111 | 1.05086 | 2.5 | 3.25 | 29m | 0.48% |
12.08.2022 01:00 | 12.08.2022 02:29 | EURUSD | Sell | 0.08 | 1.05084 | 1.05077 | 1.0507 | 1.05086 | -1.6 | -1.28 | 1h 29m | -0.19% |
12.08.2022 00:24 | 12.08.2022 02:29 | EURUSD | Sell | 0.05 | 1.05084 | 1.05077 | 1.05053 | 1.05086 | -3.3 | -1.65 | 2h 5m | -0.24% |
12.07.2022 23:00 | 12.07.2022 23:27 | EURUSD | Sell | 0.05 | 1.05086 | 1.05078 | 1.05088 | 1.05078 | 1.0 | 0.50 | 27m | 0.07% |
12.07.2022 22:00 | 12.07.2022 22:02 | EURUSD | Buy | 0.05 | 1.05152 | 1.05158 | 1.05148 | 1.05151 | 0.3 | 0.15 | 2m | 0.02% |
12.07.2022 21:00 | 12.07.2022 21:00 | EURUSD | Sell | 0.05 | 1.05093 | 1.05085 | 1.05095 | 1.05094 | 0.1 | 0.05 | 55s | 0.01% |
12.07.2022 20:00 | 12.07.2022 20:02 | EURUSD | Buy | 0.05 | 1.05191 | 1.05199 | 1.05189 | 1.05191 | 0.2 | 0.10 | 2m | 0.01% |
12.07.2022 19:00 | 12.07.2022 19:03 | EURUSD | Sell | 0.05 | 1.05027 | 1.05021 | 1.05031 | 1.05021 | 1.0 | 0.50 | 3m | 0.07% |
12.07.2022 18:00 | 12.07.2022 18:01 | EURUSD | Sell | 0.05 | 1.05027 | 1.0502 | 1.0503 | 1.05028 | 0.2 | 0.10 | 1m | 0.01% |
12.07.2022 17:00 | 12.07.2022 17:00 | EURUSD | Sell | 0.05 | 0 | 1.05145 | 1.05155 | 1.05138 | 1.7 | 0.85 | 2s | 0.13% |
12.07.2022 16:00 | 12.07.2022 16:01 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.05447 | 1.05455 | 1.05445 | 1.05447 | 0.2 | 0.02 | 1m | 0.00% |
11.30.2022 20:58 | 12.05.2022 06:11 | GOLD | Sell | 0.10 | 0 | 0 | 1760.22 | 1810.24 | -5002.0 | -491.81 | 4d | -41.99% |
11.30.2022 21:22 | 12.05.2022 06:10 | GOLD | Sell | 0.16 | 0 | 0 | 1764.16 | 1810.08 | -4592.0 | -721.32 | 4d | -38.11% |
11.30.2022 21:50 | 12.05.2022 06:09 | GOLD | Sell | 0.26 | 0 | 0 | 1768.16 | 1809.73 | -4157.0 | -1059.03 | 4d | -35.88% |
12.01.2022 01:42 | 12.05.2022 06:07 | GOLD | Sell | 0.42 | 0 | 0 | 1772.33 | 1809.53 | -3720.0 | -1548.32 | 4d | -34.41% |
12.01.2022 02:23 | 12.05.2022 05:55 | GOLD | Sell | 0.68 | 0 | 0 | 1776.35 | 1809.19 | -3284.0 | -2210.34 | 4d | -32.94% |
12.01.2022 07:42 | 12.05.2022 05:53 | GOLD | Sell | 1.10 | 0 | 0 | 1780.4 | 1809.14 | -2874.0 | -3124.54 | 3d | -31.77% |
12.01.2022 14:33 | 12.05.2022 05:46 | GOLD | Sell | 1.78 | 0 | 0 | 1784.43 | 1809.02 | -2459.0 | -4317.38 | 3d | -30.51% |
12.01.2022 16:04 | 12.02.2022 15:50 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.04839 | 1.04435 | 40.4 | 4.07 | 23h 46m | 0.03% |
12.01.2022 16:06 | 12.02.2022 15:50 | EURUSD | Sell | 0.02 | 0 | 0 | 1.04938 | 1.04451 | 48.7 | 9.81 | 23h 44m | 0.07% |
12.01.2022 15:59 | 12.01.2022 16:10 | EURUSD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1.04938 | 1.04991 | 5.3 | 1.06 | 11m | 0.01% |
12.01.2022 15:57 | 12.01.2022 16:10 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.05038 | 1.04991 | -4.7 | -0.47 | 12m | 0.00% |
12.01.2022 15:43 | 12.01.2022 16:09 | GOLD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1791.32 | 1795.38 | 406.0 | 8.12 | 26m | 0.06% |
12.01.2022 16:01 | 12.01.2022 16:04 | EURUSD | Sell | 0.02 | 0 | 0 | 1.04954 | 1.0487 | 8.4 | 1.68 | 3m | 0.01% |
12.01.2022 16:00 | 12.01.2022 16:04 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.04854 | 1.04866 | -1.2 | -0.12 | 4m | 0.00% |
12.01.2022 15:56 | 12.01.2022 16:00 | EURUSD | Sell | 0.02 | 0 | 0 | 1.04962 | 1.04873 | 8.9 | 1.78 | 3m | 0.01% |
12.01.2022 15:49 | 12.01.2022 16:00 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.04862 | 1.04873 | -1.1 | -0.11 | 10m | 0.00% |
12.01.2022 15:44 | 12.01.2022 15:57 | EURUSD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1.04997 | 1.05021 | 2.4 | 0.48 | 12m | 0.00% |
12.01.2022 15:42 | 12.01.2022 15:57 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.05096 | 1.05019 | -7.7 | -0.77 | 14m | -0.01% |
12.01.2022 15:49 | 12.01.2022 15:57 | EURUSD | Buy | 0.03 | 0 | 0 | 1.0489 | 1.05021 | 13.1 | 3.93 | 7m | 0.03% |
12.01.2022 12:57 | 12.01.2022 15:49 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.04193 | 1.04878 | -68.5 | -6.85 | 2h 51m | -0.05% |
12.01.2022 13:08 | 12.01.2022 15:49 | EURUSD | Sell | 0.02 | 0 | 0 | 1.04293 | 1.04876 | -58.3 | -11.66 | 2h 40m | -0.08% |
12.01.2022 13:35 | 12.01.2022 15:49 | EURUSD | Sell | 0.03 | 0 | 0 | 1.04392 | 1.04873 | -48.1 | -14.43 | 2h 14m | -0.10% |
12.01.2022 14:30 | 12.01.2022 15:49 | EURUSD | Sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.04491 | 1.0487 | -37.9 | -18.95 | 1h 19m | -0.13% |
12.01.2022 15:20 | 12.01.2022 15:49 | EURUSD | Sell | 0.08 | 0 | 0 | 1.04592 | 1.04869 | -27.7 | -22.16 | 29m | -0.16% |
12.01.2022 15:30 | 12.01.2022 15:49 | EURUSD | Sell | 0.21 | 0 | 0 | 1.04784 | 1.04869 | -8.5 | -17.85 | 19m | -0.13% |
12.01.2022 15:24 | 12.01.2022 15:49 | EURUSD | Sell | 0.13 | 0 | 0 | 1.04702 | 1.0487 | -16.8 | -21.84 | 25m | -0.15% |
12.01.2022 15:42 | 12.01.2022 15:49 | EURUSD | Sell | 0.89 | 0 | 0 | 1.05078 | 1.0487 | 20.8 | 185.12 | 6m | 1.32% |
12.01.2022 15:39 | 12.01.2022 15:49 | EURUSD | Sell | 0.55 | 0 | 0 | 1.04986 | 1.04874 | 11.2 | 61.60 | 9m | 0.44% |
12.01.2022 15:34 | 12.01.2022 15:49 | EURUSD | Sell | 0.34 | 0 | 0 | 1.04886 | 1.04874 | 1.2 | 4.08 | 15m | 0.03% |
12.01.2022 15:06 | 12.01.2022 15:43 | GOLD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1787.04 | 1790.83 | 379.0 | 7.58 | 37m | 0.05% |
12.01.2022 15:39 | 12.01.2022 15:42 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05075 | 7.5 | 0.75 | 3m | 0.01% |
12.01.2022 15:34 | 12.01.2022 15:39 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.04886 | 1.04982 | 9.6 | 0.96 | 5m | 0.01% |
12.01.2022 15:30 | 12.01.2022 15:34 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.04775 | 1.04861 | 8.6 | 0.86 | 4m | 0.01% |
12.01.2022 15:26 | 12.01.2022 15:30 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.04766 | 1.04767 | 0.1 | 0.01 | 4m | 0.00% |
12.01.2022 15:30 | 12.01.2022 15:30 | EURUSD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1.04638 | 1.04767 | 12.9 | 2.58 | 17s | 0.02% |
12.01.2022 15:20 | 12.01.2022 15:26 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.04664 | 1.04749 | 8.5 | 0.85 | 5m | 0.01% |
12.01.2022 15:12 | 12.01.2022 15:20 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.04532 | 1.04639 | 10.7 | 1.07 | 8m | 0.01% |
12.01.2022 15:00 | 12.01.2022 15:12 | EURUSD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1.0443 | 1.04516 | 8.6 | 1.72 | 12m | 0.01% |
12.01.2022 14:33 | 12.01.2022 15:12 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.04527 | 1.04516 | -1.1 | -0.11 | 39m | 0.00% |
12.01.2022 14:12 | 12.01.2022 15:06 | GOLD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1783.04 | 1786.76 | 372.0 | 7.44 | 53m | 0.05% |
12.01.2022 14:05 | 12.01.2022 14:33 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.04424 | 1.0451 | 8.6 | 0.86 | 28m | 0.01% |
12.01.2022 07:43 | 12.01.2022 14:12 | GOLD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1782.88 | 1782.79 | -9.0 | -0.18 | 6h 28m | 0.00% |
12.01.2022 09:41 | 12.01.2022 14:12 | GOLD | Buy | 0.04 | 0 | 0 | 1778.79 | 1782.79 | 400.0 | 16.00 | 4h 30m | 0.11% |
12.01.2022 12:33 | 12.01.2022 14:05 | EURUSD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1.04389 | 1.04411 | 2.2 | 0.44 | 1h 31m | 0.00% |
12.01.2022 12:12 | 12.01.2022 14:05 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.04495 | 1.0441 | -8.5 | -0.85 | 1h 53m | -0.01% |
12.01.2022 12:42 | 12.01.2022 14:05 | EURUSD | Buy | 0.03 | 0 | 0 | 1.04285 | 1.04411 | 12.6 | 3.78 | 1h 22m | 0.03% |
12.01.2022 12:41 | 12.01.2022 12:57 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.0429 | 1.0421 | 8.0 | 0.80 | 16m | 0.01% |
12.01.2022 12:31 | 12.01.2022 12:41 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.04384 | 1.04306 | 7.8 | 0.78 | 10m | 0.01% |
12.01.2022 12:12 | 12.01.2022 12:31 | EURUSD | Sell | 0.02 | 0 | 0 | 1.04481 | 1.04399 | 8.2 | 1.64 | 19m | 0.01% |
12.01.2022 11:57 | 12.01.2022 12:31 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.04383 | 1.04399 | -1.6 | -0.16 | 33m | 0.00% |
12.01.2022 11:00 | 12.01.2022 12:12 | EURUSD | Buy | 0.05 | 0 | 1.04494 | 1.04454 | 1.04481 | 2.7 | 1.35 | 1h 12m | 0.01% |
12.01.2022 11:57 | 12.01.2022 12:11 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.04398 | 1.04479 | 8.1 | 0.81 | 14m | 0.01% |
12.01.2022 10:00 | 12.01.2022 10:00 | EURUSD | Sell | 0.05 | 1.04047 | 1.04017 | 1.04057 | 1.04015 | 4.2 | 2.10 | 13s | 0.02% |
12.01.2022 09:00 | 12.01.2022 09:19 | EURUSD | Buy | 0.05 | 1.04595 | 1.04609 | 1.04569 | 1.04595 | 2.6 | 1.30 | 19m | 0.01% |
12.01.2022 08:00 | 12.01.2022 08:39 | EURUSD | Buy | 0.05 | 1.04479 | 1.04507 | 1.04467 | 1.04477 | 1.0 | 0.50 | 39m | 0.00% |
12.01.2022 06:30 | 12.01.2022 07:43 | GOLD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1778.63 | 1782.5 | 387.0 | 7.74 | 1h 13m | 0.06% |
12.01.2022 07:00 | 12.01.2022 07:09 | EURUSD | Buy | 0.05 | 1.04413 | 1.04442 | 1.04402 | 1.04412 | 1.0 | 0.50 | 9m | 0.00% |
12.01.2022 06:00 | 12.01.2022 06:31 | EURUSD | Buy | 0.05 | 1.04339 | 1.04364 | 1.04324 | 1.04338 | 1.4 | 0.70 | 31m | 0.01% |
12.01.2022 04:08 | 12.01.2022 06:30 | GOLD | Buy | 0.04 | 0 | 0 | 1774.3 | 1778.28 | 398.0 | 15.92 | 2h 21m | 0.11% |
12.01.2022 02:57 | 12.01.2022 06:30 | GOLD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1778.38 | 1778.25 | -13.0 | -0.26 | 3h 33m | 0.00% |
12.01.2022 05:00 | 12.01.2022 05:22 | EURUSD | Buy | 0.05 | 1.04286 | 1.04312 | 1.04272 | 1.04287 | 1.5 | 0.75 | 22m | 0.01% |
12.01.2022 03:00 | 12.01.2022 04:04 | EURUSD | Sell | 0.33 | 1.04227 | 1.04203 | 1.04357 | 1.04228 | 12.9 | 42.57 | 1h 4m | 0.31% |
12.01.2022 02:00 | 12.01.2022 04:04 | EURUSD | Sell | 0.20 | 1.04227 | 1.04203 | 1.0422 | 1.04228 | -0.8 | -1.60 | 2h 4m | -0.01% |
12.01.2022 01:39 | 12.01.2022 04:04 | EURUSD | Sell | 0.13 | 1.04227 | 1.04203 | 1.04182 | 1.04228 | -4.6 | -5.98 | 2h 25m | -0.04% |
12.01.2022 00:23 | 12.01.2022 04:04 | EURUSD | Sell | 0.05 | 1.04227 | 1.04203 | 1.0402 | 1.04228 | -20.8 | -10.40 | 3h 41m | -0.07% |
12.01.2022 01:00 | 12.01.2022 04:04 | EURUSD | Sell | 0.08 | 1.04227 | 1.04203 | 1.04068 | 1.04228 | -16.0 | -12.80 | 3h 4m | -0.09% |
12.01.2022 02:00 | 12.01.2022 02:57 | GOLD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1774.22 | 1778.01 | 379.0 | 7.58 | 57m | 0.05% |
11.30.2022 22:54 | 12.01.2022 02:00 | GOLD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1769.8 | 1773.73 | 393.0 | 6.54 | 3h 5m | 0.05% |
11.30.2022 23:00 | 11.30.2022 23:01 | EURUSD | Sell | 0.05 | 1.0403 | 1.04015 | 1.04055 | 1.04014 | 4.1 | 2.05 | 1m | 0.01% |
11.30.2022 21:42 | 11.30.2022 22:54 | GOLD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1765.86 | 1769.43 | 357.0 | 7.14 | 1h 12m | 0.05% |
11.30.2022 22:00 | 11.30.2022 22:09 | EURUSD | Buy | 0.05 | 1.04154 | 1.04179 | 1.04139 | 1.04153 | 1.4 | 0.70 | 9m | 0.01% |
11.30.2022 21:00 | 11.30.2022 21:42 | GOLD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1761.63 | 1765.49 | 386.0 | 7.72 | 42m | 0.06% |
11.30.2022 21:00 | 11.30.2022 21:00 | EURUSD | Buy | 0.05 | 1.03738 | 1.03762 | 1.03722 | 1.03761 | 3.9 | 1.95 | 6s | 0.01% |
11.30.2022 20:36 | 11.30.2022 21:00 | GOLD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1757.26 | 1761.21 | 395.0 | 7.90 | 23m | 0.06% |
11.30.2022 20:32 | 11.30.2022 20:36 | GOLD | Buy | 0.04 | 0 | 0 | 1752.63 | 1756.62 | 399.0 | 15.96 | 3m | 0.12% |
11.30.2022 20:31 | 11.30.2022 20:36 | GOLD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1756.67 | 1756.79 | 12.0 | 0.24 | 5m | 0.00% |
11.30.2022 20:30 | 11.30.2022 20:31 | GOLD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1752.47 | 1755.93 | 346.0 | 6.92 | 47s | 0.05% |
11.30.2022 16:42 | 11.30.2022 20:30 | GOLD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1762.95 | 1752.14 | -1081.0 | -21.62 | 3h 48m | -0.16% |
11.30.2022 17:00 | 11.30.2022 20:30 | GOLD | Buy | 0.06 | 0 | 0 | 1753.74 | 1752.41 | -133.0 | -7.98 | 3h 29m | -0.06% |
11.30.2022 16:48 | 11.30.2022 20:30 | GOLD | Buy | 0.04 | 0 | 0 | 1758.27 | 1752.44 | -583.0 | -23.32 | 3h 42m | -0.17% |
11.30.2022 20:29 | 11.30.2022 20:30 | GOLD | Buy | 0.16 | 0 | 0 | 1745.27 | 1753.2 | 793.0 | 126.88 | 1m | 0.92% |
11.30.2022 18:00 | 11.30.2022 20:30 | EURUSD | Buy | 0.20 | 0 | 1.03449 | 1.02989 | 1.03451 | 46.2 | 92.40 | 2h 30m | 0.68% |
11.30.2022 17:34 | 11.30.2022 20:30 | GOLD | Buy | 0.10 | 0 | 0 | 1749.7 | 1752.91 | 321.0 | 32.10 | 2h 56m | 0.24% |
11.30.2022 17:00 | 11.30.2022 20:30 | EURUSD | Buy | 0.05 | 0 | 1.03449 | 1.03881 | 1.03448 | -43.3 | -21.65 | 3h 30m | -0.16% |
11.30.2022 17:05 | 11.30.2022 20:30 | EURUSD | Buy | 0.08 | 0 | 1.03449 | 1.03736 | 1.03448 | -28.8 | -23.04 | 3h 25m | -0.17% |
11.30.2022 17:06 | 11.30.2022 20:30 | EURUSD | Buy | 0.13 | 0 | 1.03449 | 1.03674 | 1.03448 | -22.6 | -29.38 | 3h 24m | -0.22% |
11.30.2022 17:06 | 11.30.2022 20:29 | GOLD | Sell | 0.02 | 0 | 0 | 1752.14 | 1748.21 | 393.0 | 7.86 | 3h 22m | 0.06% |
11.30.2022 16:50 | 11.30.2022 17:06 | GOLD | Sell | 0.02 | 0 | 0 | 1756.17 | 1752.34 | 383.0 | 7.66 | 16m | 0.06% |
11.30.2022 16:43 | 11.30.2022 16:53 | EURUSD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1.03867 | 1.03812 | -5.5 | -1.10 | 9m | -0.01% |
11.30.2022 16:42 | 11.30.2022 16:53 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.04002 | 1.03814 | -18.8 | -1.88 | 10m | -0.01% |
11.30.2022 16:17 | 11.30.2022 16:53 | EURUSD | Sell | 0.03 | 0 | 0 | 1.03871 | 1.03827 | 4.4 | 1.32 | 35m | 0.01% |
11.30.2022 16:08 | 11.30.2022 16:52 | EURUSD | Sell | 0.02 | 0 | 0 | 1.03725 | 1.03826 | -10.1 | -2.02 | 44m | -0.01% |
11.30.2022 15:58 | 11.30.2022 16:52 | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 0 | 1.0359 | 1.03828 | -23.8 | -2.38 | 54m | -0.02% |
11.30.2022 16:42 | 11.30.2022 16:50 | GOLD | Sell | 0.04 | 0 | 0 | 1760.69 | 1756.42 | 427.0 | 17.08 | 8m | 0.12% |
11.30.2022 15:33 | 11.30.2022 16:50 | GOLD | Sell | 0.02 | 0 | 0 | 1756.27 | 1756.42 | -15.0 | -0.30 | 1h 16m | 0.00% |
11.28.2022 13:05 | 11.30.2022 16:42 | EURUSD | Buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.04926 | 1.03983 | -94.3 | -9.63 | 2d | -0.07% |
11.28.2022 13:45 | 11.30.2022 16:42 | EURUSD | Buy | 0.02 | 0 | 0 | 1.04791 | 1.03988 | -80.3 | -16.46 | 2d | -0.12% |
11.28.2022 14:04 | 11.30.2022 16:42 | EURUSD | Buy | 0.03 | 0 | 0 | 1.04652 | 1.03987 | -66.5 | -20.55 | 2d | -0.15% |
11.28.2022 15:20 | 11.30.2022 16:42 | EURUSD | Buy | 0.05 | 0 | 0 | 1.04514 | 1.03985 | -52.9 | -27.47 | 2d | -0.20% |
11.28.2022 16:23 | 11.30.2022 16:42 | EURUSD | Buy | 0.08 | 0 | 0 | 1.04374 | 1.03984 | -39.0 | -32.82 | 2d | -0.24% |
11.28.2022 17:53 | 11.30.2022 16:42 | EURUSD | Buy | 0.34 | 0 | 0 | 1.03963 | 1.03976 | 1.3 | -2.48 | 1d | -0.02% |
11.28.2022 17:35 | 11.30.2022 16:42 | EURUSD | Buy | 0.21 | 0 | 0 | 1.041 | 1.03987 | -11.3 | -27.99 | 1d | -0.20% |
11.28.2022 16:56 | 11.30.2022 16:42 | EURUSD | Buy | 0.13 | 0 | 0 | 1.04236 | 1.03987 | -24.9 | -35.01 | 1d | -0.25% |
11.28.2022 20:04 | 11.30.2022 16:42 | EURUSD | Buy | 0.89 | 0 | 0 | 1.03686 | 1.03965 | 27.9 | 230.25 | 1d | 1.69% |
11.28.2022 18:20 | 11.30.2022 16:42 | EURUSD | Buy | 0.55 | 0 | 0 | 1.03824 | 1.03976 | 15.2 | 72.44 | 1d | 0.53% |
