
Tibito
Account
78143924.
Server
XMGlobal-Demo 4
Investor password
Tibito784

Deposit เริ่มต้น
$10000

Gain
-101.71%

Balance จบ
$-170.99

กำไร / ขาดทุน
-10170.99%
ประวัติการเทรด (480 รายการ)
Open Time | Close Time | Symbol | Action | Lost | SL | TP | Open Price | Close Price | Pips | Profit | Duration | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.16.2022 15:32 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.04493 | 1.03293 | 1.04093 | 1.04164 | -7.1 | -56.80 | 13m | -29.07% |
11.16.2022 15:32 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.04474 | 1.03274 | 1.04074 | 1.04164 | -9.0 | -72.00 | 12m | -122.85% |
11.16.2022 15:32 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.04467 | 1.03267 | 1.04067 | 1.04165 | -9.8 | -78.40 | 12m | 0.00% |
11.16.2022 15:32 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.04464 | 1.03264 | 1.04064 | 1.04163 | -9.9 | -79.20 | 12m | 0.00% |
11.16.2022 15:32 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.04465 | 1.03265 | 1.04065 | 1.04165 | -10.0 | -80.00 | 12m | -57.72% |
11.16.2022 15:32 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.04462 | 1.03262 | 1.04062 | 1.04159 | -9.7 | -77.60 | 12m | -12.98% |
11.16.2022 15:32 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.04463 | 1.03263 | 1.04063 | 1.0416 | -9.7 | -77.60 | 12m | -10.23% |
11.16.2022 15:32 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.04462 | 1.03262 | 1.04062 | 1.0416 | -9.8 | -78.40 | 12m | -22.11% |
11.16.2022 15:32 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.04464 | 1.03264 | 1.04064 | 1.04165 | -10.1 | -80.80 | 12m | -29.25% |
11.16.2022 15:32 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.04464 | 1.03264 | 1.04064 | 1.04166 | -10.2 | -81.60 | 12m | -15.69% |
11.16.2022 15:32 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.04463 | 1.03263 | 1.04063 | 1.04167 | -10.4 | -83.20 | 12m | -12.22% |
11.16.2022 15:32 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.04463 | 1.03263 | 1.04063 | 1.04168 | -10.5 | -84.00 | 12m | -19.15% |
11.16.2022 15:32 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.04459 | 1.03259 | 1.04059 | 1.04156 | -9.7 | -77.60 | 12m | -9.28% |
11.16.2022 15:31 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.40 | 1.04333 | 1.03133 | 1.03933 | 1.04146 | -21.3 | -85.20 | 13m | -7.79% |
11.16.2022 15:31 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.40 | 1.04331 | 1.03131 | 1.03931 | 1.04146 | -21.5 | -86.00 | 13m | -8.53% |
11.16.2022 15:32 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.04447 | 1.03247 | 1.04047 | 1.04155 | -10.8 | -86.40 | 12m | -9.36% |
11.16.2022 15:31 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.40 | 1.04329 | 1.03129 | 1.03929 | 1.0414 | -21.1 | -84.40 | 13m | -5.46% |
11.16.2022 15:31 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.40 | 1.04325 | 1.03125 | 1.03925 | 1.0414 | -21.5 | -86.00 | 13m | -4.32% |
11.16.2022 15:31 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.40 | 1.04329 | 1.03129 | 1.03929 | 1.04145 | -21.6 | -86.40 | 13m | -5.91% |
11.16.2022 15:31 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.40 | 1.04323 | 1.03123 | 1.03923 | 1.04139 | -21.6 | -86.40 | 13m | -4.54% |
11.16.2022 15:31 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.40 | 1.04323 | 1.03123 | 1.03923 | 1.0414 | -21.7 | -86.80 | 13m | -6.31% |
11.16.2022 15:31 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.40 | 1.04317 | 1.03117 | 1.03917 | 1.04139 | -22.2 | -88.80 | 13m | -5.43% |
11.16.2022 15:31 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.40 | 1.04313 | 1.03113 | 1.03913 | 1.0414 | -22.7 | -90.80 | 13m | -5.00% |
11.16.2022 15:31 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.40 | 1.04308 | 1.03108 | 1.03908 | 1.04139 | -23.1 | -92.40 | 13m | -5.35% |
11.16.2022 15:36 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.04415 | 1.03215 | 1.04015 | 1.04135 | -12.0 | -96.00 | 8m | -8.07% |
11.16.2022 15:36 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.04416 | 1.03216 | 1.04016 | 1.04139 | -12.3 | -98.40 | 8m | -7.64% |
11.16.2022 15:36 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.04409 | 1.03209 | 1.04009 | 1.04124 | -11.5 | -92.00 | 8m | -4.23% |
11.16.2022 15:36 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.04406 | 1.03206 | 1.04006 | 1.04123 | -11.7 | -93.60 | 8m | -4.49% |
11.16.2022 15:36 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.04402 | 1.03202 | 1.04002 | 1.0412 | -11.8 | -94.40 | 8m | -3.83% |
11.16.2022 15:36 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.04402 | 1.03202 | 1.04002 | 1.04123 | -12.1 | -96.80 | 8m | -4.26% |
11.16.2022 15:36 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.04402 | 1.03202 | 1.04002 | 1.04123 | -12.1 | -96.80 | 8m | -4.09% |
11.16.2022 15:36 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.04398 | 1.03198 | 1.03998 | 1.04119 | -12.1 | -96.80 | 8m | -3.25% |
11.16.2022 15:36 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.04397 | 1.03197 | 1.03997 | 1.04121 | -12.4 | -99.20 | 8m | -3.57% |
11.16.2022 15:36 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.04397 | 1.03197 | 1.03997 | 1.04122 | -12.5 | -100.00 | 8m | -3.25% |
11.16.2022 15:36 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.04396 | 1.03196 | 1.03996 | 1.04122 | -12.6 | -100.80 | 8m | -3.50% |
11.16.2022 15:36 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.04391 | 1.03191 | 1.03991 | 1.04123 | -13.2 | -105.60 | 8m | -3.94% |
11.16.2022 15:36 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.04388 | 1.03188 | 1.03988 | 1.04123 | -13.5 | -108.00 | 8m | -4.20% |
11.16.2022 15:36 | 11.16.2022 15:45 | EURUSD | Sell | 0.80 | 0 | 1.03071 | 1.03984 | 1.0412 | -13.6 | -108.80 | 8m | -3.42% |
11.16.2022 15:31 | 11.16.2022 15:45 | USDJPY | Buy | 0.30 | 0 | 0 | 139.893 | 139.661 | -23.2 | -49.83 | 13m | -1.54% |
11.16.2022 15:33 | 11.16.2022 15:45 | USDJPY | Buy | 0.30 | 0 | 0 | 139.746 | 139.656 | -9.0 | -19.33 | 12m | -0.59% |
11.16.2022 15:20 | 11.16.2022 15:31 | EURGBP | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 0.87387 | 0.8748 | -9.3 | -33.15 | 11m | -1.01% |
11.16.2022 15:20 | 11.16.2022 15:31 | EURNZD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.68792 | 1.68744 | 4.8 | 8.88 | 11m | 0.27% |
11.16.2022 15:20 | 11.16.2022 15:31 | EURGBP | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 0.87386 | 0.87481 | -9.5 | -33.87 | 11m | -1.02% |
11.16.2022 15:20 | 11.16.2022 15:31 | EURAUD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.53797 | 1.53791 | 0.6 | 1.22 | 10m | 0.04% |
11.16.2022 15:20 | 11.16.2022 15:31 | EURAUD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.53767 | 1.53789 | -2.2 | -4.46 | 10m | -0.13% |
11.16.2022 15:21 | 11.16.2022 15:31 | EURAUD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.53749 | 1.53797 | -4.8 | -9.73 | 10m | -0.29% |
11.16.2022 15:21 | 11.16.2022 15:31 | EURAUD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.53752 | 1.53804 | -5.2 | -10.54 | 9m | -0.32% |
11.16.2022 15:21 | 11.16.2022 15:31 | EURGBP | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 0.87407 | 0.87487 | -8.0 | -28.52 | 10m | -0.85% |
11.16.2022 15:21 | 11.16.2022 15:31 | EURAUD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.53752 | 1.53801 | -4.9 | -9.93 | 9m | -0.29% |
11.16.2022 15:21 | 11.16.2022 15:31 | EURAUD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.53756 | 1.53806 | -5.0 | -10.14 | 9m | -0.30% |
11.16.2022 15:21 | 11.16.2022 15:31 | EURAUD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.53756 | 1.53806 | -5.0 | -10.14 | 9m | -0.30% |
11.16.2022 15:21 | 11.16.2022 15:31 | EURAUD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.5376 | 1.53806 | -4.6 | -9.33 | 9m | -0.27% |
11.16.2022 15:21 | 11.16.2022 15:31 | EURAUD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.53752 | 1.53803 | -5.1 | -10.34 | 9m | -0.30% |
11.16.2022 15:21 | 11.16.2022 15:31 | EURAUD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.53757 | 1.53801 | -4.4 | -8.92 | 9m | -0.26% |
11.16.2022 15:28 | 11.16.2022 15:31 | EURAUD | Buy | 0.30 | 0 | 0 | 1.53772 | 1.5376 | -1.2 | -2.43 | 2m | -0.07% |
11.16.2022 15:30 | 11.16.2022 15:31 | EURUSD | Sell | 0.40 | 0 | 0 | 1.03895 | 1.03928 | -3.3 | -13.20 | 33s | -0.38% |
11.16.2022 13:11 | 11.16.2022 15:20 | AUDUSD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 0.67755 | 0.6766 | 9.5 | 28.50 | 2h 8m | 0.84% |
11.16.2022 12:24 | 11.16.2022 15:20 | USDJPY | Buy | 0.30 | 0 | 0 | 139.332 | 139.544 | 21.2 | 45.58 | 2h 55m | 1.36% |
11.16.2022 15:17 | 11.16.2022 15:20 | EURUSD | Sell | 0.40 | 0 | 0 | 1.04096 | 1.04054 | 4.2 | 16.80 | 2m | 0.50% |
11.16.2022 15:17 | 11.16.2022 15:20 | GBPUSD | Sell | 0.40 | 0 | 0 | 1.19029 | 1.19065 | -3.6 | -14.40 | 2m | -0.43% |
11.16.2022 12:39 | 11.16.2022 15:17 | EURUSD | Sell | 0.70 | 0 | 0 | 1.04198 | 1.0412 | 7.8 | 54.60 | 2h 37m | 1.65% |
11.16.2022 13:00 | 11.16.2022 15:17 | EURUSD | Sell | 0.70 | 0 | 0 | 1.04276 | 1.04124 | 15.2 | 106.40 | 2h 16m | 3.33% |
11.16.2022 13:00 | 11.16.2022 15:17 | EURUSD | Sell | 0.70 | 0 | 0 | 1.04272 | 1.04126 | 14.6 | 102.20 | 2h 16m | 3.30% |
11.16.2022 13:00 | 11.16.2022 15:16 | EURUSD | Sell | 0.70 | 0 | 0 | 1.04273 | 1.04125 | 14.8 | 103.60 | 2h 16m | 3.46% |
11.16.2022 13:00 | 11.16.2022 15:16 | EURUSD | Sell | 0.70 | 0 | 0 | 1.04273 | 1.04125 | 14.8 | 103.60 | 2h 16m | 3.58% |
11.16.2022 13:00 | 11.16.2022 15:16 | EURUSD | Sell | 0.70 | 0 | 0 | 1.04272 | 1.04125 | 14.7 | 102.90 | 2h 16m | 3.69% |
11.16.2022 13:00 | 11.16.2022 15:16 | EURUSD | Sell | 0.70 | 0 | 0 | 1.04273 | 1.04124 | 14.9 | 104.30 | 2h 16m | 3.89% |
11.16.2022 13:43 | 11.16.2022 15:16 | GBPJPY | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 165.916 | 166.171 | -25.5 | -54.80 | 1h 33m | -2.00% |
11.16.2022 13:11 | 11.16.2022 15:16 | GBPUSD | Sell | 0.70 | 1.19358 | 1.18568 | 1.19068 | 1.19058 | 1.0 | 7.00 | 2h 4m | 0.26% |
11.16.2022 12:24 | 11.16.2022 15:16 | USDJPY | Buy | 0.30 | 0 | 0 | 139.336 | 139.557 | 22.1 | 47.51 | 2h 52m | 1.77% |
11.16.2022 12:24 | 11.16.2022 15:16 | USDJPY | Buy | 0.30 | 0 | 0 | 139.336 | 139.557 | 22.1 | 47.51 | 2h 52m | 1.80% |
11.16.2022 12:24 | 11.16.2022 15:16 | USDJPY | Buy | 0.30 | 0 | 0 | 139.336 | 139.557 | 22.1 | 47.51 | 2h 52m | 1.84% |
11.16.2022 12:24 | 11.16.2022 15:16 | USDJPY | Buy | 0.30 | 0 | 0 | 139.336 | 139.556 | 22.0 | 47.29 | 2h 52m | 1.86% |
11.16.2022 12:24 | 11.16.2022 15:16 | USDJPY | Buy | 0.30 | 0 | 0 | 139.333 | 139.557 | 22.4 | 48.15 | 2h 52m | 1.93% |
11.16.2022 12:24 | 11.16.2022 15:16 | USDJPY | Buy | 0.30 | 0 | 0 | 139.333 | 139.554 | 22.1 | 47.51 | 2h 52m | 1.94% |
11.16.2022 13:00 | 11.16.2022 13:43 | EURUSD | Sell | 0.70 | 0 | 0 | 1.04273 | 1.04157 | 11.6 | 81.20 | 42m | 3.44% |
11.16.2022 12:59 | 11.16.2022 13:00 | EURNZD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.68693 | 1.6875 | -5.7 | -10.57 | 52s | -0.45% |
11.16.2022 12:15 | 11.16.2022 13:00 | EURAUD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.53678 | 1.53806 | -12.8 | -26.05 | 45m | -1.09% |
11.16.2022 12:15 | 11.16.2022 13:00 | EURAUD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.53678 | 1.53805 | -12.7 | -25.84 | 45m | -1.07% |
11.16.2022 12:15 | 11.16.2022 13:00 | EURAUD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.5368 | 1.53803 | -12.3 | -25.03 | 45m | -1.02% |
11.16.2022 12:15 | 11.16.2022 13:00 | EURAUD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.5368 | 1.53802 | -12.2 | -24.82 | 45m | -1.00% |
11.16.2022 12:15 | 11.16.2022 13:00 | EURAUD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.53681 | 1.53799 | -11.8 | -24.01 | 45m | -0.96% |
11.16.2022 12:14 | 11.16.2022 13:00 | EURAUD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.5368 | 1.53799 | -11.9 | -24.21 | 45m | -0.96% |
11.16.2022 12:14 | 11.16.2022 13:00 | EURAUD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.5368 | 1.53801 | -12.1 | -24.62 | 45m | -0.97% |
11.16.2022 12:14 | 11.16.2022 13:00 | EURAUD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.53682 | 1.53803 | -12.1 | -24.62 | 45m | -0.96% |
11.16.2022 12:14 | 11.16.2022 13:00 | EURAUD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.53682 | 1.53803 | -12.1 | -24.62 | 45m | -0.95% |
11.16.2022 12:14 | 11.16.2022 13:00 | EURAUD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.53682 | 1.53806 | -12.4 | -25.23 | 45m | -0.96% |
11.16.2022 12:14 | 11.16.2022 13:00 | EURAUD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.53689 | 1.53804 | -11.5 | -23.40 | 45m | -0.88% |
11.16.2022 12:14 | 11.16.2022 13:00 | EURAUD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.53689 | 1.53805 | -11.6 | -23.61 | 45m | -0.88% |
11.16.2022 12:15 | 11.16.2022 13:00 | EURAUD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.53678 | 1.53813 | -13.5 | -27.47 | 45m | -1.02% |
11.16.2022 12:15 | 11.16.2022 13:00 | EURAUD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.5368 | 1.53812 | -13.2 | -26.85 | 44m | -0.99% |
11.16.2022 12:15 | 11.16.2022 13:00 | EURAUD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.5368 | 1.53813 | -13.3 | -27.06 | 44m | -0.98% |
11.16.2022 12:27 | 11.16.2022 13:00 | EURGBP | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 0.87365 | 0.87465 | -10.0 | -35.77 | 32m | -1.28% |
11.16.2022 12:34 | 11.16.2022 13:00 | EURNZD | Sell | 0.30 | 0 | 0 | 1.68533 | 1.68748 | -21.5 | -39.87 | 25m | -1.41% |
11.16.2022 12:06 | 11.16.2022 12:13 | GBPUSD | Buy | 0.70 | 1.18857 | 1.19647 | 1.19147 | 1.19216 | 6.9 | 48.30 | 7m | 1.76% |
11.16.2022 12:07 | 11.16.2022 12:13 | GBPUSD | Buy | 0.70 | 1.18875 | 1.19665 | 1.19165 | 1.19216 | 5.1 | 35.70 | 6m | 1.28% |
11.16.2022 12:07 | 11.16.2022 12:13 | GBPUSD | Buy | 0.70 | 1.18872 | 1.19662 | 1.19162 | 1.19218 | 5.6 | 39.20 | 6m | 1.47% |
11.16.2022 12:07 | 11.16.2022 12:13 | GBPUSD | Buy | 0.70 | 1.18872 | 1.19662 | 1.19162 | 1.19218 | 5.6 | 39.20 | 6m | 1.49% |
11.16.2022 12:07 | 11.16.2022 12:13 | GBPUSD | Buy | 0.70 | 1.18887 | 1.19677 | 1.19177 | 1.19218 | 4.1 | 28.70 | 6m | 1.06% |
11.16.2022 12:07 | 11.16.2022 12:13 | GBPUSD | Buy | 0.70 | 1.18886 | 1.19676 | 1.19176 | 1.19218 | 4.2 | 29.40 | 6m | 1.14% |
11.16.2022 12:07 | 11.16.2022 12:13 | GBPUSD | Buy | 0.70 | 1.18888 | 1.19678 | 1.19178 | 1.19218 | 4.0 | 28.00 | 6m | 1.07% |
11.16.2022 12:07 | 11.16.2022 12:13 | GBPUSD | Buy | 0.70 | 1.18876 | 1.19666 | 1.19166 | 1.19217 | 5.1 | 35.70 | 6m | 1.40% |
11.16.2022 12:07 | 11.16.2022 12:13 | GBPUSD | Buy | 0.70 | 1.18887 | 1.19677 | 1.19177 | 1.19218 | 4.1 | 28.70 | 6m | 1.15% |
11.16.2022 12:07 | 11.16.2022 12:13 | GBPUSD | Buy | 0.70 | 1.18887 | 1.19677 | 1.19177 | 1.19217 | 4.0 | 28.00 | 6m | 1.11% |
11.16.2022 12:07 | 11.16.2022 12:13 | GBPUSD | Buy | 0.70 | 1.18876 | 1.19666 | 1.19166 | 1.19217 | 5.1 | 35.70 | 6m | 1.46% |
11.16.2022 12:07 | 11.16.2022 12:13 | GBPUSD | Buy | 0.70 | 1.18877 | 1.19667 | 1.19167 | 1.19217 | 5.0 | 35.00 | 6m | 1.45% |
11.16.2022 12:07 | 11.16.2022 12:13 | GBPUSD | Buy | 0.70 | 1.18875 | 1.19665 | 1.19165 | 1.19223 | 5.8 | 40.60 | 6m | 1.71% |
11.16.2022 12:07 | 11.16.2022 12:13 | GBPUSD | Buy | 0.70 | 1.18876 | 1.19666 | 1.19166 | 1.19217 | 5.1 | 35.70 | 6m | 1.55% |
11.16.2022 12:07 | 11.16.2022 12:13 | GBPUSD | Buy | 0.70 | 1.18877 | 1.19667 | 1.19167 | 1.19213 | 4.6 | 32.20 | 6m | 1.37% |
11.16.2022 11:50 | 11.16.2022 12:04 | EURUSD | Sell | 0.70 | 0 | 0 | 1.04124 | 1.04252 | -12.8 | -89.60 | 14m | -3.74% |
11.16.2022 11:50 | 11.16.2022 12:04 | USDJPY | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 139.442 | 139.34 | -10.2 | -219.61 | 14m | -8.39% |
11.16.2022 11:51 | 11.16.2022 12:04 | GBPUSD | Sell | 0.70 | 0 | 0 | 1.1885 | 1.19099 | -24.9 | -174.30 | 13m | -6.25% |
11.16.2022 11:51 | 11.16.2022 12:04 | GBPUSD | Sell | 3.00 | 0 | 0 | 1.18826 | 1.19104 | -27.8 | -834.00 | 13m | -23.01% |
11.16.2022 11:51 | 11.16.2022 12:04 | GBPUSD | Sell | 0.70 | 0 | 0 | 1.18845 | 1.19097 | -25.2 | -176.40 | 13m | -4.64% |
11.16.2022 11:51 | 11.16.2022 12:04 | USDJPY | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 139.462 | 139.346 | -11.6 | -249.74 | 12m | -6.16% |
11.16.2022 11:51 | 11.16.2022 12:04 | USDJPY | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 139.46 | 139.34 | -12.0 | -258.36 | 13m | -5.65% |
11.16.2022 11:51 | 11.16.2022 12:04 | USDJPY | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 139.463 | 139.34 | -12.3 | -264.82 | 13m | -6.14% |
11.16.2022 11:51 | 11.16.2022 12:04 | USDJPY | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 139.461 | 139.345 | -11.6 | -249.74 | 12m | -4.91% |
11.16.2022 11:51 | 11.16.2022 12:04 | USDJPY | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 139.463 | 139.34 | -12.3 | -264.82 | 12m | -5.47% |
11.16.2022 11:51 | 11.16.2022 12:04 | USDJPY | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 139.463 | 139.341 | -12.2 | -262.66 | 12m | -4.91% |
11.16.2022 11:51 | 11.16.2022 12:04 | USDJPY | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 139.466 | 139.34 | -12.6 | -271.28 | 12m | -4.82% |
11.16.2022 11:52 | 11.16.2022 12:04 | USDJPY | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 139.444 | 139.341 | -10.3 | -221.76 | 12m | -3.79% |
11.16.2022 11:52 | 11.16.2022 12:04 | USDJPY | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 139.444 | 139.341 | -10.3 | -221.76 | 12m | -3.66% |
11.16.2022 11:52 | 11.16.2022 12:04 | USDJPY | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 139.449 | 139.341 | -10.8 | -232.52 | 12m | -3.69% |
11.16.2022 11:52 | 11.16.2022 12:04 | EURUSD | Sell | 0.70 | 0 | 0 | 1.04112 | 1.04245 | -13.3 | -93.10 | 12m | -1.44% |
11.16.2022 11:52 | 11.16.2022 12:04 | EURUSD | Sell | 0.70 | 0 | 0 | 1.04109 | 1.04245 | -13.6 | -95.20 | 12m | -1.49% |
11.16.2022 11:52 | 11.16.2022 12:04 | EURUSD | Sell | 0.70 | 0 | 0 | 1.04109 | 1.04249 | -14.0 | -98.00 | 12m | -1.44% |
11.16.2022 11:52 | 11.16.2022 12:04 | EURUSD | Sell | 0.70 | 0 | 0 | 1.04108 | 1.04249 | -14.1 | -98.70 | 12m | -1.47% |
11.16.2022 11:53 | 11.16.2022 12:04 | GBPUSD | Sell | 0.70 | 0 | 0 | 1.189 | 1.19086 | -18.6 | -130.20 | 11m | -1.97% |
11.16.2022 11:53 | 11.16.2022 12:04 | EURUSD | Sell | 0.70 | 0 | 0 | 1.04115 | 1.04243 | -12.8 | -89.60 | 10m | -1.30% |
11.16.2022 11:53 | 11.16.2022 12:04 | EURUSD | Sell | 0.70 | 0 | 0 | 1.04115 | 1.04243 | -12.8 | -89.60 | 10m | -1.28% |
11.16.2022 11:53 | 11.16.2022 12:04 | EURUSD | Sell | 0.70 | 0 | 0 | 1.04115 | 1.04243 | -12.8 | -89.60 | 10m | -1.27% |
11.16.2022 10:08 | 11.16.2022 11:50 | GBPUSD | Sell | 3.00 | 1.19407 | 1.17907 | 1.18907 | 1.18877 | 3.0 | 90.00 | 1h 41m | 1.29% |
11.16.2022 10:08 | 11.16.2022 11:50 | GBPUSD | Sell | 3.00 | 1.19392 | 1.17892 | 1.18892 | 1.18877 | 1.5 | 45.00 | 1h 41m | 0.65% |
11.16.2022 10:07 | 11.16.2022 11:50 | GBPUSD | Sell | 3.00 | 1.19328 | 1.17649 | 1.18828 | 1.18876 | -4.8 | -144.00 | 1h 42m | -2.03% |
11.16.2022 10:08 | 11.16.2022 11:50 | GBPUSD | Sell | 3.00 | 1.19411 | 1.17911 | 1.18911 | 1.18878 | 3.3 | 99.00 | 1h 41m | 1.43% |
11.16.2022 10:08 | 11.16.2022 11:50 | GBPUSD | Sell | 3.00 | 1.19398 | 1.17898 | 1.18898 | 1.18878 | 2.0 | 60.00 | 1h 41m | 0.85% |
11.16.2022 10:09 | 11.16.2022 11:50 | GBPUSD | Sell | 3.00 | 1.19425 | 1.17925 | 1.18925 | 1.18878 | 4.7 | 141.00 | 1h 41m | 2.09% |
11.16.2022 10:09 | 11.16.2022 11:50 | GBPUSD | Sell | 3.00 | 1.19398 | 1.17898 | 1.18898 | 1.18878 | 2.0 | 60.00 | 1h 41m | 0.87% |
11.16.2022 10:08 | 11.16.2022 11:50 | GBPUSD | Sell | 3.00 | 1.19397 | 1.17897 | 1.18897 | 1.18878 | 1.9 | 57.00 | 1h 41m | 0.85% |
11.16.2022 10:09 | 11.16.2022 11:50 | GBPUSD | Sell | 3.00 | 1.19382 | 1.17882 | 1.18882 | 1.18878 | 0.4 | 12.00 | 1h 41m | 0.18% |
11.16.2022 10:09 | 11.16.2022 11:50 | GBPUSD | Sell | 3.00 | 1.19385 | 1.17885 | 1.18885 | 1.18877 | 0.8 | 24.00 | 1h 41m | 0.36% |
11.16.2022 10:09 | 11.16.2022 11:50 | GBPUSD | Sell | 3.00 | 1.19383 | 1.17883 | 1.18883 | 1.18877 | 0.6 | 18.00 | 1h 41m | 0.27% |
11.16.2022 10:09 | 11.16.2022 11:50 | GBPUSD | Sell | 3.00 | 1.1941 | 1.1791 | 1.1891 | 1.18877 | 3.3 | 99.00 | 1h 41m | 1.30% |
11.16.2022 10:18 | 11.16.2022 11:50 | AUDUSD | Sell | 3.00 | 0.67961 | 0 | 0.67668 | 0.67794 | -12.6 | -378.00 | 1h 31m | -4.91% |
11.16.2022 10:20 | 11.16.2022 11:50 | EURUSD | Sell | 4.00 | 0 | 0 | 1.03973 | 1.04148 | -17.5 | -700.00 | 1h 30m | -9.56% |
11.16.2022 10:52 | 11.16.2022 11:50 | EURUSD | Sell | 4.00 | 0 | 0 | 1.04002 | 1.04146 | -14.4 | -576.00 | 57m | -7.05% |
11.16.2022 10:20 | 11.16.2022 11:50 | USDJPY | Buy | 3.00 | 0 | 0 | 139.495 | 139.431 | -6.4 | -137.70 | 1h 30m | -1.61% |
11.16.2022 10:51 | 11.16.2022 11:50 | USDCHF | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 0.94189 | 0.94084 | -10.5 | -223.20 | 59m | -2.66% |
11.16.2022 10:52 | 11.16.2022 11:50 | EURUSD | Sell | 4.00 | 0 | 0 | 1.04002 | 1.04148 | -14.6 | -584.00 | 57m | -6.01% |
11.16.2022 10:52 | 11.16.2022 11:50 | EURUSD | Sell | 4.00 | 0 | 0 | 1.03998 | 1.04148 | -15.0 | -600.00 | 57m | -6.57% |
11.16.2022 10:52 | 11.16.2022 11:50 | USDCHF | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 0.94234 | 0.94082 | -15.2 | -323.12 | 57m | -3.22% |
11.16.2022 10:52 | 11.16.2022 11:50 | USDCHF | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 0.94234 | 0.94082 | -15.2 | -323.12 | 57m | -3.12% |
11.16.2022 10:52 | 11.16.2022 11:50 | USDCHF | Buy | 2.00 | 0 | 0 | 0.94235 | 0.94083 | -15.2 | -323.12 | 57m | -3.02% |
