pleng
Account
78149659
Server
XMGlobal-Demo 4
Investor password
Hw3oyi9pd094S57
Deposit เริ่มต้น
$10000.1
Gain
1281.05%
Balance จบ
$138105.89
กำไร / ขาดทุน
128105.79%

ประวัติการเทรด (438 รายการ)

Open Time Close Time Symbol Action Lost SL TP Open Price Close Price Pips Profit Duration Gain
12.09.2022 11:22 12.09.2022 15:36 GBPJPY Sell 5.00 0 166.288 166.703 167.007 -30.4 -1115.25 4h 14m -0.80%
12.09.2022 11:30 12.09.2022 15:30 GBPUSD Sell 5.00 0 1.22148 1.22437 1.22049 38.8 1940.00 4h 0m 1.43%
12.09.2022 12:45 12.09.2022 15:30 GBPUSD Sell 5.00 0 1.22128 1.22375 1.22049 32.6 1630.00 2h 44m 1.18%
12.09.2022 11:27 12.09.2022 15:30 EURUSD Sell 5.00 0 1.05364 1.05547 1.05284 26.3 1315.00 4h 2m 0.98%
12.09.2022 11:21 12.09.2022 13:55 EURUSD Sell 5.00 0 1.05374 1.0559 1.05584 0.6 30.00 2h 34m 0.02%
12.09.2022 11:44 12.09.2022 12:35 GBPJPY Sell 5.00 0 166.514 166.94 166.634 30.6 1124.13 51m 0.84%
12.09.2022 11:29 12.09.2022 12:28 EURJPY Sell 5.00 0 143.572 143.756 143.57 18.6 683.62 58m 0.52%
12.09.2022 11:07 12.09.2022 12:28 EURJPY Sell 5.00 0 143.585 143.836 143.585 25.1 922.48 1h 20m 0.70%
12.09.2022 10:31 12.09.2022 11:02 GBPJPY Sell 5.00 0 166.675 166.927 166.759 16.8 616.22 30m 0.47%
12.09.2022 10:31 12.09.2022 11:02 GBPJPY Sell 5.00 0 166.665 166.914 166.758 15.6 572.21 30m 0.44%
12.09.2022 10:38 12.09.2022 11:02 EURJPY Sell 5.00 0 143.856 144.154 143.922 23.2 850.97 23m 0.66%
12.09.2022 10:48 12.09.2022 11:02 EURUSD Sell 5.00 0 1.05511 1.05669 1.05588 8.1 405.00 13m 0.31%
12.09.2022 04:21 12.09.2022 10:29 EURUSD Sell 10.00 0 1.05557 1.0568 1.0568 0.0 0.00 6h 8m 0.00%
12.09.2022 04:21 12.09.2022 10:29 USDCHF Buy 10.00 0 0.93689 0.93471 0.93344 -12.7 -1360.56 6h 7m -1.04%
12.09.2022 04:59 12.09.2022 10:29 EURUSD Sell 5.00 0 1.05557 1.05734 1.05681 5.3 265.00 5h 30m 0.20%
12.09.2022 05:31 12.09.2022 10:29 EURUSD Sell 5.00 0 1.05557 1.05788 1.05685 10.3 515.00 4h 57m 0.40%
12.09.2022 05:02 12.09.2022 10:29 EURUSD Sell 5.00 0 1.05557 1.05773 1.05681 9.2 460.00 5h 27m 0.36%
12.09.2022 05:34 12.09.2022 10:29 GBPJPY Sell 5.00 0 166.29 166.741 167.033 -29.2 -1070.39 4h 54m -0.81%
12.09.2022 05:34 12.09.2022 10:29 EURJPY Sell 5.00 0 143.492 143.73 144.146 -41.6 -1524.91 4h 54m -1.17%
12.09.2022 05:36 12.09.2022 10:29 GBPUSD Sell 5.00 0 1.22233 1.22717 1.22463 25.4 1270.00 4h 52m 0.96%
12.09.2022 05:48 12.09.2022 10:29 GBPJPY Sell 5.00 0 166.262 166.673 167.033 -36.0 -1319.65 4h 40m -0.99%
12.09.2022 06:55 12.09.2022 10:29 GBPUSD Sell 5.00 0 1.22248 1.22682 1.22458 22.4 1120.00 3h 34m 0.86%
12.09.2022 07:00 12.09.2022 10:29 GBPUSD Sell 5.00 0 0 1.22678 1.22459 21.9 1095.00 3h 29m 0.84%
12.09.2022 06:38 12.09.2022 10:29 USDCHF Buy 5.00 0 0.93565 0.93391 0.93344 -4.7 -251.76 3h 50m -0.19%
12.09.2022 07:19 12.09.2022 10:29 EURJPY Sell 5.00 0 0 143.898 144.147 -24.9 -912.73 3h 10m -0.70%
12.09.2022 09:12 12.09.2022 10:29 AUDUSD Sell 5.00 0 0.67558 0.67771 0.67636 13.5 675.00 1h 16m 0.52%
12.09.2022 09:51 12.09.2022 10:29 GBPJPY Sell 5.00 0 0 167.155 167.026 12.9 472.87 37m 0.36%
12.09.2022 09:14 12.09.2022 10:29 AUDUSD Sell 5.00 0 0.67549 0.67749 0.67636 11.3 565.00 1h 14m 0.44%
12.09.2022 09:26 12.09.2022 10:29 GBPUSD Sell 5.00 0 1.222 1.22553 1.22458 9.5 475.00 1h 2m 0.37%
12.09.2022 04:21 12.09.2022 09:07 AUDUSD Sell 10.00 0 0.67496 0.67823 0.67853 -3.0 -300.00 4h 45m -0.23%
12.09.2022 05:45 12.09.2022 08:50 EURUSD Sell 5.00 0 1.05639 1.05832 1.05732 10.0 500.00 3h 5m 0.39%
12.09.2022 07:19 12.09.2022 07:45 GBPJPY Sell 5.00 0 0 166.87 166.84 3.0 110.25 26m 0.09%
12.09.2022 07:08 12.09.2022 07:45 GBPJPY Sell 5.00 0 0 166.936 166.835 10.1 371.19 36m 0.29%
12.09.2022 04:28 12.09.2022 06:54 EURJPY Sell 5.00 0 143.544 143.967 143.858 10.9 400.73 2h 26m 0.31%
12.09.2022 04:25 12.09.2022 05:33 GBPJPY Sell 5.00 0 166.572 167.011 166.813 19.8 728.35 1h 8m 0.57%
12.09.2022 04:27 12.09.2022 05:33 GBPJPY Sell 5.00 0 166.562 166.967 166.813 15.4 566.50 1h 6m 0.45%
12.08.2022 10:07 12.08.2022 15:33 AUDUSD Sell 10.00 0 0 0.6722 0.67664 -44.4 -4440.00 5h 26m -3.43%
12.07.2022 19:20 12.08.2022 15:33 AUDUSD Buy 10.00 0 0 0.67324 0.67643 31.9 3065.20 20h 12m 2.42%
12.08.2022 12:56 12.08.2022 15:33 AUDJPY Buy 20.00 0 92.52 92.155 92.235 8.0 1173.44 2h 37m 0.94%
12.08.2022 10:07 12.08.2022 15:33 AUDUSD Sell 10.00 0 0 0.67223 0.67664 -44.1 -4410.00 5h 25m -3.25%
12.08.2022 10:41 12.08.2022 15:33 AUDUSD Sell 10.00 0 0 0.67182 0.67664 -48.2 -4820.00 4h 51m -3.67%
12.08.2022 13:00 12.08.2022 15:33 AUDUSD Buy 30.00 0 0 0.67322 0.67643 32.1 9630.00 2h 32m 7.64%
12.08.2022 12:56 12.08.2022 15:33 AUDUSD Buy 20.00 0 0 0.67308 0.67645 33.7 6740.00 2h 36m 5.65%
12.07.2022 19:13 12.08.2022 15:33 EURJPY Sell 10.00 0 142.812 143.385 143.543 -15.8 -1408.52 20h 20m -1.15%
12.08.2022 02:04 12.08.2022 15:33 EURJPY Sell 10.00 0 142.886 143.239 143.544 -30.5 -2236.56 13h 28m -1.84%
12.08.2022 09:48 12.08.2022 15:33 EURJPY Sell 5.00 0 0 143.787 143.544 24.3 890.92 5h 45m 0.73%
12.08.2022 08:58 12.08.2022 15:33 EURJPY Sell 5.00 0 0 143.722 143.545 17.7 648.95 6h 35m 0.53%
12.08.2022 05:17 12.08.2022 15:33 EURJPY Sell 5.00 0 0 143.678 143.543 13.5 494.96 10h 15m 0.41%
12.08.2022 13:15 12.08.2022 15:33 EURJPY Sell 5.00 0 0 143.766 143.55 21.6 791.89 2h 17m 0.66%
12.08.2022 13:43 12.08.2022 15:33 EURJPY Sell 5.00 0 0 143.737 143.549 18.8 689.24 1h 49m 0.57%
12.08.2022 11:47 12.08.2022 15:33 EURUSD Sell 5.00 0 1.04778 1.04951 1.0526 -30.9 -1545.00 3h 46m -1.28%
12.07.2022 19:05 12.08.2022 15:33 EURUSD Sell 10.00 0 1.04798 1.04997 1.0526 -26.3 -2518.70 20h 27m -2.04%
12.07.2022 18:25 12.08.2022 15:33 EURUSD Sell 10.00 0 1.04735 1.04912 1.0526 -34.8 -3368.70 21h 8m -2.65%
12.08.2022 13:18 12.08.2022 15:33 EURUSD Sell 5.00 0 0 1.04998 1.05267 -26.9 -1345.00 2h 14m -1.05%
12.08.2022 13:11 12.08.2022 15:33 GBPJPY Sell 10.00 0 166.245 166.471 166.699 -22.8 -1671.93 2h 21m -1.29%
12.07.2022 18:18 12.08.2022 15:33 GBPJPY Sell 10.00 0 166.232 166.436 166.697 -26.1 -2347.00 21h 14m -1.77%
12.08.2022 13:16 12.08.2022 15:33 GBPJPY Sell 5.00 0 166.266 166.509 166.696 -18.7 -685.64 2h 16m -0.52%
12.08.2022 12:45 12.08.2022 15:33 GBPUSD Sell 10.00 0 0 1.21633 1.22248 -61.5 -6150.00 2h 48m -4.22%
12.08.2022 12:47 12.08.2022 15:33 GBPUSD Sell 10.00 0 1.21375 1.21597 1.22247 -65.0 -6500.00 2h 45m -4.66%
12.08.2022 13:43 12.08.2022 15:33 GBPUSD Sell 10.00 0 1.21353 1.21566 1.22256 -69.0 -6900.00 1h 49m -4.52%
12.08.2022 12:58 12.08.2022 15:33 GBPUSD Buy 10.00 0 0 1.21712 1.22226 51.4 5140.00 2h 34m 3.49%
12.08.2022 09:38 12.08.2022 15:33 USDCHF Sell 5.00 0 0.93718 0.94009 0.9388 12.9 687.05 5h 54m 0.44%
12.08.2022 12:52 12.08.2022 15:33 GOLD Sell 5.00 0 1778.94 1782.35 1790.79 -844.0 -4220.00 2h 40m -2.78%
12.08.2022 12:52 12.08.2022 15:33 GOLD Sell 5.00 0 1778.94 1782.35 1790.84 -849.0 -4245.00 2h 41m -2.72%
12.08.2022 09:38 12.08.2022 15:33 USDCHF Sell 5.00 0 0.93718 0.94011 0.93879 13.2 703.03 5h 54m 0.46%
12.07.2022 19:21 12.08.2022 15:33 USDJPY Sell 10.00 0 135.842 136.391 136.367 2.4 -246.74 20h 11m -0.16%
12.08.2022 08:51 12.08.2022 15:33 USDJPY Sell 5.00 0 135.877 136.71 136.367 34.3 1257.64 6h 41m 0.82%
12.08.2022 13:00 12.08.2022 15:30 AUDUSD Buy 30.00 0 0.67624 0.67318 0.67628 31.0 9300.00 2h 30m 6.45%
12.08.2022 12:58 12.08.2022 15:23 NZDUSD Buy 20.00 0 0.63629 0.63513 0.63629 11.6 2320.00 2h 24m 1.64%
12.08.2022 12:58 12.08.2022 14:57 USDCAD Sell 20.00 0 1.36104 1.36496 1.36103 39.3 5775.04 1h 59m 4.25%
12.08.2022 08:51 12.08.2022 14:57 USDCAD Sell 10.00 0 1.36104 1.36579 1.36103 47.6 3497.35 6h 6m 2.76%
12.08.2022 09:46 12.08.2022 14:57 USDCAD Sell 10.00 0 1.36104 1.36498 1.36103 39.5 2902.21 5h 11m 2.18%
12.08.2022 09:41 12.08.2022 14:57 USDCAD Sell 10.00 0 1.36104 1.3649 1.36103 38.7 2843.43 5h 16m 2.18%
12.08.2022 13:16 12.08.2022 13:34 GBPUSD Sell 10.00 0 0 1.21657 1.21658 -0.1 -10.00 17m -0.01%
12.08.2022 13:12 12.08.2022 13:34 EURUSD Sell 5.00 0 0 1.05083 1.05057 2.6 130.00 21m 0.10%
12.08.2022 10:53 12.08.2022 12:56 GBPJPY Sell 5.00 0 166.329 166.692 166.55 14.2 518.56 2h 2m 0.41%
12.08.2022 10:52 12.08.2022 12:56 GBPJPY Sell 5.00 0 166.329 166.785 166.551 23.4 854.53 2h 3m 0.68%
12.08.2022 05:17 12.08.2022 12:56 GBPJPY Sell 5.00 0 166.329 166.782 166.551 23.1 843.60 7h 39m 0.68%
12.08.2022 10:37 12.08.2022 12:52 US30CA Buy 10.00 0 33728 33644 33568 -76.0 -758.00 2h 15m -0.60%
12.08.2022 10:37 12.08.2022 12:52 US30CA Buy 10.00 0 33728 33645 33568 -77.0 -768.10 2h 14m -0.61%
12.08.2022 10:30 12.08.2022 12:52 GER40C Buy 10.00 0 14324 14288 14209 -79.0 -827.19 2h 21m -0.65%
12.08.2022 10:36 12.08.2022 12:52 GER40C Buy 10.00 0 14324 14284 14209 -75.0 -785.83 2h 15m -0.62%
12.08.2022 10:30 12.08.2022 12:52 GER40C Buy 10.00 0 14324 14289 14209 -80.0 -837.79 2h 21m -0.65%
12.08.2022 12:41 12.08.2022 12:52 GER40C Buy 10.00 0 0 14237 14209 -28.0 -284.48 11m -0.22%
12.08.2022 10:52 12.08.2022 12:52 GER40C Buy 10.00 0 14324 14264 14209 -55.0 -572.42 2h 0m -0.44%
12.08.2022 07:42 12.08.2022 12:40 GOLD Sell 5.00 0 1778.84 1783.45 1783.09 36.0 180.00 4h 58m 0.14%
12.08.2022 09:48 12.08.2022 12:39 GBPJPY Sell 5.00 0 166.379 166.813 166.63 18.3 668.47 2h 51m 0.52%
12.08.2022 08:58 12.08.2022 12:39 GBPJPY Sell 5.00 0 166.379 166.803 166.626 17.7 646.56 3h 41m 0.51%
12.08.2022 05:01 12.08.2022 12:39 GBPUSD Sell 10.00 0 1.21517 1.21814 1.21737 7.7 770.00 7h 37m 0.61%
12.07.2022 18:29 12.08.2022 12:39 GBPUSD Sell 10.00 0 1.21517 1.21746 1.21738 0.8 62.90 18h 9m 0.05%
12.08.2022 10:52 12.08.2022 12:39 GBPUSD Sell 5.00 0 1.2153 1.21835 1.21738 9.7 485.00 1h 46m 0.38%
12.08.2022 07:18 12.08.2022 12:39 GBPUSD Sell 10.00 0 1.21517 1.21786 1.21738 4.8 480.00 5h 20m 0.38%
12.08.2022 10:01 12.08.2022 12:36 GBPUSD Sell 5.00 0 1.21517 1.21928 1.2173 19.8 990.00 2h 34m 0.79%
12.08.2022 10:01 12.08.2022 12:36 GBPUSD Sell 5.00 0 1.21517 1.21921 1.21729 19.2 960.00 2h 34m 0.77%
12.08.2022 10:01 12.08.2022 12:35 GBPUSD Sell 5.00 0 1.21517 1.21925 1.21733 19.2 960.00 2h 34m 0.78%
12.08.2022 10:07 12.08.2022 12:35 NZDUSD Sell 5.00 0 0.63454 0.6359 0.63536 5.4 270.00 2h 27m 0.22%
12.08.2022 10:07 12.08.2022 12:35 NZDUSD Sell 5.00 0 0.63454 0.6359 0.63539 5.1 255.00 2h 27m 0.21%
12.08.2022 10:01 12.08.2022 11:41 EURUSD Sell 5.00 0 1.04941 1.05182 1.04941 24.1 1205.00 1h 40m 1.01%
12.08.2022 10:01 12.08.2022 11:41 EURUSD Sell 5.00 0 1.04941 1.05181 1.04941 24.0 1200.00 1h 40m 1.02%
12.08.2022 10:01 12.08.2022 11:41 EURUSD Sell 5.00 0 1.04941 1.05181 1.04941 24.0 1200.00 1h 40m 1.04%
12.08.2022 10:01 12.08.2022 11:41 EURUSD Sell 5.00 0 1.04941 1.05179 1.04941 23.8 1190.00 1h 40m 1.02%
12.08.2022 10:52 12.08.2022 11:41 EURUSD Sell 5.00 0 1.04941 1.05152 1.04941 21.1 1055.00 48m 0.87%
12.08.2022 10:23 12.08.2022 11:41 EURUSD Sell 5.00 0 1.04941 1.0515 1.04941 20.9 1045.00 1h 17m 0.87%
12.08.2022 09:27 12.08.2022 11:23 GOLD Sell 5.00 0 1779.31 1785.73 1784.19 154.0 770.00 1h 56m 0.67%
12.08.2022 10:21 12.08.2022 10:30 GER40C Buy 10.00 0 14290 14251 14290 39.0 416.34 8m 0.36%
12.08.2022 10:22 12.08.2022 10:30 GER40C Buy 10.00 0 14290 14260 14290 30.0 312.41 7m 0.27%
12.08.2022 10:20 12.08.2022 10:30 GER40C Buy 5.00 0 14290 14257 14290 33.0 174.30 9m 0.15%
12.08.2022 05:02 12.08.2022 08:57 AUDJPY Buy 10.00 0 92.275 91.941 91.974 3.3 241.44 3h 55m 0.21%
12.07.2022 18:22 12.08.2022 04:22 USDCHF Buy 10.00 0 0.94244 0.93989 0.94188 19.9 2351.38 10h 0m 2.11%
12.08.2022 02:10 12.08.2022 04:22 GBPUSD Sell 5.00 0 1.21592 1.2205 1.21885 16.5 825.00 2h 11m 0.75%
12.08.2022 02:29 12.08.2022 04:22 EURUSD Sell 5.00 0 1.04735 1.05061 1.05043 1.8 90.00 1h 53m 0.08%
12.07.2022 19:21 12.07.2022 19:40 USDJPY Sell 10.00 0 136.032 136.409 136.397 1.2 87.98 18m 0.08%
12.07.2022 17:38 12.07.2022 18:17 GBPUSD Sell 10.00 0 1.21698 1.21977 1.21829 14.8 1480.00 38m 1.36%
12.07.2022 17:39 12.07.2022 18:17 EURUSD Sell 10.00 0 1.04891 1.05085 1.04939 14.6 1460.00 38m 1.36%
12.07.2022 17:42 12.07.2022 18:17 US30CA Buy 8.00 0 33827 33675 33653 -22.0 -172.56 34m -0.16%
12.07.2022 17:42 12.07.2022 18:17 US30CA Buy 8.00 0 33827 33672 33654 -18.0 -140.56 34m -0.13%
12.07.2022 17:52 12.07.2022 18:17 US100C Buy 8.00 0 11618.18 11552.88 11509.15 -4373.0 -349.84 24m -0.32%
12.07.2022 17:58 12.07.2022 18:17 USDCAD Buy 10.00 0 1.36363 1.36132 1.36364 23.2 1701.33 18m 1.60%
12.07.2022 16:30 12.07.2022 17:32 AUDJPY Buy 10.00 0 92.143 91.823 91.926 10.3 753.99 1h 1m 0.71%
12.07.2022 16:28 12.07.2022 17:32 GBPJPY Buy 3.00 0 167.066 166.689 166.904 21.5 472.16 1h 4m 0.45%
12.07.2022 16:37 12.07.2022 17:32 GBPJPY Buy 10.00 0 167.066 166.758 166.902 14.4 1054.12 54m 1.01%
12.07.2022 16:36 12.07.2022 17:32 AUDUSD Buy 10.00 0 0.67579 0.67331 0.67293 -3.8 -380.00 55m -0.36%
12.07.2022 16:51 12.07.2022 17:32 GBPJPY Buy 10.00 0 167.066 166.804 166.903 9.9 724.70 40m 0.70%
12.07.2022 16:53 12.07.2022 17:32 EURJPY Buy 10.00 0 143.99 143.778 143.736 -4.2 -307.48 38m -0.29%
12.07.2022 17:13 12.07.2022 17:32 GBPUSD Buy 10.00 0 1.2223 1.22011 1.22182 17.1 1710.00 18m 1.67%
12.07.2022 17:13 12.07.2022 17:32 EURUSD Buy 10.00 0 1.05301 1.05086 1.05217 13.1 1310.00 19m 1.30%
12.07.2022 17:06 12.07.2022 17:32 GBPUSD Buy 8.00 0 1.22254 1.22133 1.22184 5.1 408.00 25m 0.41%
12.07.2022 16:14 12.07.2022 17:29 US30CA Buy 8.00 0 33728 33588 33734 146.0 1165.60 1h 14m 1.21%
12.07.2022 16:14 12.07.2022 17:29 US30CA Buy 8.00 0 33728 33589 33734 145.0 1157.28 1h 14m 1.19%
12.07.2022 16:14 12.07.2022 17:29 US30CA Buy 8.00 0 33728 33593 33734 141.0 1129.20 1h 14m 1.15%
12.07.2022 16:35 12.07.2022 17:29 US30CA Buy 8.00 0 33728 33610 33734 124.0 994.56 53m 1.00%
12.07.2022 16:13 12.07.2022 17:13 GBPUSD Sell 8.00 0 0 1.22052 1.22017 3.5 280.00 59m 0.29%
12.07.2022 16:43 12.07.2022 17:11 EURUSD Sell 10.00 0 1.05014 1.05179 1.05001 17.8 1780.00 27m 1.89%
12.07.2022 16:25 12.07.2022 16:42 GBPJPY Buy 3.00 0 167.134 166.615 166.732 11.7 257.15 17m 0.27%
12.07.2022 16:11 12.07.2022 16:28 EURUSD Sell 8.00 0 1.05199 1.05355 1.05199 15.6 1248.00 17m 1.35%
12.07.2022 15:52 12.07.2022 16:09 AUDUSD Buy 5.00 0 0.67379 0.67093 0.67161 6.8 340.00 16m 0.37%
12.07.2022 15:52 12.07.2022 16:09 AUDUSD Buy 5.00 0 0.67379 0.67103 0.6716 5.7 285.00 16m 0.31%
12.07.2022 15:54 12.07.2022 16:09 AUDUSD Buy 10.00 0 0 0.67135 0.67158 2.3 230.00 15m 0.25%
12.07.2022 13:07 12.07.2022 15:47 USDJPY Sell 5.00 0 136.618 137.35 136.801 54.9 2006.56 2h 40m 2.23%
12.07.2022 13:06 12.07.2022 15:47 AUDUSD Buy 5.00 0 0.67209 0.66823 0.67042 21.9 1095.00 2h 41m 1.23%
12.07.2022 13:06 12.07.2022 15:47 AUDUSD Buy 5.00 0 0.67209 0.66824 0.67043 21.9 1095.00 2h 41m 1.25%
12.07.2022 13:07 12.07.2022 15:47 USDJPY Sell 5.00 0 136.618 137.351 136.801 55.0 2010.22 2h 40m 2.38%
12.07.2022 14:24 12.07.2022 15:47 GBPUSD Buy 3.00 0 1.22286 1.21572 1.21962 39.0 1170.00 1h 22m 1.35%
12.07.2022 14:34 12.07.2022 15:47 GBPUSD Buy 3.00 0 1.22286 1.2171 1.21962 25.2 756.00 1h 12m 0.89%
12.07.2022 15:08 12.07.2022 15:47 GBPJPY Buy 3.00 0 167.781 167.253 166.838 -41.5 -910.21 39m -1.07%
12.07.2022 15:09 12.07.2022 15:47 AUDJPY Buy 3.00 0 92.414 91.883 91.705 -17.8 -390.40 38m -0.46%
12.07.2022 15:09 12.07.2022 15:47 AUDJPY Buy 3.00 0 92.414 91.884 91.704 -18.0 -394.78 38m -0.46%
12.07.2022 15:31 12.07.2022 15:47 USDCAD Sell 3.00 0 1.35879 1.36504 1.36541 -3.7 -81.29 16m -0.10%
12.07.2022 15:30 12.07.2022 15:47 GBPUSD Buy 3.00 0 1.22385 1.21906 1.21966 6.0 180.00 17m 0.21%
12.07.2022 15:38 12.07.2022 15:47 GBPUSD Buy 3.00 0 0 1.21944 1.21969 2.5 75.00 8m 0.09%
12.07.2022 15:36 12.07.2022 15:47 AUDUSD Buy 5.00 0 0 0.67054 0.67042 -1.2 -60.00 11m -0.07%
12.07.2022 14:25 12.07.2022 15:02 GBPJPY Buy 3.00 0 167.765 167.132 167.2 6.8 148.80 37m 0.17%
12.07.2022 14:14 12.07.2022 14:58 EURUSD Buy 3.00 0 1.0535 1.04975 1.05358 38.3 1149.00 44m 1.38%
12.07.2022 13:23 12.07.2022 14:58 EURUSD Buy 3.00 0 1.0535 1.05049 1.05358 30.9 927.00 1h 35m 1.13%
12.07.2022 14:34 12.07.2022 14:58 EURUSD Buy 3.00 0 1.0535 1.05103 1.05356 25.3 759.00 23m 0.90%
12.07.2022 09:36 12.07.2022 12:51 AUDUSD Buy 3.00 0 0.6746 0.66983 0.66755 -22.8 -684.00 3h 15m -0.82%
12.07.2022 07:54 12.07.2022 12:51 AUDUSD Buy 3.00 0 0.6746 0.66993 0.66755 -23.8 -714.00 4h 57m -0.85%
12.06.2022 09:56 12.07.2022 12:51 EURUSD Buy 6.00 0 1.05374 1.04969 1.05015 4.6 213.06 1d 0.26%
12.06.2022 09:56 12.07.2022 12:51 EURUSD Buy 6.00 0 1.05374 1.04979 1.05015 3.6 153.06 1d 0.18%
12.07.2022 09:36 12.07.2022 12:51 EURUSD Buy 3.00 0 0 1.0461 1.05015 40.5 1215.00 3h 15m 1.50%
12.07.2022 09:36 12.07.2022 12:51 EURUSD Buy 3.00 0 0 1.04613 1.05015 40.2 1206.00 3h 15m 1.47%
12.07.2022 09:36 12.07.2022 12:51 USDJPY Sell 3.00 0 136.486 137.384 137.474 -9.0 -196.40 3h 15m -0.24%
12.07.2022 12:48 12.07.2022 12:51 GBPUSD Buy 3.00 0 1.22187 1.21748 1.21755 0.7 21.00 2m 0.03%
12.07.2022 12:48 12.07.2022 12:51 GBPUSD Buy 3.00 0 1.22187 1.21748 1.21754 0.6 18.00 2m 0.02%
12.06.2022 09:56 12.06.2022 18:07 GBPUSD Buy 6.00 0 1.22566 1.22058 1.22575 51.7 3102.00 8h 11m 4.14%
12.06.2022 09:56 12.06.2022 18:07 GBPUSD Buy 6.00 0 1.22566 1.22072 1.22575 50.3 3018.00 8h 10m 3.87%
12.01.2022 05:50 12.02.2022 15:34 AUDJPY Buy 3.00 0 93.566 93.084 91.624 -146.0 -3216.69 1d -4.12%
12.01.2022 12:45 12.02.2022 15:34 AUDUSD Sell 3.00 0 0 0.67978 0.6748 49.8 1492.05 1d 1.93%
12.01.2022 14:39 12.02.2022 15:34 AUDJPY Buy 1.00 0 0 92.69 91.619 -107.1 -785.77 1d -1.00%
12.01.2022 12:45 12.02.2022 15:34 AUDUSD Sell 3.00 0 0 0.67975 0.6748 49.5 1483.05 1d 1.95%
12.01.2022 05:39 12.02.2022 15:34 EURJPY Buy 3.00 0 143.393 142.692 141.856 -83.6 -1842.73 1d -2.37%
11.30.2022 18:06 12.02.2022 15:34 EURJPY Buy 3.00 0 144.178 143.776 141.867 -190.9 -4200.62 1d -5.12%
12.01.2022 06:03 12.02.2022 15:34 EURUSD Sell 3.00 0 0 1.04255 1.0446 -20.5 -604.65 1d -0.73%
12.01.2022 08:03 12.02.2022 15:34 EURJPY Buy 1.00 0 143.366 142.503 141.865 -63.8 -468.42 1d -0.57%
12.01.2022 09:19 12.02.2022 15:34 EURUSD Sell 1.00 0 1.04101 1.04609 1.04459 15.0 153.45 1d 0.19%
12.01.2022 09:07 12.02.2022 15:34 EURUSD Sell 1.00 0 1.04046 1.04517 1.04459 5.8 61.45 1d 0.07%
12.01.2022 15:24 12.02.2022 15:34 EURUSD Sell 1.00 0 1.04122 1.04706 1.04458 24.8 251.45 1d 0.30%
12.01.2022 11:20 12.02.2022 15:34 GBPUSD Sell 1.00 0 0 1.21295 1.21581 -28.6 -286.86 1d -0.35%
12.01.2022 08:03 12.02.2022 15:34 GBPUSD Sell 1.00 0 1.1975 1.20974 1.21563 -58.9 -589.86 1d -0.71%
12.01.2022 12:49 12.02.2022 15:34 GBPUSD Sell 1.00 0 0 1.21552 1.21583 -3.1 -31.86 1d -0.04%
12.01.2022 09:06 12.02.2022 15:34 GBPUSD Sell 1.00 0 0 1.21046 1.21591 -54.5 -545.86 1d -0.65%
12.01.2022 08:13 12.02.2022 15:34 USDCHF Buy 2.00 0 0.9472 0.94392 0.94108 -28.4 -587.59 1d -0.69%
12.01.2022 06:03 12.02.2022 15:34 USDJPY Buy 3.00 0 137.786 136.873 135.773 -110.0 -2405.81 1d -2.76%
12.02.2022 02:45 12.02.2022 15:34 EURUSD Sell 2.00 0 0 1.05122 1.04492 63.0 1260.00 12h 48m 1.47%
12.01.2022 15:56 12.02.2022 15:34 USDJPY Buy 2.00 0 137.454 136.065 135.764 -30.1 -426.94 23h 37m -0.50%
12.02.2022 02:45 12.02.2022 15:34 NZDUSD Sell 2.00 0 0.63013 0.63552 0.63395 15.7 314.00 12h 48m 0.37%
12.02.2022 11:41 12.02.2022 15:34 EURJPY Buy 1.00 0 142.037 140.815 141.857 104.2 767.46 3h 52m 0.90%
12.02.2022 11:41 12.02.2022 15:34 AUDJPY Buy 1.00 0 0 91.216 91.581 36.5 268.87 3h 52m 0.32%
12.02.2022 11:41 12.02.2022 15:34 GBPJPY Buy 1.00 0 166.025 164.166 165.042 87.6 645.27 3h 52m 0.77%
12.02.2022 11:41 12.02.2022 15:34 GBPJPY Buy 1.00 0 166.025 164.166 165.032 86.6 637.85 3h 52m 0.76%
12.02.2022 12:16 12.02.2022 15:34 USDJPY Buy 1.00 0 0 134.232 135.728 149.6 1102.20 3h 17m 1.34%
12.02.2022 12:17 12.02.2022 15:34 EURJPY Buy 1.00 0 142.037 141.192 141.849 65.7 484.14 3h 16m 0.58%
12.01.2022 17:13 12.02.2022 15:33 EURUSD Sell 1.00 0 1.04448 1.04991 1.04443 54.8 551.45 22h 19m 0.68%
12.01.2022 15:56 12.02.2022 15:33 EURUSD Sell 1.00 0 1.04439 1.04921 1.04436 48.5 488.45 23h 37m 0.60%
12.02.2022 02:45 12.02.2022 15:33 GBPUSD Sell 2.00 0 1.21658 1.2237 1.21652 71.8 1436.00 12h 47m 1.81%
12.02.2022 02:14 12.02.2022 15:33 GBPUSD Sell 1.00 0 1.21658 1.22454 1.21652 80.2 802.00 13h 18m 1.02%
12.02.2022 02:14 12.02.2022 15:33 GBPUSD Sell 1.00 0 1.21658 1.22454 1.21652 80.2 802.00 13h 18m 1.03%
12.02.2022 12:16 12.02.2022 15:31 USDJPY Buy 1.00 0 135.565 134.232 135.563 133.1 981.83 3h 15m 1.28%
