Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/USDT | 6,401 | Ƀ 6,303 | $ 536,459,266 | 19.74% | |||||
Ethereum | ETH/USDT | 187,993 | Ƀ 4,130 | $ 351,538,142 | 12.94% | |||||
Ripple | XRP/USDT | 55,151,428 | Ƀ 1,383 | $ 117,700,992 | 4.33% | |||||
Solana | SOL/USDT | 911,460 | Ƀ 1,360 | $ 115,750,286 | 4.26% | |||||
Bitget Token | BGB/USDT | 23,517,212 | Ƀ 1,266 | $ 107,769,965 | 3.97% | |||||
X Empire | X/USDT | 615,765,013,948 | Ƀ 591 | $ 50,384,300 | 1.85% | |||||
Pi Network | PI/USDT | 61,059,685 | Ƀ 515 | $ 43,876,346 | 1.61% | |||||
Dogecoin | DOGE/USDT | 256,879,368 | Ƀ 514 | $ 43,826,421 | 1.61% | |||||
Bitcoin | BTC/USDC | 464 | Ƀ 454 | $ 38,661,451 | 1.42% | |||||
Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | 62,073,932 | Ƀ 430 | $ 36,603,329 | 1.35% |
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน เว็บไซต์ 1trader.com เป็นเพียงสื่อกลางในการเรียนรู้ข่าวสารเท่านั้น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนักลงทุนต้องรับผิดชอบเอง ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น และทางเว็บไม่มีการระดมทุนและห้ามกระทำการระดมทุนโดยเด็ดขาด หากพบเห็นให้เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการแบนสมาชิกรายนั้นทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า