Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/USDT | 10,202 | Ƀ 10,057 | $ 855,283,499 | 34.40% | |||||
Ripple | XRP/USDT | 90,313,132 | Ƀ 2,270 | $ 192,993,658 | 7.76% | |||||
Bitcoin | BTC/USDC | 2,251 | Ƀ 2,220 | $ 188,674,035 | 7.59% | |||||
Ethereum | ETH/USDT | 86,442 | Ƀ 1,904 | $ 161,815,760 | 6.51% | |||||
Cardano | ADA/USDT | 58,897,512 | Ƀ 470 | $ 40,040,249 | 1.61% | |||||
Ripple | XRP/USDC | 11,704,009 | Ƀ 294 | $ 25,055,775 | 1.01% | |||||
First Digital Usd | FDUSD/USDT | 15,080,156 | Ƀ 177 | $ 15,054,259 | 0.61% | |||||
Dogecoin | DOGE/USDT | 38,594,460 | Ƀ 77 | $ 6,576,818 | 0.26% | |||||
Chainlink | LINK/USDT | 453,549 | Ƀ 74 | $ 6,316,219 | 0.25% | |||||
Usd Coin | USDC/USDT | 4,364,981 | Ƀ 51 | $ 4,364,869 | 0.18% |
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน เว็บไซต์ 1trader.com เป็นเพียงสื่อกลางในการเรียนรู้ข่าวสารเท่านั้น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนักลงทุนต้องรับผิดชอบเอง ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น และทางเว็บไม่มีการระดมทุนและห้ามกระทำการระดมทุนโดยเด็ดขาด หากพบเห็นให้เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการแบนสมาชิกรายนั้นทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า