Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/USDT | 14,873 | Ƀ 14,827 | $ 1,431,223,402 | 113.40% |
Dogecoin | DOGE/USDT | 532,895,690 | Ƀ 1,676 | $ 161,892,396 | 12.83% |
Ripple | XRP/USDT | 33,649,039 | Ƀ 763 | $ 73,596,002 | 5.83% |
Pepe | PEPE/USDT | 4,106,622,796,301 | Ƀ 699 | $ 67,577,775 | 5.35% |
Uniswap | UNI/USDT | 3,776,859 | Ƀ 491 | $ 47,516,443 | 3.76% |
Chainlink | LINK/USDT | 2,096,730 | Ƀ 478 | $ 46,390,081 | 3.68% |
Litecoin | LTC/USDT | 462,821 | Ƀ 462 | $ 44,711,005 | 3.54% |
Binancecoin | BNB/USDT | 67,581 | Ƀ 458 | $ 44,273,927 | 3.51% |
Fetch Ai | FET/USDT | 34,969,344 | Ƀ 455 | $ 43,981,983 | 3.48% |
Stellar | XLM/USDT | 121,880,327 | Ƀ 443 | $ 43,081,330 | 3.41% |
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน เว็บไซต์ 1trader.com เป็นเพียงสื่อกลางในการเรียนรู้ข่าวสารเท่านั้น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนักลงทุนต้องรับผิดชอบเอง ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น และทางเว็บไม่มีการระดมทุนและห้ามกระทำการระดมทุนโดยเด็ดขาด หากพบเห็นให้เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการแบนสมาชิกรายนั้นทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า