History Contest

[section bg_color=”rgb(255,255,255)”] [gap] [row col_bg=”rgb(255, 255, 255)” padding=”30px 10px 10px 10px”] [col span__sm=”12″ bg_radius=”15″ depth=”2″] [ux_html]

ประวัติการเทรด

อัพเดทข้อมูล 2024-09-28 12:41:41

  • เทรดเดอร์มือใหม่

    svdon

  • Account

    165139561

  • Server

    XMGlobal-MT5 2

  • Password

    1Trader1xxx

  • Deposit Start

    $10000

  • Gain

    -98.5%

  • Balance End

    $150

  • Profit/Loss

    $-9850

  • Trading history

    36 Orders

Open Time Close Time Symbol Action Lost SL TP Open Price Close Price Pips Profit Duration Gain
09.09.2024 08:38 09.09.2024 12:15 US30-S Sell 10.00 0 0 40515.87 40635.12 -119.3 -1192.50 3h 37m -88.83
09.09.2024 08:38 09.09.2024 10:51 US30-S Sell 10.00 0 0 40515.87 40619.12 -103.3 -1032.50 2h 12m -43.47
09.09.2024 08:38 09.09.2024 10:48 US30-S Sell 10.00 0 0 40515.87 40610.62 -94.8 -947.50 2h 10m -28.52
09.09.2024 08:37 09.09.2024 10:37 US30-S Sell 10.00 0 0 40515.87 40605.12 -89.3 -892.50 2h 0m -21.17
09.09.2024 08:36 09.09.2024 10:31 US30-S Sell 10.00 0 0 40515.37 40601.62 -86.3 -862.50 1h 54m -16.99
09.09.2024 08:38 09.09.2024 10:16 US30-S Sell 10.00 0 0 40514.87 40599.12 -84.3 -842.50 1h 37m -14.23
09.09.2024 08:38 09.09.2024 10:16 US30-S Sell 10.00 0 0 40514.37 40596.12 -81.8 -817.50 1h 37m -12.13
09.09.2024 08:36 09.09.2024 10:16 US30-S Sell 10.00 0 0 40514.87 40595.62 -80.8 -807.50 1h 39m -10.70
09.09.2024 08:36 09.09.2024 10:16 US30-S Sell 10.00 0 0 40514.87 40596.12 -81.3 -812.50 1h 39m -9.72
09.09.2024 08:38 09.09.2024 10:15 US30-S Sell 10.00 0 0 40514.37 40590.62 -76.3 -762.50 1h 37m -8.36
09.09.2024 08:38 09.09.2024 10:15 US30-S Sell 10.00 0 0 40514.37 40589.12 -74.8 -747.50 1h 37m -7.58
09.09.2024 08:38 09.09.2024 10:15 US30-S Sell 10.00 0 0 40514.37 40587.62 -73.3 -732.50 1h 36m -6.91
09.09.2024 08:38 09.09.2024 10:09 US30-S Sell 10.00 0 0 40514.37 40586.12 -71.8 -717.50 1h 30m -6.34
09.09.2024 08:38 09.09.2024 10:09 US30-S Sell 10.00 0 0 40514.37 40585.12 -70.8 -707.50 1h 30m -5.88
09.09.2024 08:37 09.09.2024 10:09 US30-S Sell 10.00 0 0 40513.37 40585.62 -72.3 -722.50 1h 31m -5.67
09.09.2024 08:36 09.09.2024 10:09 US30-S Sell 10.00 0 0 40514.37 40585.62 -71.3 -712.50 1h 32m -5.29
09.09.2024 08:36 09.09.2024 10:09 US30-S Sell 10.00 0 0 40513.37 40582.12 -68.8 -687.50 1h 32m -4.86
09.09.2024 08:36 09.09.2024 10:08 US30-S Sell 10.00 0 0 40513.37 40581.12 -67.8 -677.50 1h 32m -4.57
09.09.2024 08:36 09.09.2024 10:08 US30-S Sell 10.00 0 0 40513.37 40580.12 -66.8 -667.50 1h 32m -4.31
09.09.2024 08:36 09.09.2024 10:08 US30-S Sell 10.00 0 0 40512.87 40579.62 -66.8 -667.50 1h 31m -4.13
09.09.2024 08:36 09.09.2024 10:08 US30-S Sell 10.00 0 0 40512.37 40578.62 -66.3 -662.50 1h 31m -3.94
09.09.2024 08:36 09.09.2024 10:08 US30-S Sell 10.00 0 0 40512.37 40577.62 -65.3 -652.50 1h 31m -3.73
09.09.2024 08:44 09.09.2024 10:01 US30-S Sell 10.00 0 0 40505.37 40576.62 -71.3 -712.50 1h 17m -3.92
09.09.2024 08:44 09.09.2024 10:01 US30-S Sell 10.00 0 0 40509.87 40577.12 -67.3 -672.50 1h 17m -3.57
09.09.2024 08:44 09.09.2024 10:01 US30-S Sell 10.00 0 0 40501.37 40575.62 -74.3 -742.50 1h 17m -3.79
09.09.2024 08:44 09.09.2024 10:01 US30-S Sell 10.00 0 0 40499.37 40575.12 -75.8 -757.50 1h 16m -3.72
09.09.2024 07:57 09.09.2024 08:35 GOLD Sell 1.00 0 0 2498.18 2495.5 268.0 268.00 38m 1.33
09.09.2024 07:52 09.09.2024 08:35 GOLD Sell 4.00 0 0 2498.3 2495.5 280.0 1120.00 43m 5.90
09.09.2024 07:52 09.09.2024 08:35 GOLD Sell 4.00 0 0 2498.32 2495.5 282.0 1128.00 43m 6.32
09.09.2024 07:52 09.09.2024 08:35 GOLD Sell 4.00 0 0 2498.32 2495.5 282.0 1128.00 43m 6.75
09.09.2024 07:52 09.09.2024 08:35 GOLD Sell 4.00 0 0 2498.29 2495.5 279.0 1116.00 43m 7.15
09.09.2024 07:52 09.09.2024 08:35 GOLD Sell 4.00 0 0 2498.31 2495.5 281.0 1124.00 43m 7.76
09.09.2024 07:52 09.09.2024 08:35 GOLD Sell 4.00 0 0 2498.28 2495.5 278.0 1112.00 43m 8.32
09.09.2024 07:52 09.09.2024 08:35 GOLD Sell 4.00 0 0 2498.28 2495.5 278.0 1112.00 43m 9.08
09.09.2024 07:52 09.09.2024 08:35 GOLD Sell 4.00 0 0 2498.28 2495.5 278.0 1112.00 43m 9.98
09.09.2024 07:52 09.09.2024 08:35 GOLD Sell 4.00 0 0 2498.35 2495.5 285.0 1140.00 43m 11.40
09.06.2024 21:15 0 0 Deposit 0 0 0 0 0 0 10000.00 0 0
[/ux_html] [/col] [/row] [/section]

Best Brokers
Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
T&Cs Apply
CySEC : 178/12, FCA : 730729, FSA : SD025, FSCA : 51024

© Copyright 2024 รีวิวโบรกเกอร์ Forex | Powered by 1trader.com