GOLD
ทองคำ
XM REBATE / 1TRADER
รับรีเบตจากรายการเทรดที่เข้าเงื่อนไข
จ่ายอัตโนมัติรายวัน เข้าบัญชีของคุณ
รับเงินคืนสูงสุด
จากค่าคอมมิชชั่น IBให้ทุก Lot มีเงินคืน
NONFXตรวจสอบรหัสพันธมิตรYOUR TRADES. YOUR REBATE.
ทองคำ
ยูโร / ดอลลาร์
บิตคอยน์
Zcash
อัตรารีเบตต่อ 1 Lot ตามประเภทบัญชีที่เลือก • ตัวเลขด้านบนแสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง ดูอัตราแบบละเอียดได้ในตาราง
REBATE EXPLORER
เปรียบเทียบอัตรา Standard และ Ultra Low Standard ในตารางเดียว
สัญลักษณ์ให้คุณตรวจสอบ
Standard 184 รายการ| สัญลักษณ์ | Standard | Ultra LowStandard |
|---|---|---|
| GOLD | $18 | $9 |
| EURUSD | $8.1 | $3.15 |
| BTCUSD | $13.5 | $4.725 |
| ZECUSD | $298.62 | $241.29 |
| SILVER | $81 | $27 |
| 1INCHUSD | $8.28 | $6.3 |
| AAVEUSD | $4.59 | $3.717 |
| ADAUSD | — | $0.351 |
| AI_INDX | $1.647 | $1.296 |
| ALGOUSD | — | $0.261 |
| Altcoins_INDX | — | $0.225 |
| AMD_turbo | $1.422 | — |
| APEUSD | — | $0.414 |
| APTUSD | — | $0.171 |
| ARBUSD | — | $0.279 |
| ASM | $1.053 | — |
| ASMLHolding | $1.827 | — |
| ATOMUSD | — | $0.441 |
| AUDCAD | $9 | $7.2 |
| AUDCHF | $9 | $7.2 |
| AUDJPY | $9 | $4.5 |
| AUDNZD | $9 | $4.5 |
| AUDUSD | $8.1 | $4.5 |
| AUS200Cash | — | $0.378 |
| Autozone | $4.59 | — |
| AVAXUSD | — | $0.216 |
| AXSUSD | — | $0.288 |
| BATUSD | — | $0.198 |
| BCHUSD | $6.183 | $5.103 |
| Blackrock | $1.305 | — |
| Blockchain&NFT | $1.368 | $0.81 |
| BRENT | $2.025 | — |
| BRENTCash | $1.485 | $0.81 |
| BTCEUR | $44.55 | $36.225 |
| BTCGBP | $67.5 | $63 |
| BTCJPY | $18.9 | $9.9 |
| BTGUSD | $8.397 | $7.092 |
| CA60Cash | — | $0.153 |
| CADCHF | $9 | $7.2 |
| CADJPY | $9 | $7.2 |
| Caterpillar | $0.972 | — |
| CHFJPY | $9 | $7.2 |
| CHFSGD | $28.8 | $27 |
| China50Cash | $2.7 | — |
| ChinaHCash | — | $0.126 |
| ChinaInternet | $0.945 | $0.693 |
| CHN50Cash | $2.61 | $2.214 |
| CHZUSD | — | $0.414 |
| COCOA | $3.24 | — |
| COFFE | $18 | — |
| COMPUSD | — | $0.567 |
| CORN | $1.44 | — |
| Costco | $1.368 | — |
| COTTO | $10.8 | — |
| CRVUSD | $1.161 | $0.945 |
| Crypto_10 | $9.45 | $6.93 |
| DASHUSD | $14.85 | $11.97 |
| DOGEUSD | $3.213 | $2.583 |
| DOTUSD | — | $0.171 |
| EGLDUSD | $3.33 | $2.835 |
| ElectricVehicles | — | $0.207 |
| EliLilly | $1.26 | — |
| EMS | $1.08 | — |
| ENJUSD | — | $0.081 |
| EOSUSD | $4.77 | $4.05 |
| Equinix | $1.35 | — |
| ETCUSD | $2.457 | $2.016 |
| ETHBTC | $4.32 | $3.465 |
| ETHEUR | $3.51 | $2.835 |
| ETHGBP | $4.095 | $3.78 |
| ETHUSD | $0.81 | $0.612 |
| EU50 | $1.089 | — |
| EU50Cash | — | $0.567 |
| EURAUD | $9 | $7.2 |
| EURCAD | $9 | $4.5 |
| EURCHF | $10.8 | $9 |
| EURDKK | $10.8 | $9 |
| EURGBP | $9 | $7.2 |
| EURHKD | $10.8 | $9 |
| EURHUF | $28.8 | $27 |
| EURJPY | $9 | $4.5 |
| EURNOK | $28.8 | $27 |
| EURNZD | $10.8 | $7.2 |
| EURPLN | $28.8 | $27 |
| EURSEK | $28.8 | $27 |
| EURSGD | $28.8 | $27 |
| EURTRY | $28.8 | $27 |
| EURZAR | $28.8 | $27 |
| EUR_FX_Index | $7.308 | $5.22 |
| FAANGs_10 | $2.025 | $1.44 |
| Facebook_turbo | $1.395 | — |
| FETUSD | $2.718 | $2.25 |
| FILUSD | $2.619 | $2.115 |
| FLOWUSD | — | $0.18 |
| FlutterEntertainment | $1.431 | — |
| FRA40Cash | — | $0.414 |
| GAUCNH | $8.1 | $4.5 |
| GAUUSD | $8.1 | $4.5 |
| GBPAUD | $10.8 | $7.2 |
| GBPCAD | $10.8 | $7.2 |
| GBPCHF | $10.8 | $9 |
| GBPDKK | $28.8 | $27 |
| GBPJPY | $9 | $7.2 |
| GBPNOK | $28.8 | $27 |
| GBPNZD | $11.7 | $9 |
| GBPSEK | $28.8 | $27 |
| GBPSGD | $81 | $27 |
| GBPUSD | $9 | $3.15 |
| GBP_FX_Index | $6.3 | $4.5 |
| GER40 | $1.467 | — |
| GER40Cash | $0.828 | $0.648 |
| GerMid50Cash | $8.1 | $6.3 |
| GerTech30Cash | $0.9 | $0.36 |
| Givaudan | $4.617 | — |
| GOLD24-7 | $18 | $9 |
| GoldmSachs | $1.17 | — |
| GRTUSD | — | $0.054 |
| GSOIL | $1.944 | — |
| HarrisWinners | — | $0.324 |
| Hermes | $2.619 | — |
| HGCOP | $3.456 | — |
| HK50Cash | — | $0.261 |
| ICPUSD | $8.64 | $6.93 |
| IMXUSD | — | $0.378 |
| IT40Cash | $4.68 | $3.438 |
| JP225 | $0.036 | — |
| JP225Cash | $0.018 | $0.0144 |
| JPY_FX_Index | — | $0.0279 |
| LATAM_INDX | $0.9 | $0.792 |
| LDOUSD | $1.323 | $1.071 |
| LINKUSD | $3.132 | $2.583 |
| LRCUSD | $1.08 | $0.99 |
| LSE | $1.638 | — |
| LTCUSD | $0.972 | $0.981 |
| MANAUSD | $2.646 | $2.142 |
| Markel | $2.565 | — |
| MATICUSD | — | $0.351 |
| McKesson | $1.197 | — |
| Mercadolibre | $2.313 | — |
| Mettler-Toledo | $1.701 | — |
| Micron | $1.125 | — |
| Monolithic Power | $1.512 | — |
| NEARUSD | $6.804 | $5.517 |
| NETH25Cash | — | $0.099 |
| Next | $2.358 | — |
| NGAS | $12.15 | — |
| NGASCash | $2.88 | $2.07 |
| Northrop | $0.945 | — |
| NVR | $9.018 | — |
| NZDCAD | $9 | $7.2 |
| NZDCHF | $11.7 | $7.2 |
| NZDJPY | $10.8 | $7.2 |
| NZDSGD | $28.8 | $27 |
| NZDUSD | $9 | $7.2 |
| OIL | $1.935 | — |
| OILCash | $1.935 | $1.08 |
| OPUSD | — | $0.288 |
| PALL | $36.036 | — |
| Parker-Hannifin | $1.224 | — |
| PLAT | $15.3 | — |
| Precious_Metals_Index | $16.2 | $13.5 |
| Rational | $0.999 | — |
| Regeneron | $1.026 | — |
| Rheinmetall | $2.475 | — |
| SA40Cash | — | $0.495 |
| SANDUSD | — | $0.117 |
| SBEAN | $2.664 | — |
| SGDJPY | $28.8 | $27 |
| SHIBUSD | $1.89 | $1.575 |
| Sing30Cash | — | $0.0477 |
| SNXUSD | $1.89 | $1.575 |
| SOLUSD | $1.782 | $1.422 |
| SPAIN35Cash | $2.052 | — |
| SpainCash | $2.25 | $1.809 |
| STORJUSD | — | $0.72 |
| STXUSD | — | $0.477 |
| SUGAR | $2.16 | — |
| SUSHIUSD | $1.08 | $0.945 |
| SWI20 | $1.98 | — |
| SWI20Cash | $1.53 | $1.206 |
| Swisscom | $1.143 | — |
| SwissLife | $1.512 | — |
| TaiwanCash | — | $0.378 |
| Tesla_turbo | $1.044 | — |
| TransDigm | $1.575 | — |
| TrumpWinners | — | $0.351 |
| UK100 | $2.169 | — |
| UK100Cash | — | $0.477 |
| UMAUSD | $5.4 | $3.15 |
| UnitedRentals | $0.99 | — |
| UNIUSD | $1.539 | $1.233 |
| US100 | $1.62 | — |
| US100Cash | $0.729 | $0.54 |
| US2000Cash | — | $0.108 |
| US30 | $3.69 | — |
| US30Cash | $1.62 | $1.107 |
| US400Cash | — | $0.279 |
| US500Cash | $0.225 | $0.189 |
| USDCAD | $8.1 | $4.5 |
| USDCHF | $9 | $4.5 |
| USDCNH | $10.8 | $9 |
| USDDKK | $10.8 | $9 |
| USDHKD | $10.8 | $7.2 |
| USDHUF | $28.8 | $27 |
| USDJPY | $8.1 | $2.7 |
| USDMXN | $28.8 | $27 |
| USDNOK | $28.8 | $27 |
| USDPLN | $28.8 | $27 |
| USDSEK | $28.8 | $27 |
| USDSGD | $28.8 | $27 |
| USDTRY | $28.8 | $27 |
| USDZAR | $28.8 | $27 |
| USD_FX_Index | $6.3 | $4.5 |
| USFANGCash | $1.8 | $1.476 |
| VAULTAUSD | — | $0.225 |
| WHEAT | $2.16 | — |
| WWGrainger | $1.512 | — |
| XAUCNH | $13.5 | $7.2 |
| XAUEUR | $15.3 | $9 |
| XAUJPY | $13.5 | $7.2 |
| XLMUSD | — | $0.549 |
| XPDUSD | $14.175 | $10.638 |
| XPTUSD | $10.467 | $8.73 |
| XRPUSD | $2.421 | $1.98 |
| XTZUSD | — | $0.603 |
| ZRXUSD | — | $0.243 |
| ZurichInsurance | $0.981 | — |
ไม่พบสัญลักษณ์นี้ ลองค้นหาด้วยชื่ออื่น
อัตราเงินคืนขึ้นอยู่กับประเภทบัญชี สัญลักษณ์ ปริมาณการเทรด และรายการที่เข้าเงื่อนไขโปรแกรม
LET’S GET STARTED
เปิดบัญชี เชื่อมรับรีเบต
แล้วรับเงินคืนตามเงื่อนไขโปรแกรม
แจ้งหมายเลขบัญชีเทรดผ่าน LINE Official เพื่อเชื่อมบัญชีเข้ากับโปรแกรมรีเบต
LINE : @1trader ↗เมื่อบัญชีเข้าร่วมโปรแกรมเรียบร้อย ระบบจ่ายรีเบตอัตโนมัติตามรายการที่เข้าเงื่อนไข
ตรวจสอบอัตรารีเบต ↑GOOD TO KNOW
คำตอบที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น
รีเบตคือเงินคืนจากการเทรดที่เข้าเงื่อนไข เมื่อบัญชีเข้าร่วมโปรแกรมแล้ว คุณจะได้รับเงินคืนตามประเภทบัญชีและสัญลักษณ์ที่เทรด ส่วนแบ่งคืนสูงสุด 90% หมายถึงส่วนแบ่งจากค่าคอมมิชชั่น IB ไม่ใช่ 90% ของเงินฝาก
เปิดบัญชีผ่าน ลิงก์สมัคร XM และตรวจสอบรหัส NONFX ให้ถูกต้อง จากนั้นยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของ XM และแจ้งหมายเลขบัญชีเทรดผ่าน LINE @1trader เพื่อเชื่อมบัญชีรับรีเบต
แจ้งประเภทบัญชีและหมายเลขบัญชีเทรดกับทีมงาน เพื่อตรวจสอบสถานะและเงื่อนไขการเข้าร่วมก่อนดำเนินการ รอการยืนยันว่าบัญชีพร้อมรับรีเบตแล้ว
อัตราของบัญชี Standard คือ $18 และ Ultra Low Standard คือ $9 ต่อ Lot เลือกประเภทบัญชีด้านบนเพื่อดูอัตราที่ตรงกับบัญชีของคุณ ยอดรับจริงขึ้นอยู่กับปริมาณและรายการที่เข้าเงื่อนไข
ตัวเลขแสดงอัตราเงินคืนต่อ 1 Lot ของแต่ละบัญชี ยอดรับจริงขึ้นอยู่กับปริมาณการเทรดและรายการที่เข้าเงื่อนไข เครื่องหมาย — หมายถึงยังไม่มีอัตราที่ระบุสำหรับบัญชีประเภทนั้น
ติดต่อ LINE @1trader พร้อมหมายเลขบัญชีและวันที่เทรด เพื่อให้ทีมงานยืนยันรอบจ่ายและตรวจสอบรายการเงินคืนของคุณ
ติดตามข้อมูล Forex ข่าวสาร และกิจกรรมจาก 1Trader ได้สะดวกบนมือถือ
รู้จักแอป 1Trader ↗สมัครผ่านลิงก์พันธมิตร และตรวจสอบรหัส NONFX
คำเตือนความเสี่ยง : 1trader ให้บริการข้อมูลและความรู้เพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน การซื้อขาย Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ โปรดศึกษาข้อมูลและความเสี่ยงให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ อ่านฉบับเต็ม