รีเบต Exness
รับเงินคืนทุกวัน
รีเบต Exness คือเงินคืนสูงสุด 95% ของค่าคอมมิชชัน IB
จากรายการเทรดที่เข้าเงื่อนไข จ่ายอัตโนมัติรายวัน เข้าบัญชีของคุณ
จากค่าคอมมิชชั่น IB
ให้ทุก Lot มีเงินคืน
รีเบต Exness คู่ยอดนิยม เงินคืนที่คุณรับ
อัตรารีเบตต่อ 1 Lot ตามประเภทบัญชีที่เลือก · ตัวเลขแสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง · ≈ = ประมาณการจากสเปรดเฉลี่ย (Standard · Pro · Standard Cent) · ดูทุกสินค้าได้ในตาราง
ตารางรีเบต Exness
ได้เงินคืนเท่าไร
เปรียบเทียบอัตรารีเบตทั้ง 6 ประเภทบัญชีของ Exness ในตารางเดียว
เลื่อนตารางไปทางซ้ายเพื่อดูบัญชีอื่น → · หน้าละ 8 รายการ
| สินค้า | Standard Plus | Standard* | Pro* | Raw Spread | Zero | Standard Cent* |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSDโลหะ/ทองคำ | $12.83 | ≈$9.88 | ≈$4.56 | $2.85 | $2.85 | ≈$0.10 |
EURUSDForex | $3.91 | ≈$3.04 | ≈$1.43 | $0.83 | $0.83 | ≈$0.03 |
BTCUSDคริปโต | $12.83 | ≈$3.80 | ≈$1.66 | $1.66 | $1.66 | ≈$0.04 |
GBPUSDForex | $4.99 | ≈$3.79 | ≈$1.68 | $1.06 | $1.06 | ≈$0.03 |
XAGUSDโลหะ/ทองคำ | $71.25 | ≈$56.99 | ≈$26.25 | $17.58 | $17.58 | ≈$0.56 |
XAUUSDโลหะ/ทองคำ | $12.83 | ≈$9.88 | ≈$4.56 | $2.85 | $2.85 | ≈$0.10 |
XAGUSDโลหะ/ทองคำ | $71.25 | ≈$56.99 | ≈$26.25 | $17.58 | $17.58 | ≈$0.56 |
XAGAUDโลหะ/ทองคำ | $128.25 | ≈$72.68 | ≈$33.22 | $30.88 | $30.88 | – |
XAGEURโลหะ/ทองคำ | $121.13 | ≈$66.24 | ≈$30.58 | $28.50 | $28.50 | – |
XAGGBPโลหะ/ทองคำ | $121.13 | ≈$66.89 | ≈$30.56 | $28.50 | $28.50 | – |
XALUSDโลหะ/ทองคำ | $2.49 | ≈$1.21 | ≈$0.59 | $0.59 | $0.59 | – |
XAUAUDโลหะ/ทองคำ | $39.19 | ≈$30.79 | ≈$14.16 | $8.79 | $8.80 | – |
XAUEURโลหะ/ทองคำ | $28.50 | ≈$21.57 | ≈$9.93 | $5.70 | $5.70 | – |
XAUGBPโลหะ/ทองคำ | $28.50 | ≈$21.77 | ≈$10.03 | $5.70 | $5.70 | – |
XAUUSD247โลหะ/ทองคำ | $12.83 | ≈$9.89 | ≈$4.56 | $2.85 | $2.85 | – |
XCUUSDโลหะ/ทองคำ | $3.56 | ≈$1.98 | ≈$0.98 | $0.83 | $0.83 | – |
XNIUSDโลหะ/ทองคำ | $14.25 | ≈$5.73 | ≈$3.03 | $3.44 | $3.44 | – |
XPBUSDโลหะ/ทองคำ | $2.94 | ≈$1.92 | ≈$0.97 | $0.71 | $0.71 | – |
XPDUSDโลหะ/ทองคำ | $1,425.00 | ≈$249.76 | ≈$110.32 | $213.75 | $213.75 | – |
XPTUSDโลหะ/ทองคำ | $320.63 | ≈$152.30 | ≈$71.05 | $76.00 | $76.00 | – |
XZNUSDโลหะ/ทองคำ | $2.49 | – | ≈$0.78 | $0.59 | $0.59 | – |
EURUSDForex | $3.91 | ≈$3.04 | ≈$1.43 | $0.83 | $0.83 | ≈$0.03 |
GBPUSDForex | $4.99 | ≈$3.79 | ≈$1.68 | $1.06 | $1.06 | ≈$0.03 |
USDJPYForex | $3.12 | ≈$2.46 | ≈$1.15 | $0.71 | $0.71 | ≈$0.02 |
AUDUSDForex | $4.45 | ≈$3.42 | ≈$1.43 | $1.06 | $1.06 | ≈$0.03 |
AUDCADForex | $6.41 | ≈$4.95 | ≈$2.06 | $1.43 | $1.43 | ≈$0.05 |
AUDCHFForex | $5.52 | ≈$4.22 | ≈$1.75 | $1.30 | $1.30 | ≈$0.04 |
AUDDKKForex | $49.88 | ≈$60.74 | ≈$26.46 | $11.88 | $11.88 | – |
AUDGBPForex | $19.60 | – | – | $1.90 | $1.90 | – |
AUDJPYForex | $5.87 | ≈$2.70 | ≈$1.30 | $1.30 | $1.30 | ≈$0.02 |
AUDMXNForex | $78.38 | ≈$16.42 | ≈$6.73 | $16.63 | $16.63 | – |
AUDNOKForex | $320.63 | ≈$35.23 | ≈$14.33 | $19.00 | $19.00 | – |
AUDNZDForex | $5.70 | ≈$4.02 | ≈$1.80 | $1.30 | $1.30 | ≈$0.04 |
AUDPLNForex | $427.50 | ≈$210.11 | ≈$91.71 | $90.25 | $90.25 | – |
AUDSEKForex | $320.63 | ≈$104.94 | ≈$42.48 | $57.00 | $57.00 | – |
AUDSGDForex | $21.38 | ≈$15.71 | ≈$7.09 | $19.00 | $19.00 | – |
AUDTRYForex | $213.75 | ≈$110.97 | ≈$48.12 | $19.00 | $19.00 | – |
AUDZARForex | $85.50 | ≈$33.19 | ≈$14.20 | $19.00 | $19.00 | – |
CADCHFForex | $4.99 | ≈$3.75 | ≈$1.74 | $1.19 | $1.19 | – |
CADJPYForex | $5.34 | ≈$2.70 | ≈$1.24 | $1.19 | $1.19 | ≈$0.02 |
CADMXNForex | $356.25 | ≈$31.46 | ≈$12.86 | $85.50 | $85.50 | – |
CADNOKForex | $498.75 | ≈$63.68 | ≈$27.72 | $114.00 | $114.00 | – |
CADPLNForex | $427.50 | ≈$210.30 | ≈$91.80 | $95.00 | $95.00 | – |
CADTRYForex | $249.38 | ≈$110.55 | ≈$48.24 | $19.00 | $19.00 | – |
CHFDKKForex | $85.50 | ≈$53.42 | ≈$23.27 | $19.00 | $19.00 | – |
CHFJPYForex | $6.58 | ≈$5.17 | ≈$2.38 | $1.54 | $1.54 | ≈$0.05 |
CHFMXNForex | $49.88 | ≈$29.47 | ≈$12.10 | $11.40 | $11.40 | – |
CHFNOKForex | $712.50 | ≈$111.15 | ≈$48.34 | $19.00 | $19.00 | – |
CHFPLNForex | $641.25 | ≈$360.91 | ≈$157.25 | $152.00 | $152.00 | – |
CHFSEKForex | $855.00 | ≈$68.04 | ≈$29.32 | $19.00 | $19.00 | – |
CHFSGDForex | $78.38 | ≈$53.22 | ≈$23.88 | $19.00 | $19.00 | – |
CHFTRYForex | $142.50 | ≈$190.64 | ≈$82.81 | $19.00 | $19.00 | – |
CHFZARForex | $106.88 | ≈$57.86 | ≈$24.88 | $19.00 | $19.00 | – |
DKKJPYForex | $10.34 | ≈$6.15 | ≈$2.73 | $1.90 | $1.90 | – |
DKKPLNForex | $92.63 | ≈$50.32 | ≈$7.15 | $20.90 | $20.90 | – |
DKKSGDForex | $19.60 | ≈$11.66 | ≈$5.15 | $19.00 | $19.00 | – |
DKKZARForex | $19.59 | ≈$12.31 | ≈$5.33 | $4.63 | $4.63 | – |
EURAUDForex | $5.70 | ≈$4.66 | ≈$2.04 | $1.30 | $1.30 | ≈$0.04 |
EURCADForex | $5.34 | ≈$4.12 | ≈$1.71 | $1.19 | $1.19 | ≈$0.04 |
EURCHFForex | $9.98 | ≈$7.51 | ≈$3.19 | $2.38 | $2.38 | ≈$0.07 |
EURGBPForex | $8.55 | ≈$6.67 | ≈$2.89 | $2.01 | $2.01 | ≈$0.07 |
EURJPYForex | $4.99 | ≈$3.93 | ≈$1.77 | $1.19 | $1.19 | ≈$0.04 |
EURMXNForex | $128.25 | ≈$23.92 | ≈$9.81 | $4.75 | $4.75 | – |
EURNOKForex | $49.88 | ≈$49.12 | ≈$20.08 | $12.35 | $12.35 | ≈$0.55 |
EURNZDForex | $6.23 | ≈$4.91 | ≈$2.07 | $1.43 | $1.43 | ≈$0.05 |
EURPLNForex | $195.94 | ≈$165.50 | ≈$72.70 | $4.75 | $4.75 | – |
EURSEKForex | $160.31 | ≈$154.81 | ≈$64.14 | $38.00 | $38.00 | ≈$1.75 |
EURSGDForex | $30.29 | ≈$24.72 | ≈$11.23 | $4.75 | $4.75 | – |
EURTRYForex | $160.31 | ≈$135.00 | ≈$64.52 | $4.75 | $4.75 | – |
EURZARForex | $78.38 | ≈$70.95 | ≈$30.75 | $17.58 | $17.58 | – |
GBPAUDForex | $7.13 | ≈$5.76 | ≈$2.38 | $1.66 | $1.66 | ≈$0.05 |
GBPCADForex | $6.41 | ≈$4.95 | ≈$2.22 | $1.43 | $1.43 | ≈$0.05 |
GBPCHFForex | $9.26 | ≈$7.04 | ≈$2.91 | $2.14 | $2.14 | ≈$0.07 |
GBPDKKForex | $78.38 | ≈$75.93 | ≈$33.22 | $19.00 | $19.00 | – |
GBPILSForex | $92.63 | ≈$52.43 | ≈$23.33 | $21.85 | $21.85 | – |
GBPJPYForex | $6.76 | ≈$5.40 | ≈$2.62 | $1.54 | $1.54 | ≈$0.05 |
GBPMXNForex | $49.88 | ≈$27.89 | ≈$11.47 | $11.40 | $11.40 | – |
GBPNOKForex | $855.00 | ≈$117.55 | ≈$51.31 | $213.75 | $213.75 | – |
GBPNZDForex | $6.76 | ≈$5.36 | ≈$2.41 | $1.54 | $1.54 | ≈$0.05 |
GBPPLNForex | $712.50 | ≈$391.40 | ≈$171.29 | $171.00 | $171.00 | – |
GBPSEKForex | $783.75 | ≈$70.27 | ≈$30.43 | $190.00 | $190.00 | – |
GBPSGDForex | $78.38 | ≈$75.62 | ≈$34.35 | $18.53 | $18.53 | – |
GBPTRYForex | $356.25 | ≈$204.91 | ≈$89.62 | $19.00 | $19.00 | – |
GBPZARForex | $85.50 | ≈$58.49 | ≈$25.41 | $19.95 | $19.95 | – |
HKDJPYForex | $9.98 | ≈$7.38 | ≈$3.25 | $1.90 | $1.90 | – |
MXNJPYForex | $5.87 | ≈$1.66 | ≈$0.72 | $1.19 | $1.20 | – |
NOKDKKForex | $78.38 | ≈$13.14 | ≈$6.01 | $19.00 | $19.00 | – |
NOKJPYForex | $60.56 | ≈$9.23 | ≈$4.27 | $13.78 | $13.78 | – |
NOKSEKForex | $135.38 | ≈$14.42 | ≈$6.57 | $33.25 | $33.25 | – |
NZDCADForex | $6.41 | ≈$4.95 | ≈$2.35 | $1.43 | $1.43 | – |
NZDCHFForex | $8.55 | ≈$6.56 | ≈$3.06 | $2.01 | $2.01 | – |
NZDDKKForex | $142.50 | ≈$38.18 | ≈$17.51 | $33.25 | $33.25 | – |
NZDJPYForex | $4.28 | ≈$3.40 | ≈$1.63 | $0.95 | $0.95 | ≈$0.03 |
NZDMXNForex | $85.50 | ≈$15.87 | ≈$6.95 | $19.00 | $19.00 | – |
NZDNOKForex | $427.50 | ≈$54.43 | ≈$25.01 | $95.00 | $95.00 | – |
NZDPLNForex | $356.25 | ≈$173.15 | ≈$79.38 | $80.75 | $80.75 | – |
NZDSEKForex | $498.75 | ≈$34.21 | ≈$15.54 | $19.00 | $19.00 | – |
NZDSGDForex | $57.00 | ≈$27.16 | ≈$12.84 | $19.00 | $19.00 | – |
NZDUSDForex | $6.94 | ≈$5.32 | ≈$2.50 | $1.66 | $1.66 | ≈$0.05 |
NZDZARForex | $53.44 | ≈$41.07 | ≈$18.75 | $11.88 | $11.88 | – |
PLNDKKForex | $160.31 | ≈$87.46 | ≈$40.19 | $35.63 | $35.63 | – |
PLNJPYForex | $142.50 | ≈$77.79 | ≈$36.03 | $33.25 | $33.25 | – |
PLNSEKForex | $356.25 | ≈$90.65 | ≈$41.57 | $80.75 | $80.75 | – |
SEKDKKForex | $78.38 | ≈$9.02 | ≈$4.09 | $18.53 | $18.53 | – |
SEKJPYForex | $64.13 | ≈$5.41 | ≈$2.44 | $15.20 | $15.20 | – |
SEKNOKForex | – | – | – | $19.00 | $19.00 | – |
SGDHKDForex | $78.38 | ≈$44.43 | ≈$20.98 | $17.10 | $17.10 | – |
SGDJPYForex | $21.38 | ≈$18.70 | ≈$8.61 | $1.90 | $1.90 | – |
TRYJPYForex | $24.94 | ≈$6.87 | ≈$2.74 | $1.90 | $1.90 | – |
TRYZARForex | $12.11 | ≈$5.19 | ≈$2.40 | $19.00 | $19.00 | – |
USDCADForex | $4.99 | ≈$3.85 | ≈$1.80 | $1.19 | $1.19 | ≈$0.04 |
USDCHFForex | $7.84 | ≈$6.10 | ≈$2.75 | $1.90 | $1.90 | ≈$0.06 |
USDCNHForex | $26.72 | ≈$20.29 | ≈$9.39 | $1.90 | $1.90 | – |
USDCNYForex | – | – | – | – | – | – |
USDCZKForex | $11.76 | ≈$43.01 | ≈$20.03 | – | – | – |
USDDKKForex | $49.88 | ≈$37.37 | ≈$17.22 | $4.75 | $4.75 | ≈$0.37 |
USDHKDForex | $24.94 | ≈$18.98 | ≈$8.72 | $1.90 | $1.90 | ≈$0.18 |
USDHRKForex | $178.13 | – | – | – | – | – |
USDHUFForex | $57.00 | – | – | – | – | – |
USDILSForex | $53.44 | ≈$35.52 | ≈$16.83 | $12.35 | $12.35 | – |
USDMXNForex | $17.81 | ≈$17.74 | ≈$7.58 | $4.28 | $4.28 | – |
USDNOKForex | $99.75 | ≈$84.13 | ≈$38.70 | $23.75 | $23.75 | ≈$0.83 |
USDPLNForex | $356.25 | ≈$285.13 | ≈$131.79 | $4.75 | $4.75 | – |
USDRUBForex | – | – | – | $4.75 | $4.75 | – |
USDSEKForex | $64.13 | ≈$49.21 | ≈$22.44 | $15.20 | $15.20 | ≈$0.48 |
USDSGDForex | $49.88 | ≈$37.20 | ≈$17.71 | $4.75 | $4.75 | ≈$0.37 |
USDTHBForex | $114.00 | ≈$345.69 | ≈$158.47 | $4.75 | $4.75 | – |
USDTRYForex | $114.00 | ≈$41.98 | ≈$27.57 | $4.75 | $4.75 | – |
USDZARForex | $49.88 | ≈$32.31 | ≈$15.75 | $4.75 | $4.75 | ≈$0.47 |
ZARJPYForex | $11.76 | ≈$7.06 | ≈$2.88 | $1.90 | $1.90 | – |
US30ดัชนี | $0.88 | ≈$0.49 | ≈$0.20 | $0.11 | $0.11 | – |
USTECดัชนี | $0.88 | ≈$0.42 | ≈$0.19 | $0.11 | $0.11 | – |
US500ดัชนี | $0.27 | ≈$0.15 | ≈$0.07 | $0.08 | $0.08 | – |
AUS200ดัชนี | $0.98 | ≈$0.38 | ≈$0.16 | $0.24 | $0.24 | – |
DE30ดัชนี | $0.88 | ≈$0.33 | – | $0.11 | $0.11 | – |
DXYดัชนี | $6.41 | ≈$4.56 | ≈$2.14 | $1.54 | $1.54 | – |
FR40ดัชนี | $0.88 | ≈$0.50 | ≈$0.23 | $0.11 | $0.11 | – |
HK50ดัชนี | $0.88 | ≈$0.37 | ≈$0.17 | $0.11 | $0.11 | – |
IN50ดัชนี | $4.99 | – | – | $1.19 | $1.20 | – |
JP225ดัชนี | $0.02 | – | – | $0.01 | $0.01 | – |
STOXX50ดัชนี | $0.88 | ≈$0.76 | ≈$0.34 | $0.11 | $0.11 | – |
UK100ดัชนี | $0.98 | ≈$0.67 | ≈$0.32 | $0.24 | $0.24 | – |
US30_x10ดัชนี | $8.90 | ≈$4.48 | ≈$2.01 | $1.19 | $1.19 | – |
US500_x100ดัชนี | $26.71 | ≈$15.29 | ≈$7.18 | $7.60 | $7.60 | – |
USTEC_x100ดัชนี | $89.06 | ≈$42.58 | ≈$19.57 | $11.88 | $11.88 | – |
USOILพลังงาน | $9.98 | ≈$7.59 | ≈$3.50 | $2.25 | $2.25 | – |
UKOILพลังงาน | $67.69 | ≈$14.12 | ≈$6.96 | $11.88 | $11.88 | – |
XNGUSDพลังงาน | $142.50 | ≈$32.84 | ≈$17.61 | $30.88 | $30.88 | – |
BTCUSDคริปโต | $12.83 | ≈$3.80 | ≈$1.66 | $1.66 | $1.66 | ≈$0.04 |
ETHUSDคริปโต | $0.62 | ≈$0.38 | ≈$0.16 | $0.11 | $0.11 | – |
1INCHUSDคริปโต | $0.88 | – | – | $0.57 | $0.57 | – |
AAVEUSDคริปโต | $1.51 | – | – | $1.37 | $1.37 | – |
ADAUSDคริปโต | $0.63 | – | – | $0.57 | $0.57 | – |
BATUSDคริปโต | $3.56 | – | – | $1.43 | $1.43 | – |
BCHคริปโต | $1.43 | – | – | – | – | – |
BCHUSDคริปโต | $0.17 | ≈$5.70 | ≈$2.49 | $0.24 | $0.25 | – |
BNBUSDคริปโต | $4.28 | – | – | $1.05 | $1.05 | – |
BTCAUDคริปโต | $11.76 | ≈$7.51 | ≈$3.27 | $2.85 | $2.85 | – |
BTCCNHคริปโต | $16.39 | ≈$19.75 | ≈$8.64 | $4.75 | $4.75 | – |
BTCJPYคริปโต | $11.40 | ≈$5.67 | ≈$3.14 | $1.90 | $1.90 | – |
BTCKRWคริปโต | $21.38 | – | – | $2.85 | $2.85 | – |
BTCTHBคริปโต | $57.00 | ≈$275.67 | ≈$117.84 | $17.10 | $17.10 | – |
BTCUSDTคริปโต | $6.94 | ≈$3.79 | ≈$1.65 | $1.66 | $1.66 | – |
BTCXAGคริปโต | $35.63 | ≈$17.25 | ≈$7.64 | $15.20 | $15.20 | – |
BTCXAUคริปโต | $10.34 | ≈$5.55 | ≈$2.42 | $2.38 | $2.38 | – |
BTCZARคริปโต | $39.19 | ≈$31.17 | ≈$39.41 | $11.88 | $11.88 | – |
CAKEUSDคริปโต | $1.16 | – | – | $1.05 | $1.05 | – |
COMPUSDคริปโต | $1.43 | – | – | $1.71 | $1.71 | – |
DOGEUSDคริปโต | $0.71 | – | – | $0.49 | $0.49 | – |
DOTUSDคริปโต | $1.16 | – | – | $0.76 | $0.76 | – |
ENJUSDคริปโต | $2.39 | – | – | $1.37 | $1.37 | – |
ETHBTCคริปโต | $85.50 | ≈$51.15 | ≈$22.03 | $20.90 | $20.90 | – |
FILUSDคริปโต | $0.80 | – | – | $1.05 | $1.05 | – |
HBARUSDคริปโต | $0.63 | – | – | $0.57 | $0.57 | – |
HTUSDคริปโต | $3.11 | – | ≈$0.06 | $0.95 | $0.95 | – |
IOSTUSDคริปโต | $0.45 | – | – | $0.38 | $0.38 | – |
LINKUSDคริปโต | $0.17 | – | – | $0.24 | $0.25 | – |
LTCคริปโต | $0.43 | – | – | – | – | – |
LTCUSDคริปโต | $0.45 | – | – | $0.10 | $0.10 | – |
MANAUSDคริปโต | $3.73 | – | – | $0.76 | $0.76 | – |
MATICUSDคริปโต | $2.50 | – | – | $0.95 | $0.95 | – |
SNXUSDคริปโต | $0.53 | – | – | $0.12 | $0.12 | – |
SOLUSDคริปโต | $0.53 | – | – | $0.38 | $0.38 | – |
THETAUSDคริปโต | $1.34 | – | – | $0.86 | $0.86 | – |
UNIUSDคริปโต | $0.26 | – | – | $0.24 | $0.25 | – |
XRPUSDคริปโต | – | – | – | – | – | – |
XTZUSDคริปโต | $0.88 | – | – | $0.76 | $0.76 | – |
AAPLหุ้น | $4.64 | ≈$7.53 | ≈$3.23 | $0.33 | $0.34 | – |
ABBVหุ้น | $6.23 | ≈$27.27 | ≈$7.97 | $0.67 | $0.67 | – |
ABTหุ้น | $4.81 | ≈$5.70 | ≈$2.11 | $0.86 | $0.86 | – |
ADBEหุ้น | $15.68 | ≈$12.83 | ≈$6.97 | $3.04 | $3.04 | – |
ADPหุ้น | $8.55 | ≈$16.63 | ≈$5.18 | $1.24 | $1.24 | – |
AMCหุ้น | $4.45 | – | – | $0.95 | $0.95 | – |
AMDหุ้น | $9.26 | ≈$36.47 | ≈$15.22 | $1.71 | $1.71 | – |
AMGNหุ้น | $10.33 | ≈$32.55 | ≈$9.60 | $2.49 | $2.49 | – |
AMTหุ้น | $12.47 | ≈$15.17 | ≈$6.54 | $1.81 | $1.81 | – |
AMZNหุ้น | $3.73 | ≈$10.90 | ≈$3.81 | $0.57 | $0.57 | – |
ATVIหุ้น | $4.28 | – | – | $0.57 | $0.57 | – |
AVGOหุ้น | $2.14 | ≈$15.53 | ≈$5.13 | $0.27 | $0.27 | – |
BAหุ้น | $23.16 | ≈$72.08 | ≈$18.55 | $5.46 | $5.47 | – |
BABAหุ้น | $10.34 | ≈$12.97 | ≈$3.81 | $2.09 | $2.09 | – |
BACหุ้น | $5.16 | ≈$7.70 | ≈$1.89 | $1.14 | $1.14 | – |
BBหุ้น | $1.43 | – | – | $0.35 | $0.35 | – |
BBBYหุ้น | $3.56 | – | – | – | – | – |
BEKEหุ้น | $3.92 | ≈$9.02 | ≈$2.07 | $0.95 | $0.95 | – |
BIDUหุ้น | $12.11 | ≈$68.93 | ≈$6.78 | $2.61 | $2.62 | – |
BIIBหุ้น | $12.46 | ≈$42.13 | ≈$6.12 | $2.96 | $2.96 | – |
BILIหุ้น | $3.48 | ≈$5.95 | ≈$1.06 | $2.14 | $2.15 | – |
BMYหุ้น | $4.09 | ≈$4.87 | ≈$1.37 | $0.57 | $0.57 | – |
BRQSหุ้น | $1.79 | – | – | – | – | – |
BYNDหุ้น | $2.49 | – | – | $0.59 | $0.59 | – |
Cหุ้น | $7.49 | ≈$20.70 | ≈$5.30 | $1.14 | $1.14 | – |
CANหุ้น | $1.43 | – | – | $0.24 | $0.24 | – |
CHTRหุ้น | $26.72 | ≈$14.25 | ≈$4.46 | $4.66 | $4.66 | – |
CMCSAหุ้น | $3.56 | ≈$2.37 | ≈$0.94 | $0.57 | $0.57 | – |
CMEหุ้น | $8.19 | ≈$21.73 | ≈$5.72 | $2.01 | $2.01 | – |
COSTหุ้น | $15.68 | ≈$30.97 | ≈$10.07 | $1.81 | $1.81 | – |
CSCOหุ้น | $4.99 | ≈$4.11 | ≈$1.66 | $1.14 | $1.14 | – |
CSXหุ้น | $3.02 | ≈$2.62 | ≈$1.09 | $0.26 | $0.27 | – |
CVSหุ้น | $4.99 | ≈$8.74 | ≈$2.28 | $0.57 | $0.57 | – |
EAหุ้น | $5.52 | ≈$5.30 | ≈$2.30 | $0.95 | $0.95 | – |
EBAYหุ้น | $4.99 | ≈$6.41 | ≈$2.01 | $1.14 | $1.14 | – |
EDUหุ้น | $39.19 | ≈$65.59 | ≈$27.86 | $0.71 | $0.72 | – |
EQIXหุ้น | $49.88 | ≈$101.88 | ≈$36.10 | $6.75 | $6.75 | – |
Fหุ้น | $8.20 | ≈$6.23 | ≈$2.76 | $1.43 | $1.43 | – |
FBหุ้น | $7.49 | ≈$29.25 | ≈$11.96 | $1.33 | $1.33 | – |
FTNTหุ้น | $4.09 | ≈$36.91 | ≈$7.26 | $0.90 | $0.91 | – |
FUTUหุ้น | $7.84 | ≈$41.06 | ≈$11.43 | $1.90 | $1.90 | – |
GILDหุ้น | $3.92 | ≈$15.61 | ≈$3.38 | $0.57 | $0.57 | – |
GOOGLหุ้น | $6.58 | ≈$12.15 | ≈$5.23 | $0.86 | $0.86 | – |
HDหุ้น | $9.98 | ≈$15.69 | ≈$4.06 | $1.43 | $1.43 | – |
IBMหุ้น | $5.16 | ≈$17.36 | ≈$5.74 | $0.67 | $0.67 | – |
INTCหุ้น | $4.99 | ≈$8.93 | ≈$2.52 | $1.14 | $1.14 | – |
INTUหุ้น | $21.38 | ≈$21.77 | ≈$7.80 | $5.23 | $5.23 | – |
IQหุ้น | $2.49 | – | – | $0.48 | $0.48 | – |
ISRGหุ้น | $13.19 | – | ≈$11.33 | $7.13 | $7.13 | – |
JDหุ้น | $3.02 | ≈$5.16 | ≈$0.88 | $0.71 | $0.72 | – |
JNJหุ้น | $10.69 | ≈$13.78 | ≈$4.99 | $1.71 | $1.71 | – |
JPMหุ้น | $4.99 | ≈$24.30 | ≈$6.75 | $1.14 | $1.14 | – |
KOหุ้น | $4.99 | ≈$3.79 | ≈$1.66 | $1.14 | $1.14 | – |
LIหุ้น | $1.79 | ≈$4.57 | ≈$1.35 | $0.48 | $0.48 | – |
LINหุ้น | $10.69 | ≈$29.06 | ≈$7.44 | $1.81 | $1.81 | – |
LLYหุ้น | $17.81 | ≈$78.23 | ≈$24.88 | $1.24 | $1.24 | – |
LMTหุ้น | $19.60 | ≈$45.71 | ≈$10.52 | $2.76 | $2.76 | – |
MAหุ้น | $17.81 | ≈$23.09 | – | $2.85 | $2.85 | – |
MCDหุ้น | $8.55 | ≈$8.66 | ≈$2.97 | $1.90 | $1.90 | – |
MDLZหุ้น | $4.09 | ≈$3.90 | ≈$1.45 | $0.57 | $0.57 | – |
METAหุ้น | $7.49 | ≈$28.96 | ≈$12.45 | $1.33 | $1.33 | – |
MMMหุ้น | $4.09 | ≈$13.09 | ≈$4.38 | $0.95 | $0.95 | – |
MOหุ้น | $4.09 | ≈$4.08 | ≈$1.68 | $0.57 | $0.57 | – |
MRKหุ้น | $4.81 | ≈$9.95 | ≈$2.99 | $0.57 | $0.57 | – |
MSหุ้น | $4.99 | ≈$13.89 | ≈$3.81 | $1.14 | $1.14 | – |
MSFTหุ้น | $7.84 | ≈$21.27 | ≈$7.62 | $1.14 | $1.14 | – |
NFLXหุ้น | $11.40 | ≈$21.38 | ≈$8.10 | $2.28 | $2.28 | – |
NIOหุ้น | $3.56 | ≈$2.53 | ≈$0.59 | $0.95 | $0.95 | – |
NKEหุ้น | $8.20 | ≈$4.93 | ≈$2.25 | $1.52 | $1.52 | – |
NTESหุ้น | $5.87 | ≈$18.98 | ≈$4.19 | $1.43 | $1.43 | – |
NVDAหุ้น | $0.88 | ≈$13.46 | ≈$4.39 | $0.05 | $0.05 | – |
ORCLหุ้น | $4.99 | ≈$15.48 | ≈$6.00 | $1.14 | $1.14 | – |
PDDหุ้น | $5.87 | ≈$11.45 | ≈$3.09 | $1.90 | $1.90 | – |
PEPหุ้น | $5.70 | ≈$4.08 | ≈$1.77 | $0.76 | $0.76 | – |
PFEหุ้น | $6.23 | ≈$3.80 | ≈$1.75 | $1.14 | $1.14 | – |
PGหุ้น | $5.70 | ≈$4.47 | ≈$1.85 | $0.67 | $0.67 | – |
PMหุ้น | $6.06 | ≈$18.56 | ≈$5.97 | $0.67 | $0.67 | – |
PYPLหุ้น | $8.55 | ≈$7.09 | ≈$3.10 | $1.71 | $1.71 | – |
REGNหุ้น | $42.75 | ≈$96.03 | ≈$21.24 | $4.47 | $4.47 | – |
RLXหุ้น | $1.43 | – | – | $0.71 | $0.72 | – |
SBUXหุ้น | $3.48 | ≈$5.37 | ≈$1.79 | $0.57 | $0.57 | – |
SPCXหุ้น | $6.05 | ≈$9.11 | ≈$4.25 | $1.43 | $1.43 | – |
Tหุ้น | $4.99 | ≈$3.80 | ≈$1.75 | $1.71 | $1.71 | – |
TALหุ้น | $6.94 | ≈$13.68 | ≈$6.05 | $1.66 | $1.67 | – |
TIGRหุ้น | $1.43 | – | – | $0.24 | $0.24 | – |
TMEหุ้น | $1.68 | ≈$2.65 | ≈$1.25 | $0.71 | $0.72 | – |
TMOหุ้น | $28.50 | ≈$61.58 | ≈$16.61 | $3.99 | $3.99 | – |
TMUSหุ้น | $5.70 | ≈$11.89 | ≈$3.86 | $0.86 | $0.86 | – |
TSLAหุ้น | $24.94 | ≈$5.42 | ≈$2.38 | $1.24 | $1.24 | – |
TSMหุ้น | $2.49 | ≈$26.31 | ≈$7.80 | $0.48 | $0.48 | – |
UNHหุ้น | $17.10 | ≈$16.57 | ≈$6.25 | $4.04 | $4.04 | – |
UPSหุ้น | $9.26 | ≈$5.57 | ≈$2.17 | $1.24 | $1.24 | – |
Vหุ้น | $11.76 | ≈$21.40 | ≈$5.84 | $1.71 | $1.71 | – |
