History Contest

[section bg_color=”rgb(255,255,255)”] [gap] [row col_bg=”rgb(255, 255, 255)” padding=”30px 10px 10px 10px”] [col span__sm=”12″ bg_radius=”15″ depth=”2″] [ux_html]

ประวัติการเทรด

อัพเดทข้อมูล 2024-09-23 13:51:51

  • เทรดเดอร์มือใหม่

    vampire

  • Account

    306507273

  • Server

    XMGlobal-MT5 6

  • Password

    Zuang.xxx

  • Deposit Start

    $10000

  • Gain

    -99.51%

  • Balance End

    $49.15

  • Profit/Loss

    $-9950.85

  • Trading history

    116 Orders

Open Time Close Time Symbol Action Lost SL TP Open Price Close Price Pips Profit Duration Gain
09.13.2024 04:10 09.13.2024 15:57 GOLD Sell 1.00 0 0 2567.12 2574.03 -691.0 -691.00 11h 47m -93.36
09.13.2024 04:10 09.13.2024 15:51 GOLD Sell 1.00 0 0 2567.11 2573.8 -669.0 -669.00 11h 40m -47.48
09.13.2024 04:10 09.13.2024 15:49 GOLD Sell 1.00 0 0 2566.69 2573.4 -671.0 -671.00 11h 39m -32.26
09.13.2024 04:10 09.13.2024 15:49 GOLD Sell 1.00 0 0 2566.69 2573.3 -661.0 -661.00 11h 39m -24.11
09.13.2024 04:11 09.13.2024 12:30 GOLD Sell 1.00 0 0 2566.41 2573.13 -672.0 -672.00 8h 19m -19.69
09.13.2024 04:11 09.13.2024 12:28 GOLD Sell 1.00 0 0 2566.35 2573.02 -667.0 -667.00 8h 17m -16.35
09.13.2024 04:06 09.13.2024 12:28 GOLD Sell 1.00 0 0 2564.55 2572.95 -840.0 -840.00 8h 22m -17.07
09.13.2024 04:07 09.13.2024 12:28 GOLD Sell 1.00 0 0 2564.54 2572.87 -833.0 -833.00 8h 21m -14.48
09.13.2024 04:06 09.13.2024 12:28 GOLD Sell 1.00 0 0 2564.51 2572.87 -836.0 -836.00 8h 22m -12.69
09.13.2024 04:01 09.13.2024 12:28 GOLD Sell 1.00 0 0 2563.6 2572.74 -914.0 -914.00 8h 26m -12.18
09.13.2024 04:01 09.13.2024 12:28 GOLD Sell 1.00 0 0 2563.7 2572.75 -905.0 -905.00 8h 26m -10.76
09.13.2024 04:31 09.13.2024 12:28 GOLD Sell 1.00 0 0 2563.06 2572.62 -956.0 -956.00 7h 56m -10.21
09.13.2024 04:03 09.13.2024 12:28 GOLD Sell 1.00 0 0 2563.41 2572.7 -929.0 -929.00 8h 24m -9.03
09.13.2024 04:02 09.13.2024 12:28 GOLD Sell 1.00 0 0 2563.39 2572.62 -923.0 -923.00 8h 26m -8.23
09.13.2024 04:01 09.13.2024 12:28 GOLD Sell 1.00 0 0 2563.49 2572.67 -918.0 -918.00 8h 26m -7.57
09.13.2024 04:00 09.13.2024 12:28 GOLD Sell 1.00 0 0 2561.76 2572.62 -1086.0 -1086.00 8h 27m -8.21
09.13.2024 04:00 09.13.2024 12:28 GOLD Sell 1.00 0 0 2561.76 2572.62 -1086.0 -1086.00 8h 27m -7.59
09.13.2024 03:59 09.13.2024 12:28 GOLD Sell 1.00 0 0 2560.8 2572.62 -1182.0 -1182.00 8h 29m -7.63
09.13.2024 03:56 09.13.2024 12:28 GOLD Sell 1.00 0 0 2559.93 2572.62 -1269.0 -1269.00 8h 31m -7.57
09.13.2024 03:32 09.13.2024 12:28 GOLD Sell 2.00 0 0 2559.56 2572.62 -1306.0 -2612.00 8h 55m -13.49
09.13.2024 01:22 09.13.2024 12:28 GOLD Sell 2.00 0 0 2558.45 2572.62 -1417.0 -2834.00 11h 5m -12.76
09.13.2024 01:08 09.13.2024 12:28 GOLD Sell 3.00 0 0 2558.01 2572.62 -1461.0 -4383.00 11h 19m -16.49
09.13.2024 01:05 09.13.2024 12:28 GOLD Sell 5.00 0 0 2558.34 2572.4 -1406.0 -7030.00 11h 22m -20.91
09.13.2024 01:05 09.13.2024 12:26 GOLD Sell 5.00 0 0 2558.09 2572.24 -1415.0 -7075.00 11h 21m -17.39
09.12.2024 17:50 09.12.2024 21:54 GOLD Sell 3.00 2558 0 2553.33 2558.02 -469.0 -1407.00 4h 4m -3.34
09.12.2024 17:47 09.12.2024 21:54 GOLD Sell 3.00 2558 0 2553.39 2558.02 -463.0 -1389.00 4h 7m -3.19
09.12.2024 17:47 09.12.2024 21:54 GOLD Sell 3.00 2558 0 2553.03 2558.02 -499.0 -1497.00 4h 7m -3.33
09.12.2024 17:47 09.12.2024 21:54 GOLD Sell 3.00 2558 0 2552.98 2558.02 -504.0 -1512.00 4h 7m -3.25
09.12.2024 17:46 09.12.2024 21:54 GOLD Sell 3.00 2558 0 2553.61 2558.02 -441.0 -1323.00 4h 7m -2.77
09.12.2024 16:45 09.12.2024 17:46 GOLD Sell 3.00 2552 0 2549.07 2552.17 -310.0 -930.00 1h 0m -1.91
09.12.2024 16:45 09.12.2024 17:46 GOLD Sell 3.00 2552 0 2549.32 2552.17 -285.0 -855.00 1h 0m -1.72
09.12.2024 16:43 09.12.2024 17:46 GOLD Sell 3.00 2552 0 2546.39 2552.17 -578.0 -1734.00 1h 3m -3.38
09.12.2024 16:42 09.12.2024 17:46 GOLD Sell 3.00 2552 0 2547.55 2552.17 -462.0 -1386.00 1h 3m -2.63
09.12.2024 16:40 09.12.2024 16:44 GOLD Sell 3.00 2549 0 2544.37 2549.28 -491.0 -1473.00 4m -2.72
09.12.2024 16:40 09.12.2024 16:44 GOLD Sell 3.00 2549 0 2545.08 2549.28 -420.0 -1260.00 4m -2.27
09.12.2024 16:40 09.12.2024 16:44 GOLD Sell 3.00 2549 0 2545.18 2549.28 -410.0 -1230.00 4m -2.17
09.12.2024 16:38 09.12.2024 16:39 GOLD Sell 3.00 2545 0 2543.42 2545 -158.0 -474.00 1m -0.83
09.12.2024 16:38 09.12.2024 16:39 GOLD Sell 3.00 2545 0 2542.45 2545 -255.0 -765.00 1m -1.32
09.12.2024 16:30 09.12.2024 16:37 GOLD Sell 3.00 2543 0 2538.42 2543.04 -462.0 -1386.00 7m -2.34
09.12.2024 16:11 09.12.2024 16:37 GOLD Sell 3.00 2543 0 2540.75 2543.04 -229.0 -687.00 26m -1.15
09.12.2024 16:09 09.12.2024 16:37 GOLD Sell 3.00 2543 0 2538.71 2543.04 -433.0 -1299.00 27m -2.12
09.12.2024 05:41 09.12.2024 15:42 GOLD Buy 1.00 0 0 2512.71 2528.84 1613.0 1613.00 10h 0m 2.70
09.12.2024 05:39 09.12.2024 15:42 GOLD Buy 1.00 0 0 2513.27 2528.84 1557.0 1557.00 10h 2m 2.68
09.12.2024 05:11 09.12.2024 15:42 GOLD Buy 1.00 0 0 2512.68 2528.84 1616.0 1616.00 10h 30m 2.86
09.12.2024 05:00 09.12.2024 15:42 GOLD Buy 1.00 0 0 2513.68 2528.8 1512.0 1512.00 10h 41m 2.75
09.12.2024 02:15 09.12.2024 15:42 GOLD Buy 1.00 0 0 2512.46 2528.8 1634.0 1634.00 13h 26m 3.06
09.12.2024 02:14 09.12.2024 15:42 GOLD Buy 1.00 0 0 2512.46 2528.8 1634.0 1634.00 13h 27m 3.16
09.12.2024 02:09 09.12.2024 15:42 GOLD Buy 0.50 0 0 2513.09 2528.8 1571.0 785.50 13h 32m 1.54
09.12.2024 02:08 09.12.2024 15:42 GOLD Buy 2.00 0 0 2513.09 2528.8 1571.0 3142.00 13h 33m 6.57
09.12.2024 01:20 09.12.2024 15:42 GOLD Buy 3.00 0 0 2513.74 2528.8 1506.0 4518.00 14h 22m 10.44
09.11.2024 17:32 09.12.2024 15:26 GOLD Buy 0.50 0 0 2505.36 2522.05 1669.0 758.16 21h 54m 1.78
09.11.2024 17:28 09.12.2024 15:26 GOLD Buy 0.50 0 0 2506.92 2521.95 1503.0 675.16 21h 57m 1.61
09.11.2024 17:27 09.12.2024 15:26 GOLD Buy 0.50 0 0 2508.07 2522.16 1409.0 628.16 21h 58m 1.52
09.11.2024 18:27 09.12.2024 15:26 GOLD Buy 0.50 0 0 2511.56 2522.02 1046.0 446.66 20h 59m 1.10
09.11.2024 18:25 09.12.2024 15:25 GOLD Buy 0.50 0 0 2512.16 2521.82 966.0 406.66 21h 0m 1.01
09.12.2024 01:19 09.12.2024 15:25 GOLD Buy 0.50 0 0 2513.73 2521.62 789.0 394.50 14h 6m 0.99
09.12.2024 01:19 09.12.2024 06:22 GOLD Buy 0.50 0 0 2513.75 2513.8 5.0 2.50 5h 3m 0.01
09.12.2024 04:50 09.12.2024 05:32 GOLD Buy 0.50 0 0 2514.08 2513.86 -22.0 -11.00 42m -0.03
09.12.2024 04:50 09.12.2024 05:32 GOLD Buy 0.50 0 0 2514.26 2513.58 -68.0 -34.00 41m -0.08
09.11.2024 17:13 09.11.2024 17:23 GOLD Buy 0.50 0 0 2505.57 2506.66 109.0 54.50 9m 0.14
09.12.2024 16:09 09.12.2024 16:37 GOLD Sell 3.00 2543 0 2538.71 2543.04 -433.0 -1299.00 27m -2.12
09.12.2024 05:41 09.12.2024 15:42 GOLD Buy 1.00 0 0 2512.71 2528.84 1613.0 1613.00 10h 0m 2.70
09.12.2024 05:39 09.12.2024 15:42 GOLD Buy 1.00 0 0 2513.27 2528.84 1557.0 1557.00 10h 2m 2.68
09.12.2024 05:11 09.12.2024 15:42 GOLD Buy 1.00 0 0 2512.68 2528.84 1616.0 1616.00 10h 30m 2.86
09.12.2024 05:00 09.12.2024 15:42 GOLD Buy 1.00 0 0 2513.68 2528.8 1512.0 1512.00 10h 41m 2.75
09.12.2024 02:15 09.12.2024 15:42 GOLD Buy 1.00 0 0 2512.46 2528.8 1634.0 1634.00 13h 26m 3.06
09.12.2024 02:14 09.12.2024 15:42 GOLD Buy 1.00 0 0 2512.46 2528.8 1634.0 1634.00 13h 27m 3.16
09.12.2024 02:09 09.12.2024 15:42 GOLD Buy 0.50 0 0 2513.09 2528.8 1571.0 785.50 13h 32m 1.54
09.12.2024 02:08 09.12.2024 15:42 GOLD Buy 2.00 0 0 2513.09 2528.8 1571.0 3142.00 13h 33m 6.57
09.12.2024 01:20 09.12.2024 15:42 GOLD Buy 3.00 0 0 2513.74 2528.8 1506.0 4518.00 14h 22m 10.44
09.11.2024 17:32 09.12.2024 15:26 GOLD Buy 0.50 0 0 2505.36 2522.05 1669.0 758.16 21h 54m 1.78
09.11.2024 17:28 09.12.2024 15:26 GOLD Buy 0.50 0 0 2506.92 2521.95 1503.0 675.16 21h 57m 1.61
09.11.2024 17:27 09.12.2024 15:26 GOLD Buy 0.50 0 0 2508.07 2522.16 1409.0 628.16 21h 58m 1.52
09.11.2024 18:27 09.12.2024 15:26 GOLD Buy 0.50 0 0 2511.56 2522.02 1046.0 446.66 20h 59m 1.10
09.11.2024 18:25 09.12.2024 15:25 GOLD Buy 0.50 0 0 2512.16 2521.82 966.0 406.66 21h 0m 1.01
09.12.2024 01:19 09.12.2024 15:25 GOLD Buy 0.50 0 0 2513.73 2521.62 789.0 394.50 14h 6m 0.99
09.12.2024 01:19 09.12.2024 06:22 GOLD Buy 0.50 0 0 2513.75 2513.8 5.0 2.50 5h 3m 0.01
09.12.2024 04:50 09.12.2024 05:32 GOLD Buy 0.50 0 0 2514.08 2513.86 -22.0 -11.00 42m -0.03
09.12.2024 04:50 09.12.2024 05:32 GOLD Buy 0.50 0 0 2514.26 2513.58 -68.0 -34.00 41m -0.08
09.11.2024 17:13 09.11.2024 17:23 GOLD Buy 0.50 0 0 2505.57 2506.66 109.0 54.50 9m 0.14
09.11.2024 09:40 09.11.2024 17:09 GOLD Sell 2.00 0 0 2527.36 2505.74 2162.0 4324.00 7h 28m 12.13
09.11.2024 09:40 09.11.2024 17:09 GOLD Sell 2.00 0 0 2528.02 2505.74 2228.0 4456.00 7h 28m 14.29
09.11.2024 09:40 09.11.2024 15:43 GOLD Sell 2.00 0 0 2527.17 2507.46 1971.0 3942.00 6h 2m 14.47
09.11.2024 09:40 09.11.2024 15:43 GOLD Sell 2.00 0 0 2526.55 2507.54 1901.0 3802.00 6h 2m 16.22
09.11.2024 09:39 09.11.2024 09:40 GOLD Sell 2.00 2528 0 2526.42 2528.86 -244.0 -488.00 57s -2.04
09.11.2024 09:38 09.11.2024 09:40 GOLD Sell 1.00 2528 0 2526.21 2528.86 -265.0 -265.00 1m -1.10
09.11.2024 09:38 09.11.2024 09:40 GOLD Sell 1.00 2528 0 2526.36 2528.86 -250.0 -250.00 1m -1.02
09.11.2024 09:33 09.11.2024 09:38 GOLD Sell 1.00 2527 0 2525.81 2527.12 -131.0 -131.00 4m -0.53
09.11.2024 09:28 09.11.2024 09:38 GOLD Sell 1.00 2527 0 2524.89 2527.12 -223.0 -223.00 9m -0.90
09.11.2024 09:22 09.11.2024 09:38 GOLD Sell 1.00 2527 0 2524.63 2527.12 -249.0 -249.00 16m -0.99
09.11.2024 09:16 09.11.2024 09:38 GOLD Sell 1.00 2527 0 2524.51 2527.12 -261.0 -261.00 22m -1.03
09.11.2024 09:16 09.11.2024 09:38 GOLD Sell 1.00 2527 0 2524.68 2527.12 -244.0 -244.00 22m -0.95
09.11.2024 09:03 09.11.2024 09:11 GOLD Sell 1.00 2525 0 2521.75 2525.06 -331.0 -331.00 7m -1.28
09.11.2024 09:02 09.11.2024 09:11 GOLD Sell 1.00 2525 0 2522.44 2525.06 -262.0 -262.00 8m -1.00
09.11.2024 09:02 09.11.2024 09:11 GOLD Sell 1.00 2525 0 2522.54 2525.06 -252.0 -252.00 8m -0.95
09.11.2024 09:00 09.11.2024 09:02 GOLD Sell 1.00 2523 0 2520.83 2523.04 -221.0 -221.00 1m -0.83
09.11.2024 09:00 09.11.2024 09:02 GOLD Sell 1.00 2523 0 2520.81 2523.04 -223.0 -223.00 1m -0.83
09.11.2024 07:50 09.11.2024 09:00 GOLD Buy 1.00 0 0 2519.82 2520.91 109.0 109.00 1h 9m 0.41
09.11.2024 06:04 09.11.2024 09:00 GOLD Buy 1.00 0 0 2518.04 2520.91 287.0 287.00 2h 55m 1.09
09.11.2024 05:09 09.11.2024 05:14 GOLD Sell 1.00 0 0 2518.82 2518.46 36.0 36.00 4m 0.14
09.11.2024 02:59 09.11.2024 04:40 GOLD Sell 1.00 2521.5 0 2518.51 2521.54 -303.0 -303.00 1h 40m -1.13
09.11.2024 02:59 09.11.2024 04:40 GOLD Sell 1.00 2521.5 0 2518.62 2521.54 -292.0 -292.00 1h 40m -1.08
09.11.2024 02:29 09.11.2024 04:40 GOLD Sell 1.00 2521.5 0 2517.53 2521.54 -401.0 -401.00 2h 10m -1.46
09.11.2024 02:25 09.11.2024 04:40 GOLD Sell 1.00 2521.5 0 2517.89 2521.54 -365.0 -365.00 2h 15m -1.31
09.11.2024 02:17 09.11.2024 04:40 GOLD Sell 1.00 2521.5 0 2517.24 2521.54 -430.0 -430.00 2h 22m -1.52
09.11.2024 02:15 09.11.2024 04:40 GOLD Sell 1.00 2521.5 0 2517.3 2521.54 -424.0 -424.00 2h 24m -1.48
09.11.2024 02:03 09.11.2024 04:40 GOLD Sell 1.00 2521.5 0 2516.67 2521.54 -487.0 -487.00 2h 36m -1.67
09.11.2024 02:02 09.11.2024 04:40 GOLD Sell 1.00 2521.5 0 2516.91 2521.54 -463.0 -463.00 2h 37m -1.57
09.11.2024 02:02 09.11.2024 04:40 GOLD Sell 1.00 2521.5 0 2516.86 2521.54 -468.0 -468.00 2h 38m -1.56
09.11.2024 01:55 09.11.2024 04:40 GOLD Sell 1.00 2521.5 0 2516.25 2521.54 -529.0 -529.00 2h 44m -1.73
09.11.2024 01:46 09.11.2024 04:40 GOLD Sell 1.00 2521.5 0 2516.22 2521.54 -532.0 -532.00 2h 54m -1.71
09.11.2024 01:41 09.11.2024 04:40 GOLD Sell 1.00 2521.5 0 2516.43 2521.54 -511.0 -511.00 2h 58m -1.62
09.10.2024 18:42 09.10.2024 19:20 GOLD Sell 1.00 0 0 2515.71 2513.37 234.0 234.00 37m 0.75
09.10.2024 18:36 09.10.2024 19:20 GOLD Sell 1.00 0 0 2516.73 2513.37 336.0 336.00 44m 1.08
09.10.2024 18:36 09.10.2024 19:20 GOLD Sell 1.00 0 0 2517.79 2513.37 442.0 442.00 44m 1.44
09.10.2024 18:26 09.10.2024 18:40 GOLD Sell 1.00 0 0 2513.17 2514.66 -149.0 -149.00 14m -0.48
09.10.2024 17:44 09.10.2024 18:35 GOLD Buy 1.00 0 0 2504.99 2517.31 1232.0 1232.00 51m 4.17
09.10.2024 16:28 09.10.2024 17:41 GOLD Sell 1.00 0 0 2514.91 2505.51 940.0 940.00 1h 13m 3.29
09.10.2024 16:00 09.10.2024 17:41 GOLD Sell 1.00 0 0 2513.52 2505.51 801.0 801.00 1h 41m 2.88
09.10.2024 11:32 09.10.2024 15:40 GOLD Buy 1.00 0 0 2500.74 2510.04 930.0 930.00 4h 7m 3.46
[/ux_html] [/col] [/row] [/section]

Best Brokers
Founded Year 2008, leverage 1:2000, Platforms MT4/MT5, Website 13 languages
T&Cs Apply
CySEC : 178/12, FCA : 730729, FSA : SD025, FSCA : 51024

© Copyright 2024 รีวิวโบรกเกอร์ Forex | Powered by 1trader.com