XAUUSD
ทองคำ
EXNESS REBATE / 1TRADER
รับรีเบตจากรายการเทรดที่เข้าเงื่อนไข
จ่ายอัตโนมัติรายวัน เข้าบัญชีของคุณ
รับเงินคืนสูงสุด
จากค่าคอมมิชชั่น IBให้ทุก Lot มีเงินคืน
li9a69p4ตรวจสอบรหัสพันธมิตรYOUR TRADES. YOUR REBATE.
ทองคำ
ยูโร / ดอลลาร์
บิตคอยน์
แพลเลเดียม
Standard Cent ใช้หน่วยล็อตต่างจากบัญชีทั่วไป โปรดตรวจสอบก่อนเปรียบเทียบอัตรา
อัตราอ้างอิงตามประเภทบัญชี • ตัวเลขด้านบนแสดงทศนิยม 2–4 ตำแหน่งตามอัตรา ดูค่าครบทุกตำแหน่งในตาราง
REBATE EXPLORER
เลือกดูอัตราของบัญชีคุณ หรือเปรียบเทียบทั้ง 6 ประเภทบัญชีในตารางเดียว
สัญลักษณ์ให้คุณตรวจสอบ
Standard Plus 281 รายการเลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูครบทุกบัญชี →
| สัญลักษณ์ | Standard Plus | Standard | Pro | Raw Spread | Zero | Standard Cent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | $10.6875 | $9.88 | $4.56 | $2.85 | $2.85 | $0.095 |
| EURUSD | $3.914 | $3.04 | $1.4345 | $0.8265 | $0.8265 | $0.0285 |
| BTCUSD | $6.9445 | $3.8 | $1.6625 | $1.6625 | $1.6625 | $0.038 |
| XPDUSD | $1,425 | $249.7645 | $110.32 | $213.75 | $213.75 | — |
| XAGUSD | $71.25 | $56.9905 | $26.25 | $17.575 | $17.575 | $0.5605 |
| USOIL | $9.975 | $7.5905 | $3.5 | $2.2515 | $2.2515 | — |
| US30 | $0.8835 | $0.494 | $0.2 | $0.114 | $0.114 | — |
| XAUUSD247 | $10.6875 | $9.8895 | $50.74 | $2.85 | $2.85 | — |
| 1INCHUSD | $0.8835 | — | — | $0.57 | $0.57 | — |
| AAPL | $4.636 | $7.5335 | $3.23 | $0.3325 | $0.342 | — |
| AAVEUSD | $1.5105 | — | — | $1.368 | $1.368 | — |
| ABBV | $6.232 | $27.2745 | $7.9705 | $0.6745 | $0.665 | — |
| ABT | $4.807 | $5.7 | $2.109 | $0.8645 | $0.855 | — |
| ADAUSD | $0.627 | — | — | $0.57 | $0.57 | — |
| ADBE | $15.675 | $12.8345 | $6.973 | $3.04 | $3.04 | — |
| ADP | $8.55 | $16.625 | $5.1775 | $1.2445 | $1.235 | — |
| AMC | $4.446 | — | — | $0.95 | $0.95 | — |
| AMD | $9.2625 | $36.4705 | $15.219 | $1.71 | $1.71 | — |
| AMGN | $10.3265 | $32.547 | $9.595 | $2.489 | $2.489 | — |
| AMT | $12.4735 | $15.1715 | $6.536 | $1.8145 | $1.805 | — |
| AMZN | $3.7335 | $10.8965 | $3.8095 | $0.57 | $0.57 | — |
| ATVI | $4.275 | — | — | $0.57 | $0.57 | — |
| AUDCAD | $6.4125 | $4.9495 | $2.0615 | $1.425 | $1.425 | $0.0475 |
| AUDCHF | $5.5195 | $4.218 | $1.748 | $1.3015 | $1.3015 | $0.038 |
| AUDDKK | $49.875 | $60.743 | $26.4575 | $11.8845 | $11.875 | — |
| AUDGBP | $19.5985 | — | — | $1.9 | $1.9 | — |
| AUDJPY | $5.871 | $2.698 | $1.3015 | $1.3015 | $1.3015 | $0.019 |
| AUDMXN | $78.375 | $16.416 | $6.726 | $16.6345 | $16.625 | — |
| AUDNOK | $320.625 | $35.226 | $14.326 | $19 | $19 | — |
| AUDNZD | $5.7 | $4.0185 | $1.7955 | $1.3015 | $1.3015 | $0.038 |
| AUDPLN | $427.5 | $210.1115 | $91.713 | $90.25 | $90.25 | — |
| AUDSEK | $320.625 | $104.937 | $42.484 | $57 | $57 | — |
| AUDSGD | $21.375 | $15.713 | $7.087 | $19 | $19 | — |
| AUDTRY | $213.75 | $110.9695 | $48.1175 | $19 | $19 | — |
| AUDUSD | $4.446 | $3.42 | $1.425 | $1.064 | $1.064 | $0.0285 |
| AUDZAR | $85.5 | $33.193 | $14.2025 | $19 | $19 | — |
| AUS200 | $0.9785 | $0.38 | $0.1615 | $0.2375 | $0.2375 | — |
| AVGO | $2.1375 | $15.5325 | $5.13 | $0.266 | $0.266 | — |
| BA | $23.161 | $72.0765 | $18.5535 | $5.4625 | $5.472 | — |
| BABA | $10.336 | $12.9675 | $3.8095 | $2.09 | $2.09 | — |
| BAC | $5.1585 | $7.695 | $1.8905 | $1.14 | $1.14 | — |
| BATUSD | $3.5625 | — | — | $1.4345 | $1.425 | — |
| BB | $1.425 | — | — | $0.3515 | $0.3515 | — |
| BBBY | $3.5625 | — | — | — | — | — |
| BCH | $1.425 | — | — | — | — | — |
| BCHUSD | $0.171 | $5.7 | $2.489 | $0.2375 | $0.247 | — |
| BEKE | $3.9235 | $9.0155 | $2.071 | $0.95 | $0.95 | — |
| BIDU | $12.1125 | $68.932 | $6.783 | $2.6125 | $2.622 | — |
| BIIB | $12.464 | $42.1325 | $6.118 | $2.964 | $2.964 | — |
| BILI | $3.477 | $5.947 | $1.064 | $2.1375 | $2.147 | — |
| BMY | $4.0945 | $4.8735 | $1.368 | $0.57 | $0.57 | — |
| BNBUSD | $4.275 | — | — | $1.0545 | $1.045 | — |
| BRQS | $1.786 | — | — | — | — | — |
| BTCAUD | $11.761 | $7.5145 | $3.268 | $2.85 | $2.85 | — |
| BTCCNH | $16.3875 | $19.7505 | $8.6355 | $4.75 | $4.75 | — |
| BTCJPY | $11.4 | $5.6715 | $3.1445 | $1.9 | $1.9 | — |
| BTCKRW | $21.375 | — | — | $2.85 | $2.85 | — |
| BTCTHB | $57 | $275.671 | $117.838 | $17.1 | $17.1 | — |
| BTCUSDT | $6.9445 | $3.7905 | $1.653 | $1.6625 | $1.6625 | — |
| BTCXAG | $35.625 | $17.252 | $7.638 | $15.2 | $15.2 | — |
| BTCXAU | $10.336 | $5.548 | $2.4225 | $2.3845 | $2.375 | — |
| BTCZAR | $39.1875 | $31.1695 | $39.406 | $11.8845 | $11.875 | — |
| BYND | $2.489 | — | — | $0.589 | $0.589 | — |
| C | $7.486 | $20.7005 | $5.301 | $1.14 | $1.14 | — |
| CADCHF | $4.9875 | $3.7525 | $1.7385 | $1.1875 | $1.1875 | — |
| CADJPY | $5.339 | $2.698 | $1.235 | $1.1875 | $1.1875 | $0.019 |
| CADMXN | $356.25 | $31.464 | $12.863 | $85.5 | $85.5 | — |
| CADNOK | $498.75 | $63.6785 | $27.721 | $114 | $114 | — |
| CADPLN | $427.5 | $210.3015 | $91.7985 | $95 | $95 | — |
| CADTRY | $249.375 | $110.5515 | $48.241 | $19 | $19 | — |
| CAKEUSD | $1.159 | — | — | $1.0545 | $1.045 | — |
| CAN | $1.425 | — | — | $0.2375 | $0.2375 | — |
| CHFDKK | $85.5 | $53.4185 | $23.2655 | $19 | $19 | — |
| CHFJPY | $6.5835 | $5.168 | $2.375 | $1.539 | $1.539 | $0.0475 |
| CHFMXN | $49.875 | $29.469 | $12.103 | $11.4 | $11.4 | — |
| CHFNOK | $712.5 | $111.15 | $48.336 | $19 | $19 | — |
| CHFPLN | $641.25 | $360.9145 | $157.2535 | $152 | $152 | — |
| CHFSEK | $855 | $68.039 | $29.317 | $19 | $19 | — |
| CHFSGD | $78.375 | $53.219 | $23.883 | $19 | $19 | — |
| CHFTRY | $142.5 | $190.6365 | $82.8115 | $19 | $19 | — |
| CHFZAR | $106.875 | $57.855 | $24.8805 | $19 | $19 | — |
| CHTR | $26.7235 | $14.25 | $4.4555 | $4.6645 | $4.655 | — |
| CMCSA | $3.5625 | $2.3655 | $0.9405 | $0.57 | $0.57 | — |
| CME | $8.189 | $21.7265 | $5.719 | $2.014 | $2.014 | — |
| COMPUSD | $1.425 | — | — | $1.71 | $1.71 | — |
| COST | $15.675 | $30.97 | $10.07 | $1.8145 | $1.805 | — |
| CSCO | $4.9875 | $4.1135 | $1.6625 | $1.14 | $1.14 | — |
| CSX | $3.021 | $2.622 | $1.0925 | $0.2565 | $0.266 | — |
| CVS | $4.9875 | $8.74 | $2.28 | $0.57 | $0.57 | — |
| DE30 | $0.8835 | $0.3325 | — | $0.114 | $0.114 | — |
| DKKJPY | $10.336 | $6.1465 | $2.7265 | $1.9 | $1.9 | — |
| DKKPLN | $92.625 | $50.3215 | $7.1535 | $20.9 | $20.9 | — |
| DKKSGD | $19.5985 | $11.6565 | $5.149 | $19 | $19 | — |
| DKKZAR | $19.589 | $12.312 | $5.3295 | $4.6265 | $4.6265 | — |
| DOGEUSD | $0.7125 | — | — | $0.494 | $0.494 | — |
| DOTUSD | $1.159 | — | — | $0.76 | $0.76 | — |
| DXY | $6.4125 | $4.56 | $2.1375 | $1.539 | $1.539 | — |
| EA | $5.5195 | $5.301 | $2.299 | $0.95 | $0.95 | — |
| EBAY | $4.9875 | $6.4125 | $2.014 | $1.14 | $1.14 | — |
| EDU | $39.1875 | $65.588 | $27.8635 | $0.7125 | $0.722 | — |
| ENJUSD | $2.394 | — | — | $1.368 | $1.368 | — |
| EQIX | $49.875 | $101.878 | $36.1 | $6.7545 | $6.745 | — |
| ETHBTC | $85.5 | $51.148 | $22.0305 | $20.9 | $20.9 | — |
| ETHUSD | $0.6175 | $0.38 | $0.1615 | $0.114 | $0.114 | — |
| EURAUD | $5.7 | $4.655 | $2.0425 | $1.3015 | $1.3015 | $0.038 |
| EURCAD | $5.339 | $4.123 | $1.71 | $1.1875 | $1.1875 | $0.038 |
| EURCHF | $9.975 | $7.505 | $3.192 | $2.375 | $2.375 | $0.0665 |
| EURGBP | $8.55 | $6.669 | $2.888 | $2.014 | $2.014 | $0.0665 |
| EURJPY | $4.9875 | $3.933 | $1.767 | $1.1875 | $1.1875 | $0.038 |
| EURMXN | $128.25 | $23.921 | $9.8135 | $4.75 | $4.75 | — |
| EURNOK | $49.875 | $49.115 | $20.083 | $12.35 | $12.35 | $0.551 |
| EURNZD | $6.232 | $4.9115 | $2.071 | $1.425 | $1.425 | $0.0475 |
| EURPLN | $195.9375 | $165.4995 | $72.7035 | $4.75 | $4.75 | — |
| EURSEK | $160.3125 | $154.812 | $64.144 | $38 | $38 | $1.748 |
| EURSGD | $30.286 | $24.719 | $11.229 | $4.75 | $4.75 | — |
| EURTRY | $160.3125 | $134.995 | $64.524 | $4.75 | $4.75 | — |
| EURZAR | $78.375 | $70.946 | $30.7515 | $17.575 | $17.575 | — |
| F | $8.1985 | $6.232 | $2.755 | $1.4345 | $1.425 | — |
| FB | $7.486 | $29.2505 | $11.9605 | $1.33 | $1.33 | — |
| FILUSD | $0.798 | — | — | $1.0545 | $1.045 | — |
| FR40 | $0.8835 | $0.5035 | $0.228 | $0.114 | $0.114 | — |
| FTNT | $4.0945 | $36.9075 | $7.258 | $0.9025 | $0.912 | — |
| FUTU | $7.8375 | $41.059 | $11.4285 | $1.9 | $1.9 | — |
| GBPAUD | $7.125 | $5.757 | $2.375 | $1.6625 | $1.6625 | $0.0475 |
| GBPCAD | $6.4125 | $4.9495 | $2.223 | $1.425 | $1.425 | $0.0475 |
| GBPCHF | $9.2625 | $7.0395 | $2.907 | $2.1375 | $2.1375 | $0.0665 |
| GBPDKK | $78.375 | $75.9335 | $33.2215 | $19 | $19 | — |
| GBPILS | $92.625 | $52.4305 | $23.332 | $21.85 | $21.85 | — |
| GBPJPY | $6.764 | $5.396 | $2.622 | $1.539 | $1.539 | $0.0475 |
| GBPMXN | $49.875 | $27.892 | $11.4665 | $11.4 | $11.4 | — |
| GBPNOK | $855 | $117.553 | $51.3095 | $213.75 | $213.75 | — |
| GBPNZD | $6.764 | $5.358 | $2.413 | $1.539 | $1.539 | $0.0475 |
| GBPPLN | $712.5 | $391.4 | $171.2945 | $171 | $171 | — |
| GBPSEK | $783.75 | $70.2715 | $30.4285 | $190 | $190 | — |
| GBPSGD | $78.375 | $75.62 | $34.352 | $18.5345 | $18.525 | — |
| GBPTRY | $356.25 | $204.9055 | $89.623 | $19 | $19 | — |
| GBPUSD | $4.9875 | $3.7905 | $1.6815 | $1.064 | $1.064 | $0.0285 |
| GBPZAR | $85.5 | $58.4915 | $25.4125 | $19.95 | $19.95 | — |
| GILD | $3.9235 | $15.6085 | $3.382 | $0.57 | $0.57 | — |
| GOOGL | $6.5835 | $12.1505 | $5.225 | $0.8645 | $0.855 | — |
| HBARUSD | $0.627 | — | — | $0.57 | $0.57 | — |
| HD | $9.975 | $15.694 | $4.0565 | $1.4345 | $1.425 | — |
| HK50 | $0.8835 | $0.3705 | $0.171 | $0.114 | $0.114 | — |
| HKDJPY | $9.975 | $7.3815 | $3.249 | $1.9 | $1.9 | — |
| HTUSD | $3.1065 | — | $0.057 | $0.95 | $0.95 | — |
| IBM | $5.1585 | $17.3565 | $5.738 | $0.6745 | $0.665 | — |
| IN50 | $4.9875 | — | — | $1.1875 | $1.197 | — |
| INTC | $4.9875 | $8.93 | $2.5175 | $1.14 | $1.14 | — |
| INTU | $21.375 | $21.774 | $7.7995 | $5.225 | $5.225 | — |
| IOSTUSD | $0.4465 | — | — | $0.38 | $0.38 | — |
| IQ | $2.489 | — | — | $0.475 | $0.475 | — |
| ISRG | $13.186 | — | $11.3335 | $7.125 | $7.125 | — |
| JD | $3.021 | $5.1585 | $0.8835 | $0.7125 | $0.722 | — |
| JNJ | $10.6875 | $13.775 | $4.9875 | $1.71 | $1.71 | — |
| JP225 | $0.019 | — | — | $0.0095 | $0.0095 | — |
| JPM | $4.9875 | $24.301 | $6.745 | $1.14 | $1.14 | — |
| KO | $4.9875 | $3.7905 | $1.6625 | $1.14 | $1.14 | — |
| LI | $1.786 | $4.5695 | $1.349 | $0.4845 | $0.475 | — |
| LIN | $10.6875 | $29.0605 | $7.4385 | $1.8145 | $1.805 | — |
| LINKUSD | $0.171 | — | — | $0.2375 | $0.247 | — |
| LLY | $17.8125 | $78.2325 | $24.8805 | $1.2445 | $1.235 | — |
| LMT | $19.5985 | $45.714 | $10.5165 | $2.7645 | $2.755 | — |
| LTC | $0.4275 | — | — | — | — | — |
| LTCUSD | $0.4465 | — | — | $0.1045 | $0.095 | — |
| MA | $17.8125 | $23.085 | — | $2.85 | $2.85 | — |
| MANAUSD | $3.7335 | — | — | $0.76 | $0.76 | — |
| MATICUSD | $2.4985 | — | — | $0.95 | $0.95 | — |
| MCD | $8.55 | $8.664 | $2.97 | $1.9 | $1.9 | — |
| MDLZ | $4.0945 | $3.895 | $1.45 | $0.57 | $0.57 | — |
| META | $7.486 | $28.956 | $12.45 | $1.33 | $1.33 | — |
| MMM | $4.0945 | $13.091 | $4.38 | $0.95 | $0.95 | — |
| MO | $4.0945 | $4.0755 | $1.68 | $0.57 | $0.57 | — |
| MRK | $4.807 | $9.9465 | $2.99 | $0.57 | $0.57 | — |
| MS | $4.9875 | $13.889 | $3.81 | $1.14 | $1.14 | — |
| MSFT | $7.8375 | $21.2705 | $7.62 | $1.14 | $1.14 | — |
| MXNJPY | $5.871 | $1.6625 | $0.72 | $1.1875 | $1.197 | — |
| NFLX | $11.4 | $21.375 | $8.1 | $2.28 | $2.28 | — |
| NIO | $3.5625 | $2.527 | $0.59 | $0.95 | $0.95 | — |
| NKE | $8.1985 | $4.9305 | $2.25 | $1.52 | $1.52 | — |
| NOKDKK | $78.375 | $13.1385 | $6.01 | $19 | $19 | — |
| NOKJPY | $60.5625 | $9.234 | $4.27 | $13.7845 | $13.775 | — |
| NOKSEK | $135.375 | $14.421 | $6.57 | $33.25 | $33.25 | — |
| NTES | $5.871 | $18.981 | $4.19 | $1.425 | $1.425 | — |
| NVDA | $0.8835 | $13.4615 | $4.39 | $0.0475 | $0.0475 | — |
| NZDCAD | $6.4125 | $4.9495 | $2.35 | $1.425 | $1.425 | — |
| NZDCHF | $8.55 | $6.5645 | $3.06 | $2.014 | $2.014 | — |
| NZDDKK | $142.5 | $38.1805 | $17.51 | $33.25 | $33.25 | — |
| NZDJPY | $4.275 | $3.401 | $1.63 | $0.95 | $0.95 | $0.0285 |
| NZDMXN | $85.5 | $15.8745 | $6.95 | $19 | $19 | — |
| NZDNOK | $427.5 | $54.4255 | $25.01 | $95 | $95 | — |
| NZDPLN | $356.25 | $173.147 | $79.38 | $80.75 | $80.75 | — |
| NZDSEK | $498.75 | $34.2095 | $15.54 | $19 | $19 | — |
| NZDSGD | $57 | $27.1605 | $12.84 | $19 | $19 | — |
| NZDUSD | $6.9445 | $5.32 | $2.5 | $1.6625 | $1.6625 | $0.0475 |
| NZDZAR | $53.4375 | $41.0685 | $18.75 | $11.8845 | $11.875 | — |
| ORCL | $4.9875 | $15.4755 | $6 | $1.14 | $1.14 | — |
| PDD | $5.871 | $11.4475 | $3.09 | $1.9 | $1.9 | — |
| PEP | $5.7 | $4.0755 | $1.77 | $0.76 | $0.76 | — |
| PFE | $6.232 | $3.8 | $1.75 | $1.14 | $1.14 | — |
| PG | $5.7 | $4.465 | $1.85 | $0.6745 | $0.665 | — |
| PLNDKK | $160.3125 | $87.457 | $40.19 | $35.625 | $35.625 | — |
| PLNJPY | $142.5 | $77.786 | $36.03 | $33.25 | $33.25 | — |
| PLNSEK | $356.25 | $90.649 | $41.57 | $80.75 | $80.75 | — |
| PM | $6.061 | $18.563 | $5.97 | $0.6745 | $0.665 | — |
| PYPL | $8.55 | $7.087 | $3.1 | $1.71 | $1.71 | — |
| REGN | $42.75 | $96.026 | $21.24 | $4.4745 | $4.465 | — |
| RLX | $1.425 | — | — | $0.7125 | $0.722 | — |
| SBUX | $3.477 | $5.3675 | $1.79 | $0.57 | $0.57 | — |
| SEKDKK | $78.375 | $9.0155 | $4.09 | $18.525 | $18.525 | — |
| SEKJPY | $64.125 | $5.4055 | $2.44 | $15.2 | $15.2 | — |
| SEKNOK | — | — | — | $19 | $19 | — |
| SGDHKD | $78.375 | $44.4315 | $20.98 | $17.1 | $17.1 | — |
| SGDJPY | $21.375 | $18.696 | $8.61 | $1.9 | $1.9 | — |
| SNXUSD | $0.532 | — | — | $0.1235 | $0.1235 | — |
| SOLUSD | $0.532 | — | — | $0.38 | $0.38 | — |
| SPCX | $6.0515 | $9.1105 | $4.25 | $1.425 | $1.425 | — |
| STOXX50 | $0.8835 | $0.76 | $0.34 | $0.114 | $0.114 | — |
| T | $4.9875 | $3.8 | $1.75 | $1.71 | $1.71 | — |
| TAL | $6.9445 | $13.68 | $6.05 | $1.6625 | $1.672 | — |
| THETAUSD | $1.3395 | — | — | $0.8645 | $0.855 | — |
| TIGR | $1.425 | — | — | $0.2375 | $0.2375 | — |
| TME | $1.6815 | $2.6505 | $1.25 | $0.7125 | $0.722 | — |
| TMO | $28.5 | $61.579 | $16.61 | $3.99 | $3.99 | — |
| TMUS | $5.7 | $11.894 | $3.86 | $0.8645 | $0.855 | — |
| TRYJPY | $24.9375 | $6.8685 | $2.74 | $1.9 | $1.9 | — |
| TRYZAR | $12.1125 | $5.187 | $2.4 | $19 | $19 | — |
| TSLA | $24.9375 | $5.415 | $2.38 | $1.2445 | $1.2445 | — |
| TSM | $2.489 | $26.3055 | $7.8 | $0.475 | $0.475 | — |
| UK100 | $0.9785 | $0.665 | $0.32 | $0.2375 | $0.2375 | — |
| UKOIL | $67.6875 | $14.117 | $6.96 | $11.8845 | $11.875 | — |
| UNH | $17.1 | $16.568 | $6.25 | $4.0375 | $4.0375 | — |
| UNIUSD | $0.2565 | — | — | $0.2375 | $0.247 | — |
| UPS | $9.2625 | $5.567 | $2.17 | $1.2445 | $1.235 | — |
| US30_x10 | $8.9015 | $4.484 | $2.01 | $1.1875 | $1.1875 | — |
| US500 | $0.266 | $0.152 | $0.07 | $0.076 | $0.076 | — |
| US500_x100 | $26.714 | $15.2855 | $7.18 | $7.6 | $7.6 | — |
| USDCAD | $4.9875 | $3.8475 | $1.8 | $1.1875 | $1.1875 | $0.038 |
| USDCHF | $7.8375 | $6.099 | $2.75 | $1.9 | $1.9 | $0.057 |
| USDCNH | $26.7235 | $20.292 | $9.39 | $1.9 | $1.9 | — |
| USDCNY | $0 | — | — | $0 | $0 | — |
| USDCZK | $11.761 | $43.0065 | $20.03 | — | — | — |
| USDDKK | $49.875 | $37.373 | $17.22 | $4.75 | $4.75 | $0.3705 |
| USDHKD | $24.9375 | $18.981 | $8.72 | $1.9 | $1.9 | $0.1805 |
| USDHRK | $178.125 | — | — | — | — | — |
| USDHUF | $57 | — | — | — | — | — |
| USDILS | $53.4375 | $35.5205 | $16.83 | $12.35 | $12.35 | — |
| USDJPY | $3.116 | $2.4605 | $1.15 | $0.7125 | $0.7125 | $0.019 |
| USDMXN | $17.8125 | $17.7365 | $7.58 | $4.275 | $4.275 | — |
| USDNOK | $99.75 | $84.132 | $38.7 | $23.75 | $23.75 | $0.8265 |
| USDPLN | $356.25 | $285.133 | $131.79 | $4.75 | $4.75 | — |
| USDRUB | — | — | — | $4.75 | $4.75 | — |
| USDSEK | $64.125 | $49.21 | $22.44 | $15.2 | $15.2 | $0.475 |
| USDSGD | $49.875 | $37.202 | $17.71 | $4.75 | $4.75 | $0.3705 |
| USDTHB | $114 | $345.686 | $158.47 | $4.75 | $4.75 | — |
| USDTRY | $114 | $41.9805 | $27.57 | $4.75 | $4.75 | — |
| USDZAR | $49.875 | $32.3095 | $15.75 | $4.75 | $4.75 | $0.4655 |
| USTEC | $0.8835 | $0.418 | $0.19 | $0.114 | $0.114 | — |
| USTEC_x100 | $89.0625 | $42.579 | $19.57 | $11.875 | $11.875 | — |
| V | $11.761 | $21.4035 | $5.84 | $1.71 | $1.71 | — |
| VIPS | $1.691 | $1.4155 | $0.64 | $0.3515 | $0.3515 | — |
| VRTX | $16.3875 | $53.39 | $17.15 | $3.8 | $3.8 | — |
| VZ | $4.9875 | $3.8 | $1.75 | $1.14 | $1.14 | — |
| WFC | $6.061 | $7.9705 | $3.58 | $1.14 | $1.14 | — |
| WMT | $2.3465 | $5.3105 | $2.49 | $0.57 | $0.57 | — |
| XAGAUD | $128.25 | $72.675 | $33.22 | $30.8845 | $30.875 | — |
| XAGEUR | $121.125 | $66.2435 | $30.58 | $28.5 | $28.5 | — |
| XAGGBP | $121.125 | $66.8895 | $30.56 | $28.5 | $28.5 | — |
| XALUSD | $2.489 | $1.2065 | $0.59 | $0.589 | $0.589 | — |
| XAUAUD | $35.625 | $30.7895 | $14.16 | $8.7875 | $8.797 | — |
| XAUEUR | $24.9375 | $21.5745 | $9.93 | $5.7 | $5.7 | — |
| XAUGBP | $24.9375 | $21.774 | $10.03 | $5.7 | $5.7 | — |
| XCUUSD | $3.5625 | $1.976 | $0.98 | $0.8265 | $0.8265 | — |
| XNGUSD | $142.5 | $32.8415 | $17.61 | $30.8845 | $30.875 | — |
| XNIUSD | $14.25 | $5.7285 | $3.03 | $3.439 | $3.439 | — |
| XOM | $4.9875 | $5.529 | $2.52 | $1.14 | $1.14 | — |
| XPBUSD | $2.9355 | $1.919 | $0.97 | $0.7125 | $0.7125 | — |
| XPEV | $1.957 | $1.729 | $0.93 | $0.95 | $0.95 | — |
| XPTUSD | $320.625 | $152.304 | $71.05 | $76 | $76 | — |
| XRPUSD | — | — | — | $0 | $0 | — |
| XTZUSD | $0.8835 | — | — | $0.76 | $0.76 | — |
| XZNUSD | $2.489 | — | $0.78 | $0.589 | $0.589 | — |
| YUMC | $2.1375 | $11.2385 | $2.5 | $0.7125 | $0.722 | — |
| ZARJPY | $11.761 | $7.0585 | $2.88 | $1.9 | $1.9 | — |
| ZTO | $3.211 | $2.071 | $0.98 | $0.7125 | $0.722 | — |
ไม่พบสัญลักษณ์นี้ ลองค้นหาด้วยชื่ออื่น
อัตราเป็น USD ตามข้อมูลอ้างอิงของแต่ละบัญชี ยอดรับจริงขึ้นอยู่กับปริมาณและรายการที่เข้าเงื่อนไข สำหรับ Standard Cent โปรดตรวจสอบหน่วยล็อตก่อนเทียบกับบัญชีอื่น
LET’S GET STARTED
เปิดบัญชี เชื่อมรับรีเบต
แล้วรับเงินคืนตามเงื่อนไขโปรแกรม
แจ้งหมายเลขบัญชีเทรดผ่าน LINE Official เพื่อเชื่อมบัญชีเข้ากับโปรแกรมรีเบต
LINE : @1trader ↗เมื่อบัญชีเข้าร่วมโปรแกรมเรียบร้อย ระบบจ่ายรีเบตอัตโนมัติตามรายการที่เข้าเงื่อนไข
ตรวจสอบอัตรารีเบต ↑GOOD TO KNOW
คำตอบที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น
รีเบตคือเงินคืนจากการเทรดที่เข้าเงื่อนไข เมื่อบัญชีเข้าร่วมโปรแกรมแล้ว คุณจะได้รับเงินคืนตามประเภทบัญชีและสัญลักษณ์ที่เทรด ส่วนแบ่งคืนสูงสุด 95% หมายถึงส่วนแบ่งจากค่าคอมมิชชั่น IB ไม่ใช่ 95% ของเงินฝาก
เปิดบัญชีผ่าน ลิงก์สมัคร Exness และตรวจสอบรหัส li9a69p4 ให้ถูกต้อง จากนั้นยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของ Exness และแจ้งหมายเลขบัญชีเทรดผ่าน LINE @1trader เพื่อเชื่อมบัญชีรับรีเบต
ติดต่อทีมงานเพื่อตรวจสอบสิทธิ์และขั้นตอนเปลี่ยนพาร์ทเนอร์ของบัญชีเดิม พร้อมแจ้งรหัส li9a69p4 และรอการยืนยันว่าบัญชีพร้อมรับรีเบตแล้ว การคลิกลิงก์สมัครเพียงอย่างเดียวยังไม่ยืนยันว่าบัญชีเดิมเข้าร่วมโปรแกรม
อัตราอ้างอิงของบัญชี Standard Plus คือ $10.6875 และ Standard คือ $9.88 ต่อ Lot เลือกประเภทบัญชีด้านบนเพื่อดูอัตราที่ตรงกับบัญชีของคุณ ยอดรับจริงขึ้นอยู่กับปริมาณและรายการที่เข้าเงื่อนไข
ตัวเลขแสดงอัตราเงินคืนต่อ 1 Lot ของแต่ละบัญชี ยอดรับจริงขึ้นอยู่กับปริมาณการเทรดและรายการที่เข้าเงื่อนไข เครื่องหมาย — หมายถึงยังไม่มีอัตราที่ระบุสำหรับบัญชีประเภทนั้น
ติดต่อ LINE @1trader พร้อมหมายเลขบัญชีและวันที่เทรด เพื่อให้ทีมงานยืนยันรอบจ่ายและตรวจสอบรายการเงินคืนของคุณ
EXNESS REBATE / 1TRADER
สมัครผ่านลิงก์พันธมิตร และตรวจสอบรหัส li9a69p4
สำหรับรายการเทรดที่เข้าเงื่อนไข
ข่าว Forex และกิจกรรม ติดตามได้ในแอปเดียว
ดาวน์โหลดแอป 1TRADER