แข่งขันเทรด XM DEMO ครั้งที่ 11

XM Demo Trading Contest #11

กิจกรรมแข่งขันเทรด XM บัญชี DEMO ครั้งที่ 11 ชิงรางวัลรวมกว่า $500 เริ่มลงทะเบียน 27 กันยายน – 13 ตุลาคม 2567 วันแข่งขันเทรด 14 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2567

รีวิวโบรกเกอร์ XM
11

รอบปัจจุบัน

Current cycle

276

ผู้เข้าร่วม

All participants

ลงทะเบียน

27 ก.ย.- 13 ต.ค. 67

แข่งขันเทรด

14 ต.ค. – 1 พ.ย. 67

เงินรางวัลรวม

Prize Pool

$500

เข้าสู่ระบบก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

โปรดสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

โปรดทราบว่า! กิจกรรมแข่งขันเทรด Demo (แข่งขันเทรดเดโม่) ครั้งที่ 11 นี้ เป็นกิจกรรมแข่งขันเทรด XM ที่จัดขึ้นโดย www.1trader.com โบรกเกอร์ไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น เงื่อนไขกติกาต่างๆ ของการลงทะเบียนเข้าร่วมการ แข่งขันสำหรับการซื้อขาย การตัดสินผู้ชนะและการรับรางวัลขึ้นอยู่กับ 1Trader.com

มีปัญหาการลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันหรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ Line : @1trader

Line : @1trader
  • Account : 312602765
  • Gain : 921.45%
  • Lot : 1115
  • Balance : $102145
Fomo DNA
อันดับ 1
  • Account : 165526942
  • Gain : 628.95%
  • Lot : 35
  • Balance : $72895
Lose Aixe
อันดับ 2
  • Account : 165526895
  • Gain : 602.35%
  • Lot : 70
  • Balance : $70235
HOUSE Fx
อันดับ 3
  • Account : 312583379
  • Gain : 520.4%
  • Lot : 330
  • Balance : $62040
Bbike Fx
อันดับ 4
  • Account : 312734603
  • Gain : 395.5%
  • Lot : 50
  • Balance : $49550
Bullskyfx
อันดับ 5

กติกาเงื่อนไขแข่งขันเทรด XM

  • เปิดบัญชีเทรด XM คลิก 〄 https://1url.ink/a/18
  • ประเภทบัญชี DEMO
  • ยอดเปิดบัญชี คือ $10,000
  • ใช้ leverage ได้ตามสมควร
  • 1 User ต่อ 1 บัญชี เท่านั้น 
  • เทรดได้ทั้งคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ โลหะ cryptocurrency พลังงาน ดัชนี
  • ห้ามเติมเงิน/ถอนเงินในบัญชีเทรด
  • ห้ามเทรดก่อนวันที่ 14 ตุลาคม 2567 เวลา 04:00 น.
  • ปิดออเดอร์ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เวลา 23:59 น.
  • หลังการแข่งขันวัดสุดท้ายจบลง จะเปิดให้ทำการโต้แย้งและตรวจสอบผลการตัดสินเป็นเวลา 7 วัน เพื่อความโปร่งใส
  • หากไม่มีคำโต้แย้งผลการจัดอันดับคะแนน จะถือว่าผลประกาศนั้นเป็นที่สิ้นสุด จะไม่สามารถเรียกร้องหรือเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันได้
  • เงินรางวัลจะถูกโอนเข้าสู่ 1Trader-Wallet ทันที

รางวัลสำหรับผู้ชนะ 5 อันดับ

  • อันดับ 1 $300
  • อันดับ 2 $100
  • อันดับ 3 $50
  • อันดับ 4 $25
  • อันดับ 5 $25

ผู้ชนะ คือ ผู้ที่มีจำนวนเปอร์เซ็นผลกำไรมากที่สุด

เปิดให้ทำการโต้แย้งและตรวจสอบผลการตัดสินแข่งขันเทรด  (ก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2567) เพื่อความโปร่งใส

〄 โต้แย้งผลการตัดสิน

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันเทรด XM

อัพเดทล่าสุด 2024-10-17 11:46:04
# Contestant Account Server Password Gain Profit Trades Deposit History
1 Fomo DNA 312602765 XMGlobal-MT5 7 fOmooo,1xxx 921.45% 92145$ 41 $10000
2 Lose Aixe 165526942 XMGlobal-MT5 2 pHoN$@4xxx 628.95% 62895$ 1 $10000
3 HOUSE Fx 165526895 XMGlobal-MT5 2 ]gshiUxxx 602.35% 60235$ 2 $10000
4 Bbike Fx 312583379 XMGlobal-MT5 7 BikerFxxx 520.4% 52040$ 9 $10000
5 Bullskyfx 312734603 XMGlobal-MT5 7 BULLLskyxxx 395.5% 39550$ 2 $10000
6 SteelmerX 312734919 XMGlobal-MT5 7 Seelget*xxx 312.2% 31220$ 1 $10000
7 paantty 165497667 XMGlobal-MT5 2 dYQc8xxx 274% 27400$ 7 $10000
8 monntown 312734823 XMGlobal-MT5 7 GgggG4xxx 236.6% 23660$ 1 $10000
9 alohaHaii 165497064 XMGlobal-MT5 2 FPLp5,Yxxx 223.3% 22330$ 12 $10000
10 tuinuijung 165498190 XMGlobal-MT5 2 u1YK?K?vkxxx 208.3% 20830$ 9 $10000
11 Masteryoda 312622207 XMGlobal-MT5 7 N,tJ$Vxxx 121.64% 12164$ 34 $10000
12 DrIveciviC 312632628 XMGlobal-MT5 7 R5Yx_wyOxYZxxx 116.01% 11601$ 20 $10000
13 mywingS 165528520 XMGlobal-MT5 2 2^X.]XIxxx 78.2% 7820$ 3 $10000
14 Blend285 312719509 XMGlobal-MT5 7 Demo@1xxx 61.86% 6186.44$ 1 $10000
15 phum2511 312596643 XMGlobal-MT5 7 P35h36xxx 31.08% 3108.44$ 10 $10000
16 LaleEya 312650032 XMGlobal-MT5 7 Q/n@(tz34wxxx 25.41% 2541$ 1 $10000
17 DRAG RA 312616448 XMGlobal-MT5 7 Dra555Gg@xxx 1.75% 175$ 1 $10000
18 Neoriden 165497015 XMGlobal-MT5 2 DDriden0xxx 0% 0$ 0 $10000
19 SHIBA XAU 165495360 XMGlobal-MT5 2 XShi$Gxxx 0% 0$ 0 $10000
20 L Reser 165477792 XMGlobal-MT5 2 _555+*xxx 0% 0$ 0 $10000
21 Fx General 165490176 XMGlobal-MT5 2 Rito333xxx 0% 0$ 0 $10000
22 memmo 312667177 XMGlobal-MT5 7 d]4,exxx 0% 0$ 0 $10000
23 Shark Dm 165503989 XMGlobal-MT5 2 Shrr&6xxx 0% 0$ 0 $10000
24 BRIGHT FX 165526539 XMGlobal-MT5 2 GSAk23xxx 0% 0$ 0 $10000
25 Entry MD 165526967 XMGlobal-MT5 2 PX544mmxxx 0% 0$ 0 $10000
26 GEEJAaa%% 165528531 XMGlobal-MT5 2 /Fm$QKxxx 0% 0$ 0 $10000
27 pianoLeV77 165529738 XMGlobal-MT5 2 0)[3q,Nxxx 0% 0$ 0 $10000
28 bom1Z1bim 312565572 XMGlobal-MT5 7 u/F1Hxxx 0% 0$ 0 $10000
29 najazaa 165529760 XMGlobal-MT5 2 IDAS0(l8xxx 0% 0$ 0 $10000
30 longpleng 312616889 XMGlobal-MT5 7 7*nAxxx 0% 0$ 0 $10000
31 Game Tr 312602869 XMGlobal-MT5 7 10fXtaxxx 0% 0$ 0 $10000
32 Capital 312622168 XMGlobal-MT5 7 I!xpTixxx 0% 0$ 0 $10000
33 nuu111 312618311 Xm global Mt5-7 136883xxx 0% 0$ 0 $10000
34 TtakenN 312565555 XMGlobal-MT5 7 %73&M]#xxx 0% 0$ 0 $10000
35 KatayFX 312581278 XMGlobal-MT5 7 Demooooooxxx 0% 0$ 0 $10000
36 BunnyFX 312581398 XMGlobal-MT5 7 @TardeDemxxx 0% 0$ 0 $10000
37 Sandsuksan 312565511 XMGlobal-MT5 7 J7sW#H)#Txxx 0% 0$ 0 $10000
38 Phoudmany 312601481 XMGlobal-MT5 7 Pmn_2408xxx 0% 0$ 0 $10000
39 KwangLee 312586102 XMGlobal-MT5 7 @123456789Dxxx 0% 0$ 0 $10000
40 basically 312649783 XMGlobal-MT5 7 N*g-bUO,61xxx 0% 0$ 0 $10000
41 FX Mass 312616497 XMGlobal-MT5 7 SsMass11xxx 0% 0$ 0 $10000
42 ZangingFX 312586022 XMGlobal-MT5 7 #Zangdemo1xxx 0% 0$ 0 $10000
43 Wingfxvkk 312584043 XMGlobal-MT5 7 WInGS44xxx 0% 0$ 0 $10000
44 aitysmc 312584266 XMGlobal-MT5 7 AIIiifx$$xxx 0% 0$ 0 $10000
45 Vong FX 312602006 XMGlobal-MT5 7 Vt_0105xxx 0% 0$ 0 $10000
46 namteacha 312616929 XMGlobal-MT5 7 !3kVL^qAD)xxx 0% 0$ 0 $10000
47 ChillChill 312632516 XMGlobal-MT5 7 0]Wha@xxx 0% 0$ 0 $10000
48 FightTo 312632479 XMGlobal-MT5 7 [Cxh!Enyf*xxx 0% 0$ 0 $10000
49 Playoff 312687603 XMGlobal-MT5 7 qDqj0aSxxx 0% 0$ 0 $10000
50 nacon1 312633372 XMGlobal-MT5 7 136883xxx 0% 0$ 0 $10000
51 Olayda 312632745 XMGlobal-MT5 7 18091986Pxxx 0% 0$ 0 $10000
52 Cointraffie 312714876 XMGlobal-MT5 7 555Sawwxxx 0% 0$ 0 $10000
53 chinmon 312723348 XMGlobal-MT5 7 1traderxxx 0% 0$ 0 $10000
54 richer 312687649 XMGlobal-MT5 7 8DT-xxx 0% 0$ 0 $10000
55 Zone@Gdt 312730119 XMGlobal-MT5 7 uvyPwuxxx 0% 0$ 0 $10000
56 Finance-X 312733581 XMGlobal-MT5 7 gct,uE,xxx 0% 0$ 0 $10000
57 Momemtum 312733667 XMGlobal-MT5 7 gctXX5xxx 0% 0$ 0 $10000
58 TraderSaiHa 312734150 XMGlobal-MT5 7 khck@dxxx 0% 0$ 0 $10000
59 CoinbaseThink 312734214 XMGlobal-MT5 7 GGGgg2xxx 0% 0$ 0 $10000
60 Rentfor 312734326 XMGlobal-MT5 7 58R,E4xxx 0% 0$ 0 $10000
61 BBface$ 312734368 XMGlobal-MT5 7 dBsis754,xxx 0% 0$ 0 $10000
62 Pattagold 312735021 XMGlobal-MT5 7 OIIi/268xxx 0% 0$ 0 $10000
63 been 312739599 XMGlobal-MT5 7 Chaiyaphotxxx 0% 0$ 0 $10000
64 Fishfxrank9 312746255 XMGlobal-MT5 7 8Fishxxxx 0% 0$ 0 $10000
65 forfriend 312687621 XMGlobal-MT5 7 $ypP^ThR?/Rxxx 0% 0$ 0 $10000
66 Mardsatool 312748021 XMGlobal-MT5 7 Win@12xxx 0% 0$ 0 $10000
67 Alan 312752907 XMGlobal-MT5 7 Vae@9736xxx 0% 0$ 0 $10000
68 James Albert 312755448 XMGlobal-MT5 7 Thana@01xxx 0% 0$ 0 $10000
69 Natkatokub 312762164 XMGlobal-MT5 7 Asdfghjkxxx 0% 0$ 0 $10000
70 marinat96 312762263 XMGlobal-MT5 7 Qwertyuioxxx 0% 0$ 0 $10000
71 Plustfex 312765818 XMGlobal-MT5 7 pppPp111xxx 0% 0$ 0 $10000
72 Smlsaoop 312765932 XMGlobal-MT5 7 FxxSmlxxx 0% 0$ 0 $10000
73 wEEWinn 312649646 XMGlobal-MT5 7 N^jnY)7xxx 0% 0$ 0 $10000
74 Nlovenow 312649672 XMGlobal-MT5 7 ?OPCE9xxx 0% 0$ 0 $10000
75 Luarbiasa 312725623 XMGlobal-MT5 7 Super123xxx -5.99% -598.72$ 1 $10000
76 Harujung 312613638 XMGlobal-MT5 7 Mk1234xxx -39.69% -3968.73$ 31 $10000
77 Sisoumang 312601424 XMGlobal-MT5 7 Ssm_2503xxx -71.2% -7120$ 12 $10000
78 Run PoIseD 165494646 XMGlobal-MT5 2 $PoIitxxx -73.6% -7360$ 11 $10000
79 Moto Drifer 312562473 XMGlobal-MT5 7 MtGp(8xxx -73.8% -7380$ 18 $10000
80 Harmonic gold 312696087 XMGlobal-MT5 7 HAMOnicxxx -73.8% -7380$ 28 $10000
81 RRpipracing 312746025 XMGlobal-MT5 7 @Pipcixxx -75.6% -7560$ 6 $10000
82 MissiLe FX 165504065 XMGlobal-MT5 2 Miz.slxxx -78.93% -7893$ 3 $10000
83 League Fx 306744901 XMGlobal-MT5 6 Leas31#xxx -81% -8100$ 1 $10000
84 GMT Racing 312601788 XMGlobal-MT5 7 GfM4T32xxx -81.4% -8140$ 1 $10000
85 Wolf DFx 306714414 XMGlobal-MT5 6 +7Wolfxxx -81.55% -8155$ 3 $10000
86 L-2 Soneium 165521134 XMGlobal-MT5 2 #g@/+7xxx -81.55% -8155$ 3 $10000
87 Japan Racing 312562706 XMGlobal-MT5 7 ,$[cFcxxx -81.55% -8155$ 12 $10000
88 Fiow Wolf 312616537 XMGlobal-MT5 7 _$3333Wxxx -81.55% -8155$ 1 $10000
89 ReadtimeQ 312734699 XMGlobal-MT5 7 +&57fFFgxxx -81.55% -8155$ 1 $10000
90 Sivilai2024 312752769 XMGlobal-MT5 7 Nuk@1210xxx -81.55% -8155$ 1 $10000
91 Meem2024 312759029 XMGlobal-MT5 7 Soudalak@xxx -81.6% -8160$ 3 $10000
92 X BLack Rock 165516486 XMGlobal-MT5 2 @1BlAcxxx -81.72% -8172$ 1 $10000
93 Day 2G Fx 312621442 XMGlobal-MT5 7 177zg*xxx -81.9% -8190$ 1 $10000
94 Cxtrad Fox 312621517 XMGlobal-MT5 7 a@Hor,*xxx -81.9% -8190$ 1 $10000
95 Recouder 312714472 XMGlobal-MT5 7 HSIZJfUxxx -81.9% -8190$ 1 $10000
96 Hulk BL 165521267 XMGlobal-MT5 2 @GfxHh5xxx -81.94% -8194$ 1 $10000
97 Let Gold 165503621 XMGlobal-MT5 2 Let,*Sdxxx -82.25% -8225$ 4 $10000
98 Vtesfc. 312746085 XMGlobal-MT5 7 Vttes*xxx -82.44% -8244$ 1 $10000
99 CPU Fx 312583178 XMGlobal-MT5 7 Cpu_$#3xxx -82.46% -8246$ 1 $10000
100 Meme Vault S 165516413 XMGlobal-MT5 2 Me54Mexxx -82.5% -8250$ 3 $10000
101 Aprotick 312734429 XMGlobal-MT5 7 9Atex$8xxx -82.6% -8260$ 1 $10000
102 Gredtreader 312761744 XMGlobal-MT5 7 123456@xxx -83.2% -8320$ 1 $10000
103 PePe LAYER 312562058 XMGlobal-MT5 7 PD$3790$xxx -83.3% -8330$ 4 $10000
104 Landmark 312714697 XMGlobal-MT5 7 @665,Dxxx -83.3% -8330$ 3 $10000
105 Trgps1fx. 312761057 XMGlobal-MT5 7 tTgsfx9$xxx -83.3% -8330$ 1 $10000
106 Mail999 312583776 XMGlobal-MT5 7 mMmM$4$4$xxx -83.62% -8362$ 3 $10000
107 Dx Soluna 165516520 XMGlobal-MT5 2 *Dxx__xxx -84% -8400$ 4 $10000
108 Slash Index 165503690 XMGlobal-MT5 2 Index$@xxx -84.3% -8430$ 7 $10000
109 PLEASE FX 312565138 XMGlobal-MT5 7 Fx$@66xxx -84.3% -8430$ 1 $10000
110 Photo FX 312562618 XMGlobal-MT5 7 hnDf558xxx -84.3% -8430$ 3 $10000
111 Break Even 312697031 XMGlobal-MT5 7 E552@+xxx -84.3% -8430$ 1 $10000
112 LineSlippage 312758932 XMGlobal-MT5 7 $Forexxxx -84.4% -8440$ 6 $10000
113 Riw TOKEN 165503849 XMGlobal-MT5 2 To@wwaxxx -84.45% -8445$ 4 $10000
114 Auto Fox 312565300 XMGlobal-MT5 7 Auto@1xxx -84.6% -8460$ 1 $10000
115 Divergence 312696446 XMGlobal-MT5 7 Di$Ver$Gxxx -84.6% -8460$ 1 $10000
116 OnchoinXBT 312713783 XMGlobal-MT5 7 12345Fxxx -84.6% -8460$ 1 $10000
117 Imbalance Base 312649096 XMGlobal-MT5 7 +/998Ixxx -84.67% -8466.6$ 1 $10000
118 Voice fx 312566261 XMGlobal-MT5 7 VOice6xxx -84.72% -8472$ 1 $10000
119 Rambo 312746768 XMGlobal-MT5 7 @Octobxxx -84.77% -8476.9$ 18 $10000
120 Streamer Gold 312564946 XMGlobal-MT5 7 St#4589xxx -84.9% -8490$ 1 $10000
121 Martingale Zx 312566169 XMGlobal-MT5 7 dgsy7788Xxxx -84.9% -8490$ 2 $10000
122 HAMSTER Gold 165503503 XMGlobal-MT5 2 hAmsterxxx -85.05% -8505$ 1 $10000
123 Gold sweep 312648963 XMGlobal-MT5 7 FpipG@4xxx -85.2% -8520$ 5 $10000
124 BiGGEST LOSS 312649018 XMGlobal-MT5 7 +9BIgggxxx -85.5% -8550$ 3 $10000
125 Rally Dow theory 312650952 XMGlobal-MT5 7 DOWterxxx -85.5% -8550$ 3 $10000
126 LEBATE EDM 165518303 XMGlobal-MT5 2 EDMgL_xxx -85.69% -8569$ 4 $10000
127 Souksavanh 312601882 XMGlobal-MT5 7 Ssv_2003xxx -85.71% -8571$ 3 $10000
128 Brick Ax 312583599 XMGlobal-MT5 7 @9999Fxxx -85.76% -8576$ 28 $10000
129 Passion Gold 312647163 XMGlobal-MT5 7 P)*@Askxxx -85.8% -8580$ 1 $10000
130 S Metal X 306716817 XMGlobal-MT5 6 Metr43xxx -85.9% -8590$ 5 $10000
131 Gold Position 312650732 XMGlobal-MT5 7 @Ggramxxx -86.1% -8610$ 6 $10000
132 Review Fx 312636999 XMGlobal-MT5 7 rEv444##xxx -86.1% -8610$ 1 $10000
133 Chat RCG 165495582 XMGlobal-MT5 2 (Gmafxxxx -86.4% -8640$ 1 $10000
134 Winrate 20 DD 100 312670299 XMGlobal-MT5 7 Vo.ict2xxx -86.4% -8640$ 1 $10000
135 Overtrad 312713704 XMGlobal-MT5 7 12Overgxxx -86.4% -8640$ 1 $10000
136 2B Racing 312566510 XMGlobal-MT5 7 Gt^x!Gfxxx -87.47% -8747.2$ 3 $10000
137 C Stablecoin 165505050 XMGlobal-MT5 2 CSta$+xxx -87.6% -8760$ 9 $10000
138 V .HMSTR 165485502 XMGlobal-MT5 2 .XhamRxxx -87.86% -8786$ 1 $10000
139 BoolDelive 312736835 XMGlobal-MT5 7 iGbool$*#xxx -88% -8800$ 5 $10000
140 lmpulse Gold 312696981 XMGlobal-MT5 7 Timbo4o/5xxx -88.8% -8880$ 4 $10000
141 stopout 312761184 XMGlobal-MT5 7 $33@Toxxx -89.2% -8919.6$ 1 $10000
142 APPLE G 165503926 XMGlobal-MT5 2 Pleee$xxx -89.36% -8936$ 5 $10000
143 Milivef. 312761244 XMGlobal-MT5 7 @Mlivexxx -89.38% -8938.2$ 1 $10000
144 INves OL 165504970 XMGlobal-MT5 2 InnNfxDxxx -89.4% -8940$ 3 $10000
145 Trackfx 312671090 XMGlobal-MT5 7 356#Trxxx -89.4% -8940$ 3 $10000
146 KanFx 312616333 XMGlobal-MT5 7 Rat$G+xxx -89.5% -8950$ 5 $10000
147 RfcProp firm 312670092 XMGlobal-MT5 7 RTb@sh/xxx -89.6% -8960$ 1 $10000
148 Cyber Short 312637127 XMGlobal-MT5 7 Cy45yfxxxx -89.8% -8980$ 1 $10000
149 Developer Six 312637198 XMGlobal-MT5 7 PrcD$$$xxx -89.8% -8980$ 2 $10000
150 Content Gold 312601850 XMGlobal-MT5 7 Gsork)+-5xxx -89.92% -8992$ 5 $10000
151 Sersatgold 312761114 XMGlobal-MT5 7 Sat+ta-rrxxx -89.95% -8995$ 1 $10000
152 Trading Day 312562363 XMGlobal-MT5 7 gen+(96xxx -90.04% -9004$ 3 $10000
153 chaiiyoo 312666918 XMGlobal-MT5 7 31JvL-$xxx -90.09% -9009.33$ 17 $10000
154 X water mark 312635583 XMGlobal-MT5 7 ?Water(+xxx -90.2% -9020$ 1 $10000
155 Zeed Gold 312645982 XMGlobal-MT5 7 Toofx#xxx -90.2% -9020$ 5 $10000
156 Toap Xgold 312646875 XMGlobal-MT5 7 TOAPv2xxx -90.4% -9040$ 1 $10000
157 Onkeo FX 312601848 XMGlobal-MT5 7 Ok_0708xxx -91.02% -9102$ 4 $10000
158 Aonclng1 312763669 XMGlobal-MT5 7 Aoonfxc+&xxx -91.5% -9150$ 1 $10000
159 Gold Metrics 165503805 XMGlobal-MT5 2 MatT43xxx -93.1% -9310$ 3 $10000
160 Replay Fx 312618598 XMGlobal-MT5 7 R,D42@xxx -93.6% -9360$ 1 $10000
161 dalavanh 312601743 XMGlobal-MT5 7 Dlv@286xxx -94.8% -9480$ 2 $10000
162 Xiengphanh 312602046 XMGlobal-MT5 7 Xp_0301xxx -94.8% -9480$ 3 $10000
163 MaPrang 165480300 XMGlobal-MT5 2 @Mapraxxx -94.87% -9487$ 21 $10000
164 Liiangg 165517526 XMGlobal-MT5 2 7)xkZ[Fn)xxx -95% -9500$ 16 $10000
165 SERVER GoLd 312562256 XMGlobal-MT5 7 SErq13xxx -95.1% -9510$ 10 $10000
166 @teewin 165528493 XMGlobal-MT5 2 &%67xxx -95.2% -9520$ 10 $10000
167 buakhiew 165159704 XMGlobal-MT5 2 Bk@3010xxx -95.38% -9538$ 10 $10000
168 be007Starr 165517234 XMGlobal-MT5 2 ^9@VbHYopxxx -95.4% -9540$ 7 $10000
169 itim 312602083 XMGlobal-MT5 7 It@5232xxx -95.5% -9550$ 3 $10000
170 ravipanun 312737682 XMGlobal-MT5 7 Ravi23xxx -95.65% -9565.08$ 9 $10000
171 DNA Fx 312566026 XMGlobal-MT5 7 Dnas/,xxx -95.86% -9586$ 5 $10000
172 BOS CHoCH 312695990 XMGlobal-MT5 7 CHoCH@xxx -96.07% -9607$ 5 $10000
173 makMisstion 165499067 XMGlobal-MT5 2 !2-2y#GtMxxx -96.1% -9610$ 23 $10000
174 Singchai 312727595 XMGlobal-MT5 7 Tt@1234xxx -96.25% -9625$ 1 $10000
175 Phonexai 312601916 XMGlobal-MT5 7 Px_0512xxx -96.27% -9627$ 7 $10000
176 Mac G 165477939 XMGlobal-MT5 2 MacD60xxx -96.84% -9684$ 4 $10000
177 tibito9cx 312651906 XMGlobal-MT5 7 Tibito789xxx -96.84% -9683.57$ 295 $10000
178 XaugoldFx9M 312708309 XMGlobal-MT5 7 Gold+xxxx -96.84% -9684$ 4 $10000
179 $XRP@Fx 312734004 XMGlobal-MT5 7 48572+xxx -96.84% -9684$ 6 $10000
180 Chanoff 312745682 XMGlobal-MT5 7 SHFg775xxx -96.96% -9696$ 2 $10000
181 Terra X-G 165477610 XMGlobal-MT5 2 tERr32xxx -97.01% -9700.8$ 2 $10000
182 fon chanthisa 312602169 XMGlobal-MT5 7 Ss@5820xxx -97.24% -9724$ 19 $10000
183 yopatima 312625457 XMGlobal-MT5 7 Yopatima2xxx -97.3% -9730.49$ 305 $10000
184 Weird@Tosic 312708246 XMGlobal-MT5 7 Wed+54xxx -97.36% -9736$ 4 $10000
185 61.8 Retes 312696323 XMGlobal-MT5 7 61.8FIbxxx -97.4% -9740$ 2 $10000
186 ETF-Fidelity 312713849 XMGlobal-MT5 7 GUN)y6xxx -97.4% -9740$ 3 $10000
187 RoolQmL 312758861 XMGlobal-MT5 7 LMQ@11sxxx -97.4% -9740$ 2 $10000
188 Sundaycs 312758987 XMGlobal-MT5 7 Sun#@3xxx -97.4% -9740$ 2 $10000
189 Viphunter 312759074 XMGlobal-MT5 7 1011@Vxxx -97.4% -9740$ 3 $10000
190 Copctrad 312763844 XMGlobal-MT5 7 *#4Coptxxx -97.4% -9740$ 2 $10000
191 Leeojency 312764135 XMGlobal-MT5 7 Leeo-sxxx -97.4% -9740$ 2 $10000
192 BingQm. 312761834 XMGlobal-MT5 7 QmQm19xxx -97.41% -9741$ 2 $10000
193 Abc Tx 165478087 XMGlobal-MT5 2 Doo5gCa*xxx -97.45% -9745$ 2 $10000
194 Innovestx Live 165490412 XMGlobal-MT5 2 CSJd,hxxx -97.45% -9745$ 2 $10000
195 Mattarfx 312736663 XMGlobal-MT5 7 6Mmmgd3xxx -97.45% -9745$ 5 $10000
196 Eartszss 312745975 XMGlobal-MT5 7 Rea@dsxxx -97.45% -9745$ 3 $10000
197 Programfx 312749339 XMGlobal-MT5 7 Gr4es$*$$xxx -97.45% -9745$ 7 $10000
198 tfdaytrad 312761476 XMGlobal-MT5 7 4$#@456xxx -97.45% -9745$ 2 $10000
199 Foodballrtm 312763752 XMGlobal-MT5 7 @Xrppp99xxx -97.45% -9745$ 2 $10000
200 Ctesccfx 312749259 XMGlobal-MT5 7 C@ctesrxxx -97.5% -9750$ 3 $10000
201 Tempdxz 312759190 XMGlobal-MT5 7 79797###xxx -97.5% -9750$ 2 $10000
202 Fx-Replay 306715786 XMGlobal-MT5 6 FxrePl8xxx -97.55% -9755$ 3 $10000
203 False Break 312651676 XMGlobal-MT5 7 Atell+xxx -97.55% -9755$ 5 $10000
204 Resstf5 312761304 XMGlobal-MT5 7 *#4Coptxxx -97.55% -9755$ 2 $10000
205 Runtrainfx 312763864 XMGlobal-MT5 7 11@&1fxxx -97.55% -9755$ 2 $10000
206 poloping 312764155 XMGlobal-MT5 7 poLop$xxx -97.55% -9755$ 2 $10000
207 Q Dragon 165500391 XMGlobal-MT5 2 D#478Dxxx -97.6% -9760$ 2 $10000
208 Felingway 312763795 XMGlobal-MT5 7 f5fFf5f$#xxx -97.6% -9760$ 2 $10000
209 Tfrim9. 312764089 XMGlobal-MT5 7 Tf9bc#4xxx -97.6% -9760$ 4 $10000
210 Direnr988 312764234 XMGlobal-MT5 7 Betfx+xxx -97.6% -9760$ 2 $10000
211 peerawat 312737832 XMGlobal-MT5 7 edc2545Nxxx -97.62% -9762.2$ 1 $10000
212 Upoerxgtr3 312761520 XMGlobal-MT5 7 Short3Dxxx -97.62% -9762$ 2 $10000
213 lWorrit 312749548 XMGlobal-MT5 7 WoFxp*7xxx -97.65% -9765$ 2 $10000
214 Gewonna 312762041 XMGlobal-MT5 7 ParY$7xxx -97.65% -9765$ 2 $10000
215 Shiba lnu/ 312730235 XMGlobal-MT5 7 The)//52xxx -97.66% -9766$ 2 $10000
216 Fcgleuj 312764029 XMGlobal-MT5 7 Fccgook33xxx -97.7% -9770$ 2 $10000
217 Six Gold ovt 312647432 XMGlobal-MT5 7 SixGtt@xxx -97.7% -9770$ 4 $10000
218 thanutpong 312717903 XMGlobal-MT5 7 Pt7895xxx -97.74% -9773.97$ 11 $10000
219 Teling1ct@ 312759303 XMGlobal-MT5 7 @Telinxxx -97.75% -9775$ 8 $10000
220 Fliped Gold 312696199 XMGlobal-MT5 7 Fipsx3xxx -97.8% -9780$ 2 $10000
221 hoolkunf1 312705894 XMGlobal-MT5 7 SFoxzz?xxx -97.8% -9780$ 2 $10000
222 Funds Spread 312707239 XMGlobal-MT5 7 FUNDs73exxx -97.8% -9780$ 9 $10000
223 Cxcolls 312736955 XMGlobal-MT5 7 dn@,Gjoxxx -97.8% -9780$ 2 $10000
224 FinaloL 312748751 XMGlobal-MT5 7 F1$*35xxx -97.9% -9790$ 4 $10000
225 nasdaqmt5 312759545 XMGlobal-MT5 7 Nass100xxx -97.9% -9790$ 2 $10000
226 NBA Bg 165485749 XMGlobal-MT5 2 NbAgF*)hxxx -97.93% -9793$ 2 $10000
227 Consistency Rule 312708004 XMGlobal-MT5 7 Nconsisxxx -97.93% -9793$ 4 $10000
228 FAQ Loss 312707912 XMGlobal-MT5 7 dhzjbqTxxx -97.96% -9796$ 4 $10000
229 F Pull black 165490638 XMGlobal-MT5 2 PullB/9xxx -98% -9800$ 3 $10000
230 Wave1fx 312758906 XMGlobal-MT5 7 Ewott+xxx -98% -9800$ 2 $10000
231 G 7 Coin 165495434 XMGlobal-MT5 2 G7CoiNxxx -98.02% -9802$ 3 $10000
232 10k Demo 312707553 XMGlobal-MT5 7 Q10gvfjxxx -98.02% -9802$ 4 $10000
