Skip to content

Results announcedDraw of 1 Nov 2026Free · no trading account needed

Lottery Last 2 Digits #34

Guess the last 2 digits of the Thai Government Lottery draw on 1 Nov 2026. Free for 1TRADER members, no trading account needed, with $50 in prizes · the closest numbers win

  • 00–99Enter 2 digits
  • 1person · 1 number per round
  • $50เงินรางวัลรวม

Prize winners · Round of 1 Nov 2026

เรียงตามเลขที่ใกล้ผลเลขท้าย 2 ตัวที่สุด · ถ้าห่างเท่ากัน คนที่ส่งเลขก่อนได้อันดับดีกว่า

  1. Rankings1 NeoridenSubmitted 26 Oct 06:20:27 GMT 85ตรงผล $301st prize
  2. Rankings2 ChompuautSubmitted 28 Oct 05:16:25 GMT 85ตรงผล $102nd prize
  3. Rankings3 Jame777Submitted 31 Oct 08:01:30 GMT 85ตรงผล $53rd prize
  4. Rankings4 CHERBASESubmitted 26 Oct 07:21:11 GMT 86Off by 1 $54th prize
อ้างอิงผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 Nov 2026 · เลขท้าย 2 ตัว 85ตรวจสอบผลรางวัลทุกรางวัลได้ที่ Sanook หวย (news.sanook.com/lotto)
ตรวจผลที่ Sanook

กระดานเลข 00–99

เลขที่มีคนทายในรอบนี้ · ช่องสีทองคือเลขที่ออก

Still free1 player2 people3 คนขึ้นไป

Winning number 85 · มีคนทาย 3 people

ผู้ร่วมทายทั้งหมด 116

เรียงตามระยะห่างจากเลขที่ออก · ติดดาว = ได้รางวัล

  1. 85 Neoriden ★Rank 1 · Off by 0Submitted 26 Oct 06:20:27 GMT
  2. 85 Chompuaut ★Rank 2 · Off by 0Submitted 28 Oct 05:16:25 GMT
  3. 85 Jame777 ★Rank 3 · Off by 0Submitted 31 Oct 08:01:30 GMT
  4. 86 CHERBASE ★Rank 4 · Off by 1Submitted 26 Oct 07:21:11 GMT
  5. 84 FdecarRank 5 · Off by 1Submitted 26 Oct 08:19:57 GMT
  6. 86 SutinRank 6 · Off by 1Submitted 28 Oct 09:12:29 GMT
  7. 87 Halo365Rank 7 · Off by 2Submitted 29 Oct 11:20:57 GMT
  8. 82 PhasefxRank 8 · Off by 3Submitted 27 Oct 02:21:58 GMT
  9. 89 TsubasaRank 9 · Off by 4Submitted 27 Oct 03:09:33 GMT
  10. 90 TaigayueiRank 10 · Off by 5Submitted 26 Oct 06:08:20 GMT
  11. 90 Bamboo6Rank 11 · Off by 5Submitted 27 Oct 14:00:26 GMT
  12. 79 CHANONERank 12 · Off by 6Submitted 27 Oct 01:01:12 GMT
  13. 91 Jazz4URank 13 · Off by 6Submitted 29 Oct 13:15:29 GMT
  14. 91 VortexRank 14 · Off by 6Submitted 30 Oct 15:21:39 GMT
  15. 92 AittinatRank 15 · Off by 7Submitted 27 Oct 07:06:15 GMT
  16. 78 leangkdRank 16 · Off by 7Submitted 27 Oct 15:07:17 GMT
  17. 93 SITTHICHAIRank 17 · Off by 8Submitted 26 Oct 07:10:03 GMT
  18. 75 PIYABUTRank 18 · Off by 10Submitted 27 Oct 07:04:01 GMT
  19. 95 DkarawatRank 19 · Off by 10Submitted 27 Oct 07:09:12 GMT
  20. 95 supiwatRank 20 · Off by 10Submitted 27 Oct 09:23:35 GMT
  21. 75 RangsanKaRank 21 · Off by 10Submitted 29 Oct 10:13:12 GMT
  22. 75 Orbit3DRank 22 · Off by 10Submitted 30 Oct 02:00:48 GMT
  23. 96 KeiteneRank 23 · Off by 11Submitted 26 Oct 07:17:30 GMT
  24. 97 VJAUNGRank 24 · Off by 12Submitted 28 Oct 05:03:44 GMT
  25. 73 JEWFXRank 25 · Off by 12Submitted 28 Oct 06:11:07 GMT
  26. 98 TinnakronRank 26 · Off by 13Submitted 27 Oct 01:23:01 GMT
  27. 98 NartMeSellRank 27 · Off by 13Submitted 28 Oct 04:22:47 GMT
  28. 72 BualoyfxRank 28 · Off by 13Submitted 29 Oct 02:19:29 GMT
  29. 98 NuchabaRank 29 · Off by 13Submitted 29 Oct 13:00:28 GMT
  30. 70 DadFXRank 30 · Off by 15Submitted 28 Oct 05:00:31 GMT
  31. 70 PicoZenRank 31 · Off by 15Submitted 30 Oct 07:14:29 GMT
  32. 69 IWasLRank 32 · Off by 16Submitted 28 Oct 05:13:56 GMT
  33. 69 TunasRank 33 · Off by 16Submitted 28 Oct 09:21:29 GMT
  34. 68 AlessandroRank 34 · Off by 17Submitted 27 Oct 01:09:26 GMT
  35. 68 BoonryRank 35 · Off by 17Submitted 27 Oct 05:11:56 GMT
  36. 67 DynamoRank 36 · Off by 18Submitted 27 Oct 15:11:20 GMT
  37. 67 IvyNovaRank 37 · Off by 18Submitted 29 Oct 12:20:24 GMT
  38. 65 RitthijakRank 38 · Off by 20Submitted 28 Oct 08:03:39 GMT
  39. 64 MACRUSRank 39 · Off by 21Submitted 28 Oct 06:19:53 GMT
  40. 64 SunnyKRank 40 · Off by 21Submitted 30 Oct 12:19:49 GMT
  41. 61 MKrawRank 41 · Off by 24Submitted 28 Oct 06:01:31 GMT
  42. 60 LemonQRank 42 · Off by 25Submitted 29 Oct 15:02:55 GMT
  43. 59 PhanSakRank 43 · Off by 26Submitted 27 Oct 01:17:51 GMT
  44. 59 TANNARank 44 · Off by 26Submitted 27 Oct 05:11:35 GMT
  45. 59 ChanoksudaRank 45 · Off by 26Submitted 1 Nov 06:19:33 GMT
  46. 58 FGtx11Rank 46 · Off by 27Submitted 26 Oct 05:03:20 GMT
  47. 56 ChalidaRank 47 · Off by 29Submitted 27 Oct 14:20:23 GMT
  48. 55 Echo21Rank 48 · Off by 30Submitted 28 Oct 17:03:58 GMT
  49. 54 AkkaradetcRank 49 · Off by 31Submitted 27 Oct 02:00:06 GMT
  50. 53 PERTUMRank 50 · Off by 32Submitted 26 Oct 07:03:43 GMT
  51. 52 RATTAPHOOMRank 51 · Off by 33Submitted 26 Oct 08:10:47 GMT
  52. 50 M2RavenRank 52 · Off by 35Submitted 29 Oct 16:19:05 GMT
  53. 49 MORRITSONRank 53 · Off by 36Submitted 27 Oct 02:10:10 GMT
  54. 49 KarmaXRank 54 · Off by 36Submitted 29 Oct 13:03:09 GMT
  55. 49 thodsaphonRank 55 · Off by 36Submitted 1 Nov 00:15:13 GMT
  56. 48 MONBOXERank 56 · Off by 37Submitted 28 Oct 06:23:41 GMT
  57. 48 NoonaaaaaRank 57 · Off by 37Submitted 31 Oct 11:12:29 GMT
  58. 47 FjordXRank 58 · Off by 38Submitted 29 Oct 11:07:48 GMT
  59. 46 RungsanRank 59 · Off by 39Submitted 26 Oct 13:00:10 GMT
  60. 46 RITOWARank 60 · Off by 39Submitted 28 Oct 06:16:13 GMT
  61. 44 EntingwayRank 61 · Off by 41Submitted 27 Oct 05:13:37 GMT
  62. 43 WernitrimRank 62 · Off by 42Submitted 26 Oct 06:18:20 GMT
  63. 43 AnonBoonmRank 63 · Off by 42Submitted 26 Oct 14:02:39 GMT
  64. 42 MoSurachaiRank 64 · Off by 43Submitted 26 Oct 04:20:41 GMT
  65. 42 BoomRRank 65 · Off by 43Submitted 28 Oct 15:06:35 GMT
  66. 41 LeverlSRank 66 · Off by 44Submitted 26 Oct 07:07:44 GMT
  67. 41 R2DawnRank 67 · Off by 44Submitted 30 Oct 10:20:38 GMT
  68. 40 Kusanagi01Rank 68 · Off by 45Submitted 27 Oct 11:00:56 GMT
  69. 39 CarloRank 69 · Off by 46Submitted 27 Oct 01:14:45 GMT
  70. 39 MettaRank 70 · Off by 46Submitted 28 Oct 09:17:13 GMT
  71. 38 pisuthchRank 71 · Off by 47Submitted 28 Oct 01:05:57 GMT
  72. 36 KhwanRank 72 · Off by 49Submitted 28 Oct 09:19:04 GMT
  73. 35 NBABGRank 73 · Off by 50Submitted 27 Oct 03:21:37 GMT
  74. 34 ZhangHaoRank 74 · Off by 51Submitted 26 Oct 06:07:32 GMT
  75. 33 SunChaiFxRank 75 · Off by 52Submitted 28 Oct 05:18:17 GMT
  76. 33 chinmonRank 76 · Off by 52Submitted 31 Oct 07:22:20 GMT
  77. 32 XtradRank 77 · Off by 53Submitted 26 Oct 05:10:23 GMT
  78. 32 TibitoRank 78 · Off by 53Submitted 26 Oct 09:02:02 GMT
  79. 31 WeeFXGRank 79 · Off by 54Submitted 27 Oct 03:04:05 GMT
  80. 30 TARNONIGRank 80 · Off by 55Submitted 26 Oct 07:23:23 GMT
  81. 30 C9CloudRank 81 · Off by 55Submitted 27 Oct 14:02:34 GMT
  82. 29 RUNGNAPARank 82 · Off by 56Submitted 26 Oct 05:13:39 GMT
  83. 29 BBGuyRank 83 · Off by 56Submitted 28 Oct 09:22:08 GMT
  84. 28 WonmaiRank 84 · Off by 57Submitted 26 Oct 06:15:57 GMT
  85. 28 iKaKarRank 85 · Off by 57Submitted 1 Nov 02:06:20 GMT
  86. 27 NonBKKRank 86 · Off by 58Submitted 26 Oct 06:20:26 GMT
  87. 27 QuestARank 87 · Off by 58Submitted 30 Oct 09:20:04 GMT
  88. 26 GavinRank 88 · Off by 59Submitted 26 Oct 07:16:32 GMT
  89. 26 TheeeRank 89 · Off by 59Submitted 1 Nov 02:10:54 GMT
  90. 25 NawapolRank 90 · Off by 60Submitted 27 Oct 07:21:30 GMT
  91. 24 AreechaRank 91 · Off by 61Submitted 26 Oct 16:03:17 GMT
  92. 23 AlindaRank 92 · Off by 62Submitted 26 Oct 06:00:02 GMT
  93. 23 toey555Rank 93 · Off by 62Submitted 26 Oct 21:19:18 GMT
  94. 23 SarinsinRank 94 · Off by 62Submitted 28 Oct 06:06:33 GMT
  95. 22 StreamerGRank 95 · Off by 63Submitted 27 Oct 02:15:24 GMT
  96. 19 TeiblackRank 96 · Off by 66Submitted 26 Oct 05:15:13 GMT
  97. 18 kiattisakRank 97 · Off by 67Submitted 27 Oct 21:16:17 GMT
  98. 17 VTTRADERRank 98 · Off by 68Submitted 27 Oct 01:02:27 GMT
  99. 17 SouksavanhRank 99 · Off by 68Submitted 30 Oct 11:23:14 GMT
  100. 16 orrapanRank 100 · Off by 69Submitted 28 Oct 21:04:24 GMT
  101. 14 AIRPAWINRank 101 · Off by 71Submitted 26 Oct 08:23:31 GMT
  102. 14 chaan514Rank 102 · Off by 71Submitted 27 Oct 14:20:36 GMT
  103. 13 WillliamRank 103 · Off by 72Submitted 27 Oct 01:21:42 GMT
  104. 13 WeerayutRank 104 · Off by 72Submitted 27 Oct 05:15:28 GMT
  105. 13 rcptraderRank 105 · Off by 72Submitted 27 Oct 14:12:23 GMT
  106. 12 GunterapatRank 106 · Off by 73Submitted 26 Oct 05:02:49 GMT
  107. 12 DinosaurRank 107 · Off by 73Submitted 29 Oct 15:08:33 GMT
  108. 11 AsterRank 108 · Off by 74Submitted 26 Oct 09:00:00 GMT
  109. 10 MAKINDARank 109 · Off by 75Submitted 27 Oct 05:17:47 GMT
  110. 10 TOUDPHIN00Rank 110 · Off by 75Submitted 30 Oct 01:06:18 GMT
  111. 09 GizmoRank 111 · Off by 76Submitted 29 Oct 11:09:26 GMT
  112. 09 NimbusRank 112 · Off by 76Submitted 29 Oct 18:00:00 GMT
  113. 06 ValencioRank 113 · Off by 79Submitted 27 Oct 07:15:33 GMT
  114. 05 warinthornRank 114 · Off by 80Submitted 26 Oct 12:22:24 GMT
  115. 04 KITPHANRank 115 · Off by 81Submitted 27 Oct 01:05:45 GMT
  116. 03 SelectricRank 116 · Off by 82Submitted 27 Oct 01:13:54 GMT

เงินรางวัลรวม $50

4 prizes for the numbers closest to the drawn last 2 digits · paid in USD to your member wallet

11st prize$30Closest number
22nd prize$102nd closest
33rd prize$53rd closest
44th prize$54th closest

Join in 3 easy steps

Takes under a minute · no trading account needed

  1. 1เข้าสู่ระบบสมาชิก

    Sign up free with your mobile number, with no trading account to link

  2. 2Enter 2 digits

    From 00 to 99 · add a leading 0 to single digits, e.g. 07

  3. 3Results on 1 Nov 2026

    Compared with the last 2 digits of the Thai Government Lottery; prizes go to your wallet automatically

เปิดให้ทาย26 Oct 2026 · 04:00 GMT
ปิดรับคำทาย1 Nov 2026 · 07:00 GMT
Draw · resultsประกาศแล้ว

วิธีคิดผล The pick closest to the drawn last 2 digits wins 1st prize, then the next closest and so on; for equal distances, whoever submitted first ranks higher · e.g. if the draw is 47 · a pick of 45 is 2 away

FAQ

Does it cost anything?

No, it is free for 1TRADER members

Do I need a trading account?

No. Every member can enter a number right away, without linking or choosing a trading account

How do I enter a number?

Enter 2 digits from 00 to 99 only. Add a leading 0 to single digits, e.g. 07. Letters or more than 2 digits won’t be accepted

Which result is used?

The last 2 digits of the Thai Government Lottery draw on 1 Nov 2026

ถ้ามีคนเลขเดียวกันหลายคน

Equal distances are ranked by submission time; whoever submitted first ranks higher

ได้รางวัลแล้วถอนอย่างไร

Prizes go to your USD member wallet after the team announces results. Withdraw to a trading account or bank account from the Wallet menu

How many picks can I make?

One pick per person per round, and it can’t be changed after you submit